Untersuchung von Wildschweinleber auf PFAS – Untersuchungsergebnisse 2009–2020

Die Tabelle enthält die Untersuchungsergebnisse der Gehalte an PFOA und PFOS für Wildschweinleberproben geordnet nach Postleitzahl bzw. Entnahmestelle. Die Begriffe nn bzw. BG bedeuten nicht nachweisbar bzw. Bestimmungsgrenze. Messergebnisse unterhalb der Bestimmungsgrenze sind mit dem Kleinerzeichen (<) gekennzeichnet.

Gehalte an PFOA und PFOS für Wildschweinleberproben im Einzelnen
PLZ Entnahmestelle / Herkunft / Erlegeort Probeneingang PFOA (µg/kg) PFOS (µg/kg)
63739 63739 Aschaffenburg 10.04.2019 5,4 562
63739 63739 Aschaffenburg / Annelsbach
/Höchst
28.03.2019 < BG (< 4) 823
63755 63755 Alzenau 31.07.2014 2,6 199
63776 63776 Mömbris/Königshofen 26.03.2019 nn 182
63825 63825 Schöllkrippen 31.07.2014 6,2 132
63825 63825 Schöllkrippen 31.07.2014 nn 165
63825 63825 Schöllkrippen 31.07.2014 5,0 313
63839 63839 Kleinwallstadt 31.07.2014 5,6 235
63843 63843 Niedernberg 21.02.2020 < BG (< 4) 567
63863 63863 Eschau 27.02.2019 < BG 279
63933 63933 Mönchberg 31.07.2014 nn 272
82067 82067 Kloster Schäftlarn 16.01.2018 4,3 167
82256 82256 Fürstenfeldbruck 11.09.2020 < BG (< 4) 449
82256 82256 Fürstenfeldbruck 11.09.2020 13,5 393
82256 82256 Fürstenfeldbruck 28.10.2020 26,7 343
84056 84056 Rottenburg  06.11.2019 4,5 441
84125 84125 Mengkofen 11.02.2015 18,7 448
84359 Erlach/ Simbach 28.03.2012 6,5 1760
84359 Erlach/ Simbach 10.11.2011 20,8 3250
84359 Erlach 1 23.05.2012 248 160
84359 Erlach/ Simbach 18.10.2011 160 197
84359 Erlach/ Simbach 21.07.2011 295 230
84359 Erlach/ Simbach 24.11.2011 38,7 2188
84364 Grottham/ Bad Birnbach 18.04.2012 158 180
84364 Grottham/ Bad Birnbach 18.04.2012 42,9 258
84378 Nöham 08.02.2012 26,3 80,5
84378 Dietersburg IV 18.04.2012 45,8 285
84489 Forst Burghausen 23.11.2010 95,3 153
84489 Forst Burghausen 14.04.2011 789 166
84503 84503 Altötting / Revier Emmertin 26.06.2019 346 72,5
84508 Gufflham 14.12.2011 222 449
84524 Oberalzgern 15.02.2012 7,1 23,3
84524 Neuötting- Wegscheid 15.02.2012 409 45,1
84524 Oberalzgern 15.02.2012 45,7 138
84524 Alzgern/ Neuötting 16.10.2013 27,8 157
84524 84524 Neuötting/Mittling 27.05.2020 740 64,7
84533 Schützing 29.02.2012 263 92,3
84533 Schützing 15.02.2012 244 93,4
84533 84533 Schützing (Marktl) 30.01.2015 435 110
84547 Emmerting Forst 09.08.2012 296 52,0
84547 84547 Emmerting 21.03.2018 4715 53,3
84547 84547 Emmerting 25.11.2015 50,8 77,3
84547 84547 Emmerting 11.05.2017 189 227
84547 84547 Emmerting 21.03.2018 564 268
84561 Mehring II 15.02.2012 1164 nn
84561 84561 Mehring 06.04.2018 1100 71,5
84561 Mehring/ Öd 24.04.2014 552 76,3
84561 84561 Mehring 18.04.2018 94,2 79,2
84561 Mehring Öd 15.02.2012 390 139
84561 Bay. Staatsforsten 84561 Mehring 14.02.2018 350 156
84567 84567 Perach / Westendorf /
Niedergottsau Ost
15.05.2019 542 152
84571 Reischach-West 10.11.2011 226 226
84571 Reischach-Kobl 10.11.2011 104 239
84571 84571 Reischach/West 05.12.2017 171 244
84571 Brandmühle/ Reischach 20.11.2013 109 285
84571 Reischach- Brandmühle 24.11.2011 319 300
84577 Tüßling 18.10.2011 274 426
85072 85072 Eichstätt Marienstein 28.07.2014 5,0 62,0
85077 85077 Manching 12.03.2020 19,6 262
85111 85111 Ochsenfeld 28.07.2014 5,3 71,9
85111 85111 Adelschlag 28.07.2014 27,9 61,7
85128 85128 Nassenfels 28.07.2014 nn nn
85128 85128 Nassenfels 28.07.2014 15,4 91,9
85137 85137 Rapperszell 28.07.2014 1,2 113
85221 85221 Dachau 09.09.2019 4,6 203
85221 85221 Dachau 19.08.2019 5,1 262
85229 85229 Markt Indersdorf Karpfhofe 09.09.2019 9,4 182
85256 85256 Vierkirchen 15.04.2019 16,1 368
85256 85256 Vierkirchen 19.11.2018 16,7 369
85276 85276 Pfaffenhofen 03.03.2020 106 480
85290 85290 Geiseneld Unterpindhart 30.04.2020 4 68,6
86307 86307 Kleinaitingen 10.03.2020 4,9 226
86444 86444 Affing (Mühlhausen) 26.02.2020 136 178
86450 86450 Unterschöneberg 24.04.2019 39,7 349
86453 86453 Dasing  26.02.2020 31,1 1310
86465 86465 Heretsried 11.03.2020 37 324
86529 86529 Schrobenhausen (Staatsfors 23.06.2020 35,1 112
86529 86529 Schrobenhausen (Staatsfors 23.06.2020 54,9 85,3
86633 86633 Neuburg a.d.Donau/Bruck 06.02.2020 4,4 193
86637 86637 Wertingen 22.03.2019 9,9 242
86657 86657 Bissingen 05.02.2020 4,9 286
86706 86706 Weichering, Jagdrevier Grüna 11.03.2020 nn 94,9
86899 86899 Landsberg am Lech 10.03.2020 5,3 123
86899 86899 Landsberg am Lech, EJR BW Lechfeld 15.12.2020 < BG (< 4) 165,3
86899 86899 Landsberg am Lech, EJR BW Landsberg 15.12.2020 6,6 105,2
86926 86926 Greifenberg - Beuern 16.03.2020 9 26,6
86929 86929 Penzing 12.03.2019 nn 286
86974 86974 Apfeldorf 07.02.2020 15,1 42,6
87527 87527 Sonthofen 03.07.2019 7,5 124
87528 87528 Sulzdorf a.d. Lederhecke 28.01.2019 < BG 80,8
87616 87616 Marktoberdorf 20.03.2019 37,0 62,8
87724 87724 Ottobeuren 20.11.2019 4,9 180
87724 87724 Ottobeuren 20.11.2019 20,1 270
89231 89231 Neu-Ulm 09.04.2020 13,7 172
89264 89264 Weißenhorn 28.02.2019 < BG 127
89278 89278 Nersingen 11.03.2020 11,3 662
89335 89335 Ichenhausen Oxenbronn 28.02.2020 nn 216
89335 89335 Ichenhausen Oxenbronn 28.02.2020 < BG (< 4) 184
89340 89340 Leipheim/Riedheim 20.11.2019 6,5 185
89340 89340 Leipheim/Riedheim 20.11.2019 4,7 188
89340 89340 Leipheim/Weisingen 08.01.2020 < BG (< 4) 228
89343 89343 Jettingen Scheppach 12.02.2019 < BG 162
89343 Jettingen-Scheppach, M 23.02.2017 4,5 194
89343 89343 Scheppach 20.05.2014 29,3 117
89343 89343 Scheppach 20.05.2014 38,4 136
89349 89349 Burtenbach 14.05.2014 14,3 92,0
89349 89349 Burtenbach 31.07.2014 nn 122
89349 89349 Burtenbach 11.02.2015 10,1 206
89349 89349 Burtenbach 11.02.2015 35,7 256
89349 89349 Burtenbach 29.01.2020 6,6 82,7
89407 89407 Dillingen (Ost) 07.04.2020 4,9 414
89423 89423 Gundelfingen 07.09.2020 8,3 1213
90552 90552 Röthenbach 16.04.2014 1,0 1114
90552 90552 Röthenbach 15.10.2015 27,9 202
90552 90552 Röthenbach 25.09.2014 43,1 449
91161 91161 Hilpoltstein 23.01.2019 9,8 270
91180 91180 Heideck 27.03.2019 11,1 347
91180 91180 Heideck 23.05.2019 23,0 108
91207 Lauf a.d.Pegnitz, St 18.01.2017 3,7 204
91235 91235 Hartenstein 15.01.2019 8,3 193
91235 91235 Hartenstein 14.11.2019 7,7 364
91241 91241 Kirchensittenbach 26.07.2019 < BG 315
91282 91282 Betzenstein 21.11.2018 4,9 176
91413 91413 Neustadt a.d. Aisch 21.11.2019 < 2,0 188
91443 91443 Scheinfeld 05.01.2019 10,2 348
91443 91443 Scheinfeld Neuses 24.10.2019 < BG 424
91468 91468 Gutenstetten
Reinhardshofen
04.02.2019 4,1 208
91522 91522 Ansbach/Elpersdorf 26.02.2019 < BG 78,7
91590 91590 Bruckberg  21.08.2019 2,6 97,2
91643 91643 Dietersheim/Beerbach 10.03.2020 < BG (< 4) 95,1
91781 91781 Weißenburg Emetzheim 22.01.2019 3,2 149
91781 91781 Weißenburg Emetzheim 17.01.2019 2,4 495
91788 91788 Bieswang (Revier Rothenst 11.03.2020 nn 200
92253 92253 Schnaittenbach 17.01.2019 15,4 423
92318 92318 Neumarkt i.d.Opf 15.02.2019 22,4 260
92363 92363 Breitenbrunn / Geishof,
erlegt im Revier Errgertshofen
27.02.2019 nn 604
92696 92696 Flossenbürg 30.01.2019 10,0 118
92697 Georgenberg 18.01.2017 5,6 32,6
92726 92726 Waidhaus / Tillyschanz 29.05.2019 14,2 213
93093 93093 Donaustauf 16.10.2019 59,1 79,6
93093 93093 Donaustauf 08.01.2019 87,9 82,7
93133 93133 Burglengenfeld 13.11.2019 8,6 162
93133 93133 Burglengenfeld 08.01.2019 20,5 165
93183 93183 Kallmünz 21.01.2019 7,6 150
93309 93309 Kehlheim 05.02.2019 16,3 306
93413 93413 Cham 19.02.2019 16,3 69,6
93413 93413 Cham 27.11.2018 37,4 128
93437 93437 Daberg/ Furth i.Wald 09.07.2014 12,1 18,3
93437 93437 Daberg/ Furth i.Wald 09.07.2014 nn 52,4
93437 93437 Daberg/ Furth i.Wald 09.07.2014 6,3 61,2
93437 93437 Schafberg/ Furth i.Wald 09.07.2014 nn 140
93482 Pemfling 25.01.2017 48,7 73,2
93495 93495 Dalking/ Weiding 09.07.2014 nn 21,9
93495 93495 Weiding 05.11.2014 26,9 37,7
94140 Ering 09.05.2012 21,5 59,7
94140 Ering  II 11.07.2012 40,8 69,0
94140 Ering 09.05.2012 74,0 394
94166 Prienbach 23.11.2011 32,7 382
94166 Prienbach 28.03.2012 36,2 572
94333 94333 Geiselhöring/Wallkofen 20.11.2019 9,5 138
94474 94474 Vilshofen an der Donau 12.11.2018 24,6 120
94556 94556 Neuschönau Nationalpark 28.01.2019 11,2 22,1
95199 95199 Thierstein 29.10.2014 5,1 101
95358 95358 Guttenberg 25.06.2019 nn 80,7
95358 95358 Guttenberg 20.09.2018 6,0 191
95358 95358 Guttenberg 20.09.2018 7,6 209
95358 95358 Guttenberg 20.09.2018 5,8 278
95358 95358 Guttenberg 20.09.2018 7,0 404
95358 Guttenberg 27.01.2017 34,2 280
95358 95358 Guttenberg 20.09.2018 32,3 480
95509 95509 Marktschorgast 29.10.2014 114 700
95615 95615 Marktredwitz 29.10.2014 7,7 98,4
95632 95632 Wunsiedel 27.11.2014 7,3 73,1
95632 95632 Wunsiedel Luisenburg 19.03.2015 20,2 157
95632 95632 Wunsiedel 29.10.2014 6,0 202
95632 95632 Wunsiedel Walbenreuth 19.03.2015 10,5 398
95632 95632 Biebersbach/ Wunsiedel 29.10.2014 14,9 1084
95632 95632 Wunsiedel Hebanz 19.03.2015 38,6 75,4
95632 95632 Wunsiedel Rodenzenreuth 19.03.2015 25,1 237
95682 95682 Brand 22.01.2020 12,3 38,8
95683 95683 Ebnath Hermannsreuth,
geschossen im Revier Turnau
23.01.2019 9,4 1670
97232 97232 Giebelstadt/Allersheim 07.03.2019 8,2 374
97258 97258 Ippesheim 23.11.2020 nn 136
97285 97285 Tauberrettersheim 08.03.2019 < BG 244
97359 97359 Schwarzach a. Main 26.03.2019 nn 346
97486 97486 Königsberg 20.11.2019 < 4,0 369
97488 97488 Stadtlauringen Mailes /
Kammerholz
09.05.2019 < BG (< 4) 271
97488 97488 Stadtlauringen Birnfeld 11.04.2019 9,8 539
97528 97528 Sulzdorf a. d. Lederhecke 04.03.2020 nn 141
97717 97717 Euerdorf 12.03.2019 3,3 195

nn: nicht nachweisbar < BG: unter der Bestimmungsgrenze