Messwerte des LGL zu per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen in Trinkwasser, Landkreis Altötting, 2016 - 2022

Das Gesundheitsamt Altötting entnimmt seit dem Jahr 2006 im Rahmen seines Monitorings regelmäßig Trinkwasserproben. Die Analyse der Roh- und Trinkwasserproben auf per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) nahm das LGL vor.

Die Ergebnisse der aktuellsten amtlichen Kontrolluntersuchung für die zentralen Wasserversorgungen sind nachfolgend in Tabelle 1 zusammengefasst. Tabelle 2 am Ende des Beitrags gibt alle Ergebnisse der amtlichen Kontrolluntersuchungen seit September 2016 sortiert nach Probenahmestelle- und -zeitpunkt wieder.

Das LGL hat mit Beginn des Jahres 2023 den Analysenumfang für PFAS in Trinkwasserproben erweitert und führt nun unter anderem auch eigene Untersuchungen mit einer validierten Methode auf die Substanz HFPO-DA (auch als „GenX“ bezeichnet) durch. Sporadisch waren niedrige Gehalte an HFPO-DA bereits seit September 2021 bei orientierenden Messungen des LGL beobachtet worden. Wegen eines allgemeinen Anstiegs der Gehalte bei der Probenahme im September 2022 erfolgte die Untersuchung dieser Proben auf HFPO-DA daher an einem vom LGL beauftragten, für die Untersuchung auf diese Substanz akkreditierten Labor. Alle festgestellten Gehalte lagen unter dem vom LGL toxikologisch abgeleiteten Leitwert von 0,011 µg/l. Eine gesundheitliche Gefährdung der Bevölkerung konnte bislang auch ausgeschlossen werden (siehe weitere Informationen FAQ zum Nachweis von HFPO-DA und Pressemitteilung). Alle gemessenen Gehalte sind in der Übersichtstabelle enthalten; für die Probenahme im September 2022 die Gehalte des externen Labors, seit der Probenahme Dezember 2022 die des LGLs.

Bei der letzten Probenahme vom Dezember 2022 war in den Trinkwasserproben des Wasserzweckverbands Inn-Salzach HFPO-DA nicht mehr nachweisbar. Einer der Aktivkohlefilter der Trinkwasseraufbereitung war zwischenzeitlich erneuert worden.

Im Trinkwasser der Wasserversorgungen Altötting/Neuötting und Kastl/Burgkirchen/Tüssling wurden hingegen in den Proben vom Dezember 2022 angestiegene Gehalte an HFPO-DA nachgewiesen. Am Abgang des Aktivkohlefilters des Wasserwerkes Neuötting und an der Entnahmestelle im Feuerwehrhaus Neuötting wurde der vom LGL abgeleitete Trinkwasserleitwert für HFPO-DA erstmals überschritten. Eine unmittelbare gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung kann aber auch in diesem Fall wegen der nur geringfügigen und bislang nicht lang andauernden Überschreitung ausgeschlossen werden. Der Trinkwasserversorger wurde vom Gesundheitsamt aufgefordert, Maßnahmen zu treffen, die den HFPO-DA-Gehalt im Trinkwasser wieder dauerhaft unter den Leitwert senken.

Folgende Abkürzungen werden in der Tabelle 1 und 2 verwendet:
Zeichen:
Trinkwasserwerte, die unterhalb einer bestimmten Konzentration der gemessen Verbindung liegen, wurden mit einem Kleinerzeichen (<) gekennzeichnet. Ein hochgestellter Stern (* ) zeigt Gehalte an, bei denen Nachweis- und Bestimmungsgrenze aus analytischen Gründen höher als üblich sind. Ein mit einer Raute (# ) gekennzeichneter Gehalt liegt unterhalb der analytischen Bestimmungsgrenze und kann deshalb nicht mit ausreichender statistischer Sicherheit exakt angegeben werden.
Hochzahlen:
Die Hochzahlen 1 bis 7 und 9 geben die Namen der einzelnen Wasserversorger an.
(1): Trinkwasser bereitgestellt durch die gemeinsame Wasserversorgung Altötting/Neuötting/Winhöring ; seit November 2016 ausschließlich Tiefenwasser
(2)) : Trinkwasser durch die Wasserversorgung Burgkirchen bereitgestellt
(3)): Trinkwasser durch den Zweckverband Inn-Salzach bereitgestellt
(4) ) : Trinkwasser bereitgestellt durch die Wasserversorgung Kastl
(5)): Trinkwasser bereitgestellt durch die Wasserversorgung Burgkirchen/Hirten
(6)): Trinkwasser bereitgestellt durch den Wasserbeschaffungsverband Mehring
(7)): Trinkwasser bereitgestellt durch die Wasserversorgung Garching
(9)): Trinkwasser bereitgestellt hauptsächlich über Notverbund aus Nachbargemeinde
(8)) kennzeichnet einen erhöhten Wert, den das LGL für die PFOA bei der Probenahme im Juli 2017 gemessen hat. Dieser beruht laut Aussage des Betreibers auf der irrtümlichen Zuweisung eines falschen Probenahmehahns für die Entnahme der Trinkwasserprobe. Deshalb spiegelt dieser Wert nicht den tatsächlichen Gehalt im Trinkwasser wieder.
* Untersuchung erfolgte an einem für diese Analytik akkreditierten Auftragslabor (Bestimmungs-/Nachweisgrenze 0,001 μg/l, Schwankungsbreite des Messwerts 25 %)
** orientierende Untersuchung am LGL, Messwert rechtlich nicht verwertbar

Tabelle 1: Ergebnisse der aktuellsten amtlichen Kontrolluntersuchung
Probenbezeichnung Probenahme Gehalt PFOA [µg/l] Gehalt PFOS [µg/l] Gehalt PFPeA [µg/l] Gehalt PFHxA [µg/l] Gehalt PFHpA [µg/l] Gehalt PFNA [µg/l] Gehalt PFDA [µg/l] Gehalt PFUnA [µg/l] Gehalt PFDDA [µg/l] Gehalt PFBS [µg/l] Gehalt PFHxS [µg/l] Gehalt DONA [µg/l] Gehalt HFPO-DA [µg/l] Summe aller PFAS [µg/l]
Trinkwassser der Gemeinde Altötting (Entnahme: Wasserwerk, Gesundheitsamt oder Bauhof Altötting)1) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,010 0,010
Trinkwasser der Gemeinde Neuötting (Entnahme: Feuerwehrhaus Neuötting)1) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,015 0,015
ZWV Neuötting, Aktivkohlefilteranlage
Abgang Versorgungsnetz
Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,015 0,015
Trinkwasser der Gemeinde Emmerting (Entnahme: Schule oder Rathaus Emmerting)2) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,007 0,007
Hochbehälter Eschlberg (Trinkwasser der Gemeinden Burgkirchen und Emmerting)2) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 0,006
Trinkwasser des Wasserzweckverbands Inn-Salzach (Versorgungsgebiet: Niedergottsau, Marktl, Stammham, Haiming, Alzgern, z. T. Neuötting, Entnahme: nach Aktivkohlefilter)3) Dez 2022 < 0,004# < 0,001  < 0,004  < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004#
Hochbehälter "Vogled" (Trinkwasser des Wasserzweckverbands Inn-Salzach)3) Dez 2022 < 0,004# < 0,001  < 0,004  < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004#
Trinkwasser der Gemeinde Kastl und des Marktes Tüssling (Entnahme: Wasserwerk Kastl)4) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 0,006
ZWV Kastl, Aktivkohlefilteranlage Kastl/Burgkirchen, Abgang Netz Burgkirchen Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,004# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,007 0,007
ZWV Kastl, Aktivkohlefilteranlage Kastl/Burgkirchen, Abgang Netz Kastl Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,004# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 0,006
Trinkwasser des Marktes Tüßling (Entnahme: Tüßling Kindergarten)4) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,007 0,007
Trinkwasser des Marktes Tüßling (Entnahme: Hochbehälter Mörmoosen)4) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 0,006
Trinkwasser der Gemeinde Unterneukirchen (Entnahme: Rathaus) Dez 2022 0,005 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,004# < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005
Trinkwasser der Gemeinde Mehring (Entnahme: Schule Mehring)6) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004
Trinkwasser der Gemeinde Teising, (Entnahme: Saugbehälter, Abgang Netz) Dez 2022 0,009 < 0,001 < 0,004 < 0,004# < 0,004# < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009
Trinkwasser der Gemeinde Burgkirchen / Hirten (Entnahme: Schule oder Kindergarten Hirten)5) Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,007 0,007

Die Maßnahmen der Versorger im Einzelnen

Der Wasserzweckverband Inn-Salzach betreibt seit November 2009 eine Aktivkohle-Filteranlage, mit der PFOA und andere per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen aus dem Rohwasser entfernt werden. Abhängig sind die im Trinkwasser gemessenen Gehalte von der Nutzungsdauer des Filtermaterials zum Zeitpunkt der Probennahme. In der Vergangenheit war zudem ein Parallelbetrieb der Filter möglich, um einen höheren Durchsatz zu ermöglichen. Dies konnte sich negativ auf die Filterleistung auswirken. Seit Mitte 2020 können die Filter jedoch nur noch in Reihe geschaltet betrieben werden, um eine bessere Filterleistung zu gewährleisten.

Die Wasserversorgung Burgkirchen (Gendorf, Emmerting und Hochbehälter Eschlberg) sowie das gemeinschaftliche Wasserwerk Altötting/Neuötting/Winhöring nutzten belastete Brunnen bis November 2020 nicht mehr. Das Trinkwasser wurde stattdessen aus anderen Brunnen (Wasserversorgung Burgkirchen: Brunnen Raitenhaslach; Wasserversorgung Altötting/Neuötting/Winhöring: Tiefbrunnen Altötting) bezogen.
Am 26.11.2020 wurde die stationäre Aktivkohlefilteranlage Alt-/Neuötting in Betrieb genommen, sodass für die Wasserversorgung der Städte Altötting und Neuötting und der Gemeinde Winhöring Trinkwasser auch wieder aus den Brunnen in Neuötting genutzt werden kann.

Die Wasserversorgung Kastl, die auch Wasser an den Markt Tüßling abgibt, hatte im Oktober 2018 eine mobile Aktivkohlefilteranlage als Interimslösung in Betrieb genommen. Dadurch wurden per- und polyfluorierte Substanzen aus dem Rohwasser weitestgehend entfernt. Seit Oktober 2020 ersetzt eine stationäre Aktivkohlefilteranlage die mobile Aktivkohlefilteranlage. Sie reinigt das Trinkwasser für die Gemeinden Burgkirchen und Kastl.

Um die Qualität des bereitgestellten Wassers zu verbessern, hatte der Markt Tüßling von Mitte Dezember 2017 bis Mitte März 2018 den Notverbund mit einer Nachbargemeinde aktiviert. Da auch der der Kindergarten Tüßling aus diesem Notverbund versorgt wurde, erklärt dies den fehlenden Nachweis von PFOA in der dort genommenen Probe vom Januar 2018. Vom 19.02.2018 bis zum 15.04.2021 förderte der Markt Tüßling Trinkwasser aus dem reaktivierten, eigenen Brunnen Tüßling 1 und mischte dieses mit dem Wasser aus der Wasserversorgung Kastl. Dadurch konnten bereits vor Inbetriebnahme der Aktivkohlefilteranlage der Wasserversorgung Kastl die PFOA-Gehalte im Trinkwasserversorgungsgebiet von Tüßling reduziert werden. Zum 15.04.2021 wurde der Brunnen abgeschaltet und wird seither nicht mehr zur Trinkwassergewinnung herangezogen.

Für die gesundheitliche Bewertung von PFAS-Gehalten in Trinkwasser hat die Trinkwasserkommission des Bundesministeriums für Gesundheit beim Umweltbundesamt (UBA) im Jahr 2006 eine Stellungnahme veröffentlicht, die mehrfach erweitert und aktualisiert wurde. Seit Anfang 2020 empfiehlt das Umweltbundesamt (UBA) vorsorglich und übergangsweise einen Maßnahmewert von 0,05 μg/l für PFOA (und auch für PFOS) für besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder. Die Empfehlungen der Trinkwasserkommission bzw. des Umweltbundesamtes (UBA) sind auch Grundlage für die Bewertung von PFAS-Gehalten in Trinkwasser durch das LGL hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Wirkungen. Dabei berücksichtigt das LGL entsprechend den Empfehlungen auch die Gesamtsituation im Einzelfall und hält deshalb in der Region eine deutliche Unterschreitung des Trinkwasserleitwerts für PFOA im Trinkwasser für angebracht.

Tabelle 2: Ergebnisse der amtlichen Kontrolluntersuchungen seit September 2016 (sortiert nach Probenahmestelle und –zeitpunkt)
Probenbezeichnung Probe-nahme Gehalt PFOA [µg/l] Gehalt PFOS [µg/l] Gehalt PFPeA [µg/l] Gehalt PFHxA [µg/l] Gehalt PFHpA [µg/l] Gehalt PFNA [µg/l] Gehalt PFDA [µg/l] Gehalt PFUnA [µg/l] Gehalt PFDDA [µg/l] Gehalt PFBS [µg/l] Gehalt PFHxS [µg/l] Gehalt DONA [µg/l] Gehalt GenX [µg/l] Summe aller PFAS [µg/l]
Trinkwassser der Gemeinde Altötting (Entnahme: Wasserwerk, Gesundheitsamt oder Bauhof Altötting)1) Nov 2016 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Feb 2019 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Jun 2019 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Sep 2019 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Dez 2019 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jul 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Dez 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jun 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001***  < 0,004
Dez 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001***  < 0,004
Apr 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004***  < 0,004
Jul 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004***  < 0,004
Sep 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005** 0,005
Dez 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,010 0,010
Trinkwasser der Gemeinde Neuötting (Entnahme: Feuerwehrhaus Neuötting)1) Nov 2016 < 0,002* < 0,002* < 0,008* < 0,002* < 0,002* < 0,002* < 0,002* < 0,008* < 0,008* < 0,002* < 0,002* < 0,002*   < 0,008*
Jul 2017 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Nov 2017 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Mai 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,004   < 0,004
Sep 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Dez 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Feb 2019 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Jun 2019 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Sep 2019 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Dez 2019 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jul 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Dez 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jun 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001***  < 0,004
Dez 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001***  < 0,004
Apr 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004***  < 0,004
Jul 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006***  < 0,004
Sep 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009*** < 0,015#
Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,015 0,015
Trinkwasser Alt-/Neuötting (Entnahme: nach Aktivkohlefilteranlage)1) Dez 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jun 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001***  < 0,004
Dez 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,004# < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004***  < 0,004#
Apr 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jul 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006***  < 0,004
Sep 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,009** 0,009
Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,015 0,015
Trinkwasser der Gemeinde Emmerting (Entnahme: Schule oder Rathaus Emmerting)2) Nov 2016 < 0,004 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Jul 2017 0,006 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   0,006
Nov 2017 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Mai 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Sep 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Dez 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Feb 2019 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Jun 2019 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Sep 2019 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Dez 2019 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jul 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Dez 2020 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Mrz 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Jun 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001    < 0,004
Sep 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001***  < 0,004
Dez 2021 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001***  < 0,004
Apr 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001***  < 0,004
Jul 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 <0,001***  < 0,004
Sep 2022 < 0,001 < 0,001  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,001** 0,001
Dez 2022 < 0,001 < 0,001 < 0,015# < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001  < 0,004  < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,007 0,007
Trinkwassser der Gemeinde Burgkirchen (Entnahme: Schule oder Rathaus Gendorf)2) Nov 2016 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Jul 2017 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Nov 2017 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Mai 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
Sep 2018 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,004 < 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001   < 0,004
