Meldepflichtige Tierkrankheiten
Untersuchungsergebnisse 2020
Tierkrankheit | Tierart | Nachweis von | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Probenzahl Summe | davon positiv | |||
Ansteckende Metritis des Pferdes | Pferd | Bakterium | 29 | 0 |
sonstige Tierarten | Bakterium | 4 | 0 | |
Borna | Pferd | Antigen (immunhistochemisch) | 3 | 3 |
Schaf | Antigen (immunhistochemisch) | 0 | 0 | |
Campylobacteriose (thermophile Campylobacter) | Rind | Bakterium | 140 | 1 |
Geflügel | Bakterium | 18 | 9 | |
sonstige Tierarten | Bakterium | 116 | 10 | |
Chlamydiose (Chlamydophila Spezies) | Rind | Antikörper | 592 | 3 |
Genom | 83 | 3 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 16 | 0 | |
Genom | 55 | 9 | ||
Schwein 1 | Genom | 43 | 4 | |
Geflügel | Genom | 15 | 1 | |
sonstige Tierarten 1 | Antikörper | 1 | 0 | |
Genom | 188 | 6 | ||
Echinokokkose | Fuchs | Parasit | 31 | 4 |
Biber | Parasit | 0 | 0 | |
sonstige Tierart | Parasit | 1 | 1 | |
Equine Virus-Arteritis | Pferd | Genom | 20 | 0 |
sonstige Tierarten | Genom | 0 | 0 | |
Infektiöse Laryngotracheitis des Geflügels (ILT) | Huhn | Genom | 31 | 4 |
Leptospirose | Rind 1 | Antikörper | 3.040 | 94 |
Schaf | Antikörper | 13 | 1 | |
Ziege 1 | Antikörper | 0 | 0 | |
Schwein | Antikörper | 2.650 | 190 | |
Pferd 1 | Antikörper | 651 | 281 | |
Antigen | 386 | 47 | ||
sonstige Tierarten 1 | Antikörper | 8 | 6 | |
alle Tierarten 1 | Bakterium | 327 | 27 | |
Listeriose (Listeria monocytogenes) | Rind | Bakterium | 198 | 6 |
histopathologische Veränderungen 2 | 5 | |||
sonstige Tierarten | Bakterium | 116 | 5 | |
histopathologische Veränderungen 2 | 1 | |||
Maedi/Visna | Schaf | Antikörper | 90 | 34 |
Mareksche Krankheit | Huhn | Genom | 36 | 10 |
Niedrigpathogene aviäre Influenza der Wildvögel | Wildvögel | Genom | 347 | 1 |
Paratuberkulose | Rind | Antikörper | 1.703 | 19 |
Bakterium (auch histologisch) | 49 | 15 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 18 | 0 | |
Bakterium (auch histologisch) | 7 | 1 | ||
sonstige Tierarten 1 | Antikörper | 9 | 1 | |
Bakterium | 15 | 2 | ||
Q-Fieber | Rind | Antikörper | 818 | 41 |
Genom | 280 | 26 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 29 | 0 | |
Genom | 41 | 0 | ||
sonstige Tierarten 1 | Antikörper | 5 | 0 | |
Genom | 61 | 0 | ||
Salmonellose (Salmonella spp.) | Pferd | Bakterium | 46 | 0 |
Schwein | Bakterium | 1.314 | 69 | |
Schaf/Ziege | Bakterium | 193 | 17 | |
Geflügel | Bakterium | 795 | 21 | |
sonstige Tierarten | Bakterium | 589 | 32 | |
SARS-CoV-2 | Katze | Genom | 1 | 0 |
Schmallenberg Virus-Infektion | Rind | Antikörper | 4.692 | 1.262 |
Genom | 153 | 0 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 1 | 0 | |
Genom | 1 | 0 | ||
Toxoplasmose | Rind | Antikörper | 65 | 2 |
Genom / Erreger | 1 | 0 | ||
Schaf/Ziege | Antikörper | 9 | 4 | |
Genom / Erreger | 5 | 1 | ||
sonstige Tierarten | Antikörper | 0 | 0 | |
Genom / Erreger | 6 | 2 | ||
Transmissible Virale Gastroenteritis des Schweins | Schwein | Genom | 104 | 0 |
Tuberkulose | Rotwild | Genom / Erreger | 479 | 3 |
Vögel (inkl. Nutzgeflügel) | Erreger (histologisch) 2 | 5 | ||
Schwein | Erreger (auch histologisch) | 59 | 41 | |
Tularämie | Feldhase | Genom | 94 | 28 |
Bakterium | 134 | 45 | ||
sonstige Tierarten | Genom | 5 | 0 | |
Bakterium | 9 | 0 | ||
Verotoxin-bildende Escherichia coli-Infektion | alle Tierarten | Genom | 0 | 0 |
Vogelpocken | Huhn | histopathologisc | 0 | 0 |
andere Vogelart | histopathologisc | 0 | 0 |
1) keine Meldepflicht für diese Tierart nach der Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten
Die Anzahl der Untersuchungen kann sich von der Probenzahl unterscheiden, da bei einer Probe oft mehrere Untersuchungen durchgeführt werden bzw. Proben gepoolt untersucht werden. Die Anzahl der Untersuchungen ist daher nur am Ende der Tabelle als Gesamtsumme dargestellt.
Mehr zu diesem Thema
Service / Aufgaben
- Einsenderichtlinien
- Hinweise für das Verpacken und Einsenden von Proben
- Herstellung von bestandsspezifischen Impfstoffen