Untersuchungen von Saatgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das LGL hat für die Aussaat in den Jahren 2009 bis 2025 die unten aufgeführten Saatgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht. Die Proben wurden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen. Positive Analyseergebnisse wurden den zuständigen Regierungen mitgeteilt, welche die Rückholung des betroffenen Saatguts veranlasst und überwacht haben.
Aktuelle Untersuchungsergebnisse aus dem Jahr 2025
| Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linie(n) |
|---|---|---|---|
| Mais | 91 | 0 | - |
| Soja | 20 | 0 | - |
| Winterraps | 10 | 0 | - |
| Summe | 121 | 0 | - |
| Pflanzenart | Sorte | Anerkennungsnummer | Untersuchungsergebnis
(nachgewiesene gv Linie) |
|---|---|---|---|
| Mais | Greatful | F0111G907836 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Smartboxx | F0111G908207 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Smartboxx | F0111G906984 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111G907840 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Atletico | F0298G125041 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Atletico | F0298G124040 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Emporio | DE034-0050732-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Aldo | DE034-0050657-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Editio | DE144-204582 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Inteligens | DE034-0050659-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bendictio KWS | DE034-0050725-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Inteligens | DE034-0050660-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Jaro | DE034-0050525-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Ronaldinio | DE144-204569 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Hypolito | DE034-0050648-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Simpatico KWS | DE034-0050605-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Johaninio | DE034-0050661-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Geoxx | F0111G907898 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111G907844 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111G908020 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | H-24-099/0939 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Amfora | H-24-099/0935 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Glorius | H-24-099/1001 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Glorius | H-24-099/1024 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | H-24-099/0842 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Amfora | H-24-099/0727 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Liberty | F0895G956762 K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Plesant-Hybrid | 3-0107-03614-02 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 32257 | F0964G033292 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Arbori | F0440G564195 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Arbori | F0440G564198 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Digital | 24-0107-12019-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Digital | 24-0107-12020-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Digital | 109/179/1/24 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Quattro | A4R3396 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Liberty | F0895G956774 K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | H-24-0010314 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | H-24-0010315 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | H-24-0010319 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | RGT Alyxx | F0111G907886 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | H-24-099/0841 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC3418 | F0076GP4374RMG | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rancador | F0111G909242 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LID2020C | F0440G548739 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | F0895G956819 K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Jakleen | F0964G030217 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Talisman | H-24-099/1243 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 32257 | F0964G033297 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Calo | F0895G940036 K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Calo | F0895G940016 K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 250 F | 50AC ES02500225/G353297 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Calo | F0895G939999 K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111G909939 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rigoletto | A4U30576 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Capacito | A4U35211 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 250 F | 50AC ES02500225/G353279 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greystone | F0440G563817 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rigoletto | A4U30575/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31254 | F0964G032208 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Bond | F0440G555950C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3717 | F0076GP4684RMD | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Arbori | F0440G565134 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 32257 | F0964G033784 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rancador | F0111G909430 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31217 | F0964G032390 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3414 | F0076GP4320RMC | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Poesi CS | F0440G557907C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Emporio | F5909GEMPBIO L | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rooma | A4R5217 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Baychaka | A4R3790 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bayrossa | A4R5099 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Inventive | F0440G554704 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Traveler | F0440G562017C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Blackjack | F0440G548869C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Traveler | F0440G562146C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Baychaka | A4R3772 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Charlotta | F0424G351064 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bayrossa | F2291GG4320181S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bayrossa | F2291GG4320180S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Blerina | A4R5090 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bayninja | A4R5089 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bayrossa | A4R5098 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Katamaran | F0440G572414C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Kvalita ES | 24-0107-12021-02 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Arogant | 5480/RS0100/24 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Ludmilo | DE034-0050601-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Aldo | DE034-0050654-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Hulk | F0424G352086 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Privat | A4R1136 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Clementeen | F0964G028449 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | P8888 | H-24-097/1611 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Abaca | A4U94010 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Abaca | A4U94011 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Abaca | A4U94012 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Abaca | A4U94013 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A4U94050 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A4U94051 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A4U94052 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A4U94053 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A4U94054 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Ambella | A4U94060 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A4U94055 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A4U70156 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A4U70155 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A4U70157 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A4U70158 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Amarok | A3R0898 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | RGT Salsa | A3R0979 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | ES Mentor | A4U80266 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A4U70182 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Abaca | A4U70219/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | Archivar | F0964G045626 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | LG Avenger | F0964F048091 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | Cromat | DE054-1186773-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | Archivar | F0964F047486 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | DK Expose | F0076GP228111C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | SY Glorietta | F0895G505309 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | DK Expose | H-25-050/1078 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | SY Elisabetta | F0895G619086 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | Aganos | F0895G501166 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Winterraps | Aganos | F0895G500979 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Überblick über Anzahl und Anteil der positiv getesteten Proben (2009 - 2025)
Abbildung 1: Zusammenfassung der GVO-Saatgutanalytik in Bayern 2009 - 2025
| Jahr | Gesamtzahl Proben | Positive Proben | Anteil der positiven Proben in Prozent |
|---|---|---|---|
| 2025 | 121 | 0 | 0 |
| 2024 | 110 | 2 | 1,8 |
| 2023 | 123 | 0 | 0 |
| 2022 | 128 | 0 | 0 |
| 2021 | 124 | 1 | 0,8 |
| 2020 | 118 | 0 | 0 |
| 2019 | 120 | 1 | 0,8 |
| 2018 | 119 | 0 | 0 |
| 2017 | 125 | 0 | 0 |
| 2016 | 121 | 0 | 0 |
| 2015 | 107 | 2 | 1,9 |
| 2014 | 118 | 3 | 2,5 |
| 2013 | 122 | 2 | 1,6 |
| 2012 | 118 | 2 | 1,7 |
| 2011 | 84 | 6 | 7,1 |
| 2010 | 73 | 6 | 8,2 |
| 2009 | 86 | 5 | 5,8 |
Archiv der Untersuchungsergebnisse (2009 bis 2024)
Detaillierte Übersicht zum untersuchten Saat- und Pflanzgut auf gentechnisch veränderte Bestandteile, sortiert nach Untersuchungsjahr
Ergebnisse 2024
| Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
|---|---|---|---|
| Mais | 90 | 2 | DAS59122; NK603 |
| Soja | 20 | 0 | - |
| Summe | 110 | 2 | DAS59122; NK603 |
| Pflanzenart | Sorte | Anerkennungsnummer | Untersuchungsergebnis
(nachgewiesene gv Linie) |
|---|---|---|---|
| Mais | Perez KWS | F1551D302024 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Johaninio | F1551D602017 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Figaro | F1551D602023 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Perez KWS | F1551D302025 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907844 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907838 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907835 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907832 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907840 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907834 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111D907837 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Geoxx | F0111D908066 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Adaptico | DE 033-0050432-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Ricardinio | DE 143-204759 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Keops | DE 143-204753 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Aldo | DE 143-204757 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Camillo | DE 143-204701 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Emporio | DE 143-204709 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Editio | DE 143-204745 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bernardino | DE 033-0050615-01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31222 | F0353D008089 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31222 | F0353D007410 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 32257 | F0353D008351 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31263 | F0353D008623 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 30244 | F0353D008051 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31214 | F0353D008514 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Already | F0440D494536 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Palladium | F0440D491290 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Peppone | F0440D496300C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Fieldgold | F0440D486345C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Benco | F0895D897448K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Amfora | H-23-099/1479 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | NK Falkone | H-23-099/1245 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Talisman | F0895D868685K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 2891 | F0076DP3957MPB | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 2972 | F0076DT3972GPZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3414 | F0076DP4516RMU | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3418 | F0076DP4657MPW | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3513 | F0076DP4757RMZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 4070 | F0076DP5267RMB | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 2972 | F0076DT4008MPZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3414 | F0076DT4481ARMZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3939 | F0076DP5175RMA | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3474 | F0076DP4744GPD | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3305 | F0076DP4322MPZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31245 | F0964D008436 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Micheleen | F0353D007769 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DS 1710 C | H-23-005/0394 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Sumumba | H-23-005/0409 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 30258 | F0964D008629 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31219 | F0964D008247 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Maxoleta | F0111DA3536A | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | P 8604 | H-23-097/1175 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | P 8666 | H-23-097/1027 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | P 7818 | A3P102872 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | P 8153 | A3P197744W | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Hulk | F0424D335762 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC3117 | F0076DT4193RMY | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC3719 | F0076DP4964RMS | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Arbori | F0440D495370 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Avocato | A3U95099 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Capacito | A3U95223/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Calo | F0895D889100K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 250 F | 50AC ES02500225/D336167 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rigoletto | A3U70310 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Luigi CS | F0440D501104 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Liberty | F0895D867198S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Metronom | UA-24-029/0580-23 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 30273 | F0964D009340 | gentechnische Veränderung nachgewiesen (NK603) |
| Mais | Friendli CS | F0440D463023 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31276 | F0964D009231 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Kardona | H-23-099/1521 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Already | F0440D494913 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Maskaret | F0424D338034 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 26R | F0424D330757 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Melonga | A3R3697 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 300B | F0424D334235 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Dulcano | A3R3692 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Blerina | A3R5126 | gentechnische Veränderung nachgewiesen (DAS59122) |
| Mais | Charlotta | F0424D336125 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Vitamin | F0895D928446K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Blackjack | F0440D492799C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Bayrossa | A3R5100 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Spinetto | A3U95293/02 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Enton | A3R3695 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Agrogant | F5552D025388 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Dentrico | F2291D820436 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Determino | F2291D821202 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Amaroc | A3R5037 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Amarola | F2291D820375 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70210 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70215 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70216 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70218 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70223 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70224 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Acassa | A 3U70225 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Acassa | A 3U70226 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Acassa | A 3U70227 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70228 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70229 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A 3U70232 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A 3U70234 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Adelfia | A 3U70235 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Aurelina | A 3U70236 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Abaca | A3U70277/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | ES Mentor | A3U80214 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Paprika | DE093-018300703 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Ascada | DE093-018300801 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Soja | Paprika | DE093-018300702 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
Ergebnisse 2023
| Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
|---|---|---|---|
| Lein | 2 | 0 | - |
| Mais | 88 | 0 | - |
| Soja | 20 | 0 | - |
| Winterraps | 10 | 0 | - |
| Zuckermais | 3 | 0 | - |
| Summe | 123 | 0 |
| Pflanzenart | Sorte | Anerkennungsnummer | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
|---|---|---|---|
| Lein | Zoltan | H-23-007/0044 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Lein | Libra | 1-0381-00700/01 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Gustavius | F2291L813922 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Figaro | A2R5163 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Johaninio | F2291L813405 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Atletico | F0298L127087 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Camillo | F0298L124074 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Adaptico | F5552L023127 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Robertino | F2291L813673 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Jaipur | F2291L813603 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rostello | A2U35243 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Talentro | A2U95155 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Semino | A2U35058 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Conbrio | A2U35042 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Primino | A2U35092/02 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | RGT Alyxx | F0111L908522 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111L907212 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Rancador | F0111L908565 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Glorius | H-22-099/0205 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Brenton | F0895L018803K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | F0895L923625S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Palladium | F0440L425846 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Bond | F0440L430638C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | F0895L006059S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31207 | F0964L052043NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3575 | F0076LP4935MPC | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LID 3620C | F0440L401571 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 400D | F0424L318126 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Milkmax | F0424L313233 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 232S | F0424L312769 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 400D | F0424L316548 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Milkmax | F0424L315339 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | MAS 23M | F0424L319513 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Glorius | F0895L001528S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Impulse | F0895L075300K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Talisman | H-22-099/0890 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Brenton | F0895L066324K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Feeditop | F0895L027990K | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 4162 | F0076LT5587MEZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3096 | F0076LT4157AMEZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3990 | F0076LT5378RMZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DS 1710 C | F1160L002551 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Prestol | H-22-005/0509 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Atletico | F0298L124090 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Enermax | M030642022AD002 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Invictus | F0895L923614S | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Haruka | F0111L908816 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DKC 3418 | F0076LT4732RMZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Micheleen | F0964L052112NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | KWS Gustavius | F2291L813919 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 31256 | F0964L039814SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Greatful | F0111L908966 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | LG 32257 | F0964L052427NZ | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Islander | F0440L431310C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Metronom | F0440L412147 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | SY Brenton | F0895L020824 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Sunshinos | F0964L039454SM | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | DS 1710 C | H-22-097/1877 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Leguan | H-22-005/0529 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | ES Joker | F0440L425016C | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Hulk | F0424L314814 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
| Mais | Fight | A2R3713 | keine gentechnische Veränderung nachgewiesen |
