Virusinfektionen Untersuchungsergebnisse 2008
| Tierart und Krankheit beziehungsweise Erreger | virologisch/ Antigennachweis | serologisch/ Antikörpernachweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Unter-suchungen | davon positiv | Unter-suchungen | davon positiv | ||
| Untersuchungen insgesamt | 127.837 | 5.228 | 230.088 | 16.702 | |
| Rind | |||||
| Bovines Herpesvirus 1 | A1) | 1.463 | 9 | 48.560 | 1.802 |
| Enzootische Leukose (Blut) | A1) | 40.938 | |||
| Enzootische Leukose (Tankmilch) | A1) | 28.872 | |||
| Tollwut | A1) | 16 | |||
| Bovine Virusdiarrhoe/Mucosal Disease | A1) | 97.275 | 2.381 | 57.672 | 7.264 |
| Blauzungenkrankheit (Bluetongue) | A1) | 3.481 | 61 | 8.591 | 466 |
| Bösartiges Katarrhalfieber | M2) | 738 | 55 | ||
| BRSV | 771 | 119 | |||
| Parainfluenza 3-Virus | 315 | 1 | |||
| Coronavirus | 4.102 | 416 | |||
| Rotavirus | 2.980 | 1.238 | |||
| Schwein | |||||
| Aujeszkysche Krankheit | A1 | 382 | 20.697 | ||
| Klassische Schweinepest | A1 | 779 | 3.188 | ||
| Transmissible Gastroenteritis | M2 | 188 | 5 | ||
| Porcines Respiratorisches Coronavirus | 168 | 119 | |||
| Influenza suis | 242 | 12 | 5.452 | 2.509 | |
| Porcines Parvovirus | 29 | 344 | 244 | ||
| Porcines Circovirus 2 | 2.801 | 488 | |||
| PRRS | 3.815 | 180 | 8.856 | 3.038 | |
| Coronavirus | 168 | 119 | |||
| Wildschwein | |||||
| Klassische Schweinepest | A1 | 35 | 1.292 | ||
| Pferd | |||||
| Infektiöse Anämie | A1 | 784 | 8 | ||
| Tollwut | A1 | 27 | 1 | 1 | |
| Equines Herpesvirus | 71 | 3 | 28 | 28 | |
| Schaf/Ziege | |||||
| Tollwut | A1 | 12 | |||
| Blauzungenkrankheit (Bluetongue) | A1 | 349 | 22 | 824 | 150 |
| Maedi/Visna | M2 | 555 | 25 | ||
| Border Disease | 83 | ||||
| Bösartiges Katarrhalfieber | 120 | 71 | |||
| Caprine Arthritis/Encephalitis | 753 | 55 | |||
| Hund/Katze/Kaninchen | |||||
| Tollwut | A1 | 44 | 1.022 | 846 | |
| Rabbit Haemorrhagic Disease | 31 | 1 | |||
| Sonstige Viruserkrankungen | 52 | 8 | |||
| Geflügel | |||||
| Newcastle Disease | A1 | 45 | |||
| AIV beim Hausgeflügel | A3 | 212 | 1 | 1.021 | 8 |
| AIV beim Wildvogel | A3 | 4.841 | 131 | ||
| Paramyxovirus 1 | 70 | 2 | |||
| Fische | |||||
| Virale Hämorrhagische Septikämie | A1 | 97 | 4 | ||
| Infektiöse Hämatopoetische Nekrose | A1 | 84 | |||
| Koi Herpesvirus | A1 | 192 | 4 | ||
| Infektiöse Pankreasnekrose | M2 | 68 | 11 | ||
| Frühlingsvirämie der Karpfen | 3 | ||||
| Fuchs | |||||
| Tollwut | A1 | 1.980 | 6 | 5 | |
| Sonstige Wildtierarten | |||||
| Tollwut | A1 | 127 | |||
| Blauzungenkrankheit (Bluetongue) | A1 | 30 | 1 | 85 | 5 |
| Sonstige Untersuchungen | 75 | 9 | 23 | 5 | |
1) A = anzeigepflichtige Tierseuche, 2) M = meldepflichtige Tierkrankheit, 3) anzeigepflichtig nur in hochpathogener Form, *) k.a.= keine angegeben

