Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2014 auf einen Blick
| Matrix- Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben | Beanstandete Proben | Beanstandung wegen gesund- heitlicher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammensetzung/ Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kennzeichnung/ Aufmachung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | Quote | ||||||
| Lebensmittel | 59.106 | 4.907 | 8,3% | 175 | 3.988 | 2.138 | |
| 01 | Milch | 1.067 | 39 | 3,7% | 1 | 37 | 9 |
| 02 | Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) | 1.054 | 126 | 12,0% | 0 | 105 | 31 |
| 03 | Käse | 1.663 | 146 | 8,8% | 1 | 84 | 84 |
| 04 | Butter | 230 | 16 | 7,0% | 0 | 12 | 8 |
| 05 | Eier und Eiprodukte | 332 | 47 | 14,2% | 14 | 31 | 21 |
| 06 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 2.213 | 329 | 14,9% | 96 | 358 | 39 |
| 07 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) | 1.268 | 290 | 22,9% | 12 | 290 | 171 |
| 08 | Wurstwaren | 1.807 | 311 | 17,2% | 8 | 165 | 240 |
| 10 | Fische, Fischzuschnitte | 508 | 103 | 20,3% | 2 | 116 | 36 |
| 11 | Fischerzeugnisse | 429 | 73 | 17,0% | 0 | 94 | 24 |
| 12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse | 451 | 68 | 15,1% | 2 | 45 | 43 |
| 13 | Fette, Öle (ausgenommen 04) | 332 | 58 | 17,5% | 0 | 32 | 47 |
| 14 | Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) | 464 | 18 | 3,9% | 0 | 20 | 6 |
| 15 | Getreide | 586 | 18 | 3,1% | 0 | 15 | 6 |
| 16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 849 | 35 | 4,1% | 0 | 20 | 20 |
| 17 | Brote, Kleingebäcke | 670 | 103 | 15,4% | 3 | 99 | 16 |
| 18 | Feine Backwaren | 1.284 | 118 | 9,2% | 6 | 113 | 33 |
| 20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 599 | 105 | 17,5% | 0 | 66 | 75 |
| 21 | Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen | 137 | 5 | 3,6% | 0 | 3 | 2 |
| 22 | Teigwaren | 309 | 30 | 9,7% | 0 | 47 | 0 |
| 23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 1.132 | 50 | 4,4% | 1 | 45 | 20 |
| 24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 393 | 22 | 5,6% | 0 | 9 | 16 |
| 25 | Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) | 1.768 | 81 | 4,6% | 0 | 75 | 23 |
| 26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) | 526 | 59 | 11,2% | 1 | 38 | 35 |
| 27 | Pilze | 290 | 22 | 7,6% | 0 | 22 | 0 |
| 28 | Pilzerzeugnisse | 181 | 8 | 4,4% | 2 | 10 | 3 |
| 29 | Frischobst (einschließlich Rhabarber) | 1.352 | 32 | 2,4% | 0 | 22 | 15 |
| 30 | Obstprodukte (ausgenommen. 31 und 41 einschließlich Rhabarber) | 428 | 20 | 4,7% | 0 | 13 | 9 |
| 31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 889 | 53 | 6,0% | 0 | 32 | 56 |
| 32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 556 | 82 | 14,7% | 0 | 46 | 65 |
| 33 | Weine, Traubenmoste | 5.359 | 179 | 3,3% | 0 | 138 | 141 |
| 34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 93 | 12 | 12,9% | 0 | 1 | 12 |
| 35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 153 | 20 | 13,1% | 0 | 13 | 15 |
| 36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 1.089 | 145 | 13,3% | 3 | 54 | 157 |
| 37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 538 | 127 | 23,6% | 0 | 75 | 169 |
| 39 | Zucker | 42 | 1 | 2,4% | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) | 439 | 76 | 17,3% | 0 | 35 | 77 |
| 41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) | 203 | 31 | 15,3% | 2 | 12 | 32 |
| 42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 2.396 | 159 | 6,6% | 0 | 116 | 46 |
| 43 | Süßwaren (ausgenommen 44) | 263 | 49 | 18,6% | 0 | 12 | 39 |
| 44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 140 | 26 | 18,6% | 0 | 7 | 24 |
| 45 | Kakao | 20 | 5 | 25,0% | 0 | 2 | 6 |
| 46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 207 | 12 | 5,8% | 0 | 1 | 11 |
| 47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 516 | 60 | 11,6% | 0 | 26 | 53 |
| 48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 585 | 34 | 5,8% | 2 | 14 | 24 |
| 49 | Diätetische Lebensmittel | 223 | 12 | 5,4% | 1 | 0 | 17 |
| 50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) | 1.538 | 166 | 10,8% | 3 | 151 | 89 |
| 51 | Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, Ergänzungsnahrung | 1.532 | 105 | 6,9% | 6 | 77 | 30 |
| 52 | Würzmittel | 407 | 34 | 8,4% | 0 | 19 | 22 |
| 53 | Gewürze | 451 | 13 | 2,9% | 0 | 8 | 6 |
| 54 | Aromastoffe | 110 | 6 | 5,5% | 0 | 1 | 6 |
| 56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmittel und Convenience-Produkte | 32 | 6 | 18,8% | 0 | 10 | 0 |
| 57 | Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 42 | 3 | 7,1% | 0 | 3 | 1 |
| 59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 6.610 | 886 | 13,4% | 8 | 876 | 7 |
| Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 12.351 | 273 | 2,2% | 1 | 273 | 0 | |
| Nicht-Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes | 3.202 | 2 | 0,1% | 0 | 2 | 0 | |
| 84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 1.249 | 141 | 11,3% | 7 | 27 | 143 |
| Bedarfsgegenstände | 3.792 | 355 | 9,4% | 8 | 145 | 249 | |
| 82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 764 | 119 | 15,6% | 8 | 22 | 97 |
| 83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonst. Haushaltschemikalien | 319 | 47 | 14,7% | 0 | 7 | 44 |
| 85 | Spielwaren und Scherzartikel | 598 | 96 | 16,1% | 0 | 47 | 71 |
| 86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 2.111 | 93 | 4,4% | 0 | 69 | 37 |
| 60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 277 | 21 | 7,6% | 0 | 20 | 1 |
| Insgesamt | 67.626 | 5.426 | 8,0% | 190 | 4.182 | 2.531 | |
Hinweis: Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.

