Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2011 auf einen Blick
| Matrix- Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben | Beanstandete Proben | Beanstandung wegen gesund- heitlicher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammensetzung/ Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kennzeichnung/ Aufmachung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | Quote | ||||||
| Lebensmittel | 60.040 | 6.205 | 10,3 % | 185 | 4.999 | 2.656 | |
| 01 | Milch | 921 | 25 | 2,7 % | 0 | 23 | 4 |
| 02 | Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) | 981 | 109 | 11,1 % | 0 | 115 | 8 |
| 03 | Käse | 2.380 | 240 | 10,1 % | 1 | 236 | 66 |
| 04 | Butter | 504 | 13 | 2,6 % | 0 | 6 | 9 |
| 05 | Eier und Eiprodukte | 220 | 46 | 20,9 % | 1 | 43 | 19 |
| 06 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 3.350 | 383 | 11,4 % | 96 | 359 | 34 |
| 07 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) | 1.094 | 305 | 27,9 % | 18 | 251 | 163 |
| 08 | Wurstwaren | 1.628 | 393 | 24,1 % | 9 | 275 | 246 |
| 10 | Fische, Fischzuschnitte | 452 | 106 | 23,5 % | 3 | 129 | 26 |
| 11 | Fischerzeugnisse | 549 | 126 | 23,0 % | 8 | 143 | 70 |
| 12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse | 285 | 65 | 22,8 % | 0 | 43 | 43 |
| 13 | Fette, Öle (ausgenommen 04) | 276 | 55 | 19,9 % | 0 | 29 | 41 |
| 14 | Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) | 364 | 39 | 10,7 % | 0 | 23 | 27 |
| 15 | Getreide | 411 | 20 | 4,9 % | 0 | 24 | 5 |
| 16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 660 | 68 | 10,3 % | 0 | 26 | 51 |
| 17 | Brote, Kleingebäcke | 697 | 91 | 13,1 % | 4 | 94 | 8 |
| 18 | Feine Backwaren | 1.489 | 201 | 13,5 % | 3 | 111 | 119 |
| 20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 626 | 107 | 17,1 % | 6 | 81 | 72 |
| 21 | Puddinge, Cremespeisen, Desserts, süße Soßen | 131 | 7 | 5,3 % | 2 | 4 | 4 |
| 22 | Teigwaren | 311 | 22 | 7,1 % | 0 | 22 | 6 |
| 23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 1.241 | 54 | 4,4 % | 0 | 50 | 10 |
| 24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 436 | 21 | 4,8 % | 3 | 13 | 8 |
| 25 | Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) | 2.498 | 77 | 3,1 % | 2 | 81 | 6 |
| 26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) | 460 | 41 | 8,9 % | 2 | 31 | 23 |
| 27 | Pilze | 344 | 37 | 10,8 % | 0 | 36 | 5 |
| 28 | Pilzerzeugnisse | 159 | 11 | 6,9 % | 0 | 21 | 0 |
| 29 | Frischobst (einschließlich Rhabarber) | 1.584 | 45 | 2,8 % | 0 | 42 | 11 |
| 30 | Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) | 434 | 44 | 10,1 % | 5 | 31 | 17 |
| 31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 798 | 73 | 9,1 % | 3 | 44 | 55 |
| 32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 498 | 131 | 26,3 % | 1 | 69 | 136 |
| 33 | Weine, Traubenmoste | 5.871 | 388 | 6,6 % | 0 | 299 | 288 |
| 34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 119 | 7 | 5,9 % | 0 | 5 | 5 |
| 35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 158 | 17 | 10,8 % | 0 | 6 | 13 |
| 36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 857 | 232 | 27,1 % | 2 | 111 | 222 |
| 37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 455 | 110 | 24,2 % | 0 | 87 | 113 |
| 39 | Zucker | 47 | 8 | 17,0 % | 0 | 1 | 8 |
| 40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) | 529 | 159 | 30,1 % | 0 | 47 | 197 |
| 41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) | 156 | 43 | 27,6 % | 0 | 17 | 51 |
| 42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 2.562 | 265 | 10,3 % | 0 | 123 | 155 |
| 43 | Süßwaren (ausgenommen 44) | 259 | 39 | 15,1 % | 0 | 11 | 41 |
| 44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 142 | 17 | 12,0 % | 0 | 9 | 10 |
| 45 | Kakao | 15 | 2 | 13,3 % | 0 | 0 | 4 |
| 46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 276 | 38 | 13,8 % | 0 | 16 | 26 |
| 47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 387 | 66 | 17,1 % | 3 | 20 | 60 |
| 48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 517 | 19 | 3,7 % | 0 | 7 | 16 |
| 49 | Diätetische Lebensmittel | 115 | 20 | 17,4 % | 0 | 17 | 4 |
| 50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) | 1.509 | 141 | 9,3 % | 10 | 136 | 74 |
| 51 | Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, Ergänzungsnahrung | 1.535 | 90 | 5,9 % | 2 | 83 | 27 |
| 52 | Würzmittel | 253 | 14 | 5,5 % | 0 | 1 | 15 |
| 53 | Gewürze | 586 | 31 | 5,3 % | 0 | 25 | 9 |
| 54 | Aromastoffe | 108 | 3 | 2,8 % | 0 | 0 | 3 |
| 56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmittel und Convenience-Produkte | 8 | 4 | 50,0 % | 0 | 1 | 3 |
| 57 | Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 34 | 2 | 5,9 % | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 9.352 | 1.478 | 15,8 % | 1 | 1.464 | 19 |
| Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans | 8.409 | 57 | 0,7 % | 0 | 57 | 0 | |
| Nicht-Lebensmittel im Rahmen des >Nationalen Rückstandskontrollplans | 4.676 | 73 | 1,6 % | 0 | 73 | 0 | |
| 84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 1.285 | 172 | 13,4 % | 9 | 185 | 30 |
| Bedarfsgegenstände | 3.761 | 530 | 14,1 % | 6 | 276 | 292 | |
| 82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 570 | 113 | 19,8 % | 0 | 34 | 84 |
| 83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien | 542 | 141 | 26,0 % | 0 | 28 | 113 |
| 85 | Spielwaren und Scherzartikel | 692 | 123 | 17,8 % | 3 | 81 | 71 |
| 86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 1.957 | 153 | 7,8 % | 3 | 133 | 24 |
| 60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 340 | 69 | 20,3 % | 0 | 65 | 8 |
| Insgesamt | 70.102 | 7.049 | 10,1 % | 200 | 5.598 | 2.986 | |
Hinweis: Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.

