Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2006 auf einen Blick
| Zebs-Code | Bezeichnung | Gesamtzahl der Proben | Beanstandete Proben | Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken | Beanstandung aufgrund Zusammen-setzung und Beschaffenheit | Beanstandung aufgrund Kennzeichnung und Aufmachung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | Quote | ||||||
| Lebensmittel | 70.808 | 10.115 | 14,3% | 431 | 8.077 | 3.151 | |
| 01 | Milch | 1.565 | 43 | 2,7% | 7 | 36 | 0 |
| 02 | Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) | 1.327 | 177 | 13,3% | 3 | 169 | 45 |
| 03 | Käse | 1.678 | 303 | 18,1% | 1 | 222 | 148 |
| 04 | Butter | 526 | 48 | 9,1% | 0 | 22 | 32 |
| 05 | Eier und Eiprodukte | 495 | 91 | 18,4% | 6 | 60 | 47 |
| 06 | Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) | 3.391 | 1.149 | 33,9% | 208 | 969 | 151 |
| 07 | Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) | 1.708 | 462 | 27,0% | 23 | 316 | 201 |
| 08 | Wurstwaren | 2.700 | 564 | 20,9% | 26 | 387 | 271 |
| 10 | Fische, Fischzuschnitte | 633 | 105 | 16,6% | 3 | 97 | 22 |
| 11 | Fischerzeugnisse | 473 | 94 | 19,9% | 6 | 74 | 21 |
| 12 | Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse | 354 | 48 | 13,6% | 1 | 34 | 21 |
| 13 | Fette, Öle (ausgenommen 04) | 556 | 80 | 14,4% | 0 | 43 | 43 |
| 14 | Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) | 338 | 63 | 18,6% | 1 | 33 | 45 |
| 15 | Getreide | 642 | 28 | 4,4% | 1 | 22 | 6 |
| 16 | Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren | 631 | 58 | 9,2% | 0 | 23 | 47 |
| 17 | Brote, Kleingebäcke | 662 | 80 | 12,1% | 6 | 74 | 12 |
| 18 | Feine Backwaren | 1.635 | 282 | 17,2% | 31 | 145 | 124 |
| 20 | Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate | 588 | 103 | 17,5% | 1 | 77 | 48 |
| 21 | Puddinge, Cremespeisen, Desserts, süße Soßen | 114 | 29 | 25,4% | 7 | 20 | 3 |
| 22 | Teigwaren | 456 | 28 | 6,1% | 2 | 12 | 17 |
| 23 | Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst | 1.178 | 147 | 12,5% | 39 | 102 | 34 |
| 24 | Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile | 544 | 56 | 10,3% | 0 | 48 | 15 |
| 25 | Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) | 1.560 | 144 | 9,2% | 0 | 138 | 21 |
| 26 | Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber, 200700 und 201700) | 640 | 122 | 19,1% | 11 | 69 | 49 |
| 27 | Pilze | 268 | 32 | 11,9% | 0 | 32 | 4 |
| 28 | Pilzerzeugnisse | 179 | 20 | 11,2% | 0 | 14 | 14 |
| 29 | Frischobst (einschließlich Rhabarber) | 1.347 | 105 | 7,8% | 1 | 84 | 29 |
| 30 | Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) | 512 | 95 | 18,6% | 0 | 84 | 19 |
| 31 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet | 775 | 110 | 14,2% | 10 | 35 | 98 |
| 32 | Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) | 518 | 141 | 27,2% | 5 | 68 | 94 |
| 33 | Weine, Traubenmoste | 9.241 | 545 | 5,9% | 0 | 545 | 300 |
| 34 | Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) | 135 | 19 | 14,1% | 0 | 7 | 18 |
| 35 | Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) | 144 | 47 | 32,6% | 0 | 6 | 54 |
| 36 | Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung | 1.096 | 149 | 13,6% | 6 | 51 | 138 |
| 37 | Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke | 394 | 89 | 22,6% | 0 | 44 | 123 |
| 39 | Zucker | 103 | 1 | 1,0% | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) |
645 | 145 | 22,5% | 0 | 97 | 81 |
| 41 | Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertvermindert) |
223 | 48 | 21,5% | 0 | 13 | 62 |
| 42 | Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse | 3.181 | 288 | 9,1% | 0 | 154 | 144 |
| 43 | Süßwaren (ausgenommen 44) | 335 | 54 | 16,1% | 1 | 11 | 62 |
| 44 | Schokoladen, Schokoladenwaren | 378 | 76 | 20,1% | 0 | 27 | 79 |
| 45 | Kakao | 82 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze | 322 | 25 | 7,8% | 0 | 7 | 23 |
| 47 | Tees, teeähnliche Erzeugnisse | 502 | 66 | 13,1% | 1 | 35 | 49 |
| 48 | Säuglings-, Kleinkindernahrungen | 547 | 16 | 2,9% | 0 | 7 | 12 |
| 49 | Diätetische Lebensmittel | 195 | 19 | 9,7% | 0 | 10 | 13 |
| 50 | Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) | 1.426 | 159 | 11,2% | 18 | 138 | 46 |
| 51 | Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, Ergänzungsnahrung | 318 | 76 | 23,9% | 0 | 52 | 75 |
| 52 | Würzmittel | 420 | 81 | 19,3% | 0 | 9 | 98 |
| 53 | Gewürze | 556 | 55 | 9,9% | 1 | 39 | 30 |
| 54 | Aromastoffe | 137 | 10 | 7,3% | 0 | 1 | 9 |
| 56 | Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmitteln und Convenience-Produkte | 27 | 3 | 11,1% | 1 | 2 | 0 |
| 57 | Zusatzstoffe und wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine | 51 | 4 | 7,8% | 1 | 0 | 4 |
| 59 | Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser | 15.919 | 3.305 | 20,8% | 3 | 3.285 | 49 |
| 60 | Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen | 198 | 12 | 6,1% | 0 | 7 | 5 |
| Bedarfsgegenstände | 4.297 | 654 | 15,2% | 9 | 336 | 383 | |
| 82 | Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege | 699 | 238 | 34,0% | 0 | 31 | 213 |
| 83 | Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien | 196 | 15 | 7,7% | 0 | 0 | 15 |
| 85 | Spielwaren und Scherzartikel | 831 | 172 | 20,7% | 3 | 74 | 134 |
| 86 | Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt | 2.571 | 229 | 8,9% | 6 | 231 | 21 |
| 84 | Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung | 1.751 | 112 | 6,4% | 5 | 29 | 108 |
| Untersuchung i. R. des Nationalen Rückstands-kontrollplanes | 10.941 | 28 | 0,3% | 0 | 28 | 0 | |
| Insgesamt | 81.557 | 10.893 | 13,4% | 445 | 8.449 | 3.647 | |
* ZEBS: Zentrale Erfassungs- und Bewertungstelle für Umweltchemikalien
Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.

