- Startseite >>
- Lebensmittel >>
- Chemie >>
- Kontaminanten >>
- PFAS
Untersuchung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs auf PFAS-Untersuchungsergebnisse 2007–2010
Nach ersten Schwerpunktuntersuchungen im Umkreis des Industrieparks Gendorf erfolgten bayernweite Untersuchungen an Lebensmitteln tierischer Herkunft. Die Untersuchungen beschränkten sich auf die beiden Leitsubstanzen PFOA und PFOS, die als mengenmäßig bedeutendste Vertreter der PFAS gelten.
Eine Höchstmengenregelung für Rückstände perfluorierter Tenside in Lebensmitteln besteht nicht. Der Beurteilung von PFAS-Rückständen ist daher eine toxikologische Bewertung zugrunde zu legen.
Die folgende Tabelle 1 zeigt chronologisch geordnet die Untersuchungsergebnisse für PFOA und PFOS in tierischen Lebensmitteln. Die Abkürzung n. n. bedeutet nicht nachweisbar. Min. bzw. Max. kennzeichnen die Minimal- bzw. Maximalgehalte.
Entnahme-zeitpunkt | Entnahmestelle bzw. Region | Proben-zahl | Art der Proben | PFOA (µg/kg) | PFOS (µg/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||
Fisch | |||||||
November 2006 | Alz, Gendorf, Abwasser-einleitungsstelle | 5 | Nase, Barbe, Aitel, Äsche, Karpfen | 15,0 | 52,5 | n. n. | 7,5 |
Juli 2007 | 4 | Barbe, Aitel, Forelle, Aal | n. n. | 15,4 | 2,5 | 18,9 | |
November 2009 | 6 | Aitel, Barbe, Forelle, Nase | n. n. | n. n. | n. n. | 4,2 | |
Juli 2007 | Alz, Umkreis Gendorf, 3 km nach Einleitungsstelle | 2 | Aitel, Nase | 4,2 | 4,4 | 1,0 | 1,2 |
November 2009 | 6 | Aitel, Barbe, Forelle, Nase | n. n. | n. n. | n. n. | 2,9 | |
Februar/ September 2008 | Umkreis Gendorf, Teichwirtschaft | 5 | Forelle, Saibling, Karpfen | n. n. | 2,7 | n.n | |
September 2007– März 2008 | Teichwirtschaften, vorwiegend Franken | 20 | Karpfen, Forelle, Saibling | n. n. | 1,1 | n. n. | 1,7 |
Oktober 2007 | Teichwirtschaft Franken | 7 | Forellenleber | n. n. | n. n. | 3,3 | |
Oktober 2007–Mai 2008 | Oberflächen-gewässer Oberbayern | 8 | Renken, Brachsen | n. n. | 2,8 | n. n. | 4,6 |
Oktober 2007–Mai 2008 | Bodensee | 12 | Felchen, Flussbarsch, Hecht, Weißfische | n. n. | 9,0 | 64,0 | |
Juli–Oktober 2008 | Donau | 10 | Aal, Waller | n. n. | 7,3 | 47,1 | |
April–Juni 2010 | Handel Bayern | 21 | Lachs, Seelachs | n. n. | n. n. | ||
Milch und Milcherzeugnisse | |||||||
Februar/Oktober 2007 | Raum Gendorf | 19 | Rohmilch | n. n. | n. n. | 0,04 | |
März 2007 | übriges Bayern | 8 | Konsummilch | n. n. | n. n. | 0,03 | |
Mai–Juli 2009 | übriges Bayern | 30 | Hart- und Schnittkäse | n. n. | n. n. | n. n. | |
Rindfleisch und -innereien | |||||||
Juni–Dezember 2008 | Umkreis Gendorf | 5 | Rindfleisch | n. n. | 1,6 | n. n. | |
Juli–November 2008 | übriges Bayern | 11 | Rindfleisch | n. n. | n. n. | ||
Juni–Dezember 2008 | Umkreis Gendorf | 9 | Rinderleber und -niere | 1,0 | 21,5 | n. n. | 1,6 |
Juli–November 2008 | übriges Bayern | 22 | Rinderleber und -niere | n. n. | n. n. | 2,8 | |
Schweinefleisch mit Innereien | |||||||
Feb–März 2010 | übriges Bayern | 13 | Schweinefleisch | n. n. | n. n. | ||
März 2010 | Umkreis Gendorf | 6 | Schweinefleisch | n. n. | n. n. | ||
März 2010 | Umkreis Gendorf | 11 | Schweineleber und -niere | 1,0 | 8,1 | n. n. | 3,1 |
Schaf- und Ziegenfleisch mit Innereien | |||||||
Mai 2009 | Umkreis Gendorf | 1 | Lamm- und Schaffleisch | n. n. | n. n. | ||
März–Mai 2009 | übriges Bayern | 12 | Rinder- und Kalbsleber | n. n. | n. n. | ||
März 2009 | Umkreis Gendorf | 1 | Ziegenfleisch | n. n. | n. n. | ||
April 2009 | übriges Bayern | 1 | Ziegenfleisch | n. n. | n. n. | ||
Aug–Sep 2009 | übriges Bayern | 3 | Schafleber | n. n. | n. n. | 2,1 | |
Wildfleisch mit Innereien | |||||||
Oktober/November 2009 | Umkreis Gendorf | 5 | Rehfleisch | n. n. | n. n. | ||
Januar 2009–März 2010 | übriges Bayern | 13 | Rehfleisch | n. n. | n. n. | ||
Oktober/November 2009 | Umkreis Gendorf | 5 | Rehleber | n. n. | 4,7 | n. n. | 1,7 |
Oktober– Dezember 2009 | übriges Bayern | 5 | Hasenfleisch | n. n. | n. n. | ||
Feb–Jun 2010 | übriges Bayern | 20 | Wildschweinfleisch | n. n. | 13,6 | n. n. | 4,4 |
Jan 2010 | übriges Bayern | 3 | Wildschweininnereien | 4,2 | 13,0 | 1,1 | 27,3 |
Eier | |||||||
Mai–September 2007 | Umkreis Gendorf | 15 | Eier (Freilauf) | 0,7 | 25,5 | n. n. | 6,4 |
September 2007 | weiterer Umkreis Gendorf | 3 | Eier (Freilauf-, Boden- und Käfighaltung) | n. n. | n. n. | ||
Juni 2007 | übriges Bayern | 23 | Eier (Freilauf oder Bio) | n. n. | n. n. | 0,7 | |
März 2010 | Umkreis Gendorf | 3 | Eier (Freilauf) | n. n. | 1,4 | n. n. | 0,3 |
Geflügelfleisch und –innereien | |||||||
September 2007 | Umkreis Gendorf | 3 | Hühnerfleisch | n. n. | 1,2 | n. n. | |
November– Dezember 2007 | übriges Bayern | 3 | Hühnerfleisch | n. n. | 1,7 | n. n. | |
September 2007 | Umkreis Gendorf | 3 | Hühnerleber | n. n. | 2,6 | n. n. | 1,6 |
September 2008 | Umkreis Gendorf | 1 | Entenfleisch | 6,7 | n. n. | ||
September 2008 | Umkreis Gendorf | 1 | Entenleber | 28,0 | 1,6 | ||
Februar 2009 | übriges Bayern | 3 | Wachteln/ Entenfleisch | n. n. | n. n. | ||
Januar–Dezember 2009 | übriges Bayern | 10 | Fasan/ Wildente | n. n. | n. n. | 1,0 | |
März 2010 | übriges Bayern | 8 | Putenfleisch | n. n. | n. n. | ||
Honig | |||||||
September 2007 | Raum Gendorf | 4 | Honig | n. n. | 2,5 | n. n. | n. n. |
Oktober 2007– Juni 2008 | übriges Bayern | 70 | Honig | n. n. | 0,7 | n. n. |
Zusammenfassung der Ergebnisse
Die PFAS-Belastung der bisher untersuchten tierischen Lebensmittel ist überwiegend als geringfügig einzuschätzen. Selbst einzelne erhöhte Werte in besonders belasteten Gebieten liegen in einer Größenordnung, von der keine Gesundheitsgefährdung für die Konsumenten ausgeht.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen zum Thema
Untersuchungsergebnisse
- Bericht zum LGL-Sonderuntersuchungsprogramm PFAS in Trinkwasser” - Band 13 der Schriftenreihe Lebensmittelsicherheit in Bayern
- Messwerte des LGL zu perfluorierten Substanzen in Trinkwasser, Landkreis Altötting, ab November 2016
- Messwerte des LGL zu PFAS in Trinkwasser, Landkreis Altötting, 2006–2016
- Untersuchungsergebnisse des LGL vom Birkensee – August bis Okober 2015
- Untersuchung von tierischen und sonstigen Lebensmitteln Untersuchungsergebnisse 2007–2018
- Untersuchung zu Proben von Wildschweinfleisch und-innereien sowie Wildfleisch und -innerein im Landkreis Altötting– Untersuchungsergebnisse seit 2009
- Untersuchung von Wildfleisch und -innereien sowie Wildschweinfleisch und -innereien auf PFAS– Untersuchungsergebnisse 2009–2017