- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >>
- Coronavirus >>
- Fallzahlen
Archiv der Fallzahlen der Virusmutationen (VOC)
Das LGL wird die VOC-Berichterstattung auf Landkreis-/Stadtkreis-Ebene an dieser Stelle nicht weiter führen:
Aufgrund des starken Pandemiegeschehens werden die meisten Labore in Bayern - aus Kapazitätsgründen - die variantenspezifische PCR wesentlich seltener durchführen. Dies ist auch deswegen sinnvoll, um vorrangig die Inzidenz an SARS-CoV-2-Fällen für Bayern belastbar ermitteln zu können. Dies führt auf der zahlenmäßig kleinen Landkreisebene vorhersehbar zu wenig repräsentativen Werten, die möglicherweise stark schwanken.
Der Informationswert einer VOC-Berichterstattung wird außerdem zusehends geringer, da faktisch schon jetzt von einem Omikronanteil >90 % auszugehen ist.
Omikron-Fälle in Bayern seit der Kalenderwoche 46/ 2021 werden hier kumuliert berichtet: RKI. Die tagesaktuelle Berichterstattung zu den übermittelten Omikron-Fällen wurde vom RKI zum 21.1.22 eingestellt, da Omikron seit KW2/2022 die klar dominierende Variante ist.
Omikron-Fälle kumuliert von KW 46/2021 bis 03/2022
- Nachweise (Seq.)
- 4.080
- Verdacht (PCR)
- 69.593
- Gesamt
- 73.673
Stand: 21.01.2022, Quelle: RKI. Die tagesaktuelle Berichterstattung zu den übermittelten Omikron-Fällen wurde vom RKI zum 21.1.2022 eingestellt, da Omikron seit KW2/2022 die klar dominierende Variante ist.
Anteil der VOC an gemeldeten Fällen und 7-Tages-Inzidenz in Bayern
Auf der LGL-Homepage werden Daten zu den VOC, die von den Gesundheitsämtern auf Basis des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) an das LGL gemeldet wurden, in tabellarischer sowie grafischer Form dargestellt. Zusätzlich finden diese Daten Eingang in die oben dargestellte Karte. Bei diesen Zahlen handelt es sich um die jeweils von den Gesundheitsämtern gemeldeten positiven SARS-CoV-2-Fälle, bei denen eine variantenspezifische PCR-Untersuchung oder eine Sequenzierung durchgeführt wurde. Zusätzlich weist das LGL auch die von den Laborbetreibern durchgeführten variantenspezifischen PCR-Untersuchungen aus.
Diese IfSG-Daten sind nicht deckungsgleich mit den Labormeldezahlen, da z. B. sowohl Laboruntersuchungen für Patienten aus Bayern auch in Laboren außerhalb Bayerns durchgeführt und somit von der bayerischen Labormeldeplicht nicht erfasst werden, als auch Proben von Personen, die nicht in Bayern wohnhaft sind, in bayerischen Laboren untersucht werden können.
VOC-Meldungen der Gesundheitsämter gemäß IfSG
In der folgenden Tabelle werden die gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) von den Gesundheitsämtern übermittelte Fälle dargestellt, bei denen Informationen zur VOC vorlagen. Es werden sequenzbestätigte Fälle berücksichtigt, als auch Fälle, die mittels einer variantenspezifischen PCR (VOC-PCR) einen begründeten Verdacht für das Vorliegen einer Variant of Concern (VOC) darstellen.
Die WHO hat den besorgniserregenden Coronavirus-Mutationen neue Namen gegeben, die unabhängig vom Ort ihres ersten Nachweises sind:
- Alpha: B.1.1.7 (erstmalig nachgewiesen in Großbritannien)
- Beta: B.1.351 (erstmalig nachgewiesen in Südafrika)
- Gamma: P.1 (erstmalig nachgewiesen in Brasilien)
- Delta: B.1.617.2 (erstmalig nachgewiesen in Indien)
- Omikron: B.1.1.529 (erstes Auftreten in Botswana und Südafrika)
Landkreis | Insgesamt VOC | Alpha B.1.1.7 |
Beta B.1.351 |
Gamma P.1 |
Delta B.1.617.2 |
PCR-Hinweis auf VOC | andere/ sonstige | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 2.951 | 1.045 | 12 | 1 | 1.433 | 140 | 9.992 | 12.943 |
Altötting | 7.514 | 1.565 | 2 | 3 | 5.388 | 23 | 7.168 | 14.682 |
Amberg Stadt | 1.713 | 319 | 0 | 0 | 1.043 | 181 | 2.457 | 4.170 |
Amberg-Sulzbach | 3.229 | 805 | 0 | 1 | 1.813 | 354 | 6.689 | 9.918 |
Ansbach | 5.094 | 1.585 | 1 | 2 | 3.141 | 42 | 13.821 | 18.915 |
Ansbach Stadt | 1.203 | 239 | 0 | 1 | 888 | 13 | 2.934 | 4.137 |
Aschaffenburg | 4.450 | 1.425 | 4 | 1 | 2.453 | 33 | 10.614 | 15.064 |
Aschaffenburg Stadt | 2.627 | 759 | 1 | 1 | 1.546 | 18 | 4.307 | 6.934 |
Augsburg | 8.757 | 2.166 | 116 | 23 | 5.842 | 109 | 17.586 | 26.343 |
Augsburg Stadt | 13.491 | 3.133 | 71 | 12 | 7.956 | 553 | 23.178 | 36.669 |
Bad Kissingen | 1.886 | 831 | 37 | 0 | 614 | 50 | 7.090 | 8.976 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 4.057 | 991 | 1 | 0 | 2.473 | 69 | 11.622 | 15.679 |
Bamberg | 2.783 | 1.140 | 18 | 3 | 1.354 | 33 | 12.211 | 14.994 |
Bamberg Stadt | 1.630 | 582 | 5 | 0 | 900 | 20 | 5.217 | 6.847 |
Bayreuth | 2.471 | 1.185 | 2 | 0 | 1.078 | 105 | 6.547 | 9.018 |
Bayreuth Stadt | 2.214 | 909 | 0 | 0 | 1.062 | 120 | 4.281 | 6.495 |
Berchtesgadener Land | 5.767 | 751 | 12 | 4 | 4.801 | 7 | 10.944 | 16.711 |
Cham | 5.849 | 2.968 | 3 | 5 | 2.475 | 55 | 9.333 | 15.182 |
Coburg | 2.271 | 1.244 | 3 | 0 | 925 | 14 | 7.292 | 9.563 |
Coburg Stadt | 1.135 | 587 | 4 | 1 | 450 | 2 | 3.277 | 4.412 |
Dachau | 4.735 | 1.604 | 2 | 1 | 2.387 | 33 | 13.138 | 17.873 |
Deggendorf | 4.124 | 277 | 1 | 1 | 2.895 | 601 | 11.841 | 15.965 |
Dillingen a.d. Donau | 4.614 | 1.011 | 26 | 0 | 3.338 | 13 | 5.813 | 10.427 |
Dingolfing-Landau | 4.138 | 1.993 | 13 | 1 | 2.040 | 32 | 10.069 | 14.207 |
Donau-Ries | 4.308 | 1.442 | 45 | 1 | 2.317 | 154 | 10.901 | 15.209 |
Ebersberg | 8.080 | 965 | 6 | 3 | 5.887 | 55 | 8.367 | 16.447 |
Eichstätt | 6.446 | 1.301 | 1 | 7 | 4.507 | 36 | 6.641 | 13.087 |
Erding | 8.274 | 1.303 | 6 | 12 | 5.832 | 75 | 8.592 | 16.866 |
Erlangen Stadt | 2.174 | 645 | 0 | 1 | 1.203 | 25 | 6.350 | 8.524 |
Erlangen-Höchstadt | 3.100 | 954 | 2 | 8 | 1.835 | 52 | 8.320 | 11.420 |
Forchheim | 3.449 | 1.198 | 1 | 3 | 1.854 | 35 | 6.916 | 10.365 |
Freising | 6.868 | 1.783 | 9 | 9 | 4.100 | 103 | 11.837 | 18.705 |
Freyung-Grafenau | 3.561 | 931 | 26 | 0 | 2.381 | 67 | 8.407 | 11.968 |
Fürstenfeldbruck | 6.729 | 1.776 | 12 | 0 | 3.856 | 49 | 13.978 | 20.707 |
Fürth | 4.182 | 1.116 | 8 | 0 | 2.602 | 19 | 7.035 | 11.217 |
Fürth Stadt | 6.480 | 2.035 | 6 | 2 | 3.787 | 35 | 8.555 | 15.035 |
Garmisch-Partenkirchen | 3.600 | 845 | 4 | 2 | 2.184 | 113 | 5.874 | 9.474 |
Günzburg | 4.445 | 1.703 | 99 | 1 | 2.090 | 110 | 11.934 | 16.379 |
Haßberge | 3.157 | 1.312 | 18 | 0 | 1.559 | 32 | 5.903 | 9.060 |
Hof | 3.762 | 2.138 | 5 | 0 | 1.441 | 30 | 6.747 | 10.509 |
Hof Stadt | 2.449 | 1.407 | 2 | 0 | 891 | 59 | 3.436 | 5.885 |
Ingolstadt Stadt | 6.124 | 1.404 | 1 | 12 | 3.606 | 17 | 9.534 | 15.658 |
Kaufbeuren Stadt | 1.397 | 700 | 0 | 0 | 487 | 15 | 3.878 | 5.275 |
Kelheim | 4.291 | 1.571 | 6 | 14 | 2.573 | 39 | 8.880 | 13.171 |
Kempten Stadt | 3.394 | 1.262 | 28 | 0 | 1.557 | 77 | 4.766 | 8.160 |
Kitzingen | 2.580 | 710 | 3 | 3 | 1.555 | 38 | 4.715 | 7.295 |
Kronach | 1.076 | 857 | 2 | 1 | 206 | 10 | 7.436 | 8.512 |
Kulmbach | 2.446 | 1.364 | 0 | 0 | 840 | 60 | 4.154 | 6.600 |
Landsberg am Lech | 3.109 | 728 | 136 | 1 | 1.857 | 112 | 7.826 | 10.935 |
Landshut | 8.056 | 1.629 | 0 | 1 | 5.238 | 385 | 11.167 | 19.223 |
Landshut Stadt | 3.771 | 746 | 1 | 0 | 2.280 | 235 | 4.553 | 8.324 |
Lichtenfels | 1.932 | 1.155 | 2 | 0 | 609 | 8 | 5.278 | 7.210 |
Lindau (Bodensee) | 2.261 | 823 | 13 | 0 | 943 | 19 | 6.212 | 8.473 |
Main-Spessart | 3.339 | 1.279 | 2 | 1 | 1.601 | 9 | 5.377 | 8.716 |
Memmingen Stadt | 1.591 | 521 | 5 | 9 | 807 | 31 | 3.779 | 5.370 |
Miesbach | 3.381 | 802 | 2 | 0 | 2.211 | 18 | 9.293 | 12.674 |
Miltenberg | 3.987 | 1.308 | 2 | 0 | 2.356 | 18 | 8.018 | 12.005 |
Mühldorf a.Inn | 8.872 | 1.681 | 9 | 11 | 6.483 | 23 | 9.243 | 18.115 |
München | 12.757 | 2.584 | 7 | 4 | 7.195 | 180 | 21.242 | 33.999 |
München Stadt | 57.604 | 12.767 | 139 | 44 | 32.482 | 875 | 110.873 | 168.477 |
Neu-Ulm | 5.638 | 2.150 | 70 | 4 | 2.955 | 24 | 12.871 | 18.509 |
Neuburg-Schrobenhausen | 5.221 | 997 | 1 | 2 | 3.954 | 25 | 5.238 | 10.459 |
Neumarkt i.d.Opf. | 2.863 | 595 | 3 | 0 | 1.963 | 77 | 13.609 | 16.472 |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 2.954 | 1.016 | 1 | 2 | 1.717 | 46 | 6.237 | 9.191 |
Neustadt a.d. Waldnaab | 2.367 | 496 | 1 | 0 | 929 | 710 | 7.600 | 9.967 |
Nürnberg Stadt | 13.112 | 5.899 | 18 | 4 | 5.614 | 284 | 53.018 | 66.130 |
Nürnberger Land | 4.383 | 1.511 | 19 | 11 | 2.680 | 42 | 11.012 | 15.395 |
Oberallgäu | 5.681 | 1.775 | 53 | 3 | 2.931 | 130 | 11.495 | 17.176 |
Ostallgäu | 5.312 | 2.403 | 28 | 2 | 1.761 | 70 | 13.528 | 18.840 |
Passau | 6.107 | 1.946 | 33 | 2 | 3.764 | 28 | 22.913 | 29.020 |
Passau Stadt | 1.314 | 401 | 0 | 0 | 711 | 6 | 4.948 | 6.262 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5.126 | 1.362 | 2 | 35 | 2.866 | 77 | 7.950 | 13.076 |
Regen | 3.778 | 1.153 | 1 | 0 | 2.488 | 15 | 8.107 | 11.885 |
Regensburg | 5.164 | 2.442 | 2 | 1 | 2.177 | 77 | 13.828 | 18.992 |
Regensburg Stadt | 5.003 | 2.054 | 3 | 1 | 2.331 | 53 | 11.856 | 16.859 |
Rhön-Grabfeld | 4.852 | 946 | 5 | 3 | 3.726 | 6 | 3.776 | 8.628 |
Rosenheim | 12.156 | 2.331 | 1 | 8 | 8.418 | 112 | 26.325 | 38.481 |
Rosenheim Stadt | 3.554 | 724 | 1 | 9 | 2.469 | 39 | 5.885 | 9.439 |
Roth | 4.603 | 1.206 | 3 | 0 | 3.055 | 24 | 7.741 | 12.344 |
Rottal-Inn | 4.933 | 1.653 | 13 | 11 | 2.968 | 14 | 13.348 | 18.281 |
Schwabach Stadt | 1.331 | 381 | 0 | 0 | 833 | 5 | 3.134 | 4.465 |
Schwandorf | 7.461 | 3.193 | 1 | 3 | 3.869 | 72 | 9.185 | 16.646 |
Schweinfurt | 3.714 | 1.264 | 29 | 4 | 1.958 | 2 | 8.015 | 11.729 |
Schweinfurt Stadt | 2.726 | 1.068 | 25 | 9 | 1.367 | 2 | 4.396 | 7.122 |
Starnberg | 3.511 | 819 | 2 | 3 | 2.353 | 24 | 8.926 | 12.437 |
Straubing Stadt | 1.886 | 642 | 1 | 1 | 1.098 | 11 | 3.408 | 5.294 |
Straubing-Bogen | 4.069 | 1.391 | 2 | 1 | 2.398 | 42 | 8.217 | 12.286 |
Tirschenreuth | 2.712 | 1.564 | 0 | 0 | 970 | 13 | 5.370 | 8.082 |
Traunstein | 11.807 | 2.605 | 25 | 3 | 8.462 | 43 | 16.644 | 28.451 |
Unterallgäu | 7.306 | 2.343 | 3 | 7 | 4.225 | 16 | 12.172 | 19.478 |
Weiden Stadt | 1.262 | 309 | 2 | 1 | 474 | 307 | 3.253 | 4.515 |
Weilheim-Schongau | 5.287 | 1.091 | 5 | 0 | 3.452 | 2 | 9.499 | 14.786 |
Weißenburg-Gunzenhausen | 2.204 | 798 | 3 | 0 | 1.329 | 67 | 8.280 | 10.484 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 3.255 | 1.549 | 0 | 0 | 1.587 | 6 | 4.150 | 7.405 |
Würzburg | 4.711 | 1.056 | 7 | 5 | 2.748 | 3 | 6.322 | 11.033 |
Würzburg Stadt | 4.817 | 1.137 | 4 | 0 | 2.795 | 3 | 6.159 | 10.976 |
Die Variants of Concern (VOC) sind ein Faktor, der Einfluss auf die Entwicklung der Fallzahlen hat, maßgeblich durch ein höheres Ansteckungspotenzial. Die Darstellung im folgenden Diagramm zeigt den Verlauf der 7-Tages-Inzidenz in Bayern vor dem Hintergrund der Entwicklung der an das LGL über das IfSG gemeldeten Variants of Concern (VOC).
VOC-Meldungen der Gesundheitsämter für Bayern gemäß IfSG nach Meldewoche und 7-Tages-Inzidenz
Jahr | Kalenderwoche | Variante | Anzahl | Prozent | Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|
2021 | KW1 | keine Angaben | 21.894 | 97,61 % | 170,69 |
2021 | KW1 | keine VOC | 496 | 2,21 % | 170,69 |
2021 | KW1 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 17 | 0,08 % | 170,74 |
2021 | KW1 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 13 | 0,06 % | 170,74 |
2021 | KW1 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 4 | 0,02 % | 170,74 |
2021 | KW1 | Hinweis auf VOC* | 7 | 0,03 % | 170,74 |
2021 | KW1 | keine Angaben | 21.879 | 97,52 % | 170,74 |
2021 | KW1 | keine VOC | 501 | 2,23 % | 170,74 |
2022 | KW1 | 0 | 41 | 0,09 % | 341,68 |
2022 | KW1 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 39 | 0,09 % | 341,27 |
2022 | KW1 | Beta B.1.351 Verdacht | 12 | 0,03 % | 341,27 |
2022 | KW1 | Delta B.1.617.2 Bestätigt | 137 | 0,31 % | 341,27 |
2022 | KW1 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 5.187 | 11,57 % | 341,27 |
2022 | KW1 | Gamma P.1 Verdacht | 1 | 0,00 % | 341,27 |
2022 | KW1 | Hinweis auf VOC* | 151 | 0,34 % | 341,27 |
2022 | KW1 | keine Angaben | 15.971 | 35,61 % | 341,27 |
2022 | KW1 | keine VOC | 3.895 | 8,69 % | 341,27 |
2021 | KW2 | keine Angaben | 18.634 | 98,35 % | 144,19 |
2021 | KW2 | keine VOC | 249 | 1,31 % | 144,19 |
2021 | KW2 | 0 | 1 | 0,01 % | 144,22 |
2021 | KW2 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 19 | 0,10 % | 144,18 |
2021 | KW2 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 39 | 0,21 % | 144,18 |
2021 | KW2 | Beta B.1.351 Bestätigt | 1 | 0,01 % | 144,18 |
2021 | KW2 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 3 | 0,02 % | 144,18 |
2021 | KW2 | Hinweis auf VOC* | 3 | 0,02 % | 144,18 |
2021 | KW2 | keine Angaben | 18.622 | 98,30 % | 144,18 |
2021 | KW2 | keine VOC | 252 | 1,33 % | 144,18 |
2022 | KW2 | 0 | 1.428 | 1,97 % | 551,87 |
2022 | KW2 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 1 | 0,00 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 13 | 0,02 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Beta B.1.351 Bestätigt | 1 | 0,00 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Beta B.1.351 Verdacht | 12 | 0,02 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Delta B.1.617.2 Bestätigt | 97 | 0,12 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 2.566 | 3,30 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Gamma P.1 Bestätigt | 1 | 0,00 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Gamma P.1 Verdacht | 6 | 0,01 % | 591,07 |
2022 | KW2 | Hinweis auf VOC* | 238 | 0,31 % | 591,07 |
2022 | KW2 | keine Angaben | 35.543 | 45,76 % | 591,07 |
2022 | KW2 | keine VOC | 5.459 | 7,03 % | 591,07 |
2021 | KW3 | keine Angaben | 14.061 | 96,95 % | 110,38 |
2021 | KW3 | keine VOC | 239 | 1,65 % | 110,38 |
2021 | KW3 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 57 | 0,39 % | 110,39 |
2021 | KW3 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 128 | 0,88 % | 110,39 |
2021 | KW3 | Beta B.1.351 Bestätigt | 8 | 0,06 % | 110,39 |
2021 | KW3 | Beta B.1.351 Verdacht | 1 | 0,01 % | 110,39 |
2021 | KW3 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 5 | 0,03 % | 110,39 |
2021 | KW3 | Hinweis auf VOC* | 5 | 0,03 % | 110,39 |
2021 | KW3 | keine Angaben | 14.052 | 96,88 % | 110,39 |
2021 | KW3 | keine VOC | 246 | 1,70 % | 110,39 |
2021 | KW4 | keine Angaben | 11.329 | 91,86 % | 93,86 |
2021 | KW4 | keine VOC | 277 | 2,25 % | 93,86 |
2021 | KW4 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 84 | 0,68 % | 93,90 |
2021 | KW4 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 566 | 4,59 % | 93,90 |
2021 | KW4 | Beta B.1.351 Bestätigt | 35 | 0,28 % | 93,90 |
2021 | KW4 | Beta B.1.351 Verdacht | 17 | 0,14 % | 93,90 |
2021 | KW4 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 3 | 0,02 % | 93,90 |
2021 | KW4 | Gamma P.1 Verdacht | 1 | 0,01 % | 93,90 |
2021 | KW4 | Hinweis auf VOC* | 21 | 0,17 % | 93,90 |
2021 | KW4 | keine Angaben | 11.332 | 91,84 % | 93,90 |
2021 | KW4 | keine VOC | 279 | 2,26 % | 93,90 |
2021 | KW5 | keine Angaben | 8.631 | 84,69 % | 77,56 |
2021 | KW5 | keine VOC | 448 | 4,40 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 112 | 1,10 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 897 | 8,80 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Beta B.1.351 Bestätigt | 9 | 0,09 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Beta B.1.351 Verdacht | 12 | 0,12 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 2 | 0,02 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Gamma P.1 Bestätigt | 1 | 0,01 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Gamma P.1 Verdacht | 3 | 0,03 % | 77,56 |
2021 | KW5 | Hinweis auf VOC* | 73 | 0,72 % | 77,56 |
2021 | KW5 | keine Angaben | 8.627 | 84,65 % | 77,56 |
2021 | KW5 | keine VOC | 452 | 4,44 % | 77,56 |
2021 | KW6 | keine Angaben | 5.617 | 72,35 % | 59,09 |
2021 | KW6 | keine VOC | 543 | 6,99 % | 59,09 |
2021 | KW6 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 180 | 2,32 % | 59,07 |
2021 | KW6 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 1.304 | 16,80 % | 59,07 |
2021 | KW6 | Beta B.1.351 Bestätigt | 18 | 0,23 % | 59,07 |
2021 | KW6 | Beta B.1.351 Verdacht | 6 | 0,08 % | 59,07 |
2021 | KW6 | Delta B.1.617.2 Bestätigt | 1 | 0,01 % | 59,07 |
2021 | KW6 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 59,12 |
2021 | KW6 | Gamma P.1 Bestätigt | 13 | 0,17 % | 59,07 |
2021 | KW6 | Hinweis auf VOC* | 81 | 1,04 % | 59,07 |
2021 | KW6 | keine Angaben | 5.611 | 72,29 % | 59,07 |
2021 | KW6 | keine VOC | 546 | 7,03 % | 59,07 |
2021 | KW7 | keine Angaben | 4.518 | 58,02 % | 59,26 |
2021 | KW7 | keine VOC | 759 | 9,75 % | 59,26 |
2021 | KW7 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 179 | 2,30 % | 59,28 |
2021 | KW7 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 2.147 | 27,56 % | 59,28 |
2021 | KW7 | Beta B.1.351 Bestätigt | 24 | 0,31 % | 59,28 |
2021 | KW7 | Beta B.1.351 Verdacht | 11 | 0,14 % | 59,28 |
2021 | KW7 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 59,28 |
2021 | KW7 | Gamma P.1 Bestätigt | 11 | 0,14 % | 59,28 |
2021 | KW7 | Hinweis auf VOC* | 136 | 1,75 % | 59,28 |
2021 | KW7 | keine Angaben | 4.520 | 58,02 % | 59,28 |
2021 | KW7 | keine VOC | 761 | 9,77 % | 59,28 |
2021 | KW8 | keine Angaben | 4.026 | 45,40 % | 67,49 |
2021 | KW8 | keine VOC | 1.049 | 11,83 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 176 | 1,98 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 3.253 | 36,68 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Beta B.1.351 Bestätigt | 20 | 0,23 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Beta B.1.351 Verdacht | 43 | 0,48 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Gamma P.1 Bestätigt | 2 | 0,02 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Gamma P.1 Verdacht | 5 | 0,06 % | 67,49 |
2021 | KW8 | Hinweis auf VOC* | 294 | 3,32 % | 67,49 |
2021 | KW8 | keine Angaben | 4.025 | 45,39 % | 67,49 |
2021 | KW8 | keine VOC | 1.049 | 11,83 % | 67,49 |
2021 | KW9 | keine Angaben | 3.827 | 39,51 % | 73,71 |
2021 | KW9 | keine VOC | 1.173 | 12,11 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 217 | 2,24 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 4.018 | 41,49 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Beta B.1.351 Bestätigt | 9 | 0,09 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Beta B.1.351 Verdacht | 72 | 0,74 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 2 | 0,02 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Gamma P.1 Bestätigt | 12 | 0,12 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Gamma P.1 Verdacht | 3 | 0,03 % | 73,71 |
2021 | KW9 | Hinweis auf VOC* | 350 | 3,61 % | 73,71 |
2021 | KW9 | keine Angaben | 3.827 | 39,51 % | 73,71 |
2021 | KW9 | keine VOC | 1.174 | 12,12 % | 73,71 |
2021 | KW10 | keine Angaben | 3.334 | 28,09 % | 90,32 |
2021 | KW10 | keine VOC | 1.281 | 10,79 % | 90,32 |
2021 | KW10 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 399 | 3,36 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 6.243 | 52,57 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Beta B.1.351 Bestätigt | 14 | 0,12 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Beta B.1.351 Verdacht | 41 | 0,35 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Gamma P.1 Bestätigt | 9 | 0,08 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Gamma P.1 Verdacht | 2 | 0,02 % | 90,38 |
2021 | KW10 | Hinweis auf VOC* | 546 | 4,60 % | 90,38 |
2021 | KW10 | keine Angaben | 3.338 | 28,11 % | 90,38 |
2021 | KW10 | keine VOC | 1.280 | 10,78 % | 90,38 |
2021 | KW11 | keine Angaben | 3.862 | 25,84 % | 113,73 |
2021 | KW11 | keine VOC | 1.405 | 9,40 % | 113,73 |
2021 | KW11 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 561 | 3,75 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 8.287 | 55,40 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Beta B.1.351 Bestätigt | 20 | 0,13 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Beta B.1.351 Verdacht | 73 | 0,49 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Gamma P.1 Bestätigt | 1 | 0,01 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Gamma P.1 Verdacht | 2 | 0,01 % | 113,83 |
2021 | KW11 | Hinweis auf VOC* | 738 | 4,93 % | 113,83 |
2021 | KW11 | keine Angaben | 3.869 | 25,87 % | 113,83 |
2021 | KW11 | keine VOC | 1.405 | 9,39 % | 113,83 |
2021 | KW12 | keine Angaben | 4.681 | 25,20 % | 141,36 |
2021 | KW12 | keine VOC | 1.440 | 7,75 % | 141,36 |
2021 | KW12 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 612 | 3,29 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 11.107 | 59,79 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Beta B.1.351 Bestätigt | 25 | 0,13 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Beta B.1.351 Verdacht | 94 | 0,51 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Gamma P.1 Bestätigt | 1 | 0,01 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Gamma P.1 Verdacht | 3 | 0,02 % | 141,38 |
2021 | KW12 | Hinweis auf VOC* | 610 | 3,28 % | 141,38 |
2021 | KW12 | keine Angaben | 4.682 | 25,20 % | 141,38 |
2021 | KW12 | keine VOC | 1.441 | 7,76 % | 141,38 |
2021 | KW13 | keine Angaben | 4.378 | 24,60 % | 135,42 |
2021 | KW13 | keine VOC | 1.085 | 6,10 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 658 | 3,70 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 11.002 | 61,83 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Beta B.1.351 Bestätigt | 16 | 0,09 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Beta B.1.351 Verdacht | 100 | 0,56 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Delta B.1.617.2 Verdacht | 1 | 0,01 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Gamma P.1 Bestätigt | 7 | 0,04 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Gamma P.1 Verdacht | 12 | 0,07 % | 135,42 |
2021 | KW13 | Hinweis auf VOC* | 529 | 2,97 % | 135,42 |
2021 | KW13 | keine Angaben | 4.375 | 24,59 % | 135,42 |
2021 | KW13 | keine VOC | 1.089 | 6,12 % | 135,42 |
2021 | KW14 | keine Angaben | 4.717 | 22,67 % | 158,38 |
2021 | KW14 | keine VOC | 1.397 | 6,71 % | 158,38 |
2021 | KW14 | Alpha B.1.1.7 Bestätigt | 603 | 2,90 % | 158,35 |
2021 | KW14 | Alpha B.1.1.7 Verdacht | 13.238 | 63,62 % | 158,35 |
2021 | KW14 | Beta B.1.351 Bestätigt | 26 | 0,12 % | 158,35 |
