- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >>
- Coronavirus >>
- Fallzahlen
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Fallzahlen werden täglich aktualisiert. Die Zahlen der Laboruntersuchungen werden von Montag bis Freitag aktualisiert.
- Übersicht Bayern - Welt
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen
- Entwicklung seit der letzten Aktualisierung
- Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen
- Fälle nach Meldedatum
- Inzidenz nach Altersgruppen
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
- Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2
- Virusmutationen - Besorgniserregende Varianten (Variants of Concern - VOC)
- Mehr zu diesem Thema
Übersicht Bayern - Welt
Region | Fälle | Todesfälle |
---|---|---|
Welt1) | ||
Europa1) | ||
Deutschland2) | ||
Bayern3) | 554.210 | 13.725 |
Quellen:
1) Stand: Uhr. https://covid19.who.int/WHO-COVID-19-global-table-data.csv
2) Stand: Uhr. https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
3) Stand: 18.04.2021, 8:00 Uhr.
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 490.530 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und
- Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
- bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
- bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
- Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn
nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.
Informationen zur aktuellen Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte in Bayern und den anderen Bundesländern sind beim DIVI-Intensivregister zu finden.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 97 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 87 % an COVID-19 und 13 % an einer anderen Ursache verstorben sind.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden und die die Referenzdefinition des RKI erfüllen. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen regionalen Zahlen und denen des LGL kommen. Darüber hinaus, kann es in seltenen Fällen von technischen Übermittlungsproblemen einzelner Stadt-/Landkreise zu vorübergehenden Abweichungen zu den aktuell veröffentlichten Zahlen des LGL kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden täglich aktualisiert.
Stand: 18.04.2021, 08:00 Uhr
Entwicklung seit der letzten Aktualisierung
Gesamtfallzahl | Differenz zum letzten Aktualisierungszeitpunkt | Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung | Nachmeldungen | Löschungen | Ohne Sterbedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fälle | 554.210 | 3.388 | 2.633 | 789 | 34 | - |
Todesfälle* | 13.725 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 |
* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.
Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen
Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen). Die Bevölkerungsdaten zur Berechnung der 7-Tagesinzidenz finden sich auf der Website des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2019.
Regierungsbezirk | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern | 195.921 | (+ 1.019) | 4.158,92 | 8.032 | 170,50 | 4.068 | (+ 5) |
Niederbayern | 62.666 | (+ 446) | 5.036,78 | 2.837 | 228,02 | 1.677 | (+ 2) |
Oberpfalz | 50.321 | (+ 254) | 4.524,85 | 1.940 | 174,44 | 1.315 | (+ 1) |
Oberfranken | 48.754 | (+ 272) | 4.576,25 | 2.072 | 194,49 | 1.500 | (+ 2) |
Mittelfranken | 77.412 | (+ 509) | 4.360,82 | 3.435 | 193,50 | 2.299 | - |
Unterfranken | 45.069 | (+ 221) | 3.420,49 | 2.061 | 156,42 | 1.297 | - |
Schwaben | 74.067 | (+ 667) | 3.899,41 | 4.181 | 220,12 | 1.569 | (+ 1) |
Gesamtergebnis | 554.210 | (+ 3.388) | 4.222,64 | 24.558 | 187,11 | 13.725 | (+ 11) |
Landkreis/Stadt | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg | 4.352 | (+ 42) | 3.231,96 | 217 | 161,15 | 89 | - |
Altötting | 5.149 | (+ 35) | 4.617,27 | 272 | 243,91 | 199 | - |
Amberg Stadt | 1.543 | (+ 11) | 3.655,79 | 112 | 265,36 | 21 | - |
Amberg-Sulzbach | 4.375 | (+ 22) | 4.245,55 | 150 | 145,56 | 147 | - |
Ansbach | 6.996 | (+ 61) | 3.790,00 | 414 | 224,28 | 160 | - |
Ansbach Stadt | 1.545 | (+ 11) | 3.696,35 | 70 | 167,47 | 43 | - |
Aschaffenburg | 7.067 | (+ 20) | 4.056,83 | 230 | 132,03 | 195 | - |
Aschaffenburg Stadt | 2.774 | (+ 9) | 3.906,93 | 108 | 152,11 | 101 | - |
Augsburg | 9.586 | (+ 84) | 3.781,94 | 501 | 197,66 | 190 | - |
Augsburg Stadt | 15.138 | (+ 77) | 5.104,15 | 830 | 279,86 | 369 | - |
Bad Kissingen | 2.977 | (+ 19) | 2.883,71 | 145 | 140,46 | 93 | - |
Bad Tölz | 4.275 | (+ 20) | 3.342,01 | 196 | 153,22 | 65 | - |
Bamberg | 4.584 | (+ 41) | 3.114,91 | 215 | 146,10 | 128 | - |
Bamberg Stadt | 2.695 | (+ 15) | 3.483,13 | 84 | 108,57 | 99 | - |
Bayreuth | 4.473 | (+ 14) | 4.314,90 | 176 | 169,78 | 151 | - |
Bayreuth Stadt | 3.103 | (+ 17) | 4.149,34 | 144 | 192,56 | 104 | - |
Berchtesgadener Land | 5.257 | (+ 19) | 4.962,76 | 159 | 150,10 | 99 | - |
Cham | 6.171 | (+ 30) | 4.821,17 | 304 | 237,50 | 160 | (+ 1) |
Coburg | 3.876 | (+ 33) | 4.468,17 | 169 | 194,82 | 144 | - |
Coburg Stadt | 1.902 | (+ 24) | 4.630,89 | 84 | 204,52 | 86 | - |
Dachau | 7.253 | (+ 84) | 4.682,41 | 320 | 206,59 | 134 | - |
Deggendorf | 5.854 | (+ 50) | 4.899,65 | 307 | 256,95 | 133 | - |
Dillingen a.d. Donau | 3.028 | (+ 13) | 3.135,81 | 118 | 122,20 | 102 | - |
Dingolfing-Landau | 4.639 | (+ 46) | 4.798,15 | 333 | 344,42 | 81 | - |
Donau-Ries | 4.900 | (+ 88) | 3.662,65 | 379 | 283,29 | 148 | (+ 2) |
Ebersberg | 5.554 | (+ 21) | 3.866,37 | 169 | 117,65 | 172 | - |
Eichstätt | 4.363 | (+ 23) | 3.283,39 | 187 | 140,73 | 75 | - |
Erding | 6.105 | - | 4.418,09 | 246 | 178,03 | 105 | - |
Erlangen Stadt | 3.452 | (+ 18) | 3.067,68 | 120 | 106,64 | 90 | - |
Erlangen-Höchstadt | 4.648 | (+ 26) | 3.386,22 | 169 | 123,12 | 119 | - |
Forchheim | 4.210 | (+ 20) | 3.622,97 | 108 | 92,94 | 104 | - |
Freising | 7.279 | (+ 54) | 4.043,73 | 368 | 204,44 | 119 | - |
Freyung-Grafenau | 4.330 | (+ 23) | 5.525,64 | 145 | 185,04 | 115 | - |
Fürstenfeldbruck | 8.554 | (+ 44) | 3.900,40 | 336 | 153,21 | 130 | - |
Fürth | 4.604 | (+ 20) | 3.906,56 | 160 | 135,76 | 191 | - |
Fürth Stadt | 6.296 | (+ 44) | 4.899,73 | 354 | 275,49 | 188 | - |
Garmisch-Partenkirchen | 3.180 | (+ 12) | 3.596,31 | 113 | 127,79 | 84 | (+ 1) |
Günzburg | 5.348 | (+ 55) | 4.210,13 | 322 | 253,49 | 96 | - |
Haßberge | 3.369 | (+ 35) | 3.992,46 | 270 | 319,97 | 79 | - |
Hof | 5.619 | (+ 24) | 5.927,15 | 297 | 313,29 | 130 | (+ 1) |
Hof Stadt | 3.488 | (+ 8) | 7.611,57 | 150 | 327,33 | 105 | (+ 1) |
Ingolstadt Stadt | 5.044 | (+ 43) | 3.671,25 | 246 | 179,05 | 96 | - |
Kaufbeuren Stadt | 2.003 | (+ 28) | 4.511,46 | 118 | 265,78 | 49 | - |
Kelheim | 4.846 | (+ 32) | 3.937,98 | 282 | 229,16 | 94 | - |
Kempten Stadt | 2.346 | (+ 34) | 3.392,58 | 226 | 326,82 | 36 | - |
Kitzingen | 2.766 | (+ 23) | 3.034,39 | 112 | 122,87 | 81 | - |
Kronach | 3.463 | (+ 33) | 5.188,56 | 245 | 367,08 | 86 | - |
Kulmbach | 3.664 | (+ 8) | 5.119,75 | 134 | 187,24 | 107 | - |
Landsberg am Lech | 3.658 | (+ 24) | 3.040,68 | 193 | 160,43 | 64 | (+ 1) |
Landshut | 6.613 | (+ 79) | 4.135,84 | 419 | 262,05 | 159 | - |
Landshut Stadt | 3.421 | (+ 36) | 4.660,06 | 204 | 277,89 | 101 | - |
Lichtenfels | 2.952 | (+ 25) | 4.420,75 | 177 | 265,07 | 70 | - |
Lindau (Bodensee) | 2.996 | (+ 18) | 3.654,51 | 96 | 117,10 | 60 | - |
Main-Spessart | 4.138 | (+ 36) | 3.280,01 | 185 | 146,64 | 193 | - |
Memmingen Stadt | 1.667 | (+ 14) | 3.780,05 | 99 | 224,49 | 21 | - |
Miesbach | 3.786 | (+ 25) | 3.785,62 | 135 | 134,99 | 69 | - |
Miltenberg | 4.982 | (+ 33) | 3.869,72 | 156 | 121,17 | 120 | - |
Mühldorf a.Inn | 5.985 | (+ 58) | 5.165,18 | 373 | 321,91 | 137 | - |
München | 13.576 | (+ 77) | 3.873,62 | 604 | 172,34 | 283 | - |
München Stadt | 64.125 | (+ 250) | 4.320,43 | 2.432 | 163,86 | 1.145 | (+ 1) |
Neu-Ulm | 5.937 | (+ 43) | 3.388,62 | 334 | 190,63 | 105 | - |
Neuburg-Schrobenhausen | 3.586 | (+ 61) | 3.685,40 | 176 | 180,88 | 69 | - |
Neumarkt i.d.Opf. | 5.286 | (+ 18) | 3.927,98 | 216 | 160,51 | 117 | - |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 3.565 | (+ 44) | 3.529,21 | 216 | 213,83 | 95 | - |
Neustadt a.d. Waldnaab | 4.921 | (+ 7) | 5.210,16 | 111 | 117,52 | 159 | - |
Nürnberg Stadt | 29.612 | (+ 200) | 5.712,52 | 1.198 | 231,11 | 874 | - |
Nürnberger Land | 6.366 | (+ 32) | 3.727,34 | 309 | 180,92 | 164 | - |
Oberallgäu | 5.139 | (+ 44) | 3.294,06 | 319 | 204,48 | 62 | (+ 1) |
Ostallgäu | 6.007 | (+ 107) | 4.254,79 | 345 | 244,37 | 116 | (- 2) |
Passau | 11.837 | (+ 57) | 6.144,11 | 297 | 154,16 | 353 | - |
Passau Stadt | 3.205 | (+ 9) | 6.069,73 | 60 | 113,63 | 112 | - |
Pfaffenhofen a.d.Ilm | 4.921 | (+ 25) | 3.837,73 | 245 | 191,07 | 152 | - |
Regen | 5.074 | (+ 14) | 6.554,71 | 169 | 218,32 | 156 | - |
Regensburg | 6.917 | (+ 60) | 3.564,18 | 387 | 199,41 | 171 | - |
Regensburg Stadt | 5.956 | (+ 71) | 3.890,42 | 328 | 214,25 | 70 | - |
Rhön-Grabfeld | 2.998 | (+ 1) | 3.764,68 | 176 | 221,01 | 76 | - |
Rosenheim | 12.471 | (+ 41) | 4.772,13 | 328 | 125,51 | 439 | - |
Rosenheim Stadt | 3.479 | (+ 5) | 5.474,34 | 85 | 133,75 | 56 | - |
Roth | 5.026 | (+ 24) | 3.965,32 | 180 | 142,01 | 163 | - |
Rottal-Inn | 6.223 | (+ 41) | 5.121,73 | 254 | 209,05 | 162 | - |
Schwabach Stadt | 1.938 | (+ 7) | 4.729,02 | 67 | 163,49 | 102 | - |
Schwandorf | 7.487 | (+ 25) | 5.063,16 | 220 | 148,78 | 142 | - |
Schweinfurt | 4.094 | (+ 1) | 3.546,28 | 178 | 154,19 | 117 | - |
Schweinfurt Stadt | 2.260 | (+ 2) | 4.230,15 | 87 | 162,84 | 70 | - |
Starnberg | 4.565 | (+ 30) | 3.340,24 | 173 | 126,59 | 108 | - |
Straubing Stadt | 1.989 | (+ 15) | 4.161,87 | 99 | 207,15 | 78 | - |
Straubing-Bogen | 4.635 | (+ 44) | 4.583,66 | 268 | 265,03 | 133 | (+ 2) |
Tirschenreuth | 5.122 | (+ 6) | 7.109,35 | 56 | 77,73 | 255 | - |
Traunstein | 9.513 | (+ 46) | 5.364,91 | 467 | 263,37 | 202 | (+ 1) |
Unterallgäu | 5.620 | (+ 20) | 3.866,77 | 277 | 190,59 | 126 | - |
Weiden Stadt | 2.543 | (+ 4) | 5.949,51 | 56 | 131,02 | 73 | - |
Weilheim-Schongau | 4.243 | (+ 22) | 3.131,87 | 209 | 154,27 | 66 | (+ 1) |
Weißenburg-Gunzenhausen | 3.364 | (+ 22) | 3.551,00 | 178 | 187,89 | 110 | - |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4.725 | (+ 10) | 6.503,34 | 89 | 122,50 | 186 | - |
Würzburg | 3.845 | (+ 23) | 2.369,04 | 170 | 104,74 | 65 | - |
Würzburg Stadt | 3.799 | (+ 19) | 2.969,50 | 244 | 190,72 | 107 | - |
Gesamtergebnis | 554.210 | (+ 3.388) | 4.222,64 | 24.558 | 187,11 | 13.725 | (+ 11) |
Fälle nach Meldedatum
Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der
einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in
blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des
Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“
stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind
sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von
den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B.
Nachmeldungen, Datenkorrekturen).
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum
Meldedatum | Stand gestern | Neu berichtet | Gesamt |
---|---|---|---|
28.01.2020 | 2 | 0 | 2 |
29.01.2020 | 2 | 0 | 2 |
31.01.2020 | 4 | 0 | 4 |
03.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
04.02.2020 | 3 | 0 | 3 |
06.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
07.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
09.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
11.02.2020 | 2 | 0 | 2 |
12.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
20.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
23.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
27.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
28.02.2020 | 2 | 0 | 2 |
29.02.2020 | 2 | 0 | 2 |
01.03.2020 | 4 | 0 | 4 |
02.03.2020 | 6 | 0 | 6 |
03.03.2020 | 6 | 0 | 6 |
04.03.2020 | 10 | 0 | 10 |
05.03.2020 | 19 | 0 | 19 |
06.03.2020 | 51 | 0 | 51 |
07.03.2020 | 20 | 0 | 20 |
08.03.2020 | 20 | 0 | 20 |
09.03.2020 | 87 | 0 | 87 |
10.03.2020 | 111 | 0 | 111 |
11.03.2020 | 120 | 0 | 120 |
12.03.2020 | 136 | 0 | 136 |
13.03.2020 | 252 | 0 | 252 |
14.03.2020 | 231 | 0 | 231 |
15.03.2020 | 169 | 0 | 169 |
16.03.2020 | 270 | 0 | 270 |
17.03.2020 | 472 | 0 | 472 |
18.03.2020 | 753 | 0 | 753 |
19.03.2020 | 822 | 0 | 822 |
20.03.2020 | 866 | 0 | 866 |
21.03.2020 | 1.110 | 0 | 1.110 |
22.03.2020 | 560 | 0 | 560 |
23.03.2020 | 722 | 0 | 722 |
24.03.2020 | 1.216 | 0 | 1.216 |
25.03.2020 | 1.679 | 0 | 1.679 |
26.03.2020 | 1.701 | 0 | 1.701 |
27.03.2020 | 1.643 | 0 | 1.643 |
28.03.2020 | 1.418 | 0 | 1.418 |
29.03.2020 | 859 | 0 | 859 |
30.03.2020 | 1.041 | 0 | 1.041 |
31.03.2020 | 1.844 | 0 | 1.844 |
01.04.2020 | 1.990 | 0 | 1.990 |
02.04.2020 | 1.945 | 0 | 1.945 |
03.04.2020 | 1.857 | 0 | 1.857 |
04.04.2020 | 1.494 | 0 | 1.494 |
05.04.2020 | 719 | 0 | 719 |
06.04.2020 | 1.126 | 0 | 1.126 |
07.04.2020 | 1.533 | 0 | 1.533 |
08.04.2020 | 1.546 | 0 | 1.546 |
09.04.2020 | 1.263 | 0 | 1.263 |
10.04.2020 | 943 | 0 | 943 |
11.04.2020 | 763 | 0 | 763 |
12.04.2020 | 420 | 0 | 420 |
13.04.2020 | 464 | 0 | 464 |
14.04.2020 | 751 | 0 | 751 |
15.04.2020 | 963 | 0 | 963 |
16.04.2020 | 862 | 0 | 862 |
17.04.2020 | 776 | 0 | 776 |
18.04.2020 | 521 | 0 | 521 |
19.04.2020 | 385 | 0 | 385 |
20.04.2020 | 374 | 0 | 374 |
21.04.2020 | 501 | 0 | 501 |
22.04.2020 | 595 | 0 | 595 |
23.04.2020 | 572 | 0 | 572 |
24.04.2020 | 527 | 0 | 527 |
25.04.2020 | 309 | 0 | 309 |
26.04.2020 | 185 | 0 | 185 |
27.04.2020 | 339 | 0 | 339 |
28.04.2020 | 363 | 0 | 363 |
29.04.2020 | 304 | 0 | 304 |
30.04.2020 | 290 | 0 | 290 |
01.05.2020 | 222 | 0 | 222 |
02.05.2020 | 138 | 0 | 138 |
03.05.2020 | 91 | 0 | 91 |
04.05.2020 | 165 | 0 | 165 |
05.05.2020 | 212 | 0 | 212 |
06.05.2020 | 267 | 0 | 267 |
07.05.2020 | 233 | 0 | 233 |
08.05.2020 | 209 | 0 | 209 |
09.05.2020 | 123 | 0 | 123 |
10.05.2020 | 78 | 0 | 78 |
11.05.2020 | 188 | 0 | 188 |
12.05.2020 | 213 | 0 | 213 |
13.05.2020 | 188 | 0 | 188 |
14.05.2020 | 208 | 0 | 208 |
15.05.2020 | 135 | 0 | 135 |
16.05.2020 | 101 | 0 | 101 |
17.05.2020 | 58 | 0 | 58 |
18.05.2020 | 88 | 0 | 88 |
19.05.2020 | 108 | 0 | 108 |
20.05.2020 | 194 | 0 | 194 |
21.05.2020 | 93 | 0 | 93 |
22.05.2020 | 117 | 0 | 117 |
23.05.2020 | 78 | 0 | 78 |
24.05.2020 | 93 | 0 | 93 |
25.05.2020 | 88 | 0 | 88 |
26.05.2020 | 134 | 0 | 134 |
27.05.2020 | 115 | 0 | 115 |
28.05.2020 | 88 | 0 | 88 |
29.05.2020 | 77 | 0 | 77 |
30.05.2020 | 83 | 0 | 83 |
31.05.2020 | 37 | 0 | 37 |
01.06.2020 | 20 | 0 | 20 |
02.06.2020 | 37 | 0 | 37 |
03.06.2020 | 54 | 0 | 54 |
04.06.2020 | 84 | 0 | 84 |
05.06.2020 | 57 | 0 | 57 |
06.06.2020 | 23 | 0 | 23 |
07.06.2020 | 37 | 0 | 37 |
08.06.2020 | 41 | 0 | 41 |
09.06.2020 | 45 | 0 | 45 |
10.06.2020 | 75 | 0 | 75 |
11.06.2020 | 35 | 0 | 35 |
12.06.2020 | 33 | 0 | 33 |
13.06.2020 | 22 | 0 | 22 |
14.06.2020 | 18 | 0 | 18 |
15.06.2020 | 34 | 0 | 34 |
16.06.2020 | 43 | 0 | 43 |
17.06.2020 | 43 | 0 | 43 |
18.06.2020 | 46 | 0 | 46 |
19.06.2020 | 41 | 0 | 41 |
20.06.2020 | 33 | 0 | 33 |
21.06.2020 | 28 | 0 | 28 |
22.06.2020 | 41 | 0 | 41 |
23.06.2020 | 48 | 0 | 48 |
24.06.2020 | 56 | 0 | 56 |
25.06.2020 | 59 | 0 | 59 |
26.06.2020 | 87 | 0 | 87 |
27.06.2020 | 43 | 0 | 43 |
28.06.2020 | 31 | 0 | 31 |
29.06.2020 | 62 | 0 | 62 |
30.06.2020 | 86 | 0 | 86 |
01.07.2020 | 63 | 0 | 63 |
02.07.2020 | 69 | 0 | 69 |
03.07.2020 | 83 | 0 | 83 |
04.07.2020 | 70 | 0 | 70 |
05.07.2020 | 28 | 0 | 28 |
06.07.2020 | 84 | 0 | 84 |
07.07.2020 | 91 | 0 | 91 |
08.07.2020 | 71 | 0 | 71 |
09.07.2020 | 89 | 0 | 89 |
10.07.2020 | 91 | 0 | 91 |
11.07.2020 | 61 | 0 | 61 |
12.07.2020 | 18 | 0 | 18 |
13.07.2020 | 61 | 0 | 61 |
14.07.2020 | 86 | 0 | 86 |
15.07.2020 | 107 | 0 | 107 |
16.07.2020 | 98 | 0 | 98 |
17.07.2020 | 79 | 0 | 79 |
18.07.2020 | 49 | 0 | 49 |
19.07.2020 | 43 | 0 | 43 |
20.07.2020 | 78 | 0 | 78 |
21.07.2020 | 85 | 0 | 85 |
22.07.2020 | 79 | 0 | 79 |
23.07.2020 | 100 | 0 | 100 |
24.07.2020 | 134 | 0 | 134 |
25.07.2020 | 154 | 0 | 154 |
26.07.2020 | 85 | 0 | 85 |
27.07.2020 | 74 | 0 | 74 |
28.07.2020 | 102 | 0 | 102 |
29.07.2020 | 118 | 0 | 118 |
30.07.2020 | 101 | 0 | 101 |
31.07.2020 | 145 | 0 | 145 |
01.08.2020 | 72 | 0 | 72 |
02.08.2020 | 70 | 0 | 70 |
03.08.2020 | 124 | 0 | 124 |
04.08.2020 | 170 | 0 | 170 |
05.08.2020 | 118 | 0 | 118 |
06.08.2020 | 133 | 0 | 133 |
07.08.2020 | 79 | 0 | 79 |
08.08.2020 | 47 | 0 | 47 |
09.08.2020 | 33 | 0 | 33 |
10.08.2020 | 184 | 0 | 184 |
11.08.2020 | 177 | 0 | 177 |
12.08.2020 | 203 | 0 | 203 |
13.08.2020 | 237 | 0 | 237 |
14.08.2020 | 219 | 0 | 219 |
15.08.2020 | 88 | 0 | 88 |
16.08.2020 | 162 | 0 | 162 |
17.08.2020 | 369 | 0 | 369 |
18.08.2020 | 313 | 0 | 313 |
19.08.2020 | 397 | 0 | 397 |
20.08.2020 | 394 | 0 | 394 |
21.08.2020 | 312 | 0 | 312 |
22.08.2020 | 192 | 0 | 192 |
23.08.2020 | 123 | 0 | 123 |
24.08.2020 | 357 | 0 | 357 |
25.08.2020 | 334 | 0 | 334 |
26.08.2020 | 491 | 0 | 491 |
27.08.2020 | 410 | 0 | 410 |
28.08.2020 | 285 | 0 | 285 |
29.08.2020 | 175 | 0 | 175 |
30.08.2020 | 113 | 0 | 113 |
31.08.2020 | 275 | 0 | 275 |
01.09.2020 | 332 | 0 | 332 |
02.09.2020 | 346 | 0 | 346 |
03.09.2020 | 399 | 0 | 399 |
04.09.2020 | 386 | 0 | 386 |
05.09.2020 | 310 | 0 | 310 |
06.09.2020 | 199 | 0 | 199 |
07.09.2020 | 430 | 0 | 430 |
08.09.2020 | 464 | 0 | 464 |
09.09.2020 | 536 | 0 | 536 |
10.09.2020 | 396 | 0 | 396 |
11.09.2020 | 360 | 0 | 360 |
12.09.2020 | 257 | 0 | 257 |
13.09.2020 | 217 | 0 | 217 |
14.09.2020 | 395 | 0 | 395 |
15.09.2020 | 548 | 0 | 548 |
16.09.2020 | 518 | 0 | 518 |
17.09.2020 | 534 | 0 | 534 |
18.09.2020 | 459 | 0 | 459 |
19.09.2020 | 309 | 0 | 309 |
20.09.2020 | 166 | 0 | 166 |
21.09.2020 | 390 | 0 | 390 |
22.09.2020 | 341 | 0 | 341 |
23.09.2020 | 426 | 0 | 426 |
24.09.2020 | 401 | 0 | 401 |
25.09.2020 | 361 | 0 | 361 |
26.09.2020 | 239 | 0 | 239 |
27.09.2020 | 127 | 0 | 127 |
28.09.2020 | 421 | 0 | 421 |
29.09.2020 | 345 | 0 | 345 |
30.09.2020 | 396 | 0 | 396 |
01.10.2020 | 353 | 0 | 353 |
02.10.2020 | 346 | 0 | 346 |
03.10.2020 | 307 | 0 | 307 |
04.10.2020 | 151 | 0 | 151 |
05.10.2020 | 361 | 0 | 361 |
06.10.2020 | 494 | 0 | 494 |
07.10.2020 | 663 | 0 | 663 |
08.10.2020 | 687 | 0 | 687 |
09.10.2020 | 737 | 0 | 737 |
10.10.2020 | 421 | 0 | 421 |
11.10.2020 | 321 | 0 | 321 |
12.10.2020 | 679 | 0 | 679 |
13.10.2020 | 689 | 0 | 689 |
14.10.2020 | 1.152 | 0 | 1.152 |
