- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Streptococcus pneumoniae
Tabellen zu den Resistenzen für Streptococcus pneumoniae nach Versorgungsbereich für das Gesamtjahr 2022
Intensivstation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 174 | 93,1 | 2,9 | 4,0 | 1,9 | 8,0 |
Ampicillin | 202 | 95,0 | 3,0 | 2,0 | 0,8 | 5,0 |
Penicillin | 260 | 88,8 | 8,5 | 2,7 | 1,3 | 5,5 |
Cefotaxim | 171 | 97,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
Cefpodoxim | 85 | 90,6 | 4,7 | 4,7 | 1,8 | 11,5 |
Ceftriaxon | 214 | 97,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
Cefuroxim | 162 | 94,4 | 3,1 | 2,5 | 1,0 | 6,2 |
Imipenem | 75 | 97,3 | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 7,1 |
Meropenem | 109 | 98,2 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 5,0 |
Levofloxacin | 216 | 3,2 | 94,4 | 2,3 | 1,0 | 5,3 |
Moxifloxacin | 257 | 98,1 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 3,4 |
Azithromycin | 86 | 90,7 | 0,0 | 9,3 | 4,8 | 17,3 |
Clarithromycin | 95 | 90,5 | 0,0 | 9,5 | 5,1 | 17,1 |
Erythromycin | 257 | 90,3 | 1,2 | 8,6 | 5,8 | 12,7 |
Clindamycin | 257 | 93,8 | 0,0 | 6,2 | 3,8 | 9,8 |
Doxycyclin | 72 | 91,7 | 0,0 | 8,3 | 3,9 | 17,0 |
Tetracyclin | 209 | 90,0 | 0,0 | 10,0 | 6,6 | 14,8 |
Teicoplanin | 121 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
Vancomycin | 219 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 211 | 93,4 | 2,8 | 3,8 | 1,9 | 7,3 |
Chloramphenicol | 89 | 97,8 | 0,0 | 2,2 | 0,6 | 7,8 |
Linezolid | 154 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
Rifampicin | 112 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
Pflegestation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 405 | 95,6 | 0,2 | 4,2 | 2,6 | 6,6 |
Ampicillin | 487 | 95,5 | 0,8 | 3,7 | 2,4 | 5,8 |
Penicillin | 583 | 87,1 | 8,9 | 3,9 | 2,6 | 5,8 |
Cefotaxim | 399 | 95,5 | 3,8 | 0,8 | 0,3 | 2,3 |
Cefpodoxim | 231 | 93,9 | 2,6 | 3,5 | 1,8 | 6,7 |
Ceftriaxon | 475 | 96,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
Cefuroxim | 352 | 96,6 | 0,3 | 3,1 | 1,7 | 5,5 |
Imipenem | 162 | 99,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 3,4 |
Meropenem | 197 | 99,5 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 2,8 |
Levofloxacin | 509 | 1,4 | 96,9 | 1,8 | 1,0 | 3,4 |
Moxifloxacin | 589 | 98,8 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,8 |
Azithromycin | 212 | 90,1 | 0,0 | 9,9 | 6,6 | 14,7 |
Clarithromycin | 223 | 87,9 | 0,0 | 12,1 | 8,4 | 17,0 |
Erythromycin | 590 | 86,6 | 0,7 | 12,7 | 10,3 | 15,6 |
Clindamycin | 561 | 92,2 | 0,2 | 7,7 | 5,8 | 10,2 |
Doxycyclin | 174 | 88,5 | 0,6 | 10,9 | 7,1 | 16,4 |
Tetracyclin | 514 | 88,9 | 0,4 | 10,7 | 8,3 | 13,7 |
Teicoplanin | 245 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
Vancomycin | 465 | 99,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 499 | 89,4 | 2,2 | 8,4 | 6,3 | 11,2 |
Chloramphenicol | 174 | 99,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 3,2 |
Linezolid | 292 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
Rifampicin | 229 | 99,6 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 2,4 |
ambulant Krankenhaus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 136 | 95,6 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 6,3 |
Ampicillin | 171 | 96,5 | 2,3 | 1,2 | 0,3 | 4,2 |
Penicillin | 230 | 90,0 | 6,1 | 3,9 | 2,1 | 7,3 |
Cefotaxim | 130 | 95,4 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 6,6 |
Cefpodoxim | 57 | 93,0 | 1,8 | 5,3 | 1,8 | 14,4 |
Ceftriaxon | 147 | 96,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
Cefuroxim | 168 | 97,0 | 0,6 | 2,4 | 0,9 | 6,0 |
Imipenem | 93 | 96,8 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 5,9 |
Meropenem | 148 | 99,3 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 3,8 |
Levofloxacin | 141 | 3,5 | 95,0 | 1,4 | 0,4 | 5,0 |
Moxifloxacin | 224 | 99,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 2,4 |
Azithromycin | 57 | 91,2 | 0,0 | 8,8 | 3,8 | 19,0 |
Clarithromycin | 68 | 91,2 | 0,0 | 8,8 | 4,1 | 17,9 |
Erythromycin | 231 | 90,0 | 0,9 | 9,1 | 6,0 | 13,5 |
Clindamycin | 239 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 2,9 | 8,5 |
Doxycyclin | ||||||
Tetracyclin | 143 | 93,0 | 0,0 | 7,0 | 3,8 | 12,4 |
Teicoplanin | 115 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
Vancomycin | 222 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 179 | 89,9 | 2,2 | 7,8 | 4,7 | 12,7 |
Chloramphenicol | ||||||
Linezolid | 112 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
Rifampicin | 103 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
ambulant Praxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 1.740 | 97,7 | 0,6 | 1,7 | 1,2 | 2,4 |
Ampicillin | 1.910 | 98,1 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | 1,9 |
Penicillin | 2.354 | 92,4 | 6,8 | 0,8 | 0,5 | 1,2 |
Cefotaxim | 1.090 | 98,3 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
Cefpodoxim | 1.467 | 97,1 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 2,6 |
Ceftriaxon | 1.915 | 98,7 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Cefuroxim | 1.846 | 97,8 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 2,4 |
Imipenem | 53 | 98,1 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 10,0 |
Meropenem | 153 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
Levofloxacin | 1.962 | 1,2 | 98,2 | 0,6 | 0,3 | 1,1 |
Moxifloxacin | 1.929 | 98,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,1 |
Azithromycin | 977 | 94,0 | 0,0 | 6,0 | 4,7 | 7,7 |
Clarithromycin | 1.459 | 93,8 | 0,0 | 6,2 | 5,1 | 7,6 |
Erythromycin | 2.450 | 93,1 | 0,0 | 6,9 | 6,0 | 8,0 |
Clindamycin | 2.376 | 95,3 | 0,1 | 4,6 | 3,8 | 5,5 |
Doxycyclin | 854 | 94,7 | 0,0 | 5,3 | 4,0 | 7,0 |
Tetracyclin | 1.871 | 95,3 | 0,0 | 4,7 | 3,8 | 5,8 |
Teicoplanin | 678 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 |
Vancomycin | 1.280 | 99,8 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 1.991 | 92,3 | 1,1 | 6,6 | 5,6 | 7,8 |
Chloramphenicol | 173 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 |
Linezolid | 436 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
Rifampicin | 201 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
95% KI R: 95% Konfidenzintervall des Resistenzwertes
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019