- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- BARDa
Staphylococcus aureus
Bayern | Oberbayern | Niederbayern | Oberpfalz | Oberfranken | Mittelfranken | Unterfranken | Schwaben | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | nges | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | n | % R | 95% KI R | ||||||||
Oxacillin | 33.077 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | 15.541 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 4.818 | 3,3 | 2,8 | 3,8 | 1.617 | 3,3 | 2,5 | 4,3 | 2.808 | 4,7 | 4,0 | 5,5 | 2.483 | 4,3 | 3,6 | 5,2 | 1.959 | 4,5 | 3,7 | 5,5 | 3.849 | 3,4 | 2,9 | 4,0 |
Cefoxitin | 8.102 | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 2.383 | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 392 | 5,9 | 4,0 | 8,7 | 393 | 4,6 | 2,9 | 7,1 | 1.001 | 5,5 | 4,3 | 7,1 | 1.255 | 4,1 | 3,1 | 5,3 | 894 | 6,3 | 4,9 | 8,1 | 1.782 | 3,1 | 2,4 | 4,0 |
Ciprofloxacin | 24.742 | 10,0 | 9,6 | 10,4 | 11.004 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 4.468 | 7,7 | 7,0 | 8,5 | 1.388 | 9,1 | 7,7 | 10,7 | 2.725 | 16,8 | 15,4 | 18,3 | 1.797 | 12,2 | 10,8 | 13,8 | 1.424 | 16,1 | 14,3 | 18,1 | 1.935 | 7,6 | 6,5 | 8,9 |
Levofloxacin | 25.177 | 7,9 | 7,6 | 8,2 | 12.726 | 7,2 | 6,8 | 7,7 | 4.251 | 6,3 | 5,6 | 7,1 | 1.221 | 7,2 | 5,9 | 8,8 | 2.194 | 12,6 | 11,3 | 14,1 | 1.588 | 9,1 | 7,8 | 10,6 | 952 | 13,1 | 11,1 | 15,4 | 2.244 | 7,9 | 6,9 | 9,1 |
Moxifloxacin | 18.740 | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 10.624 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 3.995 | 3,9 | 3,3 | 4,5 | 980 | 3,9 | 2,9 | 5,3 | 899 | 9,3 | 7,6 | 11,4 | 293 | 7,8 | 5,2 | 11,4 | 168 | 18,5 | 13,4 | 25,1 | 1.781 | 7,9 | 6,7 | 9,2 |
Gentamicin | 24.670 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 12.779 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 4.216 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 1.165 | 2,1 | 1,4 | 3,1 | 2.141 | 2,1 | 1,6 | 2,8 | 1.233 | 2,4 | 1,7 | 3,4 | 1.061 | 1,5 | 0,9 | 2,4 | 2.075 | 2,5 | 1,9 | 3,3 |
Azithromycin | 9.872 | 17,8 | 17,1 | 18,6 | 5.196 | 17,3 | 16,3 | 18,4 | 313 | 18,5 | 14,6 | 23,2 | 1.034 | 19,1 | 16,8 | 21,6 | 505 | 16,4 | 13,4 | 19,9 | 886 | 17,8 | 15,4 | 20,5 | 1.925 | 18,5 | 16,8 | 20,3 | ||||
Clarithromycin | 13.176 | 17,5 | 16,9 | 18,2 | 6.693 | 17,3 | 16,4 | 18,2 | 441 | 17,9 | 14,6 | 21,8 | 277 | 17,7 | 13,7 | 22,6 | 2.025 | 18,2 | 16,6 | 19,9 | 1.036 | 15,2 | 13,1 | 17,5 | 763 | 17,3 | 14,8 | 20,1 | 1.941 | 18,3 | 16,6 | 20,1 |
Erythromycin | 31.008 | 16,3 | 15,9 | 16,7 | 14.515 | 16,8 | 16,2 | 17,4 | 4.497 | 13,1 | 12,1 | 14,1 | 1.414 | 15,3 | 13,5 | 17,3 | 2.761 | 18,5 | 17,1 | 20,0 | 2.302 | 15,3 | 13,9 | 16,8 | 1.868 | 17,7 | 16,0 | 19,5 | 3.650 | 16,7 | 15,5 | 17,9 |
Clindamycin | 31.634 | 15,1 | 14,7 | 15,5 | 15.119 | 15,8 | 15,2 | 16,4 | 4.459 | 10,7 | 9,8 | 11,6 | 1.487 | 13,4 | 11,8 | 15,2 | 2.758 | 17,2 | 15,8 | 18,7 | 2.294 | 14,9 | 13,5 | 16,4 | 1.858 | 16,6 | 15,0 | 18,4 | 3.658 | 16,5 | 15,3 | 17,7 |
Daptomycin | 9.176 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 4.434 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 227 | 0,9 | 0,3 | 3,2 | 189 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 1.035 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 1.022 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 875 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1.394 | 0,5 | 0,2 | 1,0 |
Doxycyclin | 9.673 | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 4.931 | 4,5 | 4,0 | 5,1 | 270 | 4,1 | 2,3 | 7,2 | 275 | 3,6 | 2,0 | 6,5 | 1.049 | 3,0 | 2,1 | 4,2 | 963 | 2,9 | 2,0 | 4,2 | 401 | 1,0 | 0,4 | 2,5 | 1.784 | 4,3 | 3,5 | 5,3 |
Tetracyclin | 27.785 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 12.000 | 3,3 | 3,0 | 3,6 | 4.359 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | 1.444 | 2,6 | 1,9 | 3,6 | 2.731 | 3,7 | 3,1 | 4,5 | 2.460 | 2,8 | 2,2 | 3,5 | 1.017 | 3,4 | 2,4 | 4,7 | 3.772 | 3,8 | 3,2 | 4,5 |
Tigecyclin | 9.475 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.318 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 301 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 74 | 1,4 | 0,3 | 7,3 | 241 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 753 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 911 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1.877 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Teicoplanin | 6.785 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 4.484 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 171 | 1,2 | 0,3 | 4,2 | 216 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 533 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1.046 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 322 | 0,6 | 0,2 | 2,2 | ||||
Vancomycin | 14.704 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 445 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 195 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 2.026 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1.144 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1.065 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1.522 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
Trimethoprim/Sulfamethoxazol | 33.099 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 15.545 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 4.831 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1.615 | 1,0 | 0,6 | 1,6 | 2.814 | 1,2 | 0,9 | 1,7 | 2.486 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 1.958 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 3.848 | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
Fosfomycin | 12.211 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 6.826 | 2,2 | 1,9 | 2,6 | 335 | 2,7 | 1,4 | 5,0 | 206 | 4,4 | 2,3 | 8,1 | 1.226 | 1,2 | 0,7 | 2,0 | 1.096 | 2,2 | 1,5 | 3,2 | 1.052 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 1.470 | 3,6 | 2,8 | 4,7 |
Fusidinsäure | 15.516 | 3,9 | 3,6 | 4,2 | 5.687 | 4,8 | 4,3 | 5,4 | 3.768 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 1.058 | 2,2 | 1,5 | 3,3 | 1.228 | 3,7 | 2,8 | 4,9 | 1.268 | 5,1 | 4,0 | 6,5 | 1.052 | 4,8 | 3,7 | 6,3 | 1.455 | 4,8 | 3,8 | 6,0 |
Linezolid | 19.094 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 8.836 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3.802 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1.166 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1.266 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1.204 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 919 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1.901 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Mupirocin | 8.366 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 4.528 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 260 | 0,4 | 0,1 | 2,2 | 75 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 244 | 0,8 | 0,2 | 2,9 | 744 | 1,1 | 0,6 | 2,1 | 1.043 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 1.472 | 0,9 | 0,5 | 1,5 |
Rifampicin | 20.607 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 10.740 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 895 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 518 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2.640 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 2.106 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1.820 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 1.887 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
95% KI R: 95% Konfidenzintervall des Resistenzwertes
DNP: Datengrundlage nicht plausibel
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern (dargestellt als interaktive Tabelle)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2023 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2023
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019