Escherichia coli

Tab.: Resistenzen für Escherichia coli für ambulante Praxen nach Regierungsbezirk im Jahr 2022
  Bayern Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben
Antibiotikum nges % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R
Amoxicillin/Clavulansäure 93.988 17,4 17,2 17,6 38.707 21,2 20,8 21,6 15.708 10,9 10,4 11,4 5.772 9,9 9,2 10,7 6.822 18,7 17,8 19,6 11.070 14,7 14,1 15,4 5.607 21,7 20,6 22,8 10.289 17,5 16,8 18,2
Ampicillin 103.045 35,0 34,7 35,3 45.480 34,9 34,5 35,3 15.880 33,6 32,9 34,3 5.847 33,5 32,3 34,7 7.405 37,7 36,6 38,8 11.325 35,8 34,9 36,7 6.426 35,1 33,9 36,3 10.669 35,0 34,1 35,9
Ampicillin/Sulbactam 39.862 24,7 24,3 25,1 20.976 24,3 23,7 24,9 2.491 21,0 19,4 22,6 1.011 20,7 18,3 23,3 4.198 24,4 23,1 25,7 4.181 23,7 22,4 25,0 2.764 28,0 26,4 29,7 4.241 28,6 27,3 30,0
Mecillinam 90.353 2,6 2,5 2,7 39.637 3,0 2,8 3,2 14.454 1,6 1,4 1,8 5.236 1,6 1,3 2,0 6.409 3,4 3,0 3,9 10.159 2,2 1,9 2,5 5.017 2,9 2,5 3,4 9.429 2,5 2,2 2,8
Piperacillin 57.939 35,6 35,2 36,0 25.291 35,3 34,7 35,9 2.000 35,8 33,7 37,9 1.584 33,4 31,1 35,8 5.359 39,3 38,0 40,6 8.344 35,8 34,8 36,8 5.627 35,0 33,8 36,3 9.721 35,0 34,1 36,0
Piperacillin/Tazobactam 89.665 3,2 3,1 3,3 35.941 3,0 2,8 3,2 15.188 3,6 3,3 3,9 5.835 3,5 3,1 4,0 5.387 4,1 3,6 4,7 11.134 2,9 2,6 3,2 6.347 2,7 2,3 3,1 9.820 3,0 2,7 3,4
Cefepim 52.622 4,3 4,1 4,5 22.722 4,7 4,4 5,0 1.746 3,6 2,8 4,6 1.284 3,0 2,2 4,1 2.606 4,6 3,9 5,5 8.667 3,9 3,5 4,3 6.407 4,3 3,8 4,8 9.177 3,8 3,4 4,2
Cefotaxim 70.509 5,3 5,1 5,5 36.436 5,2 5,0 5,4 2.629 4,8 4,0 5,7 1.227 5,0 3,9 6,4 4.798 6,4 5,7 7,1 8.283 5,5 5,0 6,0 6.497 5,3 4,8 5,9 10.626 5,0 4,6 5,4
Cefpodoxim 90.178 6,8 6,6 7,0 38.380 7,3 7,0 7,6 14.588 5,4 5,0 5,8 5.357 5,4 4,8 6,0 6.717 8,6 8,0 9,3 10.514 7,1 6,6 7,6 4.979 6,9 6,2 7,6 9.631 6,4 5,9 6,9
Ceftazidim 86.280 4,7 4,6 4,8 44.002 4,9 4,7 5,1 4.540 4,9 4,3 5,6 2.398 4,3 3,6 5,2 7.409 6,0 5,5 6,6 10.811 4,2 3,8 4,6 6.501 4,3 3,8 4,8 10.606 3,9 3,5 4,3
Ceftriaxon 56.776 5,0 4,8 5,2 22.500 5,3 5,0 5,6 14.029 4,3 4,0 4,6 4.688 4,2 3,7 4,8 5.191 6,7 6,1 7,4 5.750 4,9 4,4 5,5 228 2,2 0,9 5,0 4.390 5,2 4,6 5,9
Cefuroxim 83.643 8,0 7,8 8,2 43.532 8,0 7,7 8,3 4.701 8,1 7,4 8,9 2.379 8,0 7,0 9,2 7.255 9,0 8,4 9,7 10.405 7,6 7,1 8,1 5.154 7,5 6,8 8,3 10.205 7,4 6,9 7,9
Ertapenem 28.503 0,1 0,1 0,1 17.289 0,1 0,1 0,2 332 0,0 0,0 1,1 123 0,0 0,0 3,0 601 0,3 0,1 1,2 3.223 0,1 0,0 0,3 3.069 0,1 0,0 0,3 3.866 0,2 0,1 0,4
Imipenem 37.566 0,0 0,0 0,0 15.472 0,0 0,0 0,0 2.561 0,0 0,0 0,1 1.558 0,0 0,0 0,2 2.731 0,0 0,0 0,1 5.708 0,0 0,0 0,1 3.247 0,0 0,0 0,1 6.276 0,0 0,0 0,1
Meropenem 88.912 0,0 0,0 0,0 35.074 0,0 0,0 0,0 15.137 0,0 0,0 0,0 5.848 0,0 0,0 0,1 5.408 0,0 0,0 0,1 11.149 0,0 0,0 0,0 6.507 0,0 0,0 0,1 9.776 0,0 0,0 0,0
Ciprofloxacin 103.052 10,7 10,5 10,9 45.473 12,0 11,7 12,3 15.878 8,6 8,2 9,0 5.849 8,4 7,7 9,1 7.414 12,8 12,1 13,6 11.326 9,4 8,9 10,0 6.373 10,2 9,5 11,0 10.726 9,6 9,1 10,2
Levofloxacin 67.472 11,1 10,9 11,3 32.968 12,0 11,7 12,4 3.868 10,5 9,6 11,5 1.890 9,2 8,0 10,6 6.162 12,3 11,5 13,1 9.220 9,1 8,5 9,7 4.399 11,4 10,5 12,4 8.953 9,3 8,7 9,9
Moxifloxacin 7.147 13,3 12,5 14,1 3.239 15,2 14,0 16,5 123 16,3 10,8 23,8 127 14,2 9,2 21,3 618 15,5 12,9 18,6 592 13,9 11,3 16,9 170 12,9 8,7 18,8 2.278 9,7 8,6 11,0
Amikacin 25.865 0,4 0,3 0,5 8.525 0,6 0,5 0,8 1.515 0,1 0,0 0,4 1.057 0,1 0,0 0,5 1.968 1,5 1,0 2,1 4.894 0,1 0,0 0,2 2.635 0,3 0,2 0,6 5.259 0,2 0,1 0,4
Gentamicin 9.508 3,8 3,4 4,2 4.678 4,2 3,7 4,8 1.362 3,1 2,3 4,2 512 3,9 2,5 5,9 870 2,1 1,3 3,3 908 3,0 2,1 4,3 440 2,3 1,3 4,2 738 6,0 4,5 8,0
Tigecyclin 6.450 1,1 0,9 1,4 2.995 1,2 0,9 1,7 970 1,1 0,6 2,0 424 0,9 0,3 2,3 501 0,4 0,1 1,4 723 0,4 0,1 1,2 388 2,3 1,2 4,3 449 0,9 0,4 2,3
Trimethoprim/Sulfamethoxazol 103.053 17,5 17,3 17,7 45.380 17,3 17,0 17,7 15.878 16,9 16,3 17,5 5.842 18,2 17,2 19,2 7.399 19,4 18,5 20,3 11.331 17,4 16,7 18,1 6.551 18,5 17,6 19,5 10.659 17,5 16,8 18,2
Fosfomycin 75.788 1,2 1,1 1,3 38.962 1,1 1,0 1,2 3.434 0,8 0,6 1,2 1.899 0,8 0,5 1,3 6.396 1,3 1,1 1,6 9.964 1,2 1,0 1,4 5.619 1,0 0,8 1,3 9.502 1,5 1,3 1,8
Nitrofurantoin 91.643 0,7 0,6 0,8 40.196 0,5 0,4 0,6 14.505 1,3 1,1 1,5 5.255 1,0 0,8 1,3 6.398 0,9 0,7 1,2 10.482 0,5 0,4 0,7 5.320 0,8 0,6 1,1 9.475 0,4 0,3 0,5

nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
95% KI R: 95% Konfidenzintervall des Resistenzwertes
DNP: Datengrundlage nicht plausibel