- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Escherichia coli
Tabellen zu den Resistenzen für Escherichia coli nach Versorgungsbereich für Gesamtjahr 2022
Intensivstation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 4.090 | 48,5 | 16,0 | 35,5 | 34,0 | 37,0 |
Ampicillin | 6.184 | 46,5 | 8,2 | 45,3 | 44,1 | 46,5 |
Ampicillin/ Sulbactam | 4.751 | 52,9 | 9,6 | 37,4 | 36,0 | 38,8 |
Mecillinam | 2.407 | 94,3 | 0,0 | 5,7 | 4,8 | 6,7 |
Piperacillin | 4.486 | 47,2 | 7,5 | 45,3 | 43,8 | 46,8 |
Piperacillin/ Tazobactam | 6.447 | 88,1 | 3,5 | 8,4 | 7,7 | 9,1 |
Cefepim | 2.217 | 91,8 | 0,6 | 7,6 | 6,6 | 8,8 |
Cefotaxim | 5.104 | 91,5 | 0,1 | 8,5 | 7,8 | 9,3 |
Cefpodoxim | 3.267 | 88,4 | 0,1 | 11,6 | 10,5 | 12,7 |
Ceftazidim | 6.419 | 91,0 | 1,0 | 8,1 | 7,5 | 8,8 |
Ceftriaxon | 4.036 | 91,8 | 0,1 | 8,1 | 7,3 | 9,0 |
Cefuroxim | 6.446 | 1,6 | 84,5 | 13,9 | 13,1 | 14,8 |
Ertapenem | 3.588 | 99,8 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Imipenem | 4.008 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
Meropenem | 6.473 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Ciprofloxacin | 6.465 | 82,9 | 2,1 | 15,0 | 14,2 | 15,9 |
Levofloxacin | 4.407 | 80,6 | 4,4 | 15,0 | 14,0 | 16,1 |
Moxifloxacin | 1.778 | 76,7 | 1,0 | 22,4 | 20,5 | 24,4 |
Amikacin | 503 | 97,4 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 3,6 |
Gentamicin | 4.795 | 95,5 | 0,0 | 4,5 | 3,9 | 5,1 |
Tobramycin | 1.094 | 92,5 | 0,0 | 7,5 | 6,1 | 9,2 |
*Tigecyclin | 2.275 | 98,5 | 0,0 | 1,5 | 1,1 | 2,1 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 6.426 | 80,8 | 0,0 | 19,2 | 18,3 | 20,2 |
Fosfomycin | 3.727 | 98,3 | 0,0 | 1,7 | 1,3 | 2,2 |
Nitrofurantoin | 3.500 | 99,3 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
Pflegestation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 44.998 | 51,0 | 15,7 | 33,4 | 33,0 | 33,8 |
Ampicillin | 56.689 | 49,3 | 8,2 | 42,6 | 42,2 | 43,0 |
Ampicillin/ Sulbactam | 44.428 | 58,9 | 7,8 | 33,2 | 32,8 | 33,6 |
Mecillinam | 33.531 | 94,6 | 0,0 | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
Piperacillin | 38.841 | 49,7 | 7,7 | 42,6 | 42,1 | 43,1 |
Piperacillin/ Tazobactam | 59.298 | 89,8 | 3,6 | 6,6 | 6,4 | 6,8 |
Cefepim | 23.035 | 91,0 | 0,3 | 8,7 | 8,3 | 9,1 |
Cefotaxim | 45.308 | 91,4 | 0,1 | 8,5 | 8,2 | 8,8 |
Cefpodoxim | 34.903 | 88,3 | 0,0 | 11,7 | 11,4 | 12,0 |
Ceftazidim | 59.130 | 91,4 | 0,5 | 8,1 | 7,9 | 8,3 |
Ceftriaxon | 36.952 | 92,2 | 0,1 | 7,7 | 7,4 | 8,0 |
Cefuroxim | 59.243 | 3,1 | 84,3 | 12,6 | 12,3 | 12,9 |
Ertapenem | 30.032 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Imipenem | 30.465 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Meropenem | 59.557 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 59.420 | 83,8 | 2,3 | 13,9 | 13,6 | 14,2 |
Levofloxacin | 45.737 | 81,7 | 4,6 | 13,7 | 13,4 | 14,0 |
Moxifloxacin | 9.466 | 78,2 | 2,0 | 19,8 | 19,0 | 20,6 |
Amikacin | 4.141 | 97,7 | 0,6 | 1,7 | 1,3 | 2,1 |
Gentamicin | 36.129 | 95,5 | 0,0 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
Tobramycin | 9.336 | 93,3 | 0,0 | 6,7 | 6,2 | 7,2 |
*Tigecyclin | 12.804 | 99,1 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 59.283 | 81,1 | 0,0 | 18,9 | 18,6 | 19,2 |
Fosfomycin | 40.757 | 98,5 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
Nitrofurantoin | 40.991 | 99,2 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
ambulant Krankenhaus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 11.510 | 58,6 | 11,4 | 30,1 | 29,3 | 30,9 |
Ampicillin | 14.683 | 51,8 | 6,8 | 41,4 | 40,6 | 42,2 |
Ampicillin/ Sulbactam | 9.823 | 59,7 | 10,6 | 29,7 | 28,8 | 30,6 |
Mecillinam | 8.273 | 92,8 | 0,0 | 7,2 | 6,7 | 7,8 |
Piperacillin | 11.178 | 53,7 | 5,4 | 40,9 | 40,0 | 41,8 |
Piperacillin/ Tazobactam | 15.295 | 92,4 | 2,0 | 5,6 | 5,2 | 6,0 |
Cefepim | 8.006 | 91,5 | 0,4 | 8,1 | 7,5 | 8,7 |
Cefotaxim | 12.732 | 91,9 | 0,2 | 7,9 | 7,4 | 8,4 |
Cefpodoxim | 6.058 | 89,4 | 0,0 | 10,6 | 9,8 | 11,4 |
Ceftazidim | 15.258 | 92,0 | 0,5 | 7,5 | 7,1 | 7,9 |
Ceftriaxon | 8.101 | 93,1 | 0,1 | 6,8 | 6,3 | 7,4 |
Cefuroxim | 15.198 | 2,6 | 86,1 | 11,4 | 10,9 | 11,9 |
Ertapenem | 8.101 | 99,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Imipenem | 8.856 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Meropenem | 15.334 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 15.287 | 84,1 | 1,5 | 14,4 | 13,9 | 15,0 |
Levofloxacin | 12.325 | 82,4 | 3,8 | 13,8 | 13,2 | 14,4 |
Moxifloxacin | 1.779 | 80,0 | 0,4 | 19,5 | 17,7 | 21,4 |
Amikacin | 1.274 | 96,9 | 0,4 | 2,7 | 1,9 | 3,7 |
Gentamicin | 10.478 | 95,3 | 0,0 | 4,7 | 4,3 | 5,1 |
Tobramycin | 5.340 | 93,7 | 0,1 | 6,3 | 5,7 | 7,0 |
*Tigecyclin | 2.114 | 98,7 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 1,9 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 15.307 | 79,7 | 0,2 | 20,1 | 19,5 | 20,7 |
Fosfomycin | 10.255 | 98,4 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
Nitrofurantoin | 9.756 | 99,1 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
ambulant Praxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Amoxicillin/ Clavulansäure | 93.988 | 67,9 | 14,7 | 17,4 | 17,2 | 17,6 |
Ampicillin | 103.045 | 53,2 | 11,8 | 35,0 | 34,7 | 35,3 |
Ampicillin/ Sulbactam | 39.862 | 62,1 | 13,2 | 24,7 | 24,3 | 25,1 |
Mecillinam | 90.353 | 97,4 | 0,0 | 2,6 | 2,5 | 2,7 |
Piperacillin | 57.939 | 50,6 | 13,8 | 35,6 | 35,2 | 36,0 |
Piperacillin/ Tazobactam | 89.665 | 95,4 | 1,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
Cefepim | 52.622 | 95,3 | 0,4 | 4,3 | 4,1 | 4,5 |
Cefotaxim | 70.509 | 94,6 | 0,1 | 5,3 | 5,1 | 5,5 |
Cefpodoxim | 90.178 | 93,1 | 0,0 | 6,8 | 6,6 | 7,0 |
Ceftazidim | 86.280 | 94,8 | 0,5 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
Ceftriaxon | 56.776 | 95,0 | 0,0 | 5,0 | 4,8 | 5,2 |
Cefuroxim | 83.643 | 37,4 | 54,6 | 8,0 | 7,8 | 8,2 |
Ertapenem | 28.503 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Imipenem | 37.566 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 88.912 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 103.052 | 88,3 | 1,0 | 10,7 | 10,5 | 10,9 |
Levofloxacin | 67.472 | 86,3 | 2,6 | 11,1 | 10,9 | 11,3 |
Moxifloxacin | 7.147 | 83,8 | 2,9 | 13,3 | 12,5 | 14,1 |
Amikacin | 25.865 | 99,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Gentamicin | 9.508 | 96,2 | 0,0 | 3,8 | 3,4 | 4,2 |
Tobramycin | 974 | 77,6 | 0,1 | 22,3 | 19,8 | 25,0 |
*Tigecyclin | 6.450 | 98,9 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 1,4 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 103.053 | 82,5 | 0,0 | 17,5 | 17,3 | 17,7 |
Fosfomycin | 75.788 | 98,8 | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
Nitrofurantoin | 91.643 | 99,3 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
95% KI R: 95% Konfidenzintervall des Resistenzwertes
*Tigecyclin: Berechnung unter Ausschluss einzelner Labore wegen technischer Differenzen
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019