Enterococcus faecalis

Tab.: Resistenzen für Enterococcus faecalis für ambulante Praxen nach Regierungsbezirk im Jahr 2022
  Bayern Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben
Antibiotikum nges % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R n % R 95% KI R
Ampicillin 36.443 0,1 0,1 0,1 15.553 0,1 0,1 0,2 4.598 0,3 0,2 0,5 1.904 0,2 0,1 0,5 2.857 0,1 0,0 0,3 4.922 0,1 0,0 0,2 2.018 0,1 0,0 0,4 4.585 0,0 0,0 0,1
Imipenem 27.544 0,0 0,0 0,0 12.449 0,0 0,0 0,0 1.571 0,1 0,0 0,4 871 0,1 0,0 0,6 1.999 0,1 0,0 0,4 4.281 0,0 0,0 0,1 1.995 0,1 0,0 0,4 4.372 0,0 0,0 0,1
Ciprofloxacin - alle Materialien 20.826 9,1 8,7 9,5 5.453 4,8 4,3 5,4 3.848 23,1 21,8 24,5 1.673 19,9 18,1 21,9 1.609 5,8 4,8 7,1 3.835 3,2 2,7 3,8 1.459 5,0 4,0 6,2 2.943 4,2 3,5 5,0
Ciprofloxacin - nur Urine * 19.307 3,4 3,2 3,7 5.296 2,9 2,5 3,4 2.958 3,0 2,4 3,7 1.351 3,6 2,7 4,7 1.493 5,8 4,7 7,1 3.819 2,9 2,4 3,5 1.460 4,9 3,9 6,1 2.942 3,4 2,8 4,1
Levofloxacin - alle Materialien 24.662 10,9 10,5 11,3 9.748 5,0 4,6 5,5 2.327 37,2 35,3 39,2 1.100 33,0 30,3 35,8 2.251 16,6 15,1 18,2 4.052 9,3 8,4 10,2 1.534 5,7 4,6 7,0 3.644 4,0 3,4 4,7
Levofloxacin - nur Urine * 22.587 3,7 3,5 4,0 9.481 3,4 3,1 3,8 1.514 4,0 3,1 5,1 761 3,3 2,2 4,8 1.959 5,8 4,8 6,9 3.781 2,9 2,4 3,5 1.534 5,7 4,6 7,0 3.551 3,5 2,9 4,2
Gentamicin 500 (high level) 7.640 7,2 6,6 7,8 4.492 7,3 6,6 8,1 197 3,6 1,8 7,2 134 11,9 7,5 18,5 249 6,4 4,0 10,2 903 8,0 6,4 10,0 303 6,3 4,1 9,6 1.362 7,0 5,8 8,5
Tigecyclin 9.840 0,2 0,1 0,3 5.456 0,1 0,0 0,2 220 1,4 0,5 4,0 157 0,0 0,0 2,4 679 0,4 0,1 1,2 1.141 0,3 0,1 0,8 656 0,0 0,0 0,6 1.531 0,1 0,0 0,4
Teicoplanin 23.470 0,0 0,0 0,0 9.890 0,0 0,0 0,0 1.197 0,0 0,0 0,3 710 0,0 0,0 0,5 1.345 0,0 0,0 0,3 4.002 0,0 0,0 0,1 1.999 0,1 0,0 0,4 4.321 0,1 0,0 0,2
Vancomycin 31.067 0,0 0,0 0,0 13.781 0,1 0,1 0,2 2.351 0,0 0,0 0,2 1.113 0,0 0,0 0,3 2.843 0,0 0,0 0,1 4.385 0,0 0,0 0,1 2.010 0,0 0,0 0,2 4.578 0,0 0,0 0,1
Linezolid 25.194 0,1 0,1 0,1 10.440 0,1 0,1 0,2 2.022 0,0 0,0 0,2 1.004 0,1 0,0 0,6 1.354 0,1 0,0 0,5 4.085 0,0 0,0 0,1 1.920 0,2 0,1 0,5 4.363 0,0 0,0 0,1
Nitrofurantoin 28.247 1,8 1,7 2,0 11.516 0,4 0,3 0,5 DNP DNP DNP DNP 2.224 0,1 0,0 0,3 4.077 0,5 0,3 0,8 1.642 0,0 0,0 0,2 3.726 0,0 0,0 0,1

nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
95% KI R: 95% Konfidenzintervall des Resistenzwertes
DNP: Datengrundlage nicht plausibel