- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Proteus mirabilis
Bayern | Ober-bayern | Nieder-bayern | Ober-pfalz | Ober-franken | Mittel-franken | Unter-franken | Schwaben | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | nges | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R |
Amoxicillin/Clavulansäure | 9.486 | 6,5 | 3.604 | 6,7 | 1.766 | 6,3 | 620 | 6,0 | 647 | 9,1 | 1.020 | 5,7 | 649 | 5,1 | 1.180 | 6,7 |
Ampicillin | 10.438 | 26,1 | 4.159 | 25,1 | 1.770 | 28,1 | 620 | 26,5 | 712 | 27,4 | 1.051 | 26,9 | 814 | 24,4 | 1.312 | 25,8 |
Ampicillin/Sulbactam | 1.940 | 9,7 | 580 | 12,2 | 366 | 8,7 | 105 | 10,5 | 112 | 8,0 | 273 | 10,3 | 369 | 6,5 | 135 | 10,4 |
Piperacillin | 6.377 | 22,1 | 2.472 | 20,3 | 230 | 22,2 | 170 | 22,9 | 491 | 24,8 | 965 | 26,0 | 848 | 21,8 | 1.201 | 21,6 |
Piperacillin/Tazobactam | 9.213 | 0,5 | 3.241 | 0,3 | 1.694 | 0,6 | 621 | 0,5 | 509 | 1,0 | 1.041 | 0,3 | 886 | 0,2 | 1.221 | 0,6 |
Cefepim | 5.827 | 0,5 | 2.163 | 0,5 | 219 | 0,5 | 170 | 1,8 | 469 | 0,9 | 960 | 0,6 | 882 | 0,2 | 964 | 0,2 |
Cefixim | 1.818 | 2,0 | 660 | 2,9 | 76 | 2,6 | 269 | 0,7 | 358 | 0,3 | 419 | 2,4 | ||||
Cefotaxim | 8.366 | 1,1 | 3.948 | 0,9 | 314 | 0,6 | 170 | 1,8 | 738 | 2,4 | 994 | 1,0 | 890 | 0,7 | 1.312 | 1,1 |
Cefpodoxim | 7.862 | 1,3 | 3.356 | 1,3 | 1.268 | 1,1 | 473 | 1,9 | 404 | 1,5 | 876 | 1,3 | 546 | 0,7 | 939 | 1,5 |
Ceftazidim | 8.534 | 0,7 | 3.878 | 0,6 | 675 | 0,4 | 264 | 0,8 | 741 | 2,3 | 1.003 | 0,6 | 892 | 0,3 | 1.081 | 0,6 |
Ceftriaxon | 5.152 | 1,1 | 1.671 | 0,9 | 1.544 | 0,9 | 464 | 1,3 | 302 | 3,3 | 341 | 0,6 | 133 | 1,5 | 697 | 1,4 |
Cefuroxim | 7.945 | 2,7 | 3.820 | 2,3 | 735 | 3,0 | 255 | 3,9 | 535 | 3,2 | 845 | 2,6 | 552 | 2,4 | 1.203 | 3,4 |
Imipenem | 4.835 | 2,2 | 1.674 | 3,2 | 570 | 5,3 | 244 | 3,7 | 457 | 2,0 | 715 | 0,1 | 505 | 0,6 | 670 | 0,3 |
Meropenem | 9.077 | 0,0 | 3.112 | 0,0 | 1.684 | 0,0 | 621 | 0,0 | 509 | 0,0 | 1.043 | 0,0 | 892 | 0,0 | 1.216 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 10.523 | 13,0 | 4.160 | 14,2 | 1.772 | 12,7 | 621 | 13,7 | 745 | 12,8 | 1.055 | 12,0 | 858 | 13,4 | 1.312 | 10,1 |
Levofloxacin | 4.966 | 12,4 | 2.497 | 13,7 | 551 | 9,3 | 135 | 11,1 | 349 | 14,0 | 317 | 9,8 | 401 | 12,2 | 716 | 10,8 |
Gentamicin | 5.800 | 9,1 | 2.128 | 8,9 | 660 | 5,2 | 254 | 3,9 | 462 | 8,7 | 691 | 6,2 | 561 | 5,7 | DNP | DNP |
Trimethoprim/Sulfamethoxazol | 10.403 | 28,7 | 4.116 | 26,2 | 1.772 | 32,6 | 621 | 30,1 | 747 | 32,3 | 1.057 | 30,2 | 891 | 30,4 | 1.199 | 25,9 |
Fosfomycin | 2.852 | 17,7 | 1.436 | 17,5 | 71 | 9,9 | 213 | 21,1 | 294 | 21,1 | 408 | 15,7 | 392 | 17,6 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolateangezeigt.
DNP: Datengrundlage nicht plausibel
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019