- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Escherichia coli
Tabellen zu den Resistenzen für Escherichia coli nach Versorgungsbereich für das Jahr 2020
Intensivstation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
4.168 | 50,4 | 12,3 | 37,3 |
Ampicillin | 5.169 | 45,0 | 7,1 | 47,9 |
Ampicillin/ Sulbactam |
3.170 | 53,5 | 9,9 | 36,6 |
Mecillinam | 1.860 | 92,4 | 0,0 | 7,6 |
Piperacillin | 4.321 | 52,8 | 1,2 | 45,9 |
Piperacillin/ Tazobactam |
5.472 | 85,5 | 4,9 | 9,6 |
Cefepim | 2.263 | 88,6 | 1,1 | 10,3 |
Cefixim | 1.205 | 84,8 | 0,0 | 15,2 |
Cefotaxim | 4.810 | 89,0 | 0,2 | 10,8 |
Cefpodoxim | 2.768 | 85,2 | 0,0 | 14,7 |
Ceftazidim | 5.573 | 87,7 | 1,8 | 10,4 |
Ceftriaxon | 3.602 | 88,4 | 0,1 | 11,5 |
Cefuroxim | 5.344 | 3,7 | 78,9 | 17,4 |
Ertapenem | 3.135 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Imipenem | 4.450 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 5.587 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 5.579 | 81,1 | 1,0 | 17,8 |
Levofloxacin | 4.516 | 78,9 | 4,5 | 16,6 |
Moxifloxacin | 2.220 | 77,8 | 0,0 | 22,1 |
Amikacin | 1.904 | 49,3 | 49,0 | 1,7 |
Gentamicin | 4.741 | 68,8 | 25,4 | 5,8 |
Tobramycin | 1.799 | 43,9 | 47,7 | 8,4 |
Tigecyclin | 2.837 | 96,5 | 0,1 | 3,3 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
5.483 | 80,2 | 0,1 | 19,7 |
Fosfomycin | 3.539 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
Nitrofurantoin | 2.895 | 98,8 | 0,0 | 1,2 |
Pflegestation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
44.270 | 47,8 | 18,9 | 33,4 |
Ampicillin | 48.798 | 43,3 | 13,3 | 43,5 |
Ampicillin/ Sulbactam |
33.397 | 50,8 | 15,8 | 33,5 |
Mecillinam | 25.857 | 93,1 | 0,0 | 6,9 |
Piperacillin | 38.372 | 56,1 | 1,2 | 42,6 |
Piperacillin/ Tazobactam |
51.595 | 88,1 | 4,6 | 7,3 |
Cefepim | 23.663 | 90,6 | 0,9 | 8,4 |
Cefixim | 15.857 | 87,3 | 0,0 | 12,7 |
Cefotaxim | 43.774 | 90,5 | 0,1 | 9,4 |
Cefpodoxim | 30.434 | 86,6 | 0,0 | 13,3 |
Ceftazidim | 51.801 | 89,8 | 1,4 | 8,8 |
Ceftriaxon | 35.166 | 90,5 | 0,1 | 9,4 |
Cefuroxim | 50.931 | 3,0 | 82,4 | 14,6 |
Ertapenem | 27.003 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Imipenem | 37.124 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 51.961 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 51.798 | 82,3 | 1,1 | 16,6 |
Levofloxacin | 45.912 | 80,4 | 4,8 | 14,8 |
Moxifloxacin | 15.153 | 80,8 | 0,1 | 19,1 |
Amikacin | 15.081 | 41,5 | 57,4 | 1,1 |
Gentamicin | 40.539 | 61,9 | 33,0 | 5,2 |
Tobramycin | 15.629 | 40,4 | 52,8 | 6,8 |
Tigecyclin | 21.404 | 96,5 | 0,1 | 3,5 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
51.815 | 80,7 | 0,1 | 19,2 |
Fosfomycin | 38.056 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
Nitrofurantoin | 35.224 | 98,9 | 0,0 | 1,1 |
ambulant Krankenhaus | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
10.218 | 53,2 | 15,0 | 31,8 |
Ampicillin | 11.077 | 46,4 | 11,0 | 42,6 |
Ampicillin/ Sulbactam |
5.638 | 47,8 | 22,0 | 30,2 |
Mecillinam | 5.530 | 92,2 | 0,0 | 7,8 |
Piperacillin | 9.782 | 58,3 | 0,4 | 41,3 |
Piperacillin/ Tazobactam |
11.641 | 89,8 | 2,6 | 7,6 |
Cefepim | 7.668 | 91,3 | 0,3 | 8,4 |
Cefixim | 3.122 | 88,3 | 0,0 | 11,7 |
Cefotaxim | 11.207 | 91,3 | 0,2 | 8,6 |
Cefpodoxim | 4.496 | 87,5 | 0,0 | 12,5 |
Ceftazidim | 11.658 | 90,8 | 0,8 | 8,4 |
Ceftriaxon | 5.214 | 91,3 | 0,0 | 8,6 |
Cefuroxim | 11.559 | 9,3 | 78,1 | 12,6 |
Ertapenem | 7.479 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Imipenem | 9.325 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 11.668 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 11.632 | 83,0 | 1,5 | 15,5 |
Levofloxacin | 10.779 | 81,2 | 4,9 | 13,9 |
Moxifloxacin | 2.664 | 85,3 | 0,1 | 14,6 |
Amikacin | 4.748 | 79,3 | 19,9 | 0,8 |
Gentamicin | 9.039 | 78,9 | 15,8 | 5,2 |
Tobramycin | 4.865 | 77,5 | 16,3 | 6,2 |
Tigecyclin | 4.884 | 97 | 0,1 | 2,9 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
11.669 | 79,9 | 0,1 | 20 |
Fosfomycin | 9.871 | 98,8 | 0,0 | 1,2 |
Nitrofurantoin | 7.608 | 98,5 | 0,0 | 1,5 |
ambulant Praxen | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
83.209 | 63,4 | 19,2 | 17,4 |
Ampicillin | 85.650 | 48,6 | 15,4 | 36,1 |
Ampicillin/ Sulbactam |
16.319 | 43,3 | 29,5 | 27,2 |
Mecillinam | 64.802 | 97,0 | 0,0 | 3,0 |
Piperacillin | 58.614 | 58,2 | 5,7 | 36,1 |
Piperacillin/ Tazobactam |
76.588 | 94,2 | 1,8 | 4,0 |
Cefepim | 51.293 | 94,7 | 0,7 | 4,6 |
Cefixim | 26.586 | 91,6 | 0,0 | 8,4 |
Cefotaxim | 68.862 | 94,0 | 0,1 | 5,9 |
Cefpodoxim | 70.850 | 92,5 | 0,1 | 7,4 |
Ceftazidim | 69.941 | 94,2 | 1,0 | 4,8 |
Ceftriaxon | 43.882 | 94,4 | 0,0 | 5,5 |
Cefuroxim | 64.471 | 26,5 | 64,6 | 8,9 |
Ertapenem | 29.151 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Imipenem | 41.016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 72.807 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 86.248 | 87,9 | 0,2 | 11,9 |
Levofloxacin | 57.065 | 85,9 | 3,2 | 10,9 |
Moxifloxacin | 12.297 | 85,3 | 0,1 | 14,6 |
Amikacin | 9.458 | 9,3 | 90,0 | 0,7 |
Gentamicin | 51.030 | 30,1 | 66,2 | 3,8 |
Tobramycin | 9.339 | 6,9 | 86,5 | 6,5 |
Tigecyclin | 12.708 | 96,2 | 0,0 | 3,8 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
86.303 | 81,7 | 0,0 | 18,3 |
Fosfomycin | 61.200 | 98,8 | 0,0 | 1,2 |
Nitrofurantoin | 75.976 | 99,1 | 0,0 | 0,9 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019