- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Enterococus faecalis
Tabellen zu den Resistenzen für Enterococcus faecalis nach Versorgungsbereich für das Jahr 2020
Intensivstation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Ampicillin | 1.964 | 99,7 | 0,1 | 0,2 |
Imipenem | 1.814 | 34,7 | 64,7 | 0,6 |
Ciprofloxacin | 840 | 61,8 | 0,4 | 37,9 |
Levofloxacin | 1.180 | 63,2 | 0,3 | 36,4 |
Gentamicin 500 (high level) |
794 | 85,8 | 0,0 | 14,2 |
Tigecyclin | 1.023 | 99,7 | 0,0 | 0,3 |
Teicoplanin | 1.287 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Vancomycin | 2.100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Linezolid | 1.596 | 99,7 | 0,1 | 0,3 |
Nitrofurantoin | 1.412 | 99,3 | 0,0 | 0,7 |
Pflegestation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Ampicillin | 20.519 | 99,6 | 0,1 | 0,3 |
Imipenem | 18.617 | 41,2 | 58,4 | 0,4 |
Ciprofloxacin | 9.531 | 63,4 | 0,4 | 36,3 |
Levofloxacin | 13.040 | 69,3 | 0,7 | 29,9 |
Gentamicin 500 (high level) |
8.145 | 87,7 | 0,0 | 12,3 |
Tigecyclin | 10.317 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Teicoplanin | 13.808 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Vancomycin | 22.002 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Linezolid | 16.896 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Nitrofurantoin | 16.516 | 99,0 | 0,0 | 1,0 |
ambulant Krankenhaus | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Ampicillin | 4.402 | 99,7 | 0,1 | 0,2 |
Imipenem | 4.386 | 33,0 | 66,7 | 0,3 |
Ciprofloxacin | 2.376 | 59,0 | 0,0 | 41,0 |
Levofloxacin | 2.605 | 62,5 | 0,2 | 37,3 |
Gentamicin 500 (high level) |
2.454 | 89,3 | 0,0 | 10,7 |
Tigecyclin | 2.703 | 99,7 | 0,0 | 0,3 |
Teicoplanin | 3.368 | 99,7 | 0,0 | 0,3 |
Vancomycin | 4.665 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Linezolid | 3.556 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Nitrofurantoin | 3.698 | 99,4 | 0,0 | 0,6 |
ambulant Praxen | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Ampicillin | 31.578 | 99,8 | 0,0 | 0,1 |
Imipenem | 21.813 | 27,2 | 72,6 | 0,1 |
Ciprofloxacin | 18.223 | 87,2 | 0,1 | 12,7 |
Levofloxacin | 17.526 | 87,1 | 0,1 | 12,8 |
Gentamicin 500 (high level) |
10.460 | 90,8 | 0,0 | 9,2 |
Tigecyclin | 8.909 | 99,2 | 0,0 | 0,8 |
Teicoplanin | 21.655 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Vancomycin | 27.983 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Linezolid | 23.051 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Nitrofurantoin | 23.416 | 99,4 | 0,0 | 0,6 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019