- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Escherichia coli
Antibiotikum | Krankenhaus | Arztpraxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensivstation | Pflegestation | ambulant | ambulant | |||||
% R | nges | % R | nges | % R | nges | % R | nges | |
Amoxicillin/Clavulinsäure | 38,0 | 930 | 35,4 | 10.825 | 33,9 | 2.609 | 14,3 | 24.061 |
Ampicillin | 46,4 | 1.322 | 45,5 | 12.821 | 44,5 | 2.985 | 38,0 | 23.702 |
Ampicillin/Sulbactam | 37,4 | 1.087 | 36,1 | 10.842 | 36,4 | 1.254 | 39,1 | 1.179 |
Mecillinam | 3,2 | 285 | 4,7 | 3.812 | 5,0 | 952 | 3,1 | 21.340 |
Piperacillin | 48,3 | 880 | 43,9 | 7.632 | 42,0 | 2.148 | 34,9 | 16.541 |
Piperacillin/T | 8,8 | 1.406 | 7,0 | 14.008 | 6,6 | 3.190 | 3,0 | 24.953 |
Cefepim | 13,5 | 326 | 13,3 | 4.105 | 12,2 | 2.170 | 5,3 | 15.995 |
Cefotaxim | 13,9 | 1.093 | 11,5 | 9.850 | 11,4 | 3.113 | 7,6 | 16.576 |
Cefpodoxim | 19,0 | 728 | 15,7 | 7.301 | 15,1 | 637 | 8,0 | 20.806 |
Ceftazidim | 12,3 | 1.447 | 10,7 | 14.001 | 11,1 | 3.183 | 5,3 | 17.077 |
Ceftriaxon | 14,0 | 842 | 12,6 | 8.364 | 10,7 | 728 | 6,4 | 8.473 |
Cefuroxim | 18,8 | 1.253 | 17,1 | 12.818 | 14,9 | 3.119 | 9,6 | 14.109 |
Ertapenem | 0,2 | 594 | 0,1 | 4.456 | 0,0 | 2.193 | 0,1 | 3.313 |
Imipenem | 0,0 | 1.229 | 0,0 | 11.283 | 0,0 | 2.558 | 0,0 | 14.219 |
Meropenem | 0,0 | 1.451 | 0,0 | 14.069 | 0,0 | 3.195 | 0,0 | 25.011 |
Ciprofloxacin | 18,7 | 1.452 | 18,8 | 14.074 | 18,9 | 3.195 | 13,0 | 24.996 |
Levofloxacin | 18,3 | 887 | 18,6 | 10.017 | 18,4 | 2.539 | 13,0 | 15.186 |
Moxifloxacin | 28,7 | 453 | 27,4 | 3.381 | 29,2 | 740 | 28,7 | 558 |
Amikacin | 0,9 | 340 | 0,8 | 3.440 | 0,0 | 1.375 | 1,8 | 57 |
Gentamicin | 6,0 | 1.365 | 5,9 | 13.216 | 5,6 | 3.056 | 4,0 | 15.650 |
Tobramycin | 8,2 | 376 | 7,1 | 4.103 | 5,3 | 1.435 | ||
Tigecyclin | 1,9 | 841 | 1,6 | 6.641 | 2,4 | 1.928 | 0,2 | 969 |
Trimethoprim | 19,7 | 1.409 | 20,5 | 14.042 | 22,8 | 3.192 | 20,6 | 24.959 |
Fosfomycin | 0,7 | 669 | 1,4 | 8.066 | 1,4 | 2.295 | 1,2 | 22.013 |
Nitrofurantoin | 1,2 | 595 | 1,5 | 7.980 | 1,1 | 1.318 | 1,5 | 21.988 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent), nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019