Berichterstattungen der Corona-Infektionszahlen in Bayern bis zum 01.06.23

Die Berichterstattung des RKI und des LGL wurde zum 02.06.23 weiter reduziert. Die meisten Datenquellen werden nur noch wöchentlich bereitgestellt, eine tägliche Aktualisierung der Daten ist nicht mehr vorgesehen.
Hier finden Sie alle Daten zu den Corona-Infektionszahlen in Bayern bis zum Stichtag 01.06.23 in der zuvor bereitgestellten Form.
Die Rohdaten als Excel/CSV finden Sie im Archiv. Aktuelle Informationen und Kennzahlen zum Thema Corona finden sich auf der LGL-Fallzahlenseite, weiterführende Informationen für Deutschland und die Bundesländer sind im Corona-Pandemieradar des BMG abrufbar.

Gemeldete hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage

2023
2022
2021

Quelle: RKI
Datenerfassung: 09.03.21 - 01.06.23
letzter Datenstand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Tabellarische Darstellung: Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage (Tabelle 01)

Tabelle 01: Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage im zeitlichen Verlauf
Meldedatum Stand
01.06.23 113
31.05.23 106
30.05.23 95
29.05.23 155
28.05.23 162
27.05.23 167
26.05.23 184
25.05.23 163
24.05.23 176
23.05.23 131
22.05.23 134
21.05.23 137
20.05.23 144
19.05.23 137
18.05.23 160
17.05.23 153
16.05.23 147
15.05.23 196
14.05.23 199
13.05.23 205
12.05.23 222
11.05.23 216
10.05.23 232
09.05.23 300
08.05.23 225
07.05.23 232
06.05.23 251
05.05.23 259
04.05.23 255
03.05.23 228
02.05.23 168
01.05.23 293
30.04.23 299
29.04.23 309
28.04.23 302
27.04.23 320
26.04.23 348
25.04.23 336
24.04.23 363
23.04.23 375
22.04.23 386
21.04.23 416
20.04.23 434
19.04.23 432
18.04.23 550
17.04.23 407
16.04.23 430
15.04.23 449
14.04.23 380
13.04.23 370
12.04.23 353
11.04.23 273
10.04.23 508
09.04.23 527
08.04.23 548
07.04.23 650
06.04.23 633
05.04.23 639
04.04.23 604
03.04.23 725
02.04.23 757
01.04.23 779
31.03.23 807
30.03.23 861
29.03.23 875
28.03.23 832
27.03.23 950
26.03.23 987
25.03.23 1.012
24.03.23 1.049
23.03.23 1.057
22.03.23 1.058
21.03.23 1.063
20.03.23 1.107
19.03.23 1.155
18.03.23 1.187
17.03.23 1.208
16.03.23 1.265
15.03.23 1.248
14.03.23 1.252
13.03.23 1.256
12.03.23 1.302
11.03.23 1.333
10.03.23 1.305
09.03.23 1.312
08.03.23 1.313
07.03.23 1.355
06.03.23 1.473
05.03.23 1.539
04.03.23 1.585
03.03.23 1.635
02.03.23 1.669
01.03.23 1.873
28.02.23 1.712
27.02.23 1.759
26.02.23 1.824
25.02.23 1.876
24.02.23 1.856
23.02.23 1.759
22.02.23 1.540
21.02.23 1.617
20.02.23 1.618
19.02.23 1.679
18.02.23 1.731
17.02.23 1.661
16.02.23 1.638
15.02.23 1.499
14.02.23 1.437
13.02.23 1.408
12.02.23 1.448
11.02.23 1.484
10.02.23 1.444
09.02.23 1.340
08.02.23 1.293
07.02.23 1.185
06.02.23 1.096
05.02.23 1.135
04.02.23 1.167
03.02.23 1.144
02.02.23 1.143
01.02.23 1.056
31.01.23 964
30.01.23 950
29.01.23 983
28.01.23 1.014
27.01.23 959
26.01.23 940
25.01.23 899
24.01.23 810
23.01.23 827
22.01.23 848
21.01.23 869
20.01.23 867
19.01.23 834
18.01.23 885
17.01.23 773
16.01.23 1.067
15.01.23 1.109
14.01.23 1.149
13.01.23 1.040
12.01.23 1.094
11.01.23 1.070
10.01.23 973
09.01.23 826
08.01.23 863
07.01.23 898
06.01.23 1.087
05.01.23 1.163
04.01.23 1.270
03.01.23 1.452
02.01.23 1.109
01.01.23 1.138
31.12.22 1.173
30.12.22 1.143
29.12.22 1.153
28.12.22 1.070
27.12.22 907
26.12.22 1.409
25.12.22 1.463
24.12.22 1.503
23.12.22 1.430
22.12.22 1.382
21.12.22 1.356
20.12.22 1.227
19.12.22 1.248
18.12.22 1.280
17.12.22 1.315
16.12.22 1.258
15.12.22 1.086
14.12.22 1.003
13.12.22 931
12.12.22 928
11.12.22 965
10.12.22 1.002
09.12.22 979
08.12.22 980
07.12.22 986
06.12.22 930
05.12.22 861
04.12.22 880
03.12.22 915
02.12.22 912
01.12.22 943
30.11.22 918
29.11.22 876
28.11.22 887
27.11.22 921
26.11.22 947
25.11.22 907
24.11.22 847
23.11.22 799
22.11.22 762
21.11.22 775
20.11.22 805
19.11.22 836
18.11.22 832
17.11.22 821
16.11.22 854
15.11.22 826
14.11.22 867
13.11.22 898
12.11.22 946
11.11.22 956
10.11.22 948
09.11.22 1.127
08.11.22 923
07.11.22 950
06.11.22 995
05.11.22 1.050
04.11.22 1.086
03.11.22 961
02.11.22 895
01.11.22 1.249
31.10.22 1.363
30.10.22 1.407
29.10.22 1.485
28.10.22 1.582
27.10.22 1.674
26.10.22 1.721
25.10.22 1.784
24.10.22 1.923
23.10.22 2.008
22.10.22 2.111
21.10.22 2.165
20.10.22 2.265
19.10.22 2.328
18.10.22 2.325
17.10.22 2.334
16.10.22 2.430
15.10.22 2.554
14.10.22 2.462
13.10.22 2.324
12.10.22 2.267
11.10.22 2.505
10.10.22 1.839
09.10.22 1.918
08.10.22 2.002
07.10.22 1.849
06.10.22 1.564
05.10.22 1.227
04.10.22 954
03.10.22 1.440
02.10.22 1.502
01.10.22 1.575
30.09.22 1.469
29.09.22 1.330
28.09.22 1.200
27.09.22 1.042
26.09.22 869
25.09.22 901
24.09.22 933
23.09.22 858
22.09.22 772
21.09.22 723
20.09.22 732
19.09.22 664
18.09.22 684
17.09.22 711
16.09.22 667
15.09.22 617
14.09.22 575
13.09.22 518
12.09.22 541
11.09.22 566
10.09.22 591
09.09.22 597
08.09.22 573
07.09.22 583
06.09.22 553
05.09.22 581
04.09.22 599
03.09.22 624
02.09.22 601
01.09.22 638
31.08.22 660
30.08.22 671
29.08.22 648
28.08.22 675
27.08.22 705
26.08.22 729
25.08.22 720
24.08.22 752
23.08.22 901
22.08.22 749
21.08.22 776
20.08.22 811
19.08.22 794
18.08.22 768
17.08.22 700
16.08.22 501
15.08.22 769
14.08.22 803
13.08.22 842
12.08.22 878
11.08.22 893
10.08.22 883
09.08.22 754
08.08.22 959
07.08.22 997
06.08.22 1.040
05.08.22 1.056
04.08.22 1.093
03.08.22 1.118
02.08.22 1.150
01.08.22 1.234
01.08.22 1.234
31.07.22 1.313
30.07.22 1.366
29.07.22 1.397
28.07.22 1.494
27.07.22 1.487
26.07.22 1.359
25.07.22 1.356
24.07.22 1.427
23.07.22 1.494
22.07.22 1.427
21.07.22 1.353
20.07.22 1.258
19.07.22 1.118
18.07.22 1.159
17.07.22 1.193
16.07.22 1.246
15.07.22 980
14.07.22 1.089
13.07.22 1.016
12.07.22 928
11.07.22 898
10.07.22 926
09.07.22 964
08.07.22 924
07.07.22 792
06.07.22 788
05.07.22 771
04.07.22 847
03.07.22 880
02.07.22 923
01.07.22 926
30.06.22 930
29.06.22 860
28.06.22 824
27.06.22 818
26.06.22 836
25.06.22 870
24.06.22 879
23.06.22 726
22.06.22 696
21.06.22 630
20.06.22 605
19.06.22 629
18.06.22 658
17.06.22 569
16.06.22 686
15.06.22 674
14.06.22 688
13.06.22 494
12.06.22 509
11.06.22 537
10.06.22 484
09.06.22 422
08.06.22 373
07.06.22 283
06.06.22 399
05.06.22 418
04.06.22 442
03.06.22 469
02.06.22 380
01.06.22 380
31.05.22 367
30.05.22 344
29.05.22 372
28.05.22 411
27.05.22 360
26.05.22 445
25.05.22 466
24.05.22 472
23.05.22 410
22.05.22 449
21.05.22 498
20.05.22 515
19.05.22 546
18.05.22 568
17.05.22 623
16.05.22 585
15.05.22 622
14.05.22 692
13.05.22 688
12.05.22 690
11.05.22 694
10.05.22 677
09.05.22 632
08.05.22 680
07.05.22 743
06.05.22 745
05.05.22 712
04.05.22 709
03.05.22 718
02.05.22 654
01.05.22 729
30.04.22 823
29.04.22 829
28.04.22 814
27.04.22 788
26.04.22 847
25.04.22 697
24.04.22 711
23.04.22 710
22.04.22 636
21.04.22 597
20.04.22 541
19.04.22 577
18.04.22 701
17.04.22 755
16.04.22 807
15.04.22 914
14.04.22 847
13.04.22 889
12.04.22 861
11.04.22 838
10.04.22 858
09.04.22 910
08.04.22 899
07.04.22 889
06.04.22 906
05.04.22 894
04.04.22 916
03.04.22 959
02.04.22 990
01.04.22 963
31.03.22 933
30.03.22 894
29.03.22 925
28.03.22 894
27.03.22 904
26.03.22 979
25.03.22 972
24.03.22 929
23.03.22 894
22.03.22 844
21.03.22 910
20.03.22 940
19.03.22 990
18.03.22 998
17.03.22 959
16.03.22 972
15.03.22 968
14.03.22 897
13.03.22 922
12.03.22 946
11.03.22 897
10.03.22 818
09.03.22 831
08.03.22 776
07.03.22 796
06.03.22 807
05.03.22 843
04.03.22 750
03.03.22 723
02.03.22 724
01.03.22 789
28.02.22 814
27.02.22 854
26.02.22 903
25.02.22 873
24.02.22 874
23.02.22 832
22.02.22 800
21.02.22 752
20.02.22 761
19.02.22 754
18.02.22 748
17.02.22 713
16.02.22 692
15.02.22 693
14.02.22 681
13.02.22 726
12.02.22 787
11.02.22 792
10.02.22 731
09.02.22 759
08.02.22 683
07.02.22 695
06.02.22 712
05.02.22 751
04.02.22 753
03.02.22 682
02.02.22 728
01.02.22 704
31.01.22 651
30.01.22 680
29.01.22 695
28.01.22 677
27.01.22 637
26.01.22 548
25.01.22 538
24.01.22 468
23.01.22 470
22.01.22 484
21.01.22 461
20.01.22 442
19.01.22 383
18.01.22 374
17.01.22 352
16.01.22 357
15.01.22 364
14.01.22 349
13.01.22 331
12.01.22 324
11.01.22 327
10.01.22 303
09.01.22 316
08.01.22 330
07.01.22 308
06.01.22 359
05.01.22 372
04.01.22 365
03.01.22 351
02.01.22 345
01.01.22 366
31.12.21 372
30.12.21 372
29.12.21 365
28.12.21 368
27.12.21 365
26.12.21 368
25.12.21 428
24.12.21 504
23.12.21 546
22.12.21 543
21.12.21 605
20.12.21 607
19.12.21 628
18.12.21 684
17.12.21 668
16.12.21 717
15.12.21 777
14.12.21 803
13.12.21 722
12.12.21 802
11.12.21 843
10.12.21 866
09.12.21 922
08.12.21 941
07.12.21 943
06.12.21 923
05.12.21 973
04.12.21 1.038
03.12.21 1.015
02.12.21 1.016
01.12.21 1.064
30.11.21 1.135
29.11.21 1.083
28.11.21 1.184
27.11.21 1.226
26.11.21 1.251
25.11.21 1.243
24.11.21 1.247
23.11.21 1.248
22.11.21 1.140
21.11.21 1.184
20.11.21 1.232
19.11.21 1.202
18.11.21 1.136
17.11.21 1.071
16.11.21 1.019
15.11.21 966
14.11.21 992
13.11.21 996
12.11.21 993
11.11.21 948
10.11.21 948
09.11.21 833
08.11.21 705
07.11.21 738
06.11.21 764
05.11.21 689
04.11.21 605
03.11.21 531
02.11.21 485
01.11.21 492
31.10.21 481
30.10.21 483
29.10.21 478
28.10.21 448
27.10.21 422
26.10.21 426
25.10.21 397
24.10.21 403
23.10.21 419
22.10.21 395
21.10.21 376
20.10.21 367
19.10.21 328
18.10.21 262
17.10.21 273
16.10.21 275
15.10.21 289
14.10.21 275
13.10.21 285
12.10.21 262
11.10.21 232
10.10.21 236
09.10.21 255
08.10.21 264
07.10.21 261
06.10.21 253
05.10.21 280
04.10.21 257
03.10.21 271
02.10.21 288
01.10.21 276
30.09.21 263
29.09.21 261
28.09.21 218
27.09.21 199
26.09.21 209
25.09.21 213
24.09.21 242
23.09.21 236
22.09.21 266
21.09.21 259
20.09.21 261
19.09.21 277
18.09.21 291
17.09.21 307
16.09.21 298
15.09.21 299
14.09.21 299
13.09.21 295
12.09.21 297
11.09.21 323
10.09.21 335
09.09.21 334
08.09.21 305
07.09.21 275
06.09.21 265
05.09.21 263
04.09.21 269
03.09.21 252
02.09.21 208
01.09.21 232
31.08.21 230
30.08.21 226
29.08.21 249
28.08.21 258
27.08.21 234
26.08.21 203
25.08.21 160
24.08.21 149
23.08.21 120
22.08.21 120
21.08.21 118
20.08.21 117
19.08.21 109
18.08.21 108
17.08.21 95
16.08.21 87
15.08.21 82
14.08.21 71
13.08.21 68
12.08.21 64
11.08.21 60
10.08.21 62
09.08.21 56
08.08.21 49
07.08.21 48
06.08.21 50
05.08.21 55
04.08.21 56
03.08.21 57
02.08.21 58
01.08.21 52
31.07.21 51
30.07.21 51
29.07.21 44
28.07.21 41
27.07.21 42
26.07.21 39
25.07.21 37
24.07.21 42
23.07.21 43
22.07.21 37
21.07.21 33
20.07.21 31
19.07.21 21
18.07.21 20
17.07.21 26
16.07.21 28
15.07.21 29
14.07.21 28
13.07.21 34
12.07.21 35
11.07.21 36
10.07.21 34
09.07.21 31
08.07.21 28
07.07.21 27
06.07.21 28
05.07.21 34
04.07.21 36
03.07.21 41
02.07.21 42
01.07.21 44
30.06.21 41
29.06.21 43
28.06.21 43
27.06.21 44
26.06.21 46
25.06.21 53
24.06.21 45
23.06.21 47
22.06.21 51
21.06.21 54
20.06.21 57
19.06.21 61
18.06.21 61
17.06.21 71
16.06.21 67
15.06.21 73
14.06.21 76
13.06.21 83
12.06.21 93
11.06.21 99
10.06.21 101
09.06.21 98
08.06.21 95
07.06.21 84
06.06.21 85
05.06.21 90
04.06.21 101
03.06.21 115
02.06.21 137
01.06.21 149
31.05.21 142
30.05.21 141
29.05.21 138
28.05.21 156
27.05.21 167
26.05.21 161
25.05.21 161
24.05.21 186
23.05.21 195
22.05.21 214
21.05.21 230
20.05.21 223
19.05.21 262
18.05.21 262
17.05.21 261
16.05.21 270
15.05.21 287
14.05.21 305
13.05.21 329
12.05.21 361
11.05.21 383
10.05.21 364
09.05.21 367
08.05.21 406
07.05.21 414
06.05.21 425
05.05.21 450
04.05.21 482
03.05.21 460
02.05.21 468
01.05.21 496
30.04.21 490
29.04.21 507
28.04.21 501
27.04.21 531
26.04.21 512
25.04.21 533
24.04.21 564
23.04.21 546
22.04.21 513
21.04.21 494
20.04.21 464
19.04.21 461
18.04.21 475
17.04.21 506
16.04.21 535
15.04.21 553
14.04.21 616
13.04.21 586
12.04.21 516
11.04.21 481
10.04.21 519
09.04.21 469
08.04.21 451
07.04.21 431
06.04.21 423
05.04.21 438
04.04.21 433
03.04.21 445
02.04.21 468
01.04.21 472
31.03.21 469
30.03.21 469
29.03.21 426
28.03.21 446
27.03.21 458
26.03.21 433
25.03.21 406
24.03.21 371
23.03.21 375
22.03.21 346
21.03.21 342
20.03.21 360
19.03.21 353
18.03.21 337
17.03.21 330
16.03.21 317
15.03.21 280
14.03.21 273
13.03.21 292
12.03.21 284
11.03.21 296
10.03.21 281
09.03.21 283

R-Wert in Bayern

31.03.23: 0,82

Quelle: RKI
Datenerfassung: 25.10.21 - 31.03.23
letzter Datenstand: 31.03.23, 00:00 Uhr
Die Ausgabe des R-Wertes für einzelne Bundesländer wurde vom RKI eingestellt.

Infektionsdynamik (Meldefälle)

Fälle der letzen 7 Tage

01.06.23: 386


7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner

01.06.23: 2,9

Quelle: RKI
letzter Datenstand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Krankenhausbetten (IVENA)

31.03.23: 1.737 

Quelle: IVENA-Krankenhausmeldesystem
Datenerfassung: 27.09.21 - 31.03.23
letzter Datenstand: 31.03.23, 10:00 Uhr
Die Arbeit der landesweiten Koordinierungsstelle Krankenhausbelegung wurde eingestellt.

Impfquoten

30.03.22
Gesamt
74,8 %
12 - 17
64,7 %
18 - 59
82,7 %
60+ Jahre
86,7 %
08.04.23
Gesamt
75,1 %
12 - 17
70,7 %
18 - 59
82,1 %
60+ Jahre
88,2 %

Quelle: RKI
Datenerfassung: 30.03.22 - 08.04.23
letzter Datenstand: 08.04.23, 08:00 Uhr

Übersicht Bayern - Welt

Tabelle 03: Coronavirusinfektionen Bayern - Welt
Region Fälle Todesfälle
Welt1) 767.364.883 6.938.353
Europa1) 276.467.414 2.238.788
Deutschland2) 38.428.043 174.323
Bayern2) 6.765.934 29.741

Quellen:

1) Quelle: World Health Organization
letzter Datenstand: 01.06.23

2) Quelle: RKI
letzter Datenstand: 01.06.23, 08:00 Uhr

Anzahl der Genesenen

Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (siehe oben) galten zum 01.06.23 schätzungsweise 6.734.300 als genesen.

Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung des RKI.
Weitere Informationen unter "Wie hoch ist die Zahl der Genesenen?" (www.rki.de)

Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen

Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL durch die bayerischen Gesundheitsämter über den elektronischen Meldeweg gemeldet und von dort an das RKI weitergeleitet wurden. Zudem werden nur Fälle dargestellt, die die Referenzdefinition des RKI erfüllen.

Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen

Fallzahlen nach Regierungsbezirken

Tabelle 04: Fallzahlen nach Regierungsbezirken
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 2.397.510 +32 50.489 136 2,9 9.166 +1
Niederbayern 667.070 +6 53.031 36 2,9 3.582 0
Oberpfalz 588.407 +1 53.333 18 1,6 2.857 0
Oberfranken 560.935 +4 53.149 44 4,2 3.009 0
Mittelfranken 900.685 +15 50.548 71 4,0 4.157 +1
Unterfranken 687.433 +8 52.802 28 2,2 3.003 0
Schwaben 963.894 +24 50.004 53 2,7 3.967 +3
Gesamtergebnis 6.765.934 +90 51.348 386 2,9 29.741 +5

Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen

Tabelle 05: Fallzahlen nach kreisfreien Städten und Landkreisen
Landkreis (LK)/Stadt Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Aichach-Friedberg (LK) 68.487 +1 50.224 6 4,4 190 0
Altötting (LK) 62.289 +2 55.282 8 7,1 421 0
Amberg (Stadt) 20.081 0 48.194 1 2,4 94 0
Amberg-Sulzbach (LK) 49.727 0 49.727 1 1,0 275 0
Ansbach (LK) 96.854 +1 50.848 4 2,1 308 0
Ansbach (Stadt) 22.065 0 52.956 0 0,0 74 0
Aschaffenburg (LK) 87.160 +4 50.117 12 6,9 393 0
Aschaffenburg (Stadt) 35.301 0 49.421 2 2,8 234 0
Augsburg (LK) 126.612 +2 49.238 9 3,5 481 0
Augsburg (Stadt) 145.141 +1 48.380 9 3,0 794 0
Bad Kissingen (LK) 56.821 0 56.821 1 1,0 259 0
Bad Tölz-Wolfratshausen (LK) 62.107 +1 49.686 1 0,8 206 0
Bamberg (LK) 81.156 0 56.809 1 0,7 295 0
Bamberg (Stadt) 33.882 +1 44.047 1 1,3 184 0
Bayreuth (LK) 55.301 +1 53.089 5 4,8 273 0
Bayreuth (Stadt) 39.315 0 53.469 5 6,8 202 0
Berchtesgadener Land (LK) 54.613 0 49.152 1 0,9 218 0
Cham (LK) 69.416 +1 53.798 8 6,2 336 0
Coburg (LK) 43.064 0 49.523 4 4,6 225 0
Coburg (Stadt) 20.371 0 49.909 4 9,8 127 0
Dachau (LK) 85.631 0 55.660 2 1,3 288 0
Deggendorf (LK) 61.424 0 49.139 0 0,0 330 0
Dillingen a.d.Donau (LK) 54.620 0 54.620 1 1,0 265 0
Dingolfing-Landau (LK) 52.407 0 52.407 2 2,0 313 0
Donau-Ries (LK) 73.698 +3 55.274 4 3,0 306 0
Ebersberg (LK) 75.017 +1 51.440 7 4,8 326 0
Eichstätt (LK) 69.455 +1 52.091 6 4,5 169 0
Erding (LK) 77.215 0 54.051 1 0,7 237 0
Erlangen (Stadt) 47.603 +3 41.256 3 2,6 161 0
Erlangen-Höchstadt (LK) 73.157 +3 52.835 9 6,5 206 0
Forchheim (LK) 62.893 0 54.507 3 2,6 260 0
Freising (LK) 91.759 +2 51.385 5 2,8 273 0
Freyung-Grafenau (LK) 43.327 +1 54.881 3 3,8 252 0
Fürstenfeldbruck (LK) 109.128 0 49.108 2 0,9 281 0
Fürth (LK) 60.758 +1 50.632 9 7,5 327 0
Fürth (Stadt) 65.950 0 51.111 8 6,2 357 0
Garmisch-Partenkirchen (LK) 40.431 +1 44.474 1 1,1 172 0
Günzburg (LK) 65.782 +1 51.529 6 4,7 269 0
Haßberge (LK) 46.065 +1 55.278 2 2,4 186 0
Hof (LK) 49.355 0 52.645 6 6,4 317 0
Hof (Stadt) 23.446 0 51.581 1 2,2 198 0
Ingolstadt (Stadt) 69.366 0 50.868 3 2,2 301 0
Kaufbeuren (Stadt) 21.586 0 47.489 2 4,4 140 0
Kelheim (LK) 66.358 0 53.086 4 3,2 175 0
Kempten (Stadt) 34.911 0 48.875 0 0,0 139 0
Kitzingen (LK) 46.826 0 51.509 0 0,0 196 0
Kronach (LK) 36.544 +1 55.338 7 10,6 207 0
Kulmbach (LK) 39.663 +1 55.528 3 4,2 195 0
Landsberg a.Lech (LK) 58.343 +1 46.674 1 0,8 129 0
Landshut (LK) 87.160 +1 53.541 7 4,3 399 0
Landshut (Stadt) 36.025 0 50.435 0 0,0 240 0
Lichtenfels (LK) 37.416 0 56.124 3 4,5 198 0
Lindau (LK) 39.986 +3 47.983 3 3,6 156 +1
Main-Spessart (LK) 58.076 0 46.461 2 1,6 279 0
Memmingen (Stadt) 21.542 0 47.392 0 0,0 44 0
Miesbach (LK) 53.053 0 53.053 3 3,0 247 0
Miltenberg (LK) 68.210 0 54.568 0 0,0 278 0
Mühldorf a.Inn (LK) 68.413 +1 58.151 6 5,1 385 +1
München (LK) 166.583 +3 47.893 16 4,6 486 0
München (Stadt) 721.455 +10 48.512 58 3,9 2642 0
Neu-Ulm (LK) 82.011 +2 46.473 3 1,7 321 +1
Neuburg-Schrobenhausen (LK) 51.458 0 51.458 1 1,0 189 0
Neumarkt i.d.OPf. (LK) 68.959 0 48.271 0 0,0 297 0
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (LK) 51.433 0 51.433 1 1,0 189 0
Neustadt a.d.Waldnaab (LK) 54.184 0 59.602 1 1,1 280 0
Nürnberg (Stadt) 258.655 +2 50.438 20 3,9 1427 +1
Nürnberger Land (LK) 85.136 +3 49.663 6 3,5 451 0
Oberallgäu (LK) 78.539 +2 49.087 4 2,5 247 0
Ostallgäu (LK) 76.781 0 53.747 2 1,4 323 0
Passau (LK) 104.556 0 54.021 6 3,1 666 0
Passau (Stadt) 26.449 +1 50.253 3 5,7 170 0
Pfaffenhofen a.d.Ilm (LK) 67.340 0 50.505 2 1,5 299 0
Regen (LK) 42.732 0 55.552 1 1,3 293 0
Regensburg (LK) 105.646 0 52.823 4 2,0 451 0
Regensburg (Stadt) 76.909 0 53.836 1 0,7 305 0
Rhön-Grabfeld (LK) 44.345 0 57.649 1 1,3 190 0
Rosenheim (LK) 147.571 +7 55.339 4 1,5 859 0
Rosenheim (Stadt) 34.879 0 55.806 1 1,6 152 0
Roth (LK) 67.455 +1 53.964 3 2,4 293 0
Rottal-Inn (LK) 65.386 +1 53.617 5 4,1 384 0
Schwabach (Stadt) 21.453 0 51.487 1 2,4 150 0
Schwandorf (LK) 79.383 0 55.568 0 0,0 344 0
Schweinfurt (LK) 64.183 0 57.765 1 0,9 296 0
Schweinfurt (Stadt) 29.023 0 55.143 0 0,0 212 0
Starnberg (LK) 60.343 +1 44.251 3 2,2 201 0
Straubing (Stadt) 22.717 0 47.706 0 0,0 138 0
Straubing-Bogen (LK) 58.529 +2 57.358 5 4,9 222 0
Tirschenreuth (LK) 40.913 0 57.278 2 2,8 335 0
Traunstein (LK) 100.652 +1 57.036 3 1,7 438 0
Unterallgäu (LK) 74.198 +9 50.084 4 2,7 292 +1
Weiden i.d.OPf. (Stadt) 23.189 0 55.653 0 0,0 140 0
Weilheim-Schongau (LK) 70.409 0 49.286 1 0,7 247 0
Weißenburg-Gunzenhausen (LK) 50.166 +1 52.316 7 7,3 214 0
Wunsiedel i.Fichtelgebirge (LK) 38.529 0 53.940 1 1,4 328 0
Würzburg (LK) 82.296 +1 49.378 3 1,8 219 0
Würzburg (Stadt) 69.127 +2 55.302 4 3,2 261 0
Gesamtergebnis 6.765.934 +90 51.348 386 2,9 29.741 +5

Quelle: RKI
letzter Datenstand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Fälle nach Meldedatum

2023
2022
2021
2020

Quelle: RKI
Datenerfassung: 04.09.20 - 01.06.23
letzter Datenstand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Hinweise zum Säulendiagramm

Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 06:
Die Höhe der einzelnen Säulen stellen den Datenstand des RKI zum Aktualisierungsdatum um 00:00 Uhr dar. Die in blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des Aktualisierungsdatums um 00:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“ stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu übermittelt wurden (z. B. Nachmeldungen, Datenkorrekturen) enthalten.

Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hatte. Die Meldung an das LGL und von dort an das RKI erfolgte in der teilweise sehr dynamischen Situation nicht immer am gleichen Tag, das heißt es konnte teilweise zu einer gewissen Verzögerung kommen. Dass einige Fälle mit etwas Verzögerung im Gesundheitsamt elektronisch erfasst wurden, lag auch daran, dass die Gesundheitsämter zunächst Ermittlungen zu den einzelnen Fällen und deren Kontaktpersonen durchführten und prioritär Infektionsschutzmaßnahmen ergreifen mussten, was die Ressourcen der Gesundheitsämter stark in Anspruch nahm.

Tabellarische Darstellung: Fälle nach Meldedatum (Tabelle 06)

Tabelle 06: Coronavirusinfektionen nach Meldedatum
Meldedatum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
31.05.23 0 51 51
30.05.23 119 23 142
29.05.23 8 3 11
28.05.23 1 0 1
27.05.23 9 1 10
26.05.23 83 1 84
25.05.23 86 1 87
24.05.23 106 2 108
23.05.23 141 0 141
22.05.23 161 0 161
21.05.23 13 1 14
20.05.23 13 0 13
19.05.23 138 0 138
18.05.23 7 0 7
17.05.23 143 0 143
16.05.23 129 0 129
15.05.23 201 0 201
14.05.23 6 0 6
13.05.23 16 0 16
12.05.23 118 0 118
11.05.23 117 0 117
10.05.23 166 0 166
09.05.23 168 0 168
08.05.23 280 0 280
07.05.23 6 0 6
06.05.23 15 0 15
05.05.23 149 0 149
04.05.23 188 0 188
03.05.23 236 0 236
02.05.23 348 0 348
01.05.23 18 0 18
30.04.23 15 0 15
29.04.23 32 0 32
28.04.23 176 0 176
27.04.23 188 0 188
26.04.23 228 0 228
25.04.23 246 0 246
24.04.23 388 0 388
23.04.23 10 0 10
22.04.23 32 0 32
21.04.23 234 0 234
20.04.23 242 0 242
19.04.23 297 0 297
18.04.23 343 0 343
17.04.23 521 0 521
16.04.23 16 0 16
15.04.23 25 0 25
14.04.23 280 0 280
13.04.23 367 0 367
12.04.23 337 0 337
11.04.23 706 0 706
10.04.23 28 0 28
09.04.23 38 0 38
08.04.23 43 0 43
07.04.23 28 0 28
06.04.23 313 0 313
