- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >>
- Coronavirus >>
- Fallzahlen

Corona-Fälle in Bayern
Worum geht es auf dieser Seite?

In ganz Bayern gibt es Fälle von dem Corona-Virus.
Wenn eine Person das Virus hat,
dann zählt die Person als Corona-Fall.
Auf dieser Seite lesen Sie die aktuellen Fall-Zahlen.
Aktuell bedeutet:
Wir bringen die Zahlen jeden Tag auf den neuesten Stand.

Manche Fall-Zahlen stehen in einer Tabelle.
Und manche Fall-Zahlen stehen in einem Diagramm.
Ein Diagramm ist eine besondere Darstellung.
Bitte fragen Sie eine andere Person um Hilfe,
wenn Sie das Diagramm lesen wollen.

Die Seite hat Unter-Punkte.
Hier sehen Sie eine Liste von den Unter-Punkten.
Klicken Sie auf einen Unter-Punkt.
Dann kommen Sie zu dem Text.
- 1.Fälle in Bayern und in der Welt
- 2. Übersichts-Karte von Corona-Fällen in Bayern
- 3. Fälle in den Regierungs-Bezirken und in den Land-Kreisen
- 4. Fälle nach Melde-Datum
- 5. Fälle nach Alter und Geschlecht
- 6. Todes-Fälle nach Alter und Geschlecht
- 7. Inzidenz nach Alters-Gruppen
- 8. Labor-Untersuchungen auf das Corona-Virus
- Mehr zu diesem Thema
1.Fälle in Bayern und in der Welt
Region | Fälle | Todes-Fälle |
---|---|---|
Welt1) | 539.893.858 | 6.324.112 |
Europa1) | 225.570.772 | 2.024.013 |
Deutschland2) | 27.771.111 | 140.734 |
Bayern2) | 5.098.273 | 24.329 |
Die Zahlen stammen aus diesen Quellen:
1) Quelle: World Health Organization — Stand: 25.06.22
2) Quelle: RKI — Stand: 25.06.22, 00:00 Uhr
Fälle

Die Fälle werden seit dem Beginn von der Corona-Pandemie gezählt.
Das bedeutet: Eine Person gehört auch dann zu den Fällen,
wenn die Person genesen ist.
Genesen bedeutet: Die Person hat das Virus nicht mehr.
Aber: Vielleicht hat die Person trotzdem noch Beschwerden.
In Bayern sind mehr als 4 Millionen Menschen genesen.
Die Zahl ist nicht genau.
Wir können die Zahl nur schätzen.
Das Robert-Koch-Institut erklärt,
wie die Zahl geschätzt werden kann.
Das ist die Erklärung:
Eine Person gilt als genesen:
- Wenn die Person nicht gestorben ist.
- Wenn der Beginn von der Krankheit länger als 2 Wochen her ist.
Und wenn die Person nicht im Kranken-Haus war.
- Wenn die Person im Kranken-Haus war.
Und wenn die Entlassung von der Person
vor 7 Tagen oder davor war.
7 Tage sind 1 ganze Woche. - Wenn die Person im Kranken-Haus war.
Und wenn der Tag von der Entlassung nicht bekannt ist.
Dann muss der Beginn von der Krankheit 28 Tage her sein.
Oder länger.
28 Tage sind 4 ganze Wochen. - Wenn nicht bekannt ist,
ob die Person im Kranken-Haus war.
Dann muss der Beginn von der Krankheit 28 Tage her sein.
Oder länger.

Wenn eine Person schwer an dem Virus erkrankt,
dann kommt die Person auf eine Intensiv-Station.
Die Personen auf den Intensiv-Stationen werden gezählt.
Hier finden Sie die aktuellen Zahlen:
Die Informationen sind in schwerer Sprache.
Todes-Fälle
Man unterscheidet 3 Arten von Todes-Fällen:
Eine Person ist an Corona verstorben.
Das bedeutet: Die Person hatte Corona.
Und Corona hat zum Tod geführt.- Eine Person ist mit Corona verstorben.
Das bedeutet: Die Person hatte Corona.
Aber Corona hat nicht direkt zum Tod geführt.
Die Person ist an einer anderen Krankheit verstorben. - Wir wissen nicht, woran die Person verstorben ist.
Das bedeutet: Die Person hatte Corona und Corona hat zum Tod zumindest beigetragen.
Aber man weiß noch nicht,
woran die Person gestorben ist.
Vielleicht kann man es auch nicht mehr heraus-finden
2. Übersichts-Karte von Corona-Fällen in Bayern
Hier sehen Sie eine Karte von dem Bundes-Land Bayern.
Die Karte ist in viele kleine Teile aufgeteilt.
Das sind die Land-Kreise von Bayern und die kreis-freien Städte.
Kreis-frei bedeutet: Die Stadt gehört zu keinem Land-Kreis.

Sie können die Karte größer oder kleiner machen.
Schauen Sie links oben neben die Karte.
Klicken Sie auf das Plus-Zeichen.
Dann wird die Karte größer.
Klicken Sie auf das Minus-Zeichen.
Dann wird die Karte kleiner.
Wenn Sie auf den Punkt in der Mitte klicken,
dann wird die Karte so groß wie am Anfang.
Sie können einen Land-Kreis auswählen.
Wenn Sie mit der Maus auf einen Land-Kreis zeigen,
dann wird der Land-Kreis blau.

Links neben der Karte erscheint ein Kästchen.
In dem Kästchen steht der Name von dem Land-Kreis.
Darunter stehen die Fälle von dem Land-Kreis.
Die Land-Kreis und Städte haben verschiedene Farben.
Zum Beispiel: Ein Land-Kreis ist hell-rot.
Ein anderer Land-Kreis ist dunkel-rot.
Die Farben stehen für die Zahl von den Fällen.
Schauen Sie rechts oben neben die Karte.
Dort finden Sie eine Erklärung.
Neben den Farben stehen die Fall-Zahlen.
Grün bedeutet: Es gibt keine Fälle.
Oder es gibt nur wenige Fälle.
Schwarz bedeutet:
Es gibt sehr viele Fälle.
Über der Karte sehen Sie eine Leiste.
Die Leiste sieht so aus:
Hier können Sie die Karte ändern.
Sie können an der blauen Hinter-Grund-Farbe erkennen,
welche Karte Sie gerade sehen.
Klicken Sie auf ein anderes Feld.
Dann ändert sich die Karte.
Diese Karten gibt es:
- 7-Tage-Inzidenz auf 100 Tausend Einwohner.
Die 7-Tage-Inzidenz ist die Zahl von den Neu-Ansteckungen.
Dafür schauen die Behörden auf einen Zeit-Raum von 7 Tagen.
Die Behörden rechnen oft mit der Zahl 100 Tausend.
So können die Behörden die Fall-Zahlen besser darstellen.
Wenn sich viele Personen neu anstecken,
dann steigt die 7-Tage-Inzidenz. - Anzahl von Fällen.
Hier sehen Sie die Zahl von allen Fällen. - Fall-Zahl auf 100 Tausend Einwohner.
Hier sehen Sie:
Wie viele Menschen von 100 Tausend Menschen
haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt. - Todes-Fälle.
So viele Menschen sind an dem Corona-Virus
oder mit dem Corona-Virus verstorben.

Quelle: RKI — Stand: 25.06.22, 00:00 Uhr
3. Fälle in den Regierungs-Bezirken und in den Land-Kreisen

Die Zahlen werden jeden Tag auf den neuesten Stand gebracht.
Die Zahlen sind von 8 Uhr morgens.
Manchmal kann sich eine Zahl später noch ändern.
Weil noch mehr Fälle bekannt werden.
Zum Beispiel: Ein Arzt testet einen Patienten.
Der Arzt schickt den Test an ein Labor.
Das Labor schickt das Ergebnis zurück an den Arzt.
Das Ergebnis ist positiv.
Das bedeutet: Der Patient hat das Virus.
Dann muss der Arzt das Ergebnis an das Gesundheits-Amt melden.
Dafür hat der Arzt 24 Stunden Zeit.
Vielleicht meldet der Arzt das Ergebnis erst später.
Das nennt man Nach-Meldung.
Regierungsbezirk | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberbayern | 1.823.770 | +3.574 | 38.641 | 25.049 | 530,7 | 7.422 | +1 |
Niederbayern | 517.378 | +829 | 41.489 | 5.682 | 455,6 | 3.071 | +2 |
Oberpfalz | 436.567 | +1.007 | 39.251 | 6.606 | 593,9 | 2.200 | 0 |
Oberfranken | 410.385 | +989 | 38.640 | 6.598 | 621,2 | 2.540 | +1 |
Mittelfranken | 671.083 | +1.554 | 37.793 | 13.949 | 785,6 | 3.522 | +2 |
Unterfranken | 501.232 | +1.296 | 38.044 | 8.321 | 631,6 | 2.327 | 0 |
Schwaben | 737.858 | +1.021 | 38.717 | 8.448 | 443,3 | 3.247 | 0 |
Gesamtergebnis | 5.098.273 | +10.270 | 38.799 | 74.653 | 568,1 | 24.329 | +6 |
Quelle: RKI — Stand: 25.06.22, 00:00 Uhr
Land-Kreis/Stadt | Anzahl von Fällen | Unterschied zum Vortag | Fall-Zahl auf 100 Tausend Einwohner | Fälle in den letzten 7 Tagen | 7-Tage-Inzidenz auf 100 Tausend Einwohner | Anzahl von Todes-Fällen | Unterschied bei den Todes-Fällen zum Vortag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aichach-Friedberg (LK) | 52.002 | +37 | 38.513 | 527 | 390,3 | 166 | 0 |
Altötting (LK) | 47.594 | +65 | 42.624 | 790 | 707,5 | 338 | 0 |
Amberg (Stadt) | 14.172 | +29 | 33.701 | 141 | 335,3 | 63 | 0 |
Amberg-Sulzbach (LK) | 36.193 | +86 | 35.143 | 424 | 411,7 | 225 | 0 |
Ansbach (LK) | 73.791 | +160 | 39.818 | 1.245 | 671,8 | 261 | 0 |
Ansbach (Stadt) | 15.980 | +52 | 38.337 | 319 | 765,3 | 63 | 0 |
Aschaffenburg (LK) | 61.191 | +51 | 35.033 | 1.037 | 593,7 | 299 | 0 |
Aschaffenburg (Stadt) | 25.271 | +29 | 35.662 | 385 | 543,3 | 174 | 0 |
Augsburg (LK) | 95.986 | +92 | 37.511 | 1.195 | 467,0 | 420 | 0 |
Augsburg (Stadt) | 112.584 | +232 | 38.062 | 1.090 | 368,5 | 658 | 0 |
Bad Kissingen (LK) | 40.012 | +123 | 38.782 | 667 | 646,5 | 200 | 0 |
Bad Tölz-Wolfratshausen (LK) | 49.484 | +74 | 38.594 | 503 | 392,3 | 181 | 0 |
Bamberg (LK) | 61.036 | +133 | 41.382 | 1.027 | 696,3 | 265 | 0 |
Bamberg (Stadt) | 25.661 | +78 | 33.469 | 517 | 674,3 | 154 | 0 |
Bayreuth (LK) | 38.909 | +93 | 37.528 | 572 | 551,7 | 229 | 0 |
Bayreuth (Stadt) | 27.001 | +85 | 36.466 | 449 | 606,4 | 169 | 0 |
Berchtesgadener Land (LK) | 44.278 | 0 | 41.649 | 192 | 180,6 | 188 | 0 |
Cham (LK) | 53.073 | +205 | 41.431 | 1.483 | 1.157,7 | 274 | 0 |
Coburg (LK) | 32.940 | +65 | 38.049 | 450 | 519,8 | 207 | 0 |
Coburg (Stadt) | 15.339 | +28 | 37.558 | 204 | 499,5 | 122 | 0 |
Dachau (LK) | 63.880 | +112 | 41.183 | 942 | 607,3 | 239 | 0 |
Deggendorf (LK) | 48.656 | +48 | 40.727 | 397 | 332,3 | 288 | 0 |
Dillingen a.d.Donau (LK) | 40.143 | +48 | 41.314 | 497 | 511,5 | 214 | 0 |
Dingolfing-Landau (LK) | 41.151 | +67 | 42.316 | 399 | 410,3 | 235 | 0 |
Donau-Ries (LK) | 55.143 | +80 | 41.050 | 790 | 588,1 | 255 | 0 |
Ebersberg (LK) | 56.984 | +109 | 39.545 | 911 | 632,2 | 285 | 0 |
Eichstätt (LK) | 51.767 | +121 | 38.875 | 832 | 624,8 | 140 | 0 |
Erding (LK) | 58.929 | 0 | 42.429 | 700 | 504,0 | 194 | 0 |
Erlangen (Stadt) | 35.758 | +96 | 31.819 | 1.180 | 1.050,0 | 134 | 0 |
Erlangen-Höchstadt (LK) | 53.711 | +89 | 38.892 | 1.565 | 1.133,2 | 184 | 0 |
Forchheim (LK) | 45.997 | +157 | 39.449 | 942 | 807,9 | 194 | 0 |
Freising (LK) | 69.214 | +116 | 38.389 | 992 | 550,2 | 224 | +1 |
Freyung-Grafenau (LK) | 33.947 | +40 | 43.330 | 271 | 345,9 | 222 | 0 |
Fürstenfeldbruck (LK) | 79.883 | +223 | 36.521 | 1.322 | 604,4 | 227 | 0 |
Fürth (LK) | 44.185 | +99 | 37.224 | 1.027 | 865,2 | 285 | 0 |
Fürth (Stadt) | 49.029 | +118 | 38.239 | 1.021 | 796,3 | 308 | 0 |
Garmisch-Partenkirchen (LK) | 31.600 | +73 | 35.799 | 435 | 492,8 | 149 | 0 |
Günzburg (LK) | 50.344 | +95 | 39.538 | 478 | 375,4 | 207 | 0 |
Haßberge (LK) | 35.556 | +167 | 42.192 | 539 | 639,6 | 151 | 0 |
Hof (LK) | 35.825 | +87 | 37.898 | 553 | 585,0 | 259 | 0 |
Hof (Stadt) | 17.876 | +32 | 39.569 | 185 | 409,5 | 168 | 0 |
Ingolstadt (Stadt) | 52.151 | +100 | 38.076 | 694 | 506,7 | 246 | 0 |
Kaufbeuren (Stadt) | 16.520 | +19 | 36.993 | 191 | 427,7 | 114 | 0 |
Kelheim (LK) | 49.494 | +63 | 40.112 | 574 | 465,2 | 159 | 0 |
Kempten (Stadt) | 27.013 | +36 | 39.182 | 319 | 462,7 | 99 | 0 |
Kitzingen (LK) | 34.073 | +92 | 37.156 | 673 | 733,9 | 144 | 0 |
Kronach (LK) | 27.149 | +56 | 40.917 | 393 | 592,3 | 172 | 0 |
Kulmbach (LK) | 27.518 | +83 | 38.525 | 530 | 742,0 | 164 | +1 |
Landsberg a.Lech (LK) | 44.218 | +101 | 36.538 | 551 | 455,3 | 122 | 0 |
Landshut (LK) | 66.394 | +138 | 41.191 | 1.108 | 687,4 | 310 | +1 |
Landshut (Stadt) | 27.532 | +66 | 37.680 | 328 | 448,9 | 178 | 0 |
Lichtenfels (LK) | 27.642 | +53 | 41.431 | 432 | 647,5 | 169 | 0 |
Lindau (LK) | 30.364 | +51 | 36.992 | 361 | 439,8 | 107 | 0 |
Main-Spessart (LK) | 42.442 | +190 | 33.689 | 897 | 712,0 | 252 | 0 |
Memmingen (Stadt) | 17.069 | +23 | 38.480 | 149 | 335,9 | 37 | 0 |
Miesbach (LK) | 40.701 | +40 | 40.627 | 553 | 552,0 | 188 | 0 |
Miltenberg (LK) | 49.836 | +135 | 38.710 | 890 | 691,3 | 215 | 0 |
Mühldorf a.Inn (LK) | 53.584 | +111 | 45.998 | 671 | 576,0 | 308 | 0 |
München (LK) | 122.488 | +307 | 35.030 | 1.841 | 526,5 | 376 | 0 |
München (Stadt) | 547.177 | +1.420 | 36.765 | 8.534 | 573,4 | 2043 | 0 |
Neu-Ulm (LK) | 63.039 | 0 | 35.856 | 753 | 428,3 | 271 | 0 |
Neuburg-Schrobenhausen (LK) | 39.973 | +39 | 40.898 | 441 | 451,2 | 150 | 0 |
Neumarkt i.d.OPf. (LK) | 51.898 | +194 | 38.379 | 868 | 641,9 | 252 | 0 |
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (LK) | 37.751 | +128 | 37.275 | 698 | 689,2 | 157 | 0 |
Neustadt a.d.Waldnaab (LK) | 39.067 | +92 | 41.279 | 491 | 518,8 | 247 | 0 |
Nürnberg (Stadt) | 196.244 | +495 | 38.068 | 3.606 | 699,5 | 1240 | +1 |
Nürnberger Land (LK) | 61.532 | +217 | 35.953 | 1.427 | 833,8 | 325 | +1 |
Oberallgäu (LK) | 59.862 | +132 | 38.297 | 737 | 471,5 | 182 | 0 |
Ostallgäu (LK) | 58.344 | +84 | 41.112 | 732 | 515,8 | 266 | 0 |
Passau (LK) | 81.642 | +134 | 42.207 | 795 | 411,0 | 591 | +1 |
Passau (Stadt) | 19.896 | +53 | 37.957 | 231 | 440,7 | 150 | 0 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm (LK) | 50.143 | +116 | 38.835 | 780 | 604,1 | 235 | 0 |
Regen (LK) | 34.210 | +78 | 44.252 | 463 | 598,9 | 261 | 0 |
Regensburg (LK) | 79.159 | +92 | 40.747 | 990 | 509,6 | 260 | 0 |
Regensburg (Stadt) | 58.048 | +94 | 38.123 | 844 | 554,3 | 162 | 0 |
Rhön-Grabfeld (LK) | 32.443 | 0 | 40.821 | 91 | 114,5 | 160 | 0 |
Rosenheim (LK) | 114.200 | +184 | 43.633 | 1.149 | 439,0 | 724 | 0 |
Rosenheim (Stadt) | 27.078 | +47 | 42.577 | 308 | 484,3 | 126 | 0 |
Roth (LK) | 49.571 | 0 | 38.980 | 974 | 765,9 | 251 | 0 |
Rottal-Inn (LK) | 52.169 | +66 | 42.830 | 524 | 430,2 | 351 | 0 |
Schwabach (Stadt) | 14.981 | 0 | 36.487 | 169 | 411,6 | 139 | 0 |
Schwandorf (LK) | 59.433 | +118 | 40.028 | 736 | 495,7 | 285 | 0 |
Schweinfurt (LK) | 47.720 | +142 | 41.261 | 812 | 702,1 | 226 | 0 |
Schweinfurt (Stadt) | 22.239 | +63 | 41.712 | 295 | 553,3 | 158 | 0 |
Starnberg (LK) | 45.249 | 0 | 33.125 | 443 | 324,3 | 170 | 0 |
Straubing (Stadt) | 17.518 | +27 | 36.799 | 166 | 348,7 | 131 | 0 |
Straubing-Bogen (LK) | 44.769 | +49 | 44.002 | 426 | 418,7 | 195 | 0 |
Tirschenreuth (LK) | 29.195 | +69 | 40.717 | 412 | 574,6 | 311 | 0 |
Traunstein (LK) | 80.938 | +132 | 45.602 | 738 | 415,8 | 375 | 0 |
Unterallgäu (LK) | 59.445 | +92 | 40.666 | 629 | 430,3 | 251 | 0 |
Weiden i.d.OPf. (Stadt) | 16.329 | +28 | 38.392 | 217 | 510,2 | 121 | 0 |
Weilheim-Schongau (LK) | 52.257 | +84 | 38.384 | 727 | 534,0 | 194 | 0 |
Weißenburg-Gunzenhausen (LK) | 38.550 | +100 | 40.531 | 718 | 754,9 | 175 | 0 |
Wunsiedel i.Fichtelgebirge (LK) | 27.492 | +39 | 38.201 | 344 | 478,0 | 268 | 0 |
Würzburg (LK) | 59.579 | +149 | 36.618 | 1.068 | 656,4 | 151 | 0 |
Würzburg (Stadt) | 50.870 | +155 | 40.070 | 967 | 761,7 | 197 | 0 |
Gesamtergebnis | 5.098.273 | +10.270 | 38.799 | 74.653 | 568,1 | 24.329 | +6 |
Quelle: RKI — Stand: 25.06.22, 00:00 Uhr
4. Fälle nach Melde-Datum
Quelle: RKI — Stand: 25.06.22, 00:00 Uhr
Hier sehen Sie ein Säulen-Diagramm.
Am linken Rand sehen Sie Zahlen.
Das sind die Fall-Zahlen.
Am unteren Rand sehen Sie verschiedene Daten.
Sie sehen immer den 1. Tag von einem Monat.
Zum Beispiel: 01.01.
Das ist der 1. Januar.
Zwischen 2 Daten liegt ein Monat.
Zum Beispiel:
Der Monat Januar liegt zwischen dem 01.01. und dem 01.02.
Sie sehen viele blaue Säulen.
Jede Säule steht für die Fall-Zahl an einem Tag.
Wenn eine Säule hoch ist,
dann ist die Fall-Zahl hoch.
Wenn eine Säule niedrig ist,
dann ist die Fall-Zahl niedrig.
Wenn Sie den Maus-Zeiger über die Säulen bewegen,
können Sie die Fall-Zahlen lesen.
Sie sehen ein Kästchen.
Ganz oben steht das Datum.
Darunter ist ein blauer Punkt.
Neben dem Punkt steht: Stand gestern.
Dahinter steht die Fall-Zahl.
Die Fälle werden schon um 8 Uhr morgens veröffentlicht.
Deshalb sind die Zahlen von dem Vor-Tag.
Sie können das Diagramm auch als Tabelle lesen.
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum
Melde-Datum | Stand gestern | Neu berichtet | Gesamt |
---|---|---|---|
24.06.22 | 1 | 7.760 | 7.761 |
23.06.22 | 10.676 | 2.176 | 12.852 |
22.06.22 | 14.921 | 231 | 15.152 |
21.06.22 | 17.878 | 57 | 17.935 |
20.06.22 | 16.838 | 19 | 16.857 |
19.06.22 | 1.418 | 2 | 1.420 |
18.06.22 | 2.664 | 12 | 2.676 |
17.06.22 | 11.770 | 15 | 11.785 |
16.06.22 | 1.972 | 1 | 1.973 |
15.06.22 | 11.314 | 4 | 11.318 |
14.06.22 | 12.496 | 12 | 12.508 |
13.06.22 | 13.672 | 8 | 13.680 |
12.06.22 | 1.472 | 1 | 1.473 |
11.06.22 | 2.782 | 0 | 2.782 |
10.06.22 | 8.370 | 5 | 8.375 |
09.06.22 | 10.501 | 2 | 10.503 |
08.06.22 | 11.353 | 2 | 11.355 |
07.06.22 | 11.588 | 4 | 11.592 |
06.06.22 | 854 | 1 | 855 |
05.06.22 | 1.162 | 0 | 1.162 |
04.06.22 | 1.584 | 0 | 1.584 |
03.06.22 | 6.133 | 1 | 6.134 |
02.06.22 | 6.697 | 4 | 6.701 |
01.06.22 | 6.746 | 0 | 6.746 |
31.05.22 | 7.593 | 0 | 7.593 |
30.05.22 | 7.222 | 1 | 7.223 |
29.05.22 | 1.002 | 0 | 1.002 |
28.05.22 | 1.632 | 0 | 1.632 |
27.05.22 | 5.466 | 0 | 5.466 |
26.05.22 | 1.527 | 0 | 1.527 |
25.05.22 | 5.770 | 0 | 5.770 |
24.05.22 | 7.358 | 1 | 7.359 |
23.05.22 | 6.574 | 2 | 6.576 |
22.05.22 | 1.525 | 0 | 1.525 |
21.05.22 | 3.289 | 0 | 3.289 |
20.05.22 | 6.406 | 0 | 6.406 |
19.05.22 | 7.323 | 0 | 7.323 |
18.05.22 | 9.142 | 0 | 9.142 |
17.05.22 | 11.632 | 0 | 11.632 |
16.05.22 | 10.013 | 1 | 10.014 |
15.05.22 | 2.740 | 0 | 2.740 |
14.05.22 | 4.866 | 0 | 4.866 |
13.05.22 | 9.431 | 0 | 9.431 |
12.05.22 | 12.428 | 1 | 12.429 |
11.05.22 | 14.542 | 3 | 14.545 |
10.05.22 | 16.798 | 1 | 16.799 |
09.05.22 | 12.800 | 2 | 12.802 |
08.05.22 | 3.327 | 0 | 3.327 |
07.05.22 | 6.867 | 0 | 6.867 |
06.05.22 | 12.094 | 1 | 12.095 |
05.05.22 | 14.521 | 1 | 14.522 |
04.05.22 | 16.268 | 1 | 16.269 |
03.05.22 | 18.143 | 0 | 18.143 |
02.05.22 | 13.791 | 2 | 13.793 |
01.05.22 | 4.312 | 1 | 4.313 |
30.04.22 | 7.267 | 0 | 7.267 |
29.04.22 | 13.550 | 0 | 13.550 |
28.04.22 | 15.667 | 0 | 15.667 |
27.04.22 | 20.142 | 0 | 20.142 |
26.04.22 | 22.137 | 0 | 22.137 |
25.04.22 | 14.780 | 0 | 14.780 |
24.04.22 | 6.971 | 0 | 6.971 |
23.04.22 | 11.543 | 0 | 11.543 |
22.04.22 | 15.665 | 0 | 15.665 |
21.04.22 | 23.009 | 0 | 23.009 |
20.04.22 | 25.307 | 0 | 25.307 |
19.04.22 | 19.568 | 0 | 19.568 |
18.04.22 | 7.298 | 0 | 7.298 |
17.04.22 | 8.426 | 0 | 8.426 |
16.04.22 | 11.768 | 0 | 11.768 |
15.04.22 | 12.244 | 0 | 12.244 |
14.04.22 | 23.590 | 0 | 23.590 |
13.04.22 | 24.240 | 0 | 24.240 |
12.04.22 | 29.254 | 1 | 29.255 |
11.04.22 | 17.646 | 0 | 17.646 |
10.04.22 | 9.601 | 0 | 9.601 |
09.04.22 | 15.767 | 1 | 15.768 |
08.04.22 | 23.925 | 0 | 23.925 |
07.04.22 | 29.628 | 1 | 29.629 |
06.04.22 | 32.715 | 0 | 32.715 |
05.04.22 | 36.385 | 1 | 36.386 |
04.04.22 | 23.007 | 0 | 23.007 |
03.04.22 | 12.036 | 0 | 12.036 |
02.04.22 | 20.597 | 0 | 20.597 |
01.04.22 | 33.080 | 0 | 33.080 |
31.03.22 | 47.559 | 0 | 47.559 |
30.03.22 | 50.425 | 0 | 50.425 |
29.03.22 | 48.556 | 0 | 48.556 |
28.03.22 | 34.504 | 0 | 34.504 |
27.03.22 | 18.977 | 0 | 18.977 |
26.03.22 | 30.520 | 1 | 30.521 |
25.03.22 | 47.627 | 0 | 47.627 |
24.03.22 | 57.567 | 1 | 57.568 |
23.03.22 | 58.684 | 3 | 58.687 |
22.03.22 | 55.136 | 1 | 55.137 |
21.03.22 | 41.264 | 0 | 41.264 |
20.03.22 | 21.442 | 0 | 21.442 |
19.03.22 | 32.284 | 1 | 32.285 |
18.03.22 | 48.930 | 0 | 48.930 |
17.03.22 | 57.606 | 1 | 57.607 |
16.03.22 | 59.877 | 0 | 59.877 |
15.03.22 | 50.089 | 1 | 50.090 |
14.03.22 | 34.756 | 0 | 34.756 |
13.03.22 | 23.300 | 0 | 23.300 |
12.03.22 | 36.231 | 0 | 36.231 |
11.03.22 | 45.418 | 1 | 45.419 |
10.03.22 | 51.150 | 0 | 51.150 |
09.03.22 | 50.977 | 0 | 50.977 |
08.03.22 | 49.911 | 0 | 49.911 |
07.03.22 | 29.058 | 0 | 29.058 |
06.03.22 | 18.578 | 0 | 18.578 |
05.03.22 | 26.700 | 0 | 26.700 |
04.03.22 | 34.068 | 0 | 34.068 |
03.03.22 | 38.634 | 0 | 38.634 |
02.03.22 | 41.689 | 0 | 41.689 |
01.03.22 | 32.663 | 0 | 32.663 |
28.02.22 | 24.177 | 2 | 24.179 |
27.02.22 | 16.174 | 0 | 16.174 |
26.02.22 | 29.184 | 1 | 29.185 |
25.02.22 | 36.203 | 0 | 36.203 |
24.02.22 | 36.852 | 0 | 36.852 |
23.02.22 | 44.058 | 0 | 44.058 |
22.02.22 | 44.162 | 0 | 44.162 |
21.02.22 | 26.455 | 0 | 26.455 |
20.02.22 | 18.762 | 0 | 18.762 |
19.02.22 | 28.486 | 0 | 28.486 |
18.02.22 | 35.754 | 0 | 35.754 |
17.02.22 | 50.241 | 0 | 50.241 |
16.02.22 | 49.461 | 0 | 49.461 |
15.02.22 | 42.113 | 0 | 42.113 |
14.02.22 | 27.890 | 0 | 27.890 |
13.02.22 | 19.095 | 0 | 19.095 |
12.02.22 | 27.046 | 0 | 27.046 |
11.02.22 | 39.204 | 0 | 39.204 |
10.02.22 | 45.087 | 0 | 45.087 |
09.02.22 | 47.008 | 0 | 47.008 |
08.02.22 | 44.095 | 0 | 44.095 |
07.02.22 | 29.738 | 0 | 29.738 |
06.02.22 | 20.934 | 0 | 20.934 |
05.02.22 | 29.166 | 0 | 29.166 |
04.02.22 | 39.082 | 0 | 39.082 |
03.02.22 | 46.659 | 1 | 46.660 |
02.02.22 | 47.531 | 0 | 47.531 |
01.02.22 | 42.287 | 0 | 42.287 |
31.01.22 | 24.102 | 0 | 24.102 |
30.01.22 | 18.913 | 0 | 18.913 |
29.01.22 | 26.595 | 0 | 26.595 |
28.01.22 | 35.178 | 0 | 35.178 |
27.01.22 | 33.901 | 0 | 33.901 |
26.01.22 | 30.978 | 1 | 30.979 |
25.01.22 | 33.238 | 3 | 33.241 |
24.01.22 | 21.437 | 1 | 21.438 |
23.01.22 | 14.210 | 0 | 14.210 |
22.01.22 | 18.741 | 1 | 18.742 |
21.01.22 | 21.483 | 0 | 21.483 |
20.01.22 | 23.982 | 0 | 23.982 |
19.01.22 | 22.394 | 0 | 22.394 |
18.01.22 | 20.786 | 0 | 20.786 |
17.01.22 | 12.454 | 0 | 12.454 |
16.01.22 | 7.117 | 0 | 7.117 |
15.01.22 | 10.464 | 0 | 10.464 |
14.01.22 | 11.742 | 0 | 11.742 |
13.01.22 | 12.748 | 0 | 12.748 |
12.01.22 | 14.664 | 0 | 14.664 |
11.01.22 | 13.567 | 0 | 13.567 |
10.01.22 | 7.461 | 0 | 7.461 |
09.01.22 | 5.014 | 0 | 5.014 |
08.01.22 | 6.736 | 0 | 6.736 |
07.01.22 | 6.723 | 0 | 6.723 |
06.01.22 | 6.130 | 0 | 6.130 |
05.01.22 | 8.391 | 0 | 8.391 |
04.01.22 | 7.888 | 0 | 7.888 |
03.01.22 | 3.994 | 0 | 3.994 |
02.01.22 | 2.362 | 0 | 2.362 |
