Siegel: leichte Sprache

Corona-Fälle in Bayern

Worum geht es auf dieser Seite?

Frau, Corona positiv

In ganz Bayern gibt es Fälle von dem Corona-Virus.
Wenn eine Person das Virus hat,
dann zählt die Person als Corona-Fall.
Auf dieser Seite lesen Sie die aktuellen Fall-Zahlen.
Aktuell bedeutet:
Wir bringen die Zahlen jeden Tag auf den neuesten Stand.

Frau, Corona positiv

Manche Fall-Zahlen stehen in einer Tabelle.
Und manche Fall-Zahlen stehen in einem Diagramm.
Ein Diagramm ist eine besondere Darstellung.
Bitte fragen Sie eine andere Person um Hilfe,
wenn Sie das Diagramm lesen wollen.

Liste

Die Seite hat Unter-Punkte.
Hier sehen Sie eine Liste von den Unter-Punkten.
Klicken Sie auf einen Unter-Punkt.
Dann kommen Sie zu dem Text.

1.Fälle in Bayern und in der Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen Bayern - Welt
Region Fälle Todes-Fälle
Welt1) 761.071.826 6.879.677
Europa1) 274.391.717 2.203.052
Deutschland2) 38.330.941 170.331
Bayern2) 6.752.745 28.926

Die Zahlen stammen aus diesen Quellen:

1) Quelle: World Health Organization — Stand: 26.03.23

2) Quelle: RKI — Stand: 26.03.23, 00:00 Uhr

Fälle

Frau, krank mit Grippe

Die Fälle werden seit dem Beginn von der Corona-Pandemie gezählt.
Das bedeutet: Eine Person gehört auch dann zu den Fällen,
wenn die Person genesen ist.
Genesen bedeutet: Die Person hat das Virus nicht mehr.
Aber: Vielleicht hat die Person trotzdem noch Beschwerden.

In Bayern sind mehr als 4 Millionen Menschen genesen.
Die Zahl ist nicht genau.
Wir können die Zahl nur schätzen.
Das Robert-Koch-Institut erklärt,
wie die Zahl geschätzt werden kann.

Das ist die Erklärung:
Eine Person gilt als genesen:

  • Wenn die Person nicht gestorben ist.
  • Wenn der Beginn von der Krankheit länger als 2 Wochen her ist.
    Krankenhaus Und wenn die Person nicht im Kranken-Haus war.
  • Wenn die Person im Kranken-Haus war.
    Und wenn die Entlassung von der Person
    vor 7 Tagen oder davor war.
    7 Tage sind 1 ganze Woche.
  • Wenn die Person im Kranken-Haus war.
    Und wenn der Tag von der Entlassung nicht bekannt ist.
    Dann muss der Beginn von der Krankheit 28 Tage her sein.
    Oder länger.
    28 Tage sind 4 ganze Wochen.
  • Wenn nicht bekannt ist,
    ob die Person im Kranken-Haus war.
    Dann muss der Beginn von der Krankheit 28 Tage her sein.
    Oder länger.

Intensivstation: Beatmung

Wenn eine Person schwer an dem Virus erkrankt,
dann kommt die Person auf eine Intensiv-Station.

Die Personen auf den Intensiv-Stationen werden gezählt.
Hier finden Sie die aktuellen Zahlen:

Die Informationen sind in schwerer Sprache.

Todes-Fälle

Man unterscheidet 3 Arten von Todes-Fällen:

  1. GrabsteinEine Person ist an Corona verstorben.
    Das bedeutet: Die Person hatte Corona.
    Und Corona hat zum Tod geführt.
  2. Eine Person ist mit Corona verstorben.
    Das bedeutet: Die Person hatte Corona.
    Aber Corona hat nicht direkt zum Tod geführt.
    Die Person ist an einer anderen Krankheit verstorben.
  3. Wir wissen nicht, woran die Person verstorben ist.
    Das bedeutet: Die Person hatte Corona und Corona hat zum Tod zumindest beigetragen.
    Aber man weiß noch nicht,
    woran die Person gestorben ist.
    Vielleicht kann man es auch nicht mehr heraus-finden

2. Übersichts-Karte von Corona-Fällen in Bayern

Hier sehen Sie eine Karte von dem Bundes-Land Bayern.
Die Karte ist in viele kleine Teile aufgeteilt.
Das sind die Land-Kreise von Bayern und die kreis-freien Städte.
Kreis-frei bedeutet: Die Stadt gehört zu keinem Land-Kreis.

Kartenausschnitt mit Plus- und Minus-Symbol

Sie können die Karte größer oder kleiner machen.
Schauen Sie links oben neben die Karte.
Klicken Sie auf das Plus-Zeichen.
Dann wird die Karte größer.
Klicken Sie auf das Minus-Zeichen.
Dann wird die Karte kleiner.
Wenn Sie auf den Punkt in der Mitte klicken,
dann wird die Karte so groß wie am Anfang.

Sie können einen Land-Kreis auswählen.
Wenn Sie mit der Maus auf einen Land-Kreis zeigen,
dann wird der Land-Kreis blau.

Kartenausschnitt mit Text-Feld

Links neben der Karte erscheint ein Kästchen.
In dem Kästchen steht der Name von dem Land-Kreis.
Darunter stehen die Fälle von dem Land-Kreis.

Die Land-Kreis und Städte haben verschiedene Farben.
Zum Beispiel: Ein Land-Kreis ist hell-rot.
Kartenausschnitt mit Plus- und Minus-Symbol Ein anderer Land-Kreis ist dunkel-rot.
Die Farben stehen für die Zahl von den Fällen.
Schauen Sie rechts oben neben die Karte.
Dort finden Sie eine Erklärung.
Neben den Farben stehen die Fall-Zahlen.
Grün bedeutet: Es gibt keine Fälle.
Oder es gibt nur wenige Fälle.
Schwarz bedeutet:
Es gibt sehr viele Fälle.

Über der Karte sehen Sie eine Leiste.
Die Leiste sieht so aus:
Optionsleiste

Hier können Sie die Karte ändern.
Sie können an der blauen Hinter-Grund-Farbe erkennen,
welche Karte Sie gerade sehen.
Klicken Sie auf ein anderes Feld.
Dann ändert sich die Karte.

Diese Karten gibt es:

  • 7-Tage-Inzidenz auf 100 Tausend Einwohner.
    Die 7-Tage-Inzidenz ist die Zahl von den Neu-Ansteckungen.
    Dafür schauen die Behörden auf einen Zeit-Raum von 7 Tagen.
    Die Behörden rechnen oft mit der Zahl 100 Tausend.
    So können die Behörden die Fall-Zahlen besser darstellen.
    Wenn sich viele Personen neu anstecken,
    dann steigt die 7-Tage-Inzidenz.
  • Anzahl von Fällen.
    Hier sehen Sie die Zahl von allen Fällen.
  • Fall-Zahl auf 100 Tausend Einwohner.
    Hier sehen Sie:
    Wie viele Menschen von 100 Tausend Menschen
    haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt.
  • Todes-Fälle.
    So viele Menschen sind an dem Corona-Virus
    oder mit dem Corona-Virus verstorben.
  • Virus-Varianten
Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Quelle: RKI — Stand: 26.03.23, 00:00 Uhr

3. Fälle in den Regierungs-Bezirken und in den Land-Kreisen

Uhr

Die Zahlen werden jeden Tag auf den neuesten Stand gebracht.
Die Zahlen sind von 8 Uhr morgens.
Manchmal kann sich eine Zahl später noch ändern.
Weil noch mehr Fälle bekannt werden.

Zum Beispiel: Ein Arzt testet einen Patienten.
Der Arzt schickt den Test an ein Labor.
Rachen-Abstrich wird durchgeführt Das Labor schickt das Ergebnis zurück an den Arzt.
Das Ergebnis ist positiv.
Das bedeutet: Der Patient hat das Virus.
Dann muss der Arzt das Ergebnis an das Gesundheits-Amt melden.
Dafür hat der Arzt 24 Stunden Zeit.
Vielleicht meldet der Arzt das Ergebnis erst später.
Das nennt man Nach-Meldung.

Tabelle 02: Fallzahlen nach Regierungsbezirken
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 2.392.909 0 50.593 1.302 27,5 8.940 0
Niederbayern 665.887 0 53.116 389 31,0 3.532 0
Oberpfalz 587.273 0 52.596 498 44,6 2.585 0
Oberfranken 559.660 0 52.715 354 33,3 2.990 0
Mittelfranken 898.231 0 50.549 779 43,8 4.070 0
Unterfranken 686.303 0 51.956 424 32,1 2.922 0
Schwaben 962.482 0 50.186 548 28,6 3.887 0
Gesamtergebnis 6.752.745 0 51.245 4.294 32,6 28.926 0

Quelle: RKI — Stand: 26.03.23, 00:00 Uhr

Tabelle 03: Fall-Zahlen in den Land-Kreisen und kreis-freien Städten
Land-Kreis/Stadt Anzahl von Fällen Unterschied zum Vortag Fall-Zahl auf 100 Tausend Einwohner Fälle in den letzten 7 Tagen 7-Tage-Inzidenz auf 100 Tausend Einwohner Anzahl von Todes-Fällen Unterschied bei den Todes-Fällen zum Vortag
Aichach-Friedberg (LK) 68.353 0 50.410 56 41,3 185 0
Altötting (LK) 62.188 0 55.436 35 31,2 417 0
Amberg (Stadt) 20.034 0 47.652 14 33,3 91 0
Amberg-Sulzbach (LK) 49.606 0 48.028 44 42,6 261 0
Ansbach (LK) 96.719 0 51.858 47 25,2 300 0
Ansbach (Stadt) 22.016 0 52.838 13 31,2 73 0
Aschaffenburg (LK) 86.990 0 49.663 55 31,4 381 0
Aschaffenburg (Stadt) 35.226 0 49.316 25 35,0 229 0
Augsburg (LK) 126.437 0 49.087 85 33,0 475 0
Augsburg (Stadt) 144.843 0 48.906 85 28,7 786 0
Bad Kissingen (LK) 56.723 0 54.832 39 37,7 250 0
Bad Tölz-Wolfratshausen (LK) 62.022 0 48.510 28 21,9 206 0
Bamberg (LK) 81.008 0 54.800 34 23,0 292 0
Bamberg (Stadt) 33.825 0 43.574 17 21,9 184 0
Bayreuth (LK) 55.161 0 53.274 38 36,7 271 0
Bayreuth (Stadt) 39.199 0 53.082 24 32,5 200 0
Berchtesgadener Land (LK) 54.563 0 51.445 7 6,6 217 0
Cham (LK) 69.269 0 53.909 46 35,8 332 0
Coburg (LK) 42.990 0 49.654 20 23,1 225 0
Coburg (Stadt) 20.330 0 49.605 10 24,4 126 0
Dachau (LK) 85.505 0 54.866 24 15,4 284 0
Deggendorf (LK) 61.350 0 51.017 19 15,8 330 0
Dillingen a.d.Donau (LK) 54.575 0 55.815 22 22,5 264 0
Dingolfing-Landau (LK) 52.325 0 53.372 20 20,4 303 0
Donau-Ries (LK) 73.598 0 54.410 28 20,7 301 0
Ebersberg (LK) 74.906 0 51.858 39 27,0 314 0
Eichstätt (LK) 69.370 0 51.862 21 15,7 164 0
Erding (LK) 77.112 0 55.165 26 18,6 229 0
Erlangen (Stadt) 47.469 0 41.912 41 36,2 158 0
Erlangen-Höchstadt (LK) 72.918 0 52.311 69 49,5 203 0
Forchheim (LK) 62.695 0 53.738 21 18,0 255 0
Freising (LK) 91.568 0 50.469 43 23,7 266 0
Freyung-Grafenau (LK) 43.258 0 55.071 26 33,1 248 0
Fürstenfeldbruck (LK) 108.805 0 49.765 61 27,9 272 0
Fürth (LK) 60.628 0 50.793 45 37,7 320 0
Fürth (Stadt) 65.752 0 50.890 73 56,5 349 0
Garmisch-Partenkirchen (LK) 40.367 0 45.828 17 19,3 172 0
Günzburg (LK) 65.687 0 51.090 27 21,0 263 0
Haßberge (LK) 46.008 0 54.582 22 26,1 182 0
Hof (LK) 49.228 0 52.447 52 55,4 316 0
Hof (Stadt) 23.419 0 51.912 18 39,9 197 0
Ingolstadt (Stadt) 69.242 0 50.200 24 17,4 291 0
Kaufbeuren (Stadt) 21.558 0 47.715 15 33,2 138 0
Kelheim (LK) 66.203 0 53.435 42 33,9 174 0
Kempten (Stadt) 34.879 0 50.574 12 17,4 131 0
Kitzingen (LK) 46.759 0 50.915 27 29,4 193 0
Kronach (LK) 36.488 0 55.188 24 36,3 207 0
Kulmbach (LK) 39.549 0 55.489 33 46,3 195 0
Landsberg a.Lech (LK) 58.279 0 47.994 17 14,0 127 0
Landshut (LK) 86.975 0 53.512 59 36,3 388 0
Landshut (Stadt) 35.951 0 49.159 46 62,9 232 0
Lichtenfels (LK) 37.353 0 55.913 32 47,9 195 0
Lindau (LK) 39.942 0 48.545 13 15,8 154 0
Main-Spessart (LK) 57.999 0 45.953 26 20,6 279 0
Memmingen (Stadt) 21.504 0 48.026 9 20,1 44 0
Miesbach (LK) 52.974 0 52.974 38 38,0 243 0
Miltenberg (LK) 68.148 0 53.004 27 21,0 275 0
Mühldorf a.Inn (LK) 68.299 0 58.054 40 34,0 376 0
München (LK) 166.292 0 47.640 74 21,2 476 0
München (Stadt) 719.733 0 48.344 530 35,6 2571 0
Neu-Ulm (LK) 81.876 0 46.173 61 34,4 314 0
Neuburg-Schrobenhausen (LK) 51.404 0 52.215 19 19,3 165 0
Neumarkt i.d.OPf. (LK) 68.803 0 50.555 92 67,6 293 0
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (LK) 51.332 0 50.476 24 23,6 185 0
Neustadt a.d.Waldnaab (LK) 54.100 0 57.130 25 26,4 280 0
Nürnberg (Stadt) 257.795 0 50.507 245 48,0 1398 0
Nürnberger Land (LK) 84.841 0 49.531 105 61,3 440 0
Oberallgäu (LK) 78.443 0 49.903 47 29,9 233 0
Ostallgäu (LK) 76.663 0 53.534 59 41,2 315 0
Passau (LK) 104.377 0 53.638 36 18,5 659 0
Passau (Stadt) 26.405 0 49.690 22 41,4 168 0
Pfaffenhofen a.d.Ilm (LK) 67.189 0 51.736 20 15,4 289 0
Regen (LK) 42.668 0 55.298 25 32,4 291 0
Regensburg (LK) 105.501 0 54.055 89 45,6 306 0
Regensburg (Stadt) 76.713 0 49.990 91 59,3 215 0
Rhön-Grabfeld (LK) 44.242 0 55.724 42 52,9 186 0
Rosenheim (LK) 147.246 0 55.842 106 40,2 841 0
Rosenheim (Stadt) 34.811 0 54.795 27 42,5 150 0
Roth (LK) 67.292 0 52.730 61 47,8 283 0
Rottal-Inn (LK) 65.287 0 53.439 27 22,1 381 0
Schwabach (Stadt) 21.408 0 52.013 27 65,6 149 0
Schwandorf (LK) 79.279 0 53.134 47 31,5 333 0
Schweinfurt (LK) 64.085 0 55.066 27 23,2 288 0
Schweinfurt (Stadt) 28.980 0 54.156 16 29,9 206 0
Starnberg (LK) 60.204 0 44.024 32 23,4 198 0
Straubing (Stadt) 22.679 0 47.374 18 37,6 138 0
Straubing-Bogen (LK) 58.409 0 57.098 49 47,9 220 0
Tirschenreuth (LK) 40.826 0 57.016 29 40,5 334 0
Traunstein (LK) 100.520 0 56.428 44 24,7 431 0
Unterallgäu (LK) 74.124 0 50.098 29 19,6 284 0
Weiden i.d.OPf. (Stadt) 23.142 0 54.439 21 49,4 140 0
Weilheim-Schongau (LK) 70.310 0 51.561 30 22,0 241 0
Weißenburg-Gunzenhausen (LK) 50.061 0 52.478 29 30,4 212 0
Wunsiedel i.Fichtelgebirge (LK) 38.415 0 53.781 31 43,4 327 0
Würzburg (LK) 82.164 0 50.195 55 33,6 208 0
Würzburg (Stadt) 68.979 0 54.307 63 49,6 245 0
Gesamtergebnis 6.752.745 0 51.245 4.294 32,6 28.926 0

Quelle: RKI — Stand: 26.03.23, 00:00 Uhr

4. Fälle nach Melde-Datum

2022
2021
2020

Quelle: RKI — Stand: 26.03.23, 00:00 Uhr

Hier sehen Sie ein Säulen-Diagramm.
Am linken Rand sehen Sie Zahlen.
Das sind die Fall-Zahlen.

Am unteren Rand sehen Sie verschiedene Daten.
Sie sehen immer den 1. Tag von einem Monat.
Kalenderblatt Zum Beispiel: 01.01.
Das ist der 1. Januar.
Zwischen 2 Daten liegt ein Monat.
Zum Beispiel:
Der Monat Januar liegt zwischen dem 01.01. und dem 01.02.

Sie sehen viele blaue Säulen.
Jede Säule steht für die Fall-Zahl an einem Tag.
Wenn eine Säule hoch ist,
dann ist die Fall-Zahl hoch.
Wenn eine Säule niedrig ist,
dann ist die Fall-Zahl niedrig.

Wenn Sie den Maus-Zeiger über die Säulen bewegen,
können Sie die Fall-Zahlen lesen.
Ausschnitt der Fall-Zahlen Grafik Sie sehen ein Kästchen.
Ganz oben steht das Datum.
Darunter ist ein blauer Punkt.
Neben dem Punkt steht: Stand gestern.
Dahinter steht die Fall-Zahl.
Die Fälle werden schon um 8 Uhr morgens veröffentlicht.
Deshalb sind die Zahlen von dem Vor-Tag.

Sie können das Diagramm auch als Tabelle lesen.

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 04: Ansteckungen mit dem Corona-Virus
Melde-Datum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
25.03.23 0 0 0
24.03.23 432 0 432
23.03.23 680 0 680
22.03.23 847 0 847
21.03.23 939 0 939
20.03.23 1.332 0 1.332
19.03.23 64 0 64
18.03.23 99 0 99
17.03.23 749 0 749
16.03.23 936 0 936
15.03.23 1.063 0 1.063
14.03.23 1.212 0 1.212
13.03.23 1.578 0 1.578
12.03.23 79 0 79
11.03.23 96 0 96
10.03.23 1.045 0 1.045
09.03.23 1.097 0 1.097
08.03.23 1.317 0 1.317
07.03.23 1.585 0 1.585
06.03.23 1.859 0 1.859
05.03.23 71 0 71
04.03.23 70 0 70
03.03.23 1.163 0 1.163
02.03.23 1.526 0 1.526
01.03.23 2.615 0 2.615
28.02.23 3.291 0 3.291
27.02.23 4.448 0 4.448
26.02.23 171 0 171
25.02.23 326 0 326
24.02.23 2.439 0 2.439
23.02.23 3.015 0 3.015
22.02.23 4.009 0 4.009
21.02.23 2.873 0 2.873
20.02.23 4.161 0 4.161
19.02.23 188 0 188
18.02.23 309 0 309
17.02.23 2.568 0 2.568
16.02.23 2.819 0 2.819
15.02.23 3.430 0 3.430
14.02.23 3.948 0 3.948
13.02.23 4.201 0 4.201
12.02.23 200 0 200
11.02.23 280 0 280
10.02.23 2.577 0 2.577
09.02.23 2.702 0 2.702
08.02.23 3.269 0 3.269
07.02.23 3.880 0 3.880
06.02.23 4.068 0 4.068
05.02.23 178 0 178
04.02.23 256 0 256
03.02.23 2.351 0 2.351
02.02.23 2.597 0 2.597
01.02.23 2.969 0 2.969
31.01.23 3.488 0 3.488
30.01.23 3.377 0 3.377
29.01.23 171 0 171
28.01.23 235 0 235
27.01.23 1.817 0 1.817
26.01.23 1.977 0 1.977
25.01.23 2.261 0 2.261
24.01.23 2.475 0 2.475
23.01.23 2.493 0 2.493
22.01.23 118 0 118
21.01.23 172 0 172
20.01.23 1.417 0 1.417
19.01.23 1.407 0 1.407
18.01.23 1.640 0 1.640
17.01.23 2.047 0 2.047
16.01.23 2.405 0 2.405
15.01.23 76 0 76
14.01.23 192 0 192
13.01.23 1.339 0 1.339
12.01.23 1.624 0 1.624
11.01.23 2.210 0 2.210
10.01.23 2.800 0 2.800
09.01.23 3.860 0 3.860
08.01.23 152 0 152
07.01.23 181 0 181
06.01.23 298 0 298
05.01.23 2.121 0 2.121
04.01.23 2.437 0 2.437
03.01.23 2.618 0 2.618
02.01.23 3.265 0 3.265
01.01.23 149 0 149
31.12.22 288 0 288
30.12.22 2.113 0 2.113
29.12.22 2.715 0 2.715
28.12.22 3.523 0 3.523
27.12.22 5.430 0 5.430
26.12.22 230 0 230
25.12.22 169 0 169
24.12.22 355 0 355
23.12.22 2.666 0 2.666
22.12.22 3.294 0 3.294
21.12.22 3.606 0 3.606
20.12.22 4.038 0 4.038
19.12.22 4.469 0 4.469
18.12.22 222 0 222
17.12.22 348 0 348
16.12.22 2.370 0 2.370
15.12.22 2.758 0 2.758
14.12.22 3.387 0 3.387
13.12.22 3.610 0 3.610
12.12.22 4.191 0 4.191
11.12.22 196 0 196
10.12.22 358 0 358
09.12.22 2.324 0 2.324
08.12.22 2.528 0 2.528
07.12.22 3.152 0 3.152
06.12.22 3.766 0 3.766
05.12.22 3.814 0 3.814
04.12.22 167 0 167
03.12.22 287 0 287
02.12.22 2.223 0 2.223
01.12.22 2.449 0 2.449
30.11.22 2.723 0 2.723
29.11.22 3.427 0 3.427
28.11.22 3.564 0 3.564
27.11.22 151 0 151
26.11.22 326 0 326
25.11.22 2.076 0 2.076
24.11.22 2.508 0 2.508
23.11.22 2.779 0 2.779
22.11.22 3.306 0 3.306
21.11.22 3.661 0 3.661
20.11.22 232 0 232
19.11.22 414 0 414
18.11.22 2.203 0 2.203
17.11.22 2.392 0 2.392
16.11.22 2.792 0 2.792
15.11.22 3.819 0 3.819
14.11.22 4.358 0 4.358
13.11.22 289 0 289
12.11.22 682 0 682
11.11.22 2.731 0 2.731
10.11.22 3.268 0 3.268
09.11.22 4.069 0 4.069
08.11.22 5.569 0 5.569
07.11.22 6.430 0 6.430
06.11.22 401 0 401
05.11.22 822 0 822
04.11.22 4.160 0 4.160
03.11.22 5.422 0 5.422
02.11.22 7.658 0 7.658
01.11.22 1.124 0 1.124
31.10.22 7.202 0 7.202
30.10.22 468 0 468
29.10.22 1.354 0 1.354
28.10.22 5.406 0 5.406
27.10.22 6.812 0 6.812
26.10.22 9.005 0 9.005
25.10.22 11.488 0 11.488
24.10.22 13.486 0 13.486
23.10.22 750 0 750
22.10.22 2.353 0 2.353
21.10.22 8.972 0 8.972
20.10.22 11.420 0 11.420
19.10.22 14.692 0 14.692
18.10.22 19.520 0 19.520
17.10.22 21.055 0 21.055
16.10.22 1.518 0 1.518
15.10.22 4.062 0 4.062
14.10.22 14.040 0 14.040
13.10.22 18.482 0 18.482
12.10.22 22.411 0 22.411
11.10.22 26.234 0 26.234
10.10.22 31.238 0 31.238
09.10.22 4.105 0 4.105
08.10.22 5.850 0 5.850
07.10.22 22.743 0 22.743
06.10.22 28.901 0 28.901
05.10.22 33.066 0 33.066
04.10.22 28.588 0 28.588
03.10.22 2.453 0 2.453
02.10.22 2.066 0 2.066
01.10.22 5.149 0 5.149
30.09.22 16.230 0 16.230
29.09.22 16.837 0 16.837
28.09.22 20.944 0 20.944
27.09.22 21.201 0 21.201
26.09.22 18.349 0 18.349
25.09.22 1.221 0 1.221
24.09.22 3.095 0 3.095
23.09.22 9.028 0 9.028
22.09.22 9.347 0 9.347
21.09.22 9.368 0 9.368
20.09.22 10.798 0 10.798
19.09.22 10.839 0 10.839
18.09.22 735 0 735
17.09.22 1.348 0 1.348
16.09.22 6.295 0 6.295
15.09.22 6.756 0 6.756
14.09.22 7.453 0 7.453
13.09.22 9.014 0 9.014
12.09.22 7.893 0 7.893
11.09.22 603 0 603
10.09.22 1.055 0 1.055
09.09.22 4.772 0 4.772
08.09.22 5.253 0 5.253
07.09.22 6.196 0 6.196
06.09.22 6.602 0 6.602
05.09.22 7.065 0 7.065
04.09.22 452 0 452
03.09.22 1.006 0 1.006
02.09.22 4.066 0 4.066
01.09.22 4.343 0 4.343
31.08.22 5.264 0 5.264
30.08.22 6.911 0 6.911
29.08.22 7.981 0 7.981
28.08.22 609 0 609
27.08.22 935 0 935
26.08.22 4.326 0 4.326
25.08.22 5.114 0 5.114
24.08.22 5.627 0 5.627
23.08.22 7.036 0 7.036
22.08.22 7.659 0 7.659
21.08.22 481 0 481
20.08.22 1.169 0 1.169
19.08.22 4.476 0 4.476
18.08.22 6.014 0 6.014
17.08.22 8.165 0 8.165
16.08.22 9.477 0 9.477
15.08.22 2.445 0 2.445
14.08.22 630 0 630
13.08.22 1.208 0 1.208
12.08.22 5.588 0 5.588
11.08.22 6.372 0 6.372
10.08.22 7.558 0 7.558
09.08.22 10.125 0 10.125
08.08.22 10.703 0 10.703
07.08.22 718 0 718
06.08.22 1.860 0 1.860
05.08.22 7.969 0 7.969
04.08.22 8.974 0 8.974
03.08.22 11.701 0 11.701
02.08.22 14.327 0 14.327
01.08.22 16.025 0 16.025
31.07.22 914 0 914
30.07.22 2.221 0 2.221
29.07.22 11.354 0 11.354
28.07.22 14.060 0 14.060
27.07.22 19.799 0 19.799
26.07.22 23.866 0 23.866
25.07.22 26.016 0 26.016
24.07.22 1.846 0 1.846
23.07.22 3.986 0 3.986
22.07.22 18.138 0 18.138
21.07.22 21.599 0 21.599
20.07.22 26.052 0 26.052
19.07.22 29.546 0 29.546
18.07.22 29.522 0 29.522
17.07.22 2.291 0 2.291
16.07.22 4.930 0 4.930
15.07.22 20.447 0 20.447
14.07.22 22.251 0 22.251
13.07.22 24.621 0 24.621
12.07.22 25.809 0 25.809
11.07.22 25.259 0 25.259
10.07.22 2.233 0 2.233
09.07.22 3.408 0 3.408
08.07.22 15.820 0 15.820
07.07.22 19.227 0 19.227
06.07.22 21.272 0 21.272
05.07.22 22.946 0 22.946
04.07.22 21.835 0 21.835
03.07.22 1.417 0 1.417
02.07.22 3.164 0 3.164
01.07.22 13.845 0 13.845
30.06.22 16.583 0 16.583
29.06.22 19.104 0 19.104
28.06.22 19.251 0 19.251
27.06.22 17.743 0 17.743
26.06.22 1.423 0 1.423
25.06.22 3.046 0 3.046
24.06.22 10.552 0 10.552
23.06.22 13.584 0 13.584
22.06.22 15.429 0 15.429
21.06.22 18.101 0 18.101
20.06.22 16.925 0 16.925
19.06.22 1.438 0 1.438
18.06.22 2.692 0 2.692
17.06.22 11.950 0 11.950
16.06.22 1.972 0 1.972
15.06.22 11.327 0 11.327
14.06.22 12.636 0 12.636
13.06.22 13.679 0 13.679
12.06.22 1.475 0 1.475
11.06.22 2.789 0 2.789
10.06.22 8.391 0 8.391
09.06.22 10.503 0 10.503
08.06.22 11.480 0 11.480
07.06.22 11.611 0 11.611
06.06.22 860 0 860
05.06.22 1.160 0 1.160
04.06.22 1.543 0 1.543
03.06.22 6.202 0 6.202
02.06.22 6.686 0 6.686
01.06.22 6.760 0 6.760
31.05.22 7.598 0 7.598
30.05.22 7.236 0 7.236
29.05.22 1.005 0 1.005
28.05.22 1.636 0 1.636
27.05.22 5.533 0 5.533
26.05.22 1.528 0 1.528
25.05.22 5.763 0 5.763
24.05.22 7.354 0 7.354
23.05.22 6.579 0 6.579
22.05.22 1.534 0 1.534
21.05.22 3.288 0 3.288
20.05.22 6.399 0 6.399
19.05.22 7.324 0 7.324
18.05.22 9.129 0 9.129
17.05.22 11.632 0 11.632
16.05.22 10.010 0 10.010
15.05.22 2.745 0 2.745
14.05.22 4.857 0 4.857
13.05.22 9.428 0 9.428
12.05.22 12.425 0 12.425
11.05.22 14.541 0 14.541
10.05.22 16.806 0 16.806
09.05.22 12.790 0 12.790
08.05.22 3.323 0 3.323
07.05.22 6.872 0 6.872
06.05.22 12.094 0 12.094
05.05.22 14.509 0 14.509
04.05.22 16.259 0 16.259
03.05.22 18.126 0 18.126
02.05.22 13.789 0 13.789
01.05.22 4.311 0 4.311
30.04.22 7.247 0 7.247
29.04.22 13.547 0 13.547
28.04.22 15.663 0 15.663
27.04.22 20.123 0 20.123
26.04.22 22.121 0 22.121
25.04.22 14.779 0 14.779
24.04.22 6.968 0 6.968
23.04.22 11.531 0 11.531
22.04.22 15.670 0 15.670
21.04.22 23.003 0 23.003
20.04.22 25.284 0 25.284
19.04.22 19.556 0 19.556
18.04.22 7.285 0 7.285
17.04.22 8.414 0 8.414
16.04.22 11.761 0 11.761
15.04.22 12.239 0 12.239
14.04.22 23.549 0 23.549
13.04.22 24.212 0 24.212
12.04.22 29.230 0 29.230
11.04.22 17.630 0 17.630
10.04.22 9.593 0 9.593
09.04.22 15.754 0 15.754
08.04.22 23.894 0 23.894
07.04.22 29.608 0 29.608
06.04.22 32.662 0 32.662
05.04.22 36.362 0 36.362
04.04.22 22.982 0 22.982
03.04.22 12.032 0 12.032
02.04.22 20.562 0 20.562
01.04.22 33.030 0 33.030
31.03.22 47.480 0 47.480
30.03.22 50.353 0 50.353
29.03.22 48.504 0 48.504
28.03.22 34.452 0 34.452
27.03.22 18.951 0 18.951
26.03.22 30.486 0 30.486
25.03.22 47.568 0 47.568
24.03.22 57.504 0 57.504
23.03.22 58.648 0 58.648
22.03.22 55.079 0 55.079
21.03.22 41.149 0 41.149
20.03.22 21.420 0 21.420
19.03.22 32.268 0 32.268
18.03.22 48.871 0 48.871
17.03.22 57.544 0 57.544
16.03.22 59.851 0 59.851
15.03.22 50.053 0 50.053
14.03.22 34.760 0 34.760
13.03.22 23.302 0 23.302
12.03.22 36.214 0 36.214
11.03.22 45.381 0 45.381
10.03.22 51.111 0 51.111
09.03.22 50.954 0 50.954
08.03.22 49.888 0 49.888
07.03.22 29.043 0 29.043
06.03.22 18.567 0 18.567
05.03.22 26.694 0 26.694
04.03.22 34.078 0 34.078
