Siegel: leichte Sprache

Corona-Fälle in Bayern

Worum geht es auf dieser Seite?

Frau, Corona positiv

In ganz Bayern gibt es Fälle von dem Corona-Virus.
Wenn eine Person das Virus hat,
dann zählt die Person als Corona-Fall.
Auf dieser Seite lesen Sie die aktuellen Fall-Zahlen.
Aktuell bedeutet:
Wir bringen die Zahlen jeden Tag auf den neuesten Stand.

Frau, Corona positiv

Manche Fall-Zahlen stehen in einer Tabelle.
Und manche Fall-Zahlen stehen in einem Diagramm.
Ein Diagramm ist eine besondere Darstellung.
Bitte fragen Sie eine andere Person um Hilfe,
wenn Sie das Diagramm lesen wollen.

Liste

Die Seite hat Unter-Punkte.
Hier sehen Sie eine Liste von den Unter-Punkten.
Klicken Sie auf einen Unter-Punkt.
Dann kommen Sie zu dem Text.

1.Fälle in Bayern und in der Welt

Tabelle 01: Coronavirusinfektionen Bayern - Welt
Region Fälle Todes-Fälle
Welt1) 767.364.883 6.938.353
Europa1) 276.467.414 2.238.788
Deutschland2) 38.428.043 174.323
Bayern2) 6.765.934 29.741

Die Zahlen stammen aus diesen Quellen:

1) Quelle: World Health Organization — Stand: 01.06.23

2) Quelle: RKI — Stand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Fälle

Frau, krank mit Grippe

Die Fälle werden seit dem Beginn von der Corona-Pandemie gezählt.
Das bedeutet: Eine Person gehört auch dann zu den Fällen,
wenn die Person genesen ist.
Genesen bedeutet: Die Person hat das Virus nicht mehr.
Aber: Vielleicht hat die Person trotzdem noch Beschwerden.

In Bayern sind mehr als 4 Millionen Menschen genesen.
Die Zahl ist nicht genau.
Wir können die Zahl nur schätzen.
Das Robert-Koch-Institut erklärt,
wie die Zahl geschätzt werden kann.

Das ist die Erklärung:
Eine Person gilt als genesen:

  • Wenn die Person nicht gestorben ist.
  • Wenn der Beginn von der Krankheit länger als 2 Wochen her ist.
    Krankenhaus Und wenn die Person nicht im Kranken-Haus war.
  • Wenn die Person im Kranken-Haus war.
    Und wenn die Entlassung von der Person
    vor 7 Tagen oder davor war.
    7 Tage sind 1 ganze Woche.
  • Wenn die Person im Kranken-Haus war.
    Und wenn der Tag von der Entlassung nicht bekannt ist.
    Dann muss der Beginn von der Krankheit 28 Tage her sein.
    Oder länger.
    28 Tage sind 4 ganze Wochen.
  • Wenn nicht bekannt ist,
    ob die Person im Kranken-Haus war.
    Dann muss der Beginn von der Krankheit 28 Tage her sein.
    Oder länger.

Intensivstation: Beatmung

Wenn eine Person schwer an dem Virus erkrankt,
dann kommt die Person auf eine Intensiv-Station.

Die Personen auf den Intensiv-Stationen werden gezählt.
Hier finden Sie die aktuellen Zahlen:

Die Informationen sind in schwerer Sprache.

Todes-Fälle

Man unterscheidet 3 Arten von Todes-Fällen:

  1. GrabsteinEine Person ist an Corona verstorben.
    Das bedeutet: Die Person hatte Corona.
    Und Corona hat zum Tod geführt.
  2. Eine Person ist mit Corona verstorben.
    Das bedeutet: Die Person hatte Corona.
    Aber Corona hat nicht direkt zum Tod geführt.
    Die Person ist an einer anderen Krankheit verstorben.
  3. Wir wissen nicht, woran die Person verstorben ist.
    Das bedeutet: Die Person hatte Corona und Corona hat zum Tod zumindest beigetragen.
    Aber man weiß noch nicht,
    woran die Person gestorben ist.
    Vielleicht kann man es auch nicht mehr heraus-finden

2. Übersichts-Karte von Corona-Fällen in Bayern

Hier sehen Sie eine Karte von dem Bundes-Land Bayern.
Die Karte ist in viele kleine Teile aufgeteilt.
Das sind die Land-Kreise von Bayern und die kreis-freien Städte.
Kreis-frei bedeutet: Die Stadt gehört zu keinem Land-Kreis.

Kartenausschnitt mit Plus- und Minus-Symbol

Sie können die Karte größer oder kleiner machen.
Schauen Sie links oben neben die Karte.
Klicken Sie auf das Plus-Zeichen.
Dann wird die Karte größer.
Klicken Sie auf das Minus-Zeichen.
Dann wird die Karte kleiner.
Wenn Sie auf den Punkt in der Mitte klicken,
dann wird die Karte so groß wie am Anfang.

Sie können einen Land-Kreis auswählen.
Wenn Sie mit der Maus auf einen Land-Kreis zeigen,
dann wird der Land-Kreis blau.

Kartenausschnitt mit Text-Feld

Links neben der Karte erscheint ein Kästchen.
In dem Kästchen steht der Name von dem Land-Kreis.
Darunter stehen die Fälle von dem Land-Kreis.

Die Land-Kreis und Städte haben verschiedene Farben.
Zum Beispiel: Ein Land-Kreis ist hell-rot.
Kartenausschnitt mit Plus- und Minus-Symbol Ein anderer Land-Kreis ist dunkel-rot.
Die Farben stehen für die Zahl von den Fällen.
Schauen Sie rechts oben neben die Karte.
Dort finden Sie eine Erklärung.
Neben den Farben stehen die Fall-Zahlen.
Grün bedeutet: Es gibt keine Fälle.
Oder es gibt nur wenige Fälle.
Schwarz bedeutet:
Es gibt sehr viele Fälle.

Über der Karte sehen Sie eine Leiste.
Die Leiste sieht so aus:
Optionsleiste

Hier können Sie die Karte ändern.
Sie können an der blauen Hinter-Grund-Farbe erkennen,
welche Karte Sie gerade sehen.
Klicken Sie auf ein anderes Feld.
Dann ändert sich die Karte.

Diese Karten gibt es:

  • 7-Tage-Inzidenz auf 100 Tausend Einwohner.
    Die 7-Tage-Inzidenz ist die Zahl von den Neu-Ansteckungen.
    Dafür schauen die Behörden auf einen Zeit-Raum von 7 Tagen.
    Die Behörden rechnen oft mit der Zahl 100 Tausend.
    So können die Behörden die Fall-Zahlen besser darstellen.
    Wenn sich viele Personen neu anstecken,
    dann steigt die 7-Tage-Inzidenz.
  • Anzahl von Fällen.
    Hier sehen Sie die Zahl von allen Fällen.
  • Fall-Zahl auf 100 Tausend Einwohner.
    Hier sehen Sie:
    Wie viele Menschen von 100 Tausend Menschen
    haben sich mit dem Corona-Virus angesteckt.
  • Todes-Fälle.
    So viele Menschen sind an dem Corona-Virus
    oder mit dem Corona-Virus verstorben.
  • Virus-Varianten
Zur Darstellung der Karte.* muss JavaScript aktiviert sein

Quelle: RKI — Stand: 01.06.23, 00:00 Uhr

3. Fälle in den Regierungs-Bezirken und in den Land-Kreisen

Uhr

Die Zahlen werden jeden Tag auf den neuesten Stand gebracht.
Die Zahlen sind von 8 Uhr morgens.
Manchmal kann sich eine Zahl später noch ändern.
Weil noch mehr Fälle bekannt werden.

Zum Beispiel: Ein Arzt testet einen Patienten.
Der Arzt schickt den Test an ein Labor.
Rachen-Abstrich wird durchgeführt Das Labor schickt das Ergebnis zurück an den Arzt.
Das Ergebnis ist positiv.
Das bedeutet: Der Patient hat das Virus.
Dann muss der Arzt das Ergebnis an das Gesundheits-Amt melden.
Dafür hat der Arzt 24 Stunden Zeit.
Vielleicht meldet der Arzt das Ergebnis erst später.
Das nennt man Nach-Meldung.

Tabelle 02: Fallzahlen nach Regierungsbezirken
Regierungsbezirk Anzahl der Fälle Fälle Änderung zum Vortag Fallzahl pro 100.000 Einwohner Fälle der letzten 7 Tage 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner Anzahl der Todesfälle Todesfälle Änderung zum Vortag
Oberbayern 2.397.510 +32 50.489 136 2,9 9.166 +1
Niederbayern 667.070 +6 53.031 36 2,9 3.582 0
Oberpfalz 588.407 +1 53.333 18 1,6 2.857 0
Oberfranken 560.935 +4 53.149 44 4,2 3.009 0
Mittelfranken 900.685 +15 50.548 71 4,0 4.157 +1
Unterfranken 687.433 +8 52.802 28 2,2 3.003 0
Schwaben 963.894 +24 50.004 53 2,7 3.967 +3
Gesamtergebnis 6.765.934 +90 51.348 386 2,9 29.741 +5

Quelle: RKI — Stand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Tabelle 03: Fall-Zahlen in den Land-Kreisen und kreis-freien Städten
Land-Kreis/Stadt Anzahl von Fällen Unterschied zum Vortag Fall-Zahl auf 100 Tausend Einwohner Fälle in den letzten 7 Tagen 7-Tage-Inzidenz auf 100 Tausend Einwohner Anzahl von Todes-Fällen Unterschied bei den Todes-Fällen zum Vortag
Aichach-Friedberg (LK) 68.487 +1 50.224 6 4,4 190 0
Altötting (LK) 62.289 +2 55.282 8 7,1 421 0
Amberg (Stadt) 20.081 0 48.194 1 2,4 94 0
Amberg-Sulzbach (LK) 49.727 0 49.727 1 1,0 275 0
Ansbach (LK) 96.854 +1 50.848 4 2,1 308 0
Ansbach (Stadt) 22.065 0 52.956 0 0,0 74 0
Aschaffenburg (LK) 87.160 +4 50.117 12 6,9 393 0
Aschaffenburg (Stadt) 35.301 0 49.421 2 2,8 234 0
Augsburg (LK) 126.612 +2 49.238 9 3,5 481 0
Augsburg (Stadt) 145.141 +1 48.380 9 3,0 794 0
Bad Kissingen (LK) 56.821 0 56.821 1 1,0 259 0
Bad Tölz-Wolfratshausen (LK) 62.107 +1 49.686 1 0,8 206 0
Bamberg (LK) 81.156 0 56.809 1 0,7 295 0
Bamberg (Stadt) 33.882 +1 44.047 1 1,3 184 0
Bayreuth (LK) 55.301 +1 53.089 5 4,8 273 0
Bayreuth (Stadt) 39.315 0 53.469 5 6,8 202 0
Berchtesgadener Land (LK) 54.613 0 49.152 1 0,9 218 0
Cham (LK) 69.416 +1 53.798 8 6,2 336 0
Coburg (LK) 43.064 0 49.523 4 4,6 225 0
Coburg (Stadt) 20.371 0 49.909 4 9,8 127 0
Dachau (LK) 85.631 0 55.660 2 1,3 288 0
Deggendorf (LK) 61.424 0 49.139 0 0,0 330 0
Dillingen a.d.Donau (LK) 54.620 0 54.620 1 1,0 265 0
Dingolfing-Landau (LK) 52.407 0 52.407 2 2,0 313 0
Donau-Ries (LK) 73.698 +3 55.274 4 3,0 306 0
Ebersberg (LK) 75.017 +1 51.440 7 4,8 326 0
Eichstätt (LK) 69.455 +1 52.091 6 4,5 169 0
Erding (LK) 77.215 0 54.051 1 0,7 237 0
Erlangen (Stadt) 47.603 +3 41.256 3 2,6 161 0
Erlangen-Höchstadt (LK) 73.157 +3 52.835 9 6,5 206 0
Forchheim (LK) 62.893 0 54.507 3 2,6 260 0
Freising (LK) 91.759 +2 51.385 5 2,8 273 0
Freyung-Grafenau (LK) 43.327 +1 54.881 3 3,8 252 0
Fürstenfeldbruck (LK) 109.128 0 49.108 2 0,9 281 0
Fürth (LK) 60.758 +1 50.632 9 7,5 327 0
Fürth (Stadt) 65.950 0 51.111 8 6,2 357 0
Garmisch-Partenkirchen (LK) 40.431 +1 44.474 1 1,1 172 0
Günzburg (LK) 65.782 +1 51.529 6 4,7 269 0
Haßberge (LK) 46.065 +1 55.278 2 2,4 186 0
Hof (LK) 49.355 0 52.645 6 6,4 317 0
Hof (Stadt) 23.446 0 51.581 1 2,2 198 0
Ingolstadt (Stadt) 69.366 0 50.868 3 2,2 301 0
Kaufbeuren (Stadt) 21.586 0 47.489 2 4,4 140 0
Kelheim (LK) 66.358 0 53.086 4 3,2 175 0
Kempten (Stadt) 34.911 0 48.875 0 0,0 139 0
Kitzingen (LK) 46.826 0 51.509 0 0,0 196 0
Kronach (LK) 36.544 +1 55.338 7 10,6 207 0
Kulmbach (LK) 39.663 +1 55.528 3 4,2 195 0
Landsberg a.Lech (LK) 58.343 +1 46.674 1 0,8 129 0
Landshut (LK) 87.160 +1 53.541 7 4,3 399 0
Landshut (Stadt) 36.025 0 50.435 0 0,0 240 0
Lichtenfels (LK) 37.416 0 56.124 3 4,5 198 0
Lindau (LK) 39.986 +3 47.983 3 3,6 156 +1
Main-Spessart (LK) 58.076 0 46.461 2 1,6 279 0
Memmingen (Stadt) 21.542 0 47.392 0 0,0 44 0
Miesbach (LK) 53.053 0 53.053 3 3,0 247 0
Miltenberg (LK) 68.210 0 54.568 0 0,0 278 0
Mühldorf a.Inn (LK) 68.413 +1 58.151 6 5,1 385 +1
München (LK) 166.583 +3 47.893 16 4,6 486 0
München (Stadt) 721.455 +10 48.512 58 3,9 2642 0
Neu-Ulm (LK) 82.011 +2 46.473 3 1,7 321 +1
Neuburg-Schrobenhausen (LK) 51.458 0 51.458 1 1,0 189 0
Neumarkt i.d.OPf. (LK) 68.959 0 48.271 0 0,0 297 0
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (LK) 51.433 0 51.433 1 1,0 189 0
Neustadt a.d.Waldnaab (LK) 54.184 0 59.602 1 1,1 280 0
Nürnberg (Stadt) 258.655 +2 50.438 20 3,9 1427 +1
Nürnberger Land (LK) 85.136 +3 49.663 6 3,5 451 0
Oberallgäu (LK) 78.539 +2 49.087 4 2,5 247 0
Ostallgäu (LK) 76.781 0 53.747 2 1,4 323 0
Passau (LK) 104.556 0 54.021 6 3,1 666 0
Passau (Stadt) 26.449 +1 50.253 3 5,7 170 0
Pfaffenhofen a.d.Ilm (LK) 67.340 0 50.505 2 1,5 299 0
Regen (LK) 42.732 0 55.552 1 1,3 293 0
Regensburg (LK) 105.646 0 52.823 4 2,0 451 0
Regensburg (Stadt) 76.909 0 53.836 1 0,7 305 0
Rhön-Grabfeld (LK) 44.345 0 57.649 1 1,3 190 0
Rosenheim (LK) 147.571 +7 55.339 4 1,5 859 0
Rosenheim (Stadt) 34.879 0 55.806 1 1,6 152 0
Roth (LK) 67.455 +1 53.964 3 2,4 293 0
Rottal-Inn (LK) 65.386 +1 53.617 5 4,1 384 0
Schwabach (Stadt) 21.453 0 51.487 1 2,4 150 0
Schwandorf (LK) 79.383 0 55.568 0 0,0 344 0
Schweinfurt (LK) 64.183 0 57.765 1 0,9 296 0
Schweinfurt (Stadt) 29.023 0 55.143 0 0,0 212 0
Starnberg (LK) 60.343 +1 44.251 3 2,2 201 0
Straubing (Stadt) 22.717 0 47.706 0 0,0 138 0
Straubing-Bogen (LK) 58.529 +2 57.358 5 4,9 222 0
Tirschenreuth (LK) 40.913 0 57.278 2 2,8 335 0
Traunstein (LK) 100.652 +1 57.036 3 1,7 438 0
Unterallgäu (LK) 74.198 +9 50.084 4 2,7 292 +1
Weiden i.d.OPf. (Stadt) 23.189 0 55.653 0 0,0 140 0
Weilheim-Schongau (LK) 70.409 0 49.286 1 0,7 247 0
Weißenburg-Gunzenhausen (LK) 50.166 +1 52.316 7 7,3 214 0
Wunsiedel i.Fichtelgebirge (LK) 38.529 0 53.940 1 1,4 328 0
Würzburg (LK) 82.296 +1 49.378 3 1,8 219 0
Würzburg (Stadt) 69.127 +2 55.302 4 3,2 261 0
Gesamtergebnis 6.765.934 +90 51.348 386 2,9 29.741 +5

Quelle: RKI — Stand: 01.06.23, 00:00 Uhr

4. Fälle nach Melde-Datum

2022
2021
2020

Quelle: RKI — Stand: 01.06.23, 00:00 Uhr

Hier sehen Sie ein Säulen-Diagramm.
Am linken Rand sehen Sie Zahlen.
Das sind die Fall-Zahlen.

Am unteren Rand sehen Sie verschiedene Daten.
Sie sehen immer den 1. Tag von einem Monat.
Kalenderblatt Zum Beispiel: 01.01.
Das ist der 1. Januar.
Zwischen 2 Daten liegt ein Monat.
Zum Beispiel:
Der Monat Januar liegt zwischen dem 01.01. und dem 01.02.

Sie sehen viele blaue Säulen.
Jede Säule steht für die Fall-Zahl an einem Tag.
Wenn eine Säule hoch ist,
dann ist die Fall-Zahl hoch.
Wenn eine Säule niedrig ist,
dann ist die Fall-Zahl niedrig.

Wenn Sie den Maus-Zeiger über die Säulen bewegen,
können Sie die Fall-Zahlen lesen.
Ausschnitt der Fall-Zahlen Grafik Sie sehen ein Kästchen.
Ganz oben steht das Datum.
Darunter ist ein blauer Punkt.
Neben dem Punkt steht: Stand gestern.
Dahinter steht die Fall-Zahl.
Die Fälle werden schon um 8 Uhr morgens veröffentlicht.
Deshalb sind die Zahlen von dem Vor-Tag.

Sie können das Diagramm auch als Tabelle lesen.

Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum

Tabelle 04: Ansteckungen mit dem Corona-Virus
Melde-Datum Stand gestern Neu berichtet Gesamt
31.05.23 0 51 51
30.05.23 119 23 142
29.05.23 8 3 11
28.05.23 1 0 1
27.05.23 9 1 10
26.05.23 83 1 84
25.05.23 86 1 87
24.05.23 106 2 108
23.05.23 141 0 141
22.05.23 161 0 161
21.05.23 13 1 14
20.05.23 13 0 13
19.05.23 138 0 138
18.05.23 7 0 7
17.05.23 143 0 143
16.05.23 129 0 129
15.05.23 201 0 201
14.05.23 6 0 6
13.05.23 16 0 16
12.05.23 118 0 118
11.05.23 117 0 117
10.05.23 166 0 166
09.05.23 168 0 168
08.05.23 280 0 280
07.05.23 6 0 6
06.05.23 15 0 15
05.05.23 149 0 149
04.05.23 188 0 188
03.05.23 236 0 236
02.05.23 348 0 348
01.05.23 18 0 18
30.04.23 15 0 15
29.04.23 32 0 32
28.04.23 176 0 176
27.04.23 188 0 188
26.04.23 228 0 228
25.04.23 246 0 246
24.04.23 388 0 388
23.04.23 10 0 10
22.04.23 32 0 32
21.04.23 234 0 234
20.04.23 242 0 242
19.04.23 297 0 297
18.04.23 343 0 343
17.04.23 521 0 521
16.04.23 16 0 16
15.04.23 25 0 25
14.04.23 280 0 280
13.04.23 367 0 367
12.04.23 337 0 337
11.04.23 706 0 706
10.04.23 28 0 28
09.04.23 38 0 38
08.04.23 43 0 43
07.04.23 28 0 28
06.04.23 313 0 313
05.04.23 396 0 396
04.04.23 599 0 599
03.04.23 726 0 726
02.04.23 38 0 38
01.04.23 48 0 48
31.03.23 385 0 385
30.03.23 434 0 434
29.03.23 607 0 607
28.03.23 671 0 671
27.03.23 983 0 983
26.03.23 45 0 45
25.03.23 55 0 55
24.03.23 579 0 579
23.03.23 695 0 695
22.03.23 857 0 857
21.03.23 950 0 950
20.03.23 1.339 0 1.339
19.03.23 64 0 64
18.03.23 99 0 99
17.03.23 756 0 756
16.03.23 939 0 939
15.03.23 1.064 0 1.064
14.03.23 1.212 0 1.212
13.03.23 1.579 0 1.579
12.03.23 79 0 79
11.03.23 96 0 96
10.03.23 1.046 0 1.046
09.03.23 1.097 0 1.097
08.03.23 1.317 0 1.317
07.03.23 1.585 0 1.585
06.03.23 1.860 0 1.860
05.03.23 71 0 71
04.03.23 70 0 70
03.03.23 1.161 0 1.161
02.03.23 1.528 0 1.528
01.03.23 2.613 0 2.613
28.02.23 3.288 0 3.288
27.02.23 4.449 0 4.449
26.02.23 171 0 171
25.02.23 326 0 326
24.02.23 2.437 0 2.437
23.02.23 3.013 0 3.013
22.02.23 4.011 0 4.011
21.02.23 2.870 0 2.870
20.02.23 4.160 0 4.160
19.02.23 188 0 188
18.02.23 309 0 309
17.02.23 2.566 0 2.566
16.02.23 2.820 0 2.820
15.02.23 3.431 0 3.431
14.02.23 3.947 0 3.947
13.02.23 4.198 1 4.199
12.02.23 200 0 200
11.02.23 280 0 280
10.02.23 2.576 0 2.576
09.02.23 2.703 0 2.703
08.02.23 3.266 0 3.266
07.02.23 3.879 0 3.879
06.02.23 4.069 0 4.069
05.02.23 178 0 178
04.02.23 256 0 256
03.02.23 2.351 0 2.351
02.02.23 2.596 0 2.596
01.02.23 2.969 0 2.969
31.01.23 3.485 0 3.485
30.01.23 3.377 0 3.377
29.01.23 171 0 171
28.01.23 235 0 235
27.01.23 1.817 0 1.817
26.01.23 1.976 0 1.976
25.01.23 2.261 0 2.261
24.01.23 2.474 0 2.474
23.01.23 2.494 0 2.494
22.01.23 118 0 118
21.01.23 172 0 172
20.01.23 1.417 0 1.417
19.01.23 1.407 0 1.407
18.01.23 1.639 0 1.639
17.01.23 2.047 0 2.047
16.01.23 2.405 0 2.405
15.01.23 76 0 76
14.01.23 192 0 192
13.01.23 1.338 0 1.338
12.01.23 1.624 0 1.624
11.01.23 2.209 0 2.209
10.01.23 2.799 0 2.799
09.01.23 3.860 0 3.860
08.01.23 152 0 152
07.01.23 181 0 181
06.01.23 298 0 298
05.01.23 2.121 0 2.121
04.01.23 2.438 0 2.438
03.01.23 2.618 0 2.618
02.01.23 3.265 0 3.265
01.01.23 149 0 149
31.12.22 288 0 288
30.12.22 2.113 0 2.113
29.12.22 2.714 0 2.714
28.12.22 3.523 0 3.523
27.12.22 5.427 0 5.427
26.12.22 229 0 229
25.12.22 169 0 169
24.12.22 355 0 355
23.12.22 2.667 0 2.667
22.12.22 3.294 0 3.294
21.12.22 3.605 0 3.605
20.12.22 4.037 0 4.037
19.12.22 4.464 0 4.464
18.12.22 222 0 222
17.12.22 348 0 348
16.12.22 2.370 0 2.370
15.12.22 2.757 0 2.757
14.12.22 3.388 0 3.388
13.12.22 3.609 0 3.609
12.12.22 4.188 0 4.188
11.12.22 196 0 196
10.12.22 358 0 358
09.12.22 2.325 0 2.325
08.12.22 2.528 0 2.528
07.12.22 3.152 0 3.152
06.12.22 3.767 0 3.767
05.12.22 3.812 0 3.812
04.12.22 167 0 167
03.12.22 288 0 288
02.12.22 2.223 0 2.223
01.12.22 2.449 0 2.449
30.11.22 2.723 0 2.723
29.11.22 3.425 0 3.425
28.11.22 3.562 0 3.562
27.11.22 151 0 151
26.11.22 326 0 326
25.11.22 2.073 1 2.074
24.11.22 2.507 0 2.507
23.11.22 2.779 0 2.779
22.11.22 3.304 0 3.304
21.11.22 3.661 0 3.661
20.11.22 233 0 233
19.11.22 414 0 414
18.11.22 2.203 0 2.203
17.11.22 2.390 0 2.390
16.11.22 2.791 1 2.792
15.11.22 3.815 0 3.815
14.11.22 4.357 0 4.357
13.11.22 289 0 289
12.11.22 683 0 683
11.11.22 2.732 0 2.732
10.11.22 3.266 0 3.266
09.11.22 4.070 0 4.070
08.11.22 5.569 0 5.569
07.11.22 6.429 0 6.429
06.11.22 401 0 401
05.11.22 822 0 822
04.11.22 4.159 0 4.159
03.11.22 5.423 0 5.423
02.11.22 7.655 0 7.655
01.11.22 1.124 0 1.124
31.10.22 7.198 0 7.198
30.10.22 467 0 467
29.10.22 1.354 0 1.354
28.10.22 5.406 1 5.407
27.10.22 6.812 0 6.812
26.10.22 9.001 0 9.001
25.10.22 11.489 1 11.490
24.10.22 13.480 0 13.480
23.10.22 750 0 750
22.10.22 2.353 0 2.353
21.10.22 8.972 0 8.972
20.10.22 11.421 0 11.421
19.10.22 14.688 0 14.688
18.10.22 19.515 0 19.515
17.10.22 21.051 0 21.051
16.10.22 1.518 0 1.518
15.10.22 4.062 0 4.062
14.10.22 14.039 0 14.039
13.10.22 18.481 0 18.481
12.10.22 22.408 0 22.408
11.10.22 26.231 0 26.231
10.10.22 31.238 0 31.238
09.10.22 4.105 0 4.105
08.10.22 5.849 0 5.849
07.10.22 22.742 0 22.742
06.10.22 28.896 0 28.896
05.10.22 33.058 0 33.058
04.10.22 28.589 1 28.590
03.10.22 2.452 0 2.452
02.10.22 2.065 0 2.065
01.10.22 5.152 0 5.152
30.09.22 16.228 0 16.228
29.09.22 16.838 0 16.838
28.09.22 20.942 0 20.942
27.09.22 21.198 0 21.198
26.09.22 18.350 0 18.350
25.09.22 1.222 0 1.222
24.09.22 3.095 0 3.095
23.09.22 9.027 0 9.027
22.09.22 9.345 0 9.345
21.09.22 9.364 0 9.364
20.09.22 10.789 0 10.789
19.09.22 10.835 0 10.835
18.09.22 735 0 735
17.09.22 1.348 0 1.348
16.09.22 6.296 0 6.296
15.09.22 6.755 0 6.755
14.09.22 7.453 0 7.453
13.09.22 9.012 0 9.012
12.09.22 7.895 0 7.895
11.09.22 603 0 603
10.09.22 1.054 0 1.054
09.09.22 4.775 0 4.775
08.09.22 5.251 0 5.251
07.09.22 6.193 0 6.193
06.09.22 6.601 0 6.601
05.09.22 7.064 0 7.064
04.09.22 452 0 452
03.09.22 1.006 0 1.006
02.09.22 4.067 0 4.067
01.09.22 4.344 0 4.344
31.08.22 5.264 0 5.264
30.08.22 6.909 0 6.909
29.08.22 7.981 0 7.981
28.08.22 609 0 609
27.08.22 935 0 935
26.08.22 4.327 0 4.327
25.08.22 5.114 0 5.114
24.08.22 5.626 0 5.626
23.08.22 7.037 0 7.037
22.08.22 7.656 0 7.656
21.08.22 482 0 482
20.08.22 1.169 0 1.169
19.08.22 4.477 0 4.477
18.08.22 6.015 0 6.015
17.08.22 8.165 0 8.165
16.08.22 9.472 0 9.472
15.08.22 2.445 0 2.445
14.08.22 630 0 630
13.08.22 1.208 0 1.208
12.08.22 5.587 0 5.587
11.08.22 6.374 0 6.374
10.08.22 7.558 0 7.558
09.08.22 10.125 0 10.125
08.08.22 10.702 0 10.702
07.08.22 718 0 718
06.08.22 1.860 0 1.860
05.08.22 7.969 0 7.969
04.08.22 8.972 0 8.972
03.08.22 11.698 0 11.698
02.08.22 14.326 0 14.326
01.08.22 16.023 0 16.023
31.07.22 915 0 915
30.07.22 2.221 0 2.221
29.07.22 11.349 0 11.349
28.07.22 14.059 0 14.059
27.07.22 19.793 0 19.793
26.07.22 23.865 0 23.865
25.07.22 26.014 0 26.014
24.07.22 1.847 0 1.847
23.07.22 3.986 0 3.986
22.07.22 18.137 0 18.137
21.07.22 21.597 0 21.597
20.07.22 26.051 0 26.051
19.07.22 29.542 0 29.542
18.07.22 29.519 0 29.519
17.07.22 2.293 0 2.293
16.07.22 4.932 0 4.932
15.07.22 20.445 0 20.445
14.07.22 22.245 0 22.245
13.07.22 24.618 0 24.618
12.07.22 25.810 0 25.810
11.07.22 25.254 0 25.254
10.07.22 2.231 0 2.231
09.07.22 3.408 0 3.408
08.07.22 15.818 0 15.818
07.07.22 19.226 0 19.226
06.07.22 21.265 0 21.265
05.07.22 22.943 0 22.943
04.07.22 21.833 0 21.833
03.07.22 1.417 0 1.417
02.07.22 3.163 0 3.163
01.07.22 13.845 0 13.845
30.06.22 16.583 0 16.583
29.06.22 19.103 0 19.103
28.06.22 19.248 0 19.248
27.06.22 17.742 0 17.742
26.06.22 1.423 0 1.423
25.06.22 3.046 0 3.046
24.06.22 10.553 0 10.553
23.06.22 13.583 0 13.583
22.06.22 15.426 0 15.426
21.06.22 18.100 0 18.100
20.06.22 16.922 0 16.922
19.06.22 1.438 0 1.438
18.06.22 2.692 0 2.692
17.06.22 11.949 0 11.949
16.06.22 1.972 0 1.972
15.06.22 11.324 0 11.324
14.06.22 12.640 0 12.640
13.06.22 13.680 0 13.680
12.06.22 1.475 0 1.475
11.06.22 2.790 0 2.790
10.06.22 8.395 0 8.395
09.06.22 10.506 0 10.506
08.06.22 11.483 0 11.483
07.06.22 11.611 0 11.611
06.06.22 860 0 860
05.06.22 1.161 0 1.161
04.06.22 1.541 0 1.541
03.06.22 6.201 0 6.201
02.06.22 6.686 0 6.686
01.06.22 6.762 0 6.762
31.05.22 7.596 0 7.596
30.05.22 7.234 0 7.234
29.05.22 1.005 0 1.005
28.05.22 1.637 0 1.637
27.05.22 5.534 0 5.534
26.05.22 1.528 0 1.528
25.05.22 5.762 0 5.762
24.05.22 7.351 0 7.351
23.05.22 6.579 0 6.579
22.05.22 1.534 0 1.534
21.05.22 3.288 0 3.288
20.05.22 6.400 0 6.400
19.05.22 7.325 0 7.325
18.05.22 9.130 0 9.130
17.05.22 11.631 0 11.631
16.05.22 10.006 0 10.006
15.05.22 2.747 0 2.747
14.05.22 4.858 0 4.858
13.05.22 9.428 0 9.428
12.05.22 12.421 0 12.421
11.05.22 14.540 0 14.540
10.05.22 16.806 0 16.806
09.05.22 12.793 0 12.793
08.05.22 3.324 0 3.324
07.05.22 6.874 0 6.874
06.05.22 12.089 0 12.089
05.05.22 14.508 0 14.508
04.05.22 16.258 0 16.258
03.05.22 18.128 0 18.128
02.05.22 13.788 0 13.788
01.05.22 4.311 0 4.311
30.04.22 7.246 0 7.246
29.04.22 13.550 0 13.550
28.04.22 15.662 0 15.662
27.04.22 20.127 0 20.127
26.04.22 22.111 0 22.111
25.04.22 14.778 0 14.778
24.04.22 6.969 0 6.969
23.04.22 11.533 0 11.533
