Untersuchte Saat-/Pflanzgutpartien 2016
Untersuchungen von Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile
Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat für die Aussaat im Jahr 2016 die unten aufgeführten Saat- und Pflanzgutproben auf gentechnisch veränderte Bestandteile untersucht.
Die Proben werden von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle in Betrieben des Saatguthandels gezogen.
Pflanzenart | Anzahl der untersuchten Saat-/ Pflanzgutpartien | Anzahl der Saat-/Pflanzgutpartien mit gentechnisch veränderten Bestandteilen | Nachgewiesene gentechnisch veränderte Linien |
---|---|---|---|
Luzerne | 3 | - | - |
Mais | 88 | - | - |
Soja | 20 | - | - |
Winterraps | 10 | - | - |
Summe | 121 | - | - |
Sorte | Anerkennungsnummer | Pflanzenart | Untersuchungsergebnis (nachgewiesene gv Linie) |
---|---|---|---|
Dakota | DE095-306501401 | Luzerne | GV nicht nachgewiesen |
Sanditi | DE095-306500201 | Luzerne | GV nicht nachgewiesen |
Sanditi | DE095-306550201 | Luzerne | GV nicht nachgewiesen |
Aga Einstein | 5-2453-11011-01 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Atletico | DE 035-0050478 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Belugi CS | F0252R4N0075 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Carolinio KWS | DE145-204470 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | DE 035-0050520 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Colisee | DE085-9316177 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Delrio | F 1160R150346MP | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2931 | F 0076R1148RGY | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 2931 | F 0076R1162GPZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3142 | F 0076R1195RGY | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3307 | F 0076R1274GEC | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3341 | F 0076R1357MPZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3352 | F 0076R1426MEZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3390 | F 0076R1445GPA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3409 | F 0076R1468GPA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3523 | F 0076R1597GEB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3623 | F 0076R1674MEE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3640 | F0076R1679MEY | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 3830 | F 0076R1759GPD | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4141 | F0076R1921GEA | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4590 | F 0076R2077MEE | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4621 | F 0076R2133GPZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
DKC 4795 | F0076R2229MPB | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Dynamite | AC ES 02500225/R174339 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Beatle | F 0440R184294 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Cluedo | F0440R183760 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Crossman | F0440R184211 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Frenetic | F0440R186993C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Metronom | F0440R185817 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Sigma | F0440R185011 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
ES Yeti | F0440R184029 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Estivo | F1160R150452 GR | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Fernandez | F0298R230012 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Franki | F0252R5P0266 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Frederico KWS | F1551R400004 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Futurixx | F0111R907307 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F 0111R907863 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Geoxx | F0111RH10908 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Grosso | DE 145-204432 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Hulk | F0424R168672 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Inagua | F0440R183988C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kaseri CS | F0252H4P2183 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kawaxx | F0111RH08002 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Kilian | F 1160R150355MP | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Laurinio | F0111R907483 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Lavena | AC ES 02500225/R174098C | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30215 | F 0964R016211SM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30222 | F 0964R025800NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30222 | F0964R026453NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30238 | F0964R01745TSM | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30251 | F0964R02517RI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30271 | F 0964R03125TRI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 30275 | H-15-093/0929 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 3216 | H-15-093/0788 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 3252 | H-15-093/0658 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
LG 3258 | F 0964R025579NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0252R4N0065 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0252R4T0052 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Luigi CS | F 0252R4T0054 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Marteli | F0252R4N0531 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 14K | F0424R174613 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 19B | F0424R174781 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Mas 26B | AC FS 02500225/R173284 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Monty | F0964R025186RI | Mais | GV nicht nachgewiesen |
NK Falkone | F0389R236689 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P 0725 | A5P653658 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7500 | A5P658185 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7524 | A5P656367 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P7529 | A5P646329 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8134 | A5P682024 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P8372 | A5P642493 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9400 | H-15-097/1904 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
P9721 | A5P682372 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Pauleen | F 0964R024967NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Plenty | AC ES 02500225/R173226 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Poldi CS | F 0252R4N0450 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR38Y34 | H-15-097/1972 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
PR39F58 | H-15-097/1989 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
RGT Profilexx | F 0111R909652 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Rianni CS | F 0252R4N0017 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Ronaldinio | F 0841R561484 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Sumaris | DE095-914061801 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Campona | F 2291R248359 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
SY Feeditop | H-15-099/0595 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Taranis | F 0440R185442 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Tokala | F 0964R025857NZ | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | F 0424R171521 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Torres | F0424R171681 | Mais | GV nicht nachgewiesen |
Abelina | A5U70308/01 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Amandine | A5U70158/01 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Amarok | A5R0827 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
ES Mentor | A5U80214 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U70139 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U70140 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U70145 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U70146 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94000 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94001 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94002 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94003 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94004 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94012 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94013 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Merlin | A5U94017 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Pollux | A5R0874 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SG Anser | A5U30798 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SG Anser | A5U30799 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
SY Livius | A5U70176 | Soja | GV nicht nachgewiesen |
Avatar | DE016-1475486 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exalte | F0076R849042E | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exception | F0076R951442M | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Eximus | F0076R950842E | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Expower | F0076R872842E | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exquisite | F 0076R877242Y | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
DK Exstrom | F0076R926642U | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PR46W26 | F1761X826562 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
PT225 | F1761X825230 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
Raffiness | DE056-1185148-01 | Winterraps | GV nicht nachgewiesen |
GV nicht nachgewiesen: gentechnische Veränderung nicht nachgewiesen
GV nachgewiesen: gentechnische Veränderung nachgewiesen