- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Staphylococcus aureus
Tabellen zu den Resistenzen für Staphylococcus aureus nach Versorgungsbereich für das Gesamtjahr 2022
Intensivstation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Oxacillin | 3.482 | 95,4 | 0,0 | 4,6 | 4,0 | 5,3 |
Cefoxitin | 708 | 96,3 | 0,0 | 3,7 | 2,5 | 5,4 |
Ciprofloxacin | 2.019 | 2,4 | 84,3 | 13,3 | 11,9 | 14,9 |
Levofloxacin | 2.751 | 2,0 | 88,4 | 9,7 | 8,6 | 10,9 |
Moxifloxacin | 2.397 | 79,9 | 10,1 | 10,0 | 8,9 | 11,3 |
Gentamicin | 3.367 | 98,2 | 0,0 | 1,8 | 1,4 | 2,3 |
Erythromycin | 3.298 | 85,1 | 0,1 | 14,9 | 13,7 | 16,2 |
Clindamycin | 3.418 | 85,6 | 0,0 | 14,4 | 13,3 | 15,6 |
Daptomycin | 2.127 | 99,7 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
Doxycyclin | 708 | 97,9 | 0,0 | 2,1 | 1,3 | 3,4 |
Tetracyclin | 2.996 | 96,3 | 0,1 | 3,6 | 3,0 | 4,3 |
Tigecyclin | 2.247 | 99,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
Teicoplanin | 1.935 | 99,4 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 1,1 |
Vancomycin | 2.913 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 3.337 | 98,9 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 1,5 |
Fosfomycin | 2.725 | 99,0 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 1,4 |
Fusidinsäure | 2.289 | 97,6 | 0,0 | 2,4 | 1,8 | 3,1 |
Linezolid | 2.791 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Mupirocin | 1.998 | 95,7 | 4,0 | 0,3 | 0,1 | 0,7 |
Rifampicin | 2.517 | 98,7 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,6 |
Pflegestation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Oxacillin | 21.085 | 94,1 | 0,0 | 5,9 | 5,6 | 6,2 |
Cefoxitin | 3.323 | 94,9 | 0,0 | 5,1 | 4,4 | 5,9 |
Ciprofloxacin | 13.123 | 2,6 | 82,2 | 15,2 | 14,6 | 15,8 |
Levofloxacin | 18.024 | 2,3 | 85,0 | 12,7 | 12,2 | 13,2 |
Moxifloxacin | 14.683 | 76,0 | 12,5 | 11,5 | 11,0 | 12,0 |
Gentamicin | 20.554 | 97,7 | 0,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 |
Erythromycin | 19.996 | 83,2 | 0,1 | 16,8 | 16,3 | 17,3 |
Clindamycin | 20.347 | 84,3 | 0,0 | 15,7 | 15,2 | 16,2 |
Daptomycin | 10.870 | 99,1 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 1,1 |
Doxycyclin | 4.615 | 96,5 | 0,0 | 3,5 | 3,0 | 4,1 |
Tetracyclin | 17.176 | 95,8 | 0,1 | 4,0 | 3,7 | 4,3 |
Tigecyclin | 12.481 | 99,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
Teicoplanin | 10.550 | 99,3 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 |
Vancomycin | 17.546 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 20.172 | 98,5 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 1,7 |
Fosfomycin | 15.584 | 98,4 | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |
Fusidinsäure | 13.553 | 96,4 | 0,0 | 3,6 | 3,3 | 3,9 |
Linezolid | 15.775 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Mupirocin | 12.045 | 92,0 | 7,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
Rifampicin | 13.624 | 97,1 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
ambulant Krankenhaus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Oxacillin | 7.237 | 95,6 | 0,0 | 4,4 | 4,0 | 4,9 |
Cefoxitin | 1.721 | 95,8 | 0,0 | 4,2 | 3,3 | 5,3 |
Ciprofloxacin | 4.919 | 2,1 | 83,6 | 14,3 | 13,3 | 15,3 |
Levofloxacin | 4.857 | 2,7 | 84,8 | 12,5 | 11,6 | 13,5 |
Moxifloxacin | 4.711 | 84,7 | 4,9 | 10,4 | 9,6 | 11,3 |
Gentamicin | 6.956 | 97,2 | 0,0 | 2,8 | 2,4 | 3,2 |
Erythromycin | 6.862 | 83,2 | 0,1 | 16,7 | 15,8 | 17,6 |
Clindamycin | 7.078 | 84,0 | 0,0 | 15,9 | 15,1 | 16,8 |
Daptomycin | 3.922 | 99,5 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
Doxycyclin | 805 | 95,8 | 0,0 | 4,2 | 3,0 | 5,8 |
Tetracyclin | 6.411 | 95,6 | 0,6 | 3,8 | 3,4 | 4,3 |
Tigecyclin | 4.537 | 99,4 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,9 |
Teicoplanin | 4.183 | 99,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Vancomycin | 6.338 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 7.108 | 98,2 | 0,0 | 1,8 | 1,5 | 2,1 |
Fosfomycin | 5.605 | 99,2 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
Fusidinsäure | 4.025 | 96,7 | 0,0 | 3,3 | 2,8 | 3,9 |
Linezolid | 5.492 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Mupirocin | 3.696 | 97,1 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
Rifampicin | 5.978 | 99,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
ambulant Praxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R | 95% KI R | |
Oxacillin | 33.077 | 96,5 | 0,0 | 3,5 | 3,3 | 3,7 |
Cefoxitin | 8.102 | 95,7 | 0,0 | 4,3 | 3,9 | 4,8 |
Ciprofloxacin | 24.742 | 0,7 | 89,3 | 10,0 | 9,6 | 10,4 |
Levofloxacin | 25.177 | 1,0 | 91,1 | 7,9 | 7,6 | 8,2 |
Moxifloxacin | 18.740 | 85,2 | 8,5 | 6,4 | 6,1 | 6,8 |
Gentamicin | 24.670 | 98,0 | 0,0 | 2,0 | 1,8 | 2,2 |
Erythromycin | 31.008 | 83,7 | 0,0 | 16,3 | 15,9 | 16,7 |
Clindamycin | 31.634 | 84,8 | 0,0 | 15,1 | 14,7 | 15,5 |
Daptomycin | 9.176 | 99,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
Doxycyclin | 9.673 | 96,0 | 0,0 | 4,0 | 3,6 | 4,4 |
Tetracyclin | 27.785 | 96,6 | 0,0 | 3,4 | 3,2 | 3,6 |
Tigecyclin | 9.475 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Teicoplanin | 6.785 | 99,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
Vancomycin | 14.704 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol | 33.099 | 99,0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
Fosfomycin | 12.211 | 97,7 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 2,6 |
Fusidinsäure | 15.516 | 96,1 | 0,0 | 3,9 | 3,6 | 4,2 |
Linezolid | 19.094 | 99,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Mupirocin | 8.366 | 96,6 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
Rifampicin | 20.607 | 97,9 | 1,9 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
95% KI R: 95% Konfidenzintervall des Resistenzwertes
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019