- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Enterococcus faecalis
Bayern | Ober-bayern | Nieder-bayern | Oberpfalz | Ober-franken | Mittel-franken | Unter-franken | Schwaben | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | nges | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R |
Ampicillin | 30.378 | 0,1 | 13.020 | 0,1 | 4.057 | 0,2 | 1.574 | 0,1 | 2.116 | 0,0 | 3.429 | 0,0 | 1.858 | 0,0 | 4.324 | 0,1 |
Imipenem | 21.588 | 0,1 | 9.390 | 0,1 | 981 | 0,4 | 567 | 0,2 | 1.478 | 0,0 | 3.254 | 0,1 | 1.847 | 0,2 | 4.071 | 0,1 |
Ciprofloxacin* | 13.517 | 4,6 | 4.520 | 3,9 | 785 | 5,2 | 468 | 6,4 | 1.145 | 6,7 | 2.299 | 3,3 | 1.284 | 6,8 | 3.016 | 4,3 |
Levofloxacin* | 16.250 | 4,5 | 6.485 | 4,0 | 926 | 5,0 | 464 | 5,4 | 1.428 | 7,4 | 2.328 | 3,4 | 1.282 | 6,7 | 3.337 | 4,1 |
Gentamicin 500 (high level) | 8.651 | 8,0 | 5.475 | 7,8 | 161 | 8,1 | 95 | 13,7 | 306 | 10,1 | 795 | 8,8 | 439 | 10,0 | 1.380 | 6,5 |
Tigecyclin | 9.222 | 0,1 | 5.534 | 0,1 | 181 | 0,6 | 99 | 1,0 | 471 | 0,0 | 1.044 | 0,2 | 558 | 0,5 | 1.335 | 0,0 |
Teicoplanin | 20.674 | 0,0 | 8.930 | 0,0 | 955 | 0,0 | 560 | 0,0 | 1.474 | 0,1 | 3.250 | 0,0 | 1.842 | 0,1 | 3.663 | 0,1 |
Vancomycin | 27.136 | 0,0 | 12.661 | 0,0 | 1.990 | 0,0 | 874 | 0,0 | 2.112 | 0,0 | 3.328 | 0,0 | 1.848 | 0,0 | 4.323 | 0,0 |
Linezolid | 22.635 | 0,1 | 9.359 | 0,2 | 1.787 | 0,0 | 873 | 0,0 | 1.482 | 0,1 | 3.274 | 0,1 | 1.788 | 0,1 | 4.072 | 0,0 |
Nitrofurantoin | 22.464 | 0,6 | 8.845 | 0,4 | 3.021 | 1,6 | 1.174 | 1,7 | 1.468 | 0,3 | 2.897 | 0,4 | 1.553 | 0,2 | 3.506 | 0,3 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
* Werte beruhen auf Isolaten aus 24 Laboratorien
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019