- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Proteus mirabilis
Bayern | Ober-bayern | Nieder-bayern | Ober-pfalz | Ober-franken | Mittel-franken | Unter-franken | Schwaben | ohne Zuordnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | nges | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
9.603 | 6,4 | 3.828 | 7,3 | 1.678 | 6,1 | 603 | 7,8 | 569 | 7,0 | 998 | 5,4 | 499 | 5,0 | 1.390 | 4,5 | 38 |
Ampicillin | 10.319 | 27,6 | 4.303 | 27,4 | 1.680 | 29,5 | 597 | 29,5 | 638 | 27,0 | 1.012 | 27,0 | 644 | 24,5 | 1.407 | 27,1 | 38 |
Ampicillin/ Sulbactam |
2.512 | 9,5 | 860 | 10,3 | 322 | 9,3 | 92 | 19,6 | 95 | 11,6 | 269 | 10,0 | 279 | 5,7 | 589 | 8,1 | 6 |
Piperacillin | 7.285 | 23,5 | 3.256 | 25,1 | 267 | 26,2 | 153 | 24,8 | 483 | 23,4 | 973 | 24,7 | 784 | 21,6 | 1.369 | 19,6 | 0 |
Piperacillin/ Tazobactam |
9.420 | 0,6 | 3.460 | 0,8 | 1.625 | 0,6 | 605 | 0,5 | 499 | 1,0 | 1.039 | 0,1 | 782 | 0,5 | 1.372 | 0,3 | 38 |
Cefepim | 6.347 | 0,8 | 2.421 | 0,7 | 245 | 2,0 | 153 | 0,7 | 463 | 1,9 | 958 | 0,2 | 798 | 0,5 | 1.309 | 0,9 | 0 |
Cefixim | 2.468 | 2,0 | 1.258 | 2,3 | 145 | 2,1 | 272 | 0,4 | 269 | 0,0 | 466 | 3,4 | 58 | ||||
Cefotaxim | 8.592 | 1,4 | 4.162 | 1,2 | 328 | 1,5 | 153 | 0,7 | 728 | 3,4 | 995 | 0,5 | 801 | 0,9 | 1.425 | 1,7 | 0 |
Cefpodoxim | 7.433 | 1,5 | 3.381 | 1,7 | 1.190 | 1,8 | 444 | 1,4 | 301 | 2,0 | 828 | 0,2 | 361 | 0,3 | 901 | 2,1 | 27 |
Ceftazidim | 9.045 | 1,0 | 4.202 | 0,9 | 643 | 0,6 | 232 | 0,9 | 732 | 3,1 | 1.005 | 0,4 | 800 | 0,9 | 1.425 | 0,6 | 6 |
Ceftriaxon | 5.071 | 1,4 | 1.751 | 1,4 | 1.429 | 0,9 | 463 | 0,9 | 284 | 4,6 | 320 | 0,6 | 116 | 0,9 | 671 | 1,6 | 37 |
Cefuroxim | 7.857 | 3,1 | 4.000 | 3,0 | 711 | 3,8 | 249 | 3,2 | 452 | 4,2 | 802 | 1,2 | 365 | 1,4 | 1.267 | 4,3 | 11 |
Ertapenem | 2.809 | 1,1 | 1.889 | 1,2 | 89 | 4,5 | 166 | 3,0 | 630 | 0,0 | 35 | ||||||
Imipenem | 4.939 | 2,2 | 1.662 | 2,2 | 540 | 6,7 | 216 | 4,6 | 468 | 2,1 | 776 | 0,6 | 527 | 0,2 | 744 | 0,8 | 6 |
Meropenem | 9.136 | 0,0 | 3.191 | 0,0 | 1.612 | 0,0 | 605 | 0,0 | 499 | 0,0 | 1.040 | 0,0 | 799 | 0,0 | 1.352 | 0,0 | 38 |
Ciprofloxacin | 10.647 | 13,6 | 4.330 | 14,6 | 1.686 | 13,5 | 603 | 14,9 | 734 | 15,7 | 1.052 | 9,9 | 777 | 13,5 | 1.427 | 12,1 | 38 |
Levofloxacin | 4.483 | 12,6 | 2.184 | 12,8 | 514 | 10,7 | 146 | 11,0 | 346 | 15,9 | 278 | 8,3 | 318 | 10,4 | 686 | 15,0 | 11 |
Gentamicin | 7.555 | 11,3 | 3.048 | 11,5 | 713 | 4,6 | 276 | 5,1 | 668 | 8,4 | 837 | 6,8 | 632 | 5,1 | 1.370 | 22,8 | 11 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
10.671 | 28,6 | 4.327 | 26,6 | 1.687 | 31,8 | 604 | 31,6 | 734 | 34,5 | 1.057 | 27,0 | 799 | 32,0 | 1.425 | 26,0 | 38 |
Fosfomycin | 3.844 | 15,5 | 2.216 | 16,7 | 58 | 12,1 | 194 | 14,9 | 312 | 16,7 | 298 | 14,1 | 731 | 12,3 | 35 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate, n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
ohne Zuordnung: Isolate, die keinem Regierungsbezirk zugeordnet werden konnten bzw. Isolate pro Regierungsbezirk n≤50
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019