- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Pseudomonas aeruginosa
Antibiotikum | Krankenhaus | Arztpraxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensivstation | Pflegestation | ambulant | ambulant | |||||
% R | nges | % R | nges | % R | nges | % R | nges | |
Piperacillin | 22,7 | 626 | 17,9 | 3.705 | 11,1 | 863 | 10,7 | 3.541 |
Piperacillin/Tazobactam | 16,5 | 716 | 11,4 | 4.535 | 7,7 | 948 | 6,6 | 4.336 |
Cefepim | 12,5 | 574 | 8,3 | 3.587 | 7,1 | 889 | 5,8 | 3.342 |
Ceftazidim | 12,5 | 737 | 8,7 | 4.553 | 6,3 | 949 | 5,1 | 3.935 |
Imipenem | 23,0 | 691 | 13,5 | 4.021 | 12,4 | 912 | 11,6 | 3.076 |
Meropenem | 9,9 | 738 | 4,1 | 4.555 | 2,9 | 950 | 3,8 | 3.707 |
Ciprofloxacin | 14,0 | 738 | 12,3 | 4.553 | 13,2 | 951 | 11,2 | 4.333 |
Levofloxacin | 39,7 | 511 | 33,5 | 3.378 | 34,4 | 680 | 40,3 | 1.958 |
Amikacin | 2,7 | 524 | 1,4 | 3.051 | 2,2 | 782 | 2,4 | 1.384 |
Tobramycin | 3,8 | 582 | 1,5 | 3.594 | 2,1 | 865 | 2,6 | 1.819 |
Aztreonam | 16,8 | 280 | 12,7 | 1.774 | 10,0 | 409 | 8,7 | 653 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent),
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate, Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019