- Startseite >>
- Tiergesundheit >>
- Tierkrankheiten >>
- Virusinfektionen >>
- Tollwut
Tollwutmonitoring-Untersuchungsergebnisse 2015 – 2022
In der Tabelle sind die im jeweiligen Jahr untersuchten Proben pro Tierart angegeben.
| Tierart | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Fuchs | Andere Wildtiere | Haus- und Nutztiere | Fledermaus |
| 2022 | 63 | 12 | 39 | 7 |
| 2021 | 73 | 25 | 25 | 78 |
| 2020 | 73 | 20 | 15 | 103 |
| 2019 | 147 | 31 | 17 | 136 |
| 2018 | 115 | 25 | 33 | 181 |
| 2017 | 123 | 31 | 27 | 97 |
| 2016 | 130 | 39 | 34 | 98 |
| 2015 | 113 | 36 | 46 | 254 |

