Messwerte des LGL zu perfluorierten Substanzen in Trinkwasser, Landkreis Altötting, ab November 2016
Das Gesundheitsamt Altötting entnimmt seit dem Jahr 2006 im Rahmen seines Monitorings regelmäßig Trinkwasserproben. Die Analyse der Roh- und Trinkwasserproben auf PFAS nahm das LGL vor.
Die Ergebnisse der aktuellsten amtlichen Kontrolluntersuchung für die zentralen Wasserversorgungen sind nachfolgend in Tabelle 1 zusammengefasst. Tabelle 2 am Ende des Beitrags gibt alle Ergebnisse der amtlichen Kontrolluntersuchungen seit September 2016 sortiert nach Probenahmestelle- und -zeitpunkt wieder.
| Probenbezeichnung | Probe-nahme | Gehalt PFOA [µg/l] | Gehalt PFOS [µg/l] | Gehalt PFPeA [µg/l] | Gehalt PFHxA [µg/l] | Gehalt PFHpA [µg/l] | Gehalt PFNA [µg/l] | Gehalt PFDA [µg/l] | Gehalt PFUnA [µg/l] | Gehalt PFDDA [µg/l] | Gehalt PFBS [µg/l] | Gehalt PFHxS [µg/l] | Gehalt DONA [µg/l] | Summe aller PFAS [µg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinkwassser der Gemeinde Altötting (Entnahme: Wasserwerk oder Bauhof Altötting)1) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser der Gemeinde Neuötting (Entnahme: Feuerwehrhaus Neuötting)1) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser der Gemeinde Emmerting (Entnahme: Schule oder Rathaus Emmerting)2) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwassser der Gemeinde Burgkirchen (Entnahme: Schule oder Rathaus Gendorf)2) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Hochbehälter Eschlberg (Trinkwasser der Gemeinden Burgkirchen und Emmerting)2) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser des Wasserzweckverbands Inn-Salzach (Versorgungsgebiet: Niedergottsau, Marktl, Stammham, Haiming, Alzgern, z. T. Neuötting, Entnahme: nach Aktivkohlefilter)3) | Dez 2019 | 0,008 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,008 |
| Hochbehälter "Vogled" (Trinkwasser des Wasserzweckverbands Inn-Salzach)3) | Dez 2019 | 0,004 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,004 |
| Trinkwasser der Gemeinde Kastl und des Marktes Tüssling (Entnahme: Wasserwerk Kastl)4) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser des Marktes Tüßling (Entnahme: Tüßling Kindergarten) | Dez 2019 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser des Marktes Tüßling (Entnahme: Hochbehälter Burgkirchen am Wald) | Dez 2019 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser der Gemeinde Burgkirchen / Hirten (Entnahme: Schule oder Kindergarten Hirten)5) | Dez 2019 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Zwischenbehälter Mark (Trinkwasser der Gemeinde Burgkirchen / Hirten)5) | Dez 2019 | 0,004 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0.004 |
| Sammelschacht Wegerer Quelle (Trinkwasser der Gemeinde Burgkirchen/ Hirten)5) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser der Gemeinde Mehring (Entnahme: Schule Mehring)6) | Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Trinkwasser der Gemeinde Unterneukirchen (Entnahme: Rathaus) | Dez 2019 | 0,005 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,005 |
| Trinkwasser der Gemeinde Teising, (Entnahme: Saugbehälter, Abgang Netz) | Dez 2019 | 0,008 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,008 |
Als Reaktion auf die neue Bewertung des lebenslang gesundheitlich duldbaren Leitwerts haben die Wasserversorger im Landkreis Altötting wo möglich bereits im Herbst 2016 Umstellungen in der Versorgung vorgenommen mit dem Ziel, kurzfristig die Gehalte an PFOA in dem von ihnen bereitgestellten Trinkwasser zu reduzieren. Inzwischen liegen die PFAS-Gehalte im Trinkwasser aller zentralen Wasserversorger der Region deutlich unter dem Leitwert von PFOA von 0,1 µg/l.
Der Wasserzweckverband Inn-Salzach betreibt seit November 2009 eine Aktivkohle-Filteranlage, mit der PFOA und andere perfluorierte Verbindungen aus dem Rohwasser entfernt werden. Abhängig sind die im Trinkwasser gemessenen Gehalte zum einen von der Nutzungsdauer des Filtermaterials bei der Probennahme, zum anderen davon, ob die beiden Filter parallel oder in Reihe geschaltet betrieben werden.
Die Wasserversorgung Burgkirchen (Gendorf, Emmerting und Hochbehälter Eschelberg) sowie das Gemeinschaftliche Wasserwerk Altötting/Neuötting/Winhöring nutzen belastete Brunnen im Moment nicht mehr. Das Trinkwasser wird stattdessen aus anderen Brunnen (Wasserversorgung Burgkirchen: Brunnen Raitenhaslach; Wasserversorgung Altötting/Neuötting/Winhöring: Tiefbrunnen Altötting) bezogen
Die Wasserversorgung Kastl, die auch Wasser an den Markt Tüßling abgibt, hat im Oktober 2018 eine mobile Aktivkohlefilteranlage als Interimslösung in Betrieb genommen. Dadurch werden perfluorierte Substanzen aus dem Rohwasser weitestgehend entfernt.
Um die Qualität des bereitgestellten Wassers durch Mischen zu verbessern hatte der Markt Tüßling von Mitte Dezember 2017 bis Mitte März 2018 den Notverbund mit einer Nachbargemeinde aktiviert. Da der Kindergarten Tüßling aus diesem Notverbund versorgt wurde t, erklärt dies den fehlenden Nachweis von PFOA in der dort genommenen Probe vom Januar 2018. Seit 19.02.2018 gewinnt der Markt Tüßling wieder Trinkwasser aus dem reaktivierten, eigenen Brunnen Tüßling 1 und mischt dieses mit dem Wasser aus der Wasserversorgung Kastl. Dadurch konnten vor Inbetriebnahme der Aktivkohlefilteranlage der Wasserversorgung Kastl die PFOA-Gehalte in seinem Trinkwasserversorgungsgebiet reduziert werden.
Für die gesundheitliche Bewertung von PFAS-Gehalten in Trinkwasser hat die Trinkwasserkommission des Bundesministeriums für Gesundheit beim Umweltbundesamt im Jahr 2006 eine Stellungnahme veröffentlicht, die mehrfach erweitert und aktualisiert wurde. Inzwischen empfiehlt das Umweltbundesamt (UBA) vorsorglich und übergangsweise einen Maßnahmewert von 0,05 μg/l für PFOA (und auch für PFOS) für besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder. Die Empfehlungen der Trinkwasserkommission sowie des Umweltbundesamtes sind auch Grundlage für die Bewertung von PFAS-Gehalten in Trinkwasser durch das LGL hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Wirkungen. Dabei berücksichtigt das LGL entsprechend den Empfehlungen auch die Gesamtsituation im Einzelfall und hält deshalb in der Region eine deutliche Unterschreitung des Trinkwasserleitwerts für PFOA im Trinkwasser für angebracht.
| Probenbezeichnung | Probe-nahme | Gehalt PFOA [µg/l] | Gehalt PFOS [µg/l] | Gehalt PFPeA [µg/l] | Gehalt PFHxA [µg/l] | Gehalt PFHpA [µg/l] | Gehalt PFNA [µg/l] | Gehalt PFDA [µg/l] | Gehalt PFUnA [µg/l] | Gehalt PFDDA [µg/l] | Gehalt PFBS [µg/l] | Gehalt PFHxS [µg/l] | Gehalt DONA [µg/l] | Summe aller PFAS [µg/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinkwassser der Gemeinde Altötting (Entnahme: Wasserwerk oder Bauhof Altötting)1) | Nov 2016 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Feb 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Trinkwasser der Gemeinde Neuötting (Entnahme: Feuerwehrhaus Neuötting)1) | Nov 2016 | < 0,002* | < 0,002* | < 0,008* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,008* | < 0,008* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,008* |
| Jul 2017 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Nov 2017 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Mai 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | |
| Sep 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Feb 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Trinkwasser der Gemeinde Emmerting (Entnahme: Schule oder Rathaus Emmerting)2) | Nov 2016 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Jul 2017 | 0,006 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,006 | |
| Nov 2017 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Mai 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Feb 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Trinkwassser der Gemeinde Burgkirchen (Entnahme: Schule oder Rathaus Gendorf)2) | Nov 2016 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 |
| Jul 2017 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Nov 2017 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Mai 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Feb 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Hochbehälter Eschlberg (Trinkwasser der Gemeinden Burgkirchen und Emmerting)2) | Nov 2016 | 0,035 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,035 |
| Jul 2017 | 0,022 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,022 | |
| Nov 2017 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Mai 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Feb 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2019 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Trinkwasser des Wasserzweckverbands Inn-Salzach (Versorgungsgebiet: Niedergottsau, Marktl, Stammham, Haiming, Alzgern, z. T. Neuötting, Entnahme: nach Aktivkohlefilter)3) | Nov 2016 | 0,011 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004# | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,011 |
| Jul 2017 | 0,0678) | < 0,001 | < 0,004 | 0,0298) | 0,0238) | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | 0,004 | 0,1238) | |
| Nov 2017 | 0,006 | < 0,001 | < 0,015 | 0,021 | 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,031 | |
| Mai 2018 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2018 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,015# | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,015 | |
| Dez 2018 | 0,006 | < 0,001 | < 0,015# | 0,014 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,02 | |
| Feb 2019 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | 0,004 | < 0,001 | < 0,015 | 0,007 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,011 | |
| Sep 2019 | 0,007 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004# | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,007 | |
| Dez 2019 | 0,008 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,008 | |
| Hochbehälter "Vogled" (Trinkwasser des Wasserzweckverbands Inn-Salzach)3) | Nov 2016 | 0,012 | < 0,004# | < 0,004 | < 0,004# | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,012 |
| Jul 2017 | 0,023 | < 0,004# | < 0,015# | 0,009 | 0,006 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | 0,038 | |
| Nov 2017 | 0,015 | < 0,001 | < 0,015# | 0,02 | 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,039 | |
| Mai 2018 | 0,036 | < 0,001 | < 0,015# | 0,02 | 0,014 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004# | 0,07 | |
| Sep 2018 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,015# | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,015 | |
| Dez 2018 | 0,005 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,005 | |
| Feb 2019 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | 0,004 | < 0,001 | < 0,015# | 0,007 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,011 | |
| Sep 2019 | 0,012 | < 0,001 | < 0,004 | 0,006 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,018 | |
| Dez 2019 | 0,004 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,004 | |
| Trinkwasser der Gemeinde Kastl und des Marktes Tüssling (Entnahme: Wasserwerk Kastl)4) | Nov 2016 | 0,095 | < 0,001* | < 0,004* | 0,01 | 0,02 | < 0,001* | < 0,001* | < 0,004* | < 0,004* | < 0,001* | < 0,001* | < 0,001* | 0,125 |
| Jun 2017 | 0,13* | < 0,002* | < 0,008* | 0,010* | 0,020* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,008* | < 0,008* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,002* | 0,16 | |
| Nov 2017 | 0,14 | < 0,003* | <0,01* | 0,011 | 0,019 | < 0,003 | < 0,003 | <0,01* | <0,01* | < 0,003* | < 0,003* | <0,003* | 0,17 | |
| Jan 2018 | 0,16 | < 0,0025** | < 0,01* | 0,011* | 0,024 | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,01* | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | 0,195 | |
| Mai 2018 | 0,14 | < 0,0025* | < 0,0025* | 0,011 | 0,022 | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,01* | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | 0,173 | |
| Sep 2018 | 0,14 | < 0,002* | < 0,008* | 0,012 | 0,023 | < 0,002* | < 0,002* | < 0,008* | < 0,008* | < 0,002* | < 0,002* | < 0,008* | 0,175 | |
| Okt 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2018 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Feb 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Jun 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Sep 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Dez 2019 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | |
| Trinkwasser der Gemeinde Kastl und des Marktes Tüßling (Entnahme: Tüßling Rathaus)4) | Jan 2018 | 0,15 | < 0,0025* | < 0,01* | 0,01 | 0,023 | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,01* | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | 0,183 |
| Trinkwasser der Gemeinde Kastl und des Marktes Tüßling (Entnahme: Tüßling Schule)4) | Jan 2018 | 0,16 | < 0,0025* | < 0,01* | 0,01 | 0,24 | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,01* | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | 0,194 |
| Mai 2018 | 0,055 | < 0,001 | < 0,004 | 0,005 | 0,008 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,068 | |
| Sep 2018 | 0,013 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004# | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,017 | |
| Trinkwasser des Marktes Tüßling (Entnahme: Tüßling Kindergarten) | Jan 20189) | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,01* | < 0,01* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,0025* | < 0,01 |
| Mai 2018 | 0,05 | < 0,001 | < 0,004 | 0,004 | 0,007 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | 0,061 | |
