Ergebnisse der Probenahme in der amtlichen Lebensmittelüberwachung 2021 und 2022

Signet Jahresbericht 2021/22

Abstract

Die Tabellen 1-5 stellen die Ergebnisse der amtlichen Probenuntersuchungen 2021 und 2022 in Bayern dar. Einzelne Produkte wurden zu Gruppen zusammengefasst und Beanstandungsgründe gebündelt. 2021 und 2022 betrug die Beanstandungsquote 6,2% und 6,4% (2020: 5,8%, 2019: 6,2% und 2018: 6,8%).

Probenahmegründe

Tabelle 1: Beanstandungen nach Probenahmegrund im Jahr 2021
Probenahmegrund Anzahl Proben davon beanstandet Beanstandungsquote
Planprobe 47.450 2.414 5,1%
Verdachtsprobe 1.508 466 30,9%
Verfolgsprobe (Nachprobe) 939 139 14,8%
Beschwerdeprobe 719 275 38,2%
Sonstige (zum Beispiel Trinkwasser) 9.664 451 4,7%
Insgesamt 60.280 3.745 6,2%
Tabelle 2: Beanstandungen nach Probenahmegrund im Jahr 2022
Probenahmegrund Anzahl Proben davon beanstandet Beanstandungsquote
Planprobe 49.145 2.464 5,0%
Verdachtsprobe 1.963 535 27,3%
Verfolgsprobe (Nachprobe) 916 147 16,0%
Beschwerdeprobe 613 215 35,1%
Sonstige (zum Beispiel Trinkwasser) 9.940 649 6,5%
Insgesamt 62.577 4.010 6,4%

Untersuchungsergebnisse

Tabelle 3: Die Untersuchungsergebnisse des Jahres 2021 auf einen Blick
Matrix-Code Bezeichnung Gesamtzahl der Proben Anzahl Beanstandete Proben Quote Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken Beanstandung aufgrund Zusammensetzung/
Beschaffenheit
Beanstandung aufgrund Kennzeichnung/
Aufmachung
Lebensmittel 54.415 3.299 6,1% 117 2.082 1.540
1 Milch 1.372 63 4,6% 1 32 34
2 Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) 858 113 13,2% 0 102 11
3 Käse 1.335 90 6,7% 1 56 50
4 Butter 209 2 1,0% 0 2 0
5 Eier und Eiprodukte 628 53 8,4% 2 31 22
6 Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) 2.199 187 8,5% 6 160 25
7 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) 1.142 160 14,0% 1 72 97
8 Wurstwaren 1.779 159 8,9% 3 74 103
9 Veganes / Vegetarisches Ersatzprodukt 420 24 5,7% 0 4 21
10 Fische, Fischzuschnitte 632 19 3,0% 0 11 9
11 Fischerzeugnisse 816 31 3,8% 1 24 8
12 Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse 410 21 5,1% 0 13 10
13 Fette, Öle (ausgenommen 04) 516 80 15,5% 6 23 64
14 Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) 353 11 3,1% 0 10 1
15 Getreide 653 21 3,2% 1 16 6
16 Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren 1.078 32 3,0% 0 12 23
17 Brote, Kleingebäcke 597 57 9,5% 5 51 3
18 Feine Backwaren 921 86 9,3% 1 60 25
20 Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate 401 38 9,5% 0 33 7
21 Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen 25 1 4,0% 0 1 0
22 Teigwaren 165 23 13,9% 1 19 3
23 Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 1.159 54 4,7% 9 40 17
24 Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile 195 8 4,1% 0 4 6
25 Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) 1.422 64 4,5% 2 52 14
26 Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) 754 51 6,8% 2 33 22
27 Pilze 145 11 7,6% 0 10 6
28 Pilzerzeugnisse 112 2 1,8% 0 2 0
29 Frischobst (einschließlich Rhabarber) 1.576 75 4,8% 0 70 13
30 Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) 1.082 59 5,5% 10 29 35
31 Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet 784 27 3,4% 0 13 16
32 Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) 227 42 18,5% 0 22 22
33 Weine, Traubenmoste 4.244 323 7,6% 0 261 123
34 Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) 86 11 12,8% 0 0 11
35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) 56 7 12,5% 0 1 6
36 Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung 1.161 93 8,0% 4 28 76
37 Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke 495 134 27,1% 1 67 123
39 Zucker 69 2 2,9% 0 1 2
40 Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) 467 21 4,5% 0 6 15
41 Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) 113 29 25,7% 0 8 25
42 Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse 1.316 64 4,9% 0 60 4
43 Süßwaren (ausgenommen 44) 181 23 12,7% 0 5 20
44 Schokoladen, Schokoladenwaren 213 15 7,0% 0 5 10
45 Kakao 33 0 0,0% 0 0 0
46 Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze 505 63 12,5% 0 1 62
47 Tees, teeähnliche Erzeugnisse 609 64 10,5% 1 10 58
48 Säuglings-, Kleinkindernahrungen 801 11 1,4% 0 6 6
49 Diätetische Lebensmittel 93 6 6,5% 0 1 6
50 Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) 985 119 12,1% 18 78 27
51 Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 511 189 37,0% 21 26 165
NEM-Anzeigen 2.406 74 3,1% 17 15 44
52 Würzmittel 267 31 11,6% 0 2 29
53 Gewürze 1.016 31 3,1% 2 17 13
54 Aromastoffe 36 3 8,3% 0 3 0
56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmittel und Convenience-Produkte 49 11 22,4% 0 2 10
57 Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine 177 30 16,9% 1 8 24
59 Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser 4.632 263 5,7% 0 372 8
90 Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 9.929 18 0,2% 0 18 0
Nicht-Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 2.594 0 0,0% 0 0 0
84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung 767 72 9,4% 6 6 62
Bedarfsgegenstände 2.135 253 11,9% 4 97 157
82 Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege 454 101 22,2% 0 23 79
83 Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien 160 24 15,0% 1 6 18
85 Spielwaren und Scherzartikel 440 30 6,8% 1 7 22
86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt 1.081 98 9,1% 2 61 38
60 Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen 369 121 32,8% 11 47 77
Insgesamt 60.280 3.745 6,2% 138 2.232 1.836
        0,2% 3,7% 3,0%

Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.

Tabelle 4: Die Untersuchungsergebnisse des Jahres 2022 auf einen Blick
Matrix-CodeBezeichnungGesamtzahl der Proben Anzahl Beanstandete ProbenQuoteBeanstandung wegen gesundheitlicher RisikenBeanstandung aufgrund Zusammensetzung/
Beschaffenheit
Beanstandung aufgrund Kennzeichnung/
Aufmachung
Lebensmittel56.728
3.559 6,3% 1222.203
1.696
1Milch 1.491 38 2,5% 1 14 23
2Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) 724 123 17,0% 1 112 10
3Käse 995 78 7,8% 3 44 34
4Butter 170 0 0,0% 0 0 0
5Eier und Eiprodukte 591 28 4,7% 0 14 14
6Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) 2.715 261 9,6% 8 213 52
7Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) 1.148 138 12,0% 4 49 87
8Wurstwaren 1.947 161 8,3% 7 65 104
9Veganes / Vegetarisches Ersatzprodukt 414 20 4,8% 2 5 15
10Fische, Fischzuschnitte 552 52 9,4% 1 22 33
11Fischerzeugnisse 395 37 9,4% 1 17 21
12Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse 463 52 11,2% 1 16 35
13Fette, Öle (ausgenommen 04) 704 80 11,4% 1 30 55
14Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) 385 11 2,9% 1 4 6
15Getreide 541 9 1,7% 0 9 0
16Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren 747 26 3,5% 12 10 9
17Brote, Kleingebäcke 401 45 11,2% 5 33 13
18Feine Backwaren 826 88 10,7% 5 57 32
20Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate 529 68 12,9% 2 53 13
21Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen 68 4 5,9% 2 3 0
22Teigwaren 209 15 7,2% 0 9 7
23Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 1.629 93 5,7% 6 55 45
24Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile 223 17 7,6% 1 10 6
25Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) 2.162 57 2,6% 1 33 28
26Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) 862 30 3,5% 1 11 20
27Pilze 177 14 7,9% 0 2 12
28Pilzerzeugnisse 131 3 2,3% 0 1 2
29Frischobst (einschließlich Rhabarber) 1.471 46 3,1% 0 30 18
30Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) 755 37 4,9% 6 18 20
31Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet 832 30 3,6% 5 12 16
32Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) 226 22 9,7% 0 296 166
33Weine, Traubenmoste 3.899 400 10,3% 0 296 166
34Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) 205 17 8,3% 0 4 14
35Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) 82 4 4,9% 0 1 4
36Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung 1.145 101 8,8% 0 26 88
37Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke 413 100 24,2% 0 43 94
39Zucker 105 4 3,8% 0 2 2
40Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) 531 39 7,3% 0 13 28
41Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) 142 25 17,6% 1 5 23
42Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse 1.419 88 6,2% 0 78 10
43Süßwaren (ausgenommen 44) 276 56 20,3% 11 8 37
44Schokoladen, Schokoladenwaren 167 13 7,8% 0 7 6
45Kakao 100 3 3,0% 0 1 2
46Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze 490 58 11,8% 0 2 57
47Tees, teeähnliche Erzeugnisse 417 58 13,9% 0 2 56
48Säuglings-, Kleinkindernahrungen 741 8 1,1% 0 6 5
49Diätetische Lebensmittel 120 6 5,0% 0 2 5
50Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) 1.069 126 11,8% 9 97 20
51Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 366 198 54,1% 17 21 172
NEM-Anzeigen 2.860 70 2,4% 0 21 49
52Würzmittel 347 16 4,6% 0 1 16
53Gewürze 750 35 4,7% 0 10 25
54Aromastoffe 27 4 14,8% 0 4 0
55 Erzeugnisse, die anderen Lebensmittel-Obergruppen
nicht zuzuordnen sind
24 23 95,8% 4 0 23
56Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmittel und Convenience-Produkte 30 7 23,3% 0 0 7
57Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine 168 25 14,9% 0 5 23
59Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser 6.334 372 5,9% 3 568 17
90Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 10.018 20 0,2% 0 20 0
 Nicht-Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 2.602 00,0%000
84Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung 582 62 10,7% 14 14 39
 Bedarfsgegenstände 2.602 0 0,0% 0 0 0
82Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege 576 94 16,3% 0 20 75
83Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien 165 30 18,2% 0 2 28
85Spielwaren und Scherzartikel 323 23 7,1% 0 7 18
86Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt 1.286 164 12,8% 1 69 101
60Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen 315 78 24,8% 0 57 28
Insgesamt 62.577 4.010 6,4% 137 2.372 1.985
    0,2% 3,8% 3,2%

Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.

Beanstandungsquoten und Proben mit gesundheitlichen Risiken

Tabelle 5: Übersicht über Beanstandungsquoten und Proben mit gesundheitlichen Risiken
in den Jahren 2020 bis 2022
2020 2021 2022
Bezeichnung Beanstandungs­quote Beanstandungen gesamt Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken Beanstandungs­quote Beanstandungen gesamt Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken Beanstandungs­quote Beanstandungen gesamt Beanstandung wegen gesundheitlicher Risiken
Milchprodukte 5,2% 181 3 7,1% 268 2 7,1% 239 5
Eier und Eiprodukte 4,5% 25 1 8,4% 53 2 4,7% 28 0
Fleisch 7,1% 551 18 9,9% 506 10 9,6% 560 19
Veganes / Vegetarisches Ersatzprodukt 4,3% 10 0 5,7% 24 0 4,8 20 2
Fisch 8,2% 113 9 3,8% 71 1 10,0% 141 3
Getreide und Backwaren 9,3% 204 9 6,0% 196 7 6,7% 168 2
Gemüse und Kartoffeln 5,2% 109 5 5,2% 123 4 3,2% 104 3
Pilze 3,4% 8 0 5,1% 13 0 5,5% 17 0
Obst 3,8% 81 16 5,0% 134 10 3,7% 83 6
Alkoholfreie Getränke 4,4% 48 3 6,8% 69 0 4,9% 52 5
Alkoholische Getränke 6,4% 588 6 9,4% 568 5 10,8% 622 0
Süßwaren 7,6% 156 5 6,5% 154 0 8,5% 225 12
Kakao, Kaffee, Tee 11,1% 90 1 11,1% 127 1 11,8% 119 0
Besondere Ernährung 5,6% 231 17 8,3% 399 56 7,9% 408 26
Gewürze und Zusatzstoffe 8,6% 93 1 6,9% 106 3 8,2% 110 4
Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser 5,8% 265 0 5,7% 263 0 5,9% 372 3
Sonstige (Matrix 13-14 und 20-23; vgl. auch Tabelle 3 und 4) 9,3% 232 15 7,9% 207 16 7,7% 271 12
Lebensmittel1 5,6% 3.027 109 6,1% 3.299 117 6,3% 3.559 122
Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung 8,3% 69 13 9,4% 72 6 10,7% 62 14
Bedarfsgegenstände 13,9% 345 5 11,9% 253 4 13,2% 311 1
Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen 25,0% 98 12 32,8% 121 11 24,8% 78 0
Alle Untersuchungen1 5,8% 3.539 139 6,2% 3.745 138 6,4% 4.010 137

1 inklusive Untersuchungen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)

Mehr zu diesem Thema

Allgemeine Informationen zum Thema

Jahresbericht 2021/2022