- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Infektionskrankheiten A bis Z >>
- Coronavirus >>
- Fallzahlen
Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in Bayern. Die Fallzahlen werden täglich aktualisiert. Die Zahlen der Laboruntersuchungen werden von Montag bis Freitag aktualisiert.
- Übersicht Bayern - Welt
- Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen
- Entwicklung seit der letzten Aktualisierung
- Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen
- Fälle nach Meldedatum
- Inzidenz nach Altersgruppen
- Fälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
- Todesfälle nach Alters- und Geschlechterverteilung
- Laboruntersuchungen auf SARS-CoV-2
- Virusmutationen - Besorgniserregende Varianten (Variants of Concern - VOC)
- Mehr zu diesem Thema
Übersicht Bayern - Welt
| Region | Fälle | Todesfälle |
|---|---|---|
| Welt1) | ||
| Europa1) | ||
| Deutschland2) | ||
| Bayern3) | 557.948 | 13.777 |
Quellen:
1) Stand: Uhr. https://covid19.who.int/WHO-COVID-19-global-table-data.csv
2) Stand: Uhr. https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
3) Stand: 20.04.2021, 8:00 Uhr.
Von der Gesamtzahl der Fälle in Bayern (s. o.) gelten 494.320 als genesen. Die Anzahl der Genesenen beruht auf einer Schätzung, die sich an den Kriterien des RKI orientiert. Fälle gelten als genesen, wenn kein Tod eingetreten ist und
- Der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden, das Meldedatum länger als zwei Wochen zurückliegt und keine Hospitalisierung vorlag,
- bei Hospitalisierten das Entlassungsdatum mindestens sieben Tage zurückliegt,
- bei Hospitalisierten ohne vorliegendes Entlassungsdatum der Erkrankungsbeginn bzw. wenn nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt, oder
- Informationen zur Hospitalisierung nicht vorliegen und der Erkrankungsbeginn bzw. wenn
nicht vorhanden das Meldedatum mindestens 28 Tage zurückliegt.
Informationen zur aktuellen Belegungssituation intensivmedizinischer Bereiche der Krankenhaus-Standorte in Bayern und den anderen Bundesländern sind beim DIVI-Intensivregister zu finden.
Als Todesfälle werden Personen gezählt, die mit und an SARS-CoV-2 verstorben sind, sowie Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist. Mit SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen verstorben ist, aber auch ein positiver Befund auf SARS-CoV-2 vorlag. An SARS-CoV-2 verstorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit verstorben ist. „Personen, bei denen die Ursache unbekannt ist“ bedeutet, dass ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorlag, die eigentliche Todesursache jedoch unbekannt ist. Das heißt, die Todesursache konnte noch nicht ermittelt werden oder es ist nicht mehr möglich, die genaue Ursache zu ermitteln. Informationen zur Todesursache bei gemeldeten SARS-CoV-2-Fällen liegen bei etwa 97 % der Fälle vor, von denen wiederum etwa 87 % an COVID-19 und 13 % an einer anderen Ursache verstorben sind.
Übersichtskarte zu Coronavirusinfektionen
Hier sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem LGL über den elektronischen Meldeweg durch die bayerischen Gesundheitsämter mitgeteilt wurden und die die Referenzdefinition des RKI erfüllen. Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen regionalen Zahlen und denen des LGL kommen. Darüber hinaus, kann es in seltenen Fällen von technischen Übermittlungsproblemen einzelner Stadt-/Landkreise zu vorübergehenden Abweichungen zu den aktuell veröffentlichten Zahlen des LGL kommen. Das LGL wiederum meldet die bayerischen Fälle an das Robert Koch-Institut, auch hier kann es z. B. durch unterschiedliche Aktualisierungszeitpunkte zu abweichenden Daten kommen. Die Zahlen werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.04.2021, 08:00 Uhr
Entwicklung seit der letzten Aktualisierung
| Gesamtfallzahl | Differenz zum letzten Aktualisierungszeitpunkt | Neu berichtete aktuelle Fälle seit letzter Aktualisierung | Nachmeldungen | Löschungen | Ohne Sterbedatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle | 557.948 | 1.670 | 1.414 | 334 | 78 | - |
| Todesfälle* | 13.777 | 40 | 7 | 33 | 0 | 0 |
* bei Todesfällen werden die Änderungen zur Meldung des Sterbedatums berücksichtigt und nicht das Meldedatum, da verstorbene Fälle meist schon in der Vergangenheit gemeldet wurden.
Fälle nach Regierungsbezirken und Landkreisen
Die 7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen der letzten sieben Tage handelt es sich um die aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00 Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort Kenntnis von einem positiven Laborbefund erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall erstmals berichtet. Daher kann die 7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen rückwirkend ändern können (z. B. durch Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen). Die Bevölkerungsdaten zur Berechnung der 7-Tagesinzidenz finden sich auf der Website des Statistischen Bundesamtes mit Datenstand 31.12.2019.
| Regierungsbezirk | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberbayern | 197.421 | (+ 664) | 4.190,76 | 8.064 | 171,18 | 4.082 | (+ 7) |
| Niederbayern | 62.993 | (+ 143) | 5.063,06 | 2.829 | 227,38 | 1.681 | (+ 4) |
| Oberpfalz | 50.519 | (+ 111) | 4.542,66 | 1.905 | 171,30 | 1.320 | (+ 2) |
| Oberfranken | 48.970 | (+ 79) | 4.596,52 | 2.036 | 191,11 | 1.514 | (+ 13) |
| Mittelfranken | 78.023 | (+ 300) | 4.395,24 | 3.494 | 196,83 | 2.303 | (+ 4) |
| Unterfranken | 45.343 | (+ 136) | 3.441,28 | 2.105 | 159,76 | 1.297 | - |
| Schwaben | 74.679 | (+ 237) | 3.931,63 | 4.140 | 217,96 | 1.580 | (+ 10) |
| Gesamtergebnis | 557.948 | (+ 1.670) | 4.251,12 | 24.573 | 187,23 | 13.777 | (+ 40) |
| Landkreis/Stadt | Anzahl der Fälle | Fälle Änderung zum Vortag | Fallzahl pro 100.000 Einwohner | Fälle der letzten 7 Tage | 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner | Anzahl der Todesfälle | Todesfälle Änderung zum Vortag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | 4.384 | (+ 6) | 3.255,73 | 220 | 163,38 | 89 | - |
| Altötting | 5.183 | (+ 15) | 4.647,76 | 244 | 218,80 | 199 | - |
| Amberg Stadt | 1.555 | (+ 11) | 3.684,22 | 111 | 262,99 | 21 | - |
| Amberg-Sulzbach | 4.396 | (+ 21) | 4.265,93 | 162 | 157,21 | 147 | - |
| Ansbach | 7.056 | (+ 32) | 3.822,50 | 405 | 219,40 | 161 | (+ 1) |
| Ansbach Stadt | 1.554 | (+ 2) | 3.717,88 | 73 | 174,65 | 43 | - |
| Aschaffenburg | 7.098 | (+ 11) | 4.074,63 | 227 | 130,31 | 195 | - |
| Aschaffenburg Stadt | 2.813 | (+ 21) | 3.961,86 | 125 | 176,05 | 101 | - |
| Augsburg | 9.697 | (+ 57) | 3.825,73 | 504 | 198,84 | 190 | - |
| Augsburg Stadt | 15.212 | (+ 20) | 5.129,10 | 765 | 257,94 | 371 | (+ 2) |
| Bad Kissingen | 2.999 | (+ 16) | 2.905,02 | 158 | 153,05 | 93 | - |
| Bad Tölz | 4.298 | (+ 7) | 3.359,99 | 182 | 142,28 | 66 | (+ 1) |
| Bamberg | 4.610 | (+ 18) | 3.132,58 | 218 | 148,14 | 128 | - |
| Bamberg Stadt | 2.707 | (+ 10) | 3.498,64 | 84 | 108,57 | 99 | - |
| Bayreuth | 4.491 | (+ 5) | 4.332,27 | 187 | 180,39 | 151 | - |
| Bayreuth Stadt | 3.123 | (+ 5) | 4.176,08 | 151 | 201,92 | 104 | - |
| Berchtesgadener Land | 5.270 | (+ 3) | 4.975,03 | 152 | 143,49 | 99 | - |
| Cham | 6.239 | (+ 24) | 4.874,29 | 306 | 239,07 | 161 | - |
| Coburg | 3.876 | - | 4.468,17 | 154 | 177,53 | 146 | (+ 2) |
| Coburg Stadt | 1.905 | (- 1) | 4.638,20 | 73 | 177,74 | 86 | - |
| Dachau | 7.367 | (+ 64) | 4.756,00 | 393 | 253,71 | 134 | - |
| Deggendorf | 5.891 | (+ 9) | 4.930,61 | 322 | 269,51 | 133 | - |
| Dillingen a.d. Donau | 3.042 | (+ 3) | 3.150,31 | 122 | 126,34 | 102 | - |
| Dingolfing-Landau | 4.695 | (+ 31) | 4.856,08 | 325 | 336,15 | 82 | (+ 1) |
| Donau-Ries | 4.952 | (+ 6) | 3.701,52 | 335 | 250,41 | 148 | - |
| Ebersberg | 5.573 | (+ 7) | 3.879,60 | 163 | 113,47 | 173 | (+ 1) |
| Eichstätt | 4.380 | (+ 6) | 3.296,18 | 192 | 144,49 | 77 | - |
| Erding | 6.200 | (+ 95) | 4.486,84 | 271 | 196,12 | 105 | - |
| Erlangen Stadt | 3.483 | (+ 21) | 3.095,23 | 138 | 122,64 | 90 | - |
| Erlangen-Höchstadt | 4.688 | (+ 25) | 3.415,37 | 188 | 136,96 | 119 | - |
| Forchheim | 4.230 | (+ 12) | 3.640,18 | 122 | 104,99 | 105 | (+ 1) |
| Freising | 7.350 | (+ 11) | 4.083,17 | 389 | 216,10 | 120 | (+ 1) |
| Freyung-Grafenau | 4.364 | (+ 25) | 5.569,03 | 161 | 205,46 | 115 | - |
| Fürstenfeldbruck | 8.622 | (+ 26) | 3.931,40 | 347 | 158,22 | 130 | - |
| Fürth | 4.619 | (+ 8) | 3.919,29 | 155 | 131,52 | 191 | - |
| Fürth Stadt | 6.339 | (+ 28) | 4.933,19 | 354 | 275,49 | 188 | - |
| Garmisch-Partenkirchen | 3.190 | (+ 2) | 3.607,62 | 110 | 124,40 | 85 | - |
| Günzburg | 5.439 | (+ 36) | 4.281,77 | 388 | 305,45 | 97 | - |
| Haßberge | 3.401 | (+ 11) | 4.030,38 | 292 | 346,04 | 79 | - |
| Hof | 5.670 | (+ 12) | 5.980,95 | 288 | 303,79 | 132 | (+ 2) |
| Hof Stadt | 3.515 | (+ 8) | 7.670,49 | 144 | 314,24 | 109 | (+ 3) |
| Ingolstadt Stadt | 5.113 | (+ 42) | 3.721,47 | 247 | 179,78 | 96 | - |
| Kaufbeuren Stadt | 2.019 | (+ 3) | 4.547,50 | 111 | 250,01 | 49 | - |
| Kelheim | 4.899 | - | 3.981,05 | 273 | 221,85 | 94 | - |
| Kempten Stadt | 2.371 | (+ 18) | 3.428,73 | 211 | 305,13 | 37 | (+ 1) |
| Kitzingen | 2.783 | (+ 11) | 3.053,04 | 111 | 121,77 | 81 | - |
| Kronach | 3.478 | (+ 7) | 5.211,03 | 240 | 359,59 | 88 | (+ 2) |
| Kulmbach | 3.670 | - | 5.128,13 | 121 | 169,07 | 108 | (+ 1) |
| Landsberg am Lech | 3.687 | (+ 8) | 3.064,79 | 165 | 137,15 | 64 | - |
| Landshut | 6.643 | (+ 11) | 4.154,60 | 398 | 248,91 | 160 | (+ 1) |
| Landshut Stadt | 3.431 | - | 4.673,69 | 181 | 246,56 | 103 | (+ 2) |
| Lichtenfels | 2.949 | (- 7) | 4.416,26 | 166 | 248,59 | 71 | (+ 1) |
| Lindau (Bodensee) | 3.014 | (+ 18) | 3.676,46 | 108 | 131,74 | 62 | (+ 2) |
| Main-Spessart | 4.146 | (+ 5) | 3.286,36 | 171 | 135,54 | 193 | - |
| Memmingen Stadt | 1.677 | (+ 10) | 3.802,72 | 93 | 210,88 | 23 | (+ 2) |
| Miesbach | 3.804 | (+ 6) | 3.803,62 | 129 | 128,99 | 69 | - |
| Miltenberg | 5.008 | (+ 5) | 3.889,92 | 171 | 132,82 | 120 | - |
| Mühldorf a.Inn | 6.044 | (+ 48) | 5.216,10 | 403 | 347,80 | 137 | - |
| München | 13.706 | (+ 41) | 3.910,71 | 620 | 176,90 | 283 | - |
| München Stadt | 64.534 | (+ 203) | 4.347,99 | 2.306 | 155,37 | 1.148 | (+ 1) |
| Neu-Ulm | 5.984 | (+ 12) | 3.415,45 | 346 | 197,48 | 105 | - |
| Neuburg-Schrobenhausen | 3.597 | - | 3.696,70 | 168 | 172,66 | 70 | - |
| Neumarkt i.d.Opf. | 5.302 | (+ 9) | 3.939,87 | 207 | 153,82 | 118 | - |
| Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 3.610 | (+ 28) | 3.573,76 | 230 | 227,69 | 96 | (+ 1) |
| Neustadt a.d. Waldnaab | 4.943 | (+ 17) | 5.233,46 | 127 | 134,46 | 160 | - |
| Nürnberg Stadt | 29.868 | (+ 103) | 5.761,91 | 1.241 | 239,40 | 874 | - |
| Nürnberger Land | 6.409 | (+ 20) | 3.752,52 | 284 | 166,28 | 164 | - |
| Oberallgäu | 5.153 | (+ 5) | 3.303,04 | 282 | 180,76 | 64 | (+ 2) |
| Ostallgäu | 6.035 | (+ 5) | 4.274,62 | 340 | 240,82 | 116 | - |
| Passau | 11.847 | (+ 4) | 6.149,30 | 291 | 151,05 | 353 | - |
| Passau Stadt | 3.210 | - | 6.079,20 | 59 | 111,74 | 112 | - |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 4.964 | (+ 20) | 3.871,26 | 236 | 184,05 | 154 | (+ 1) |
| Regen | 5.115 | (+ 38) | 6.607,67 | 178 | 229,94 | 156 | - |
| Regensburg | 6.927 | (+ 1) | 3.569,33 | 356 | 183,44 | 171 | - |
| Regensburg Stadt | 5.963 | (- 2) | 3.894,99 | 315 | 205,76 | 70 | - |
| Rhön-Grabfeld | 3.004 | (+ 6) | 3.772,21 | 176 | 221,01 | 76 | - |
| Rosenheim | 12.520 | (+ 17) | 4.790,88 | 324 | 123,98 | 439 | - |
| Rosenheim Stadt | 3.509 | (+ 6) | 5.521,55 | 101 | 158,93 | 56 | - |
| Roth | 5.062 | (+ 21) | 3.993,72 | 183 | 144,38 | 163 | - |
| Rottal-Inn | 6.245 | (+ 10) | 5.139,83 | 270 | 222,22 | 162 | - |
| Schwabach Stadt | 1.954 | (+ 6) | 4.768,06 | 70 | 170,81 | 104 | (+ 2) |
| Schwandorf | 7.513 | (+ 16) | 5.080,75 | 210 | 142,01 | 144 | (+ 2) |
| Schweinfurt | 4.113 | (+ 16) | 3.562,74 | 174 | 150,72 | 117 | - |
| Schweinfurt Stadt | 2.267 | (+ 4) | 4.243,25 | 82 | 153,48 | 70 | - |
| Starnberg | 4.625 | (+ 19) | 3.384,14 | 209 | 152,93 | 108 | - |
| Straubing Stadt | 1.993 | (+ 1) | 4.170,24 | 101 | 211,34 | 78 | - |
| Straubing-Bogen | 4.660 | (+ 14) | 4.608,39 | 270 | 267,01 | 133 | - |
| Tirschenreuth | 5.125 | (+ 2) | 7.113,51 | 43 | 59,68 | 255 | - |
| Traunstein | 9.613 | (+ 3) | 5.421,30 | 497 | 280,29 | 202 | - |
| Unterallgäu | 5.700 | (+ 38) | 3.921,81 | 315 | 216,73 | 127 | (+ 1) |
| Weiden Stadt | 2.556 | (+ 12) | 5.979,93 | 68 | 159,09 | 73 | - |
| Weilheim-Schongau | 4.272 | (+ 15) | 3.153,28 | 216 | 159,44 | 68 | (+ 2) |
| Weißenburg-Gunzenhausen | 3.381 | (+ 6) | 3.568,94 | 173 | 182,62 | 110 | - |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 4.746 | (+ 10) | 6.532,24 | 88 | 121,12 | 187 | (+ 1) |
| Würzburg | 3.881 | (+ 18) | 2.391,22 | 172 | 105,98 | 65 | - |
| Würzburg Stadt | 3.830 | (+ 12) | 2.993,73 | 246 | 192,29 | 107 | - |
| Gesamtergebnis | 557.948 | (+ 1.670) | 4.251,12 | 24.573 | 187,23 | 13.777 | (+ 40) |
Fälle nach Meldedatum
Hinweis für Säulendiagramm und Tabelle 05:
Die Höhe der
einzelnen Säulen stellen den Datenstand zum Aktualisierungsdatum um 08:00 Uhr dar. Die in
blau abgebildeten Fälle „Stand gestern“ stellen den Datenstand vom Vortag des
Aktualisierungsdatums um 08:00 Uhr dar. Die in grau abgebildeten Fälle „Neu berichtet“
stellen die seit dem Vortag neu berichteten Fälle dar. Unter den neu berichteten Fällen sind
sowohl neue Erkrankungsfälle als auch Erkrankungsfälle zurückliegenden Meldedatums, die von
den Gesundheitsämtern zum Aktualisierungszeitpunkt neu an das LGL übermittelt wurden (z. B.
Nachmeldungen, Datenkorrekturen).
Tabellarische Darstellung der Fälle nach Meldedatum
| Meldedatum | Stand gestern | Neu berichtet | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 28.01.2020 | 2 | 0 | 2 |
| 29.01.2020 | 2 | 0 | 2 |
| 31.01.2020 | 4 | 0 | 4 |
| 03.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 04.02.2020 | 3 | 0 | 3 |
| 06.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 07.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 09.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 11.02.2020 | 2 | 0 | 2 |
| 12.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 20.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 23.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 27.02.2020 | 1 | 0 | 1 |
| 28.02.2020 | 2 | 0 | 2 |
| 29.02.2020 | 2 | 0 | 2 |
| 01.03.2020 | 4 | 0 | 4 |
| 02.03.2020 | 6 | 0 | 6 |
| 03.03.2020 | 6 | 0 | 6 |
| 04.03.2020 | 10 | 0 | 10 |
| 05.03.2020 | 19 | 0 | 19 |
| 06.03.2020 | 51 | 0 | 51 |
| 07.03.2020 | 20 | 0 | 20 |
| 08.03.2020 | 20 | 0 | 20 |
| 09.03.2020 | 87 | 0 | 87 |
| 10.03.2020 | 111 | 0 | 111 |
| 11.03.2020 | 120 | 0 | 120 |
| 12.03.2020 | 136 | 0 | 136 |
| 13.03.2020 | 252 | 0 | 252 |
| 14.03.2020 | 231 | 0 | 231 |
| 15.03.2020 | 169 | 0 | 169 |
| 16.03.2020 | 270 | 0 | 270 |
| 17.03.2020 | 472 | 0 | 472 |
| 18.03.2020 | 753 | 0 | 753 |
| 19.03.2020 | 822 | 0 | 822 |
| 20.03.2020 | 866 | 0 | 866 |
| 21.03.2020 | 1.110 | 0 | 1.110 |
| 22.03.2020 | 560 | 0 | 560 |
| 23.03.2020 | 722 | 0 | 722 |
| 24.03.2020 | 1.216 | 0 | 1.216 |
| 25.03.2020 | 1.679 | 0 | 1.679 |
| 26.03.2020 | 1.701 | 0 | 1.701 |
| 27.03.2020 | 1.643 | 0 | 1.643 |
| 28.03.2020 | 1.418 | 0 | 1.418 |
| 29.03.2020 | 859 | 0 | 859 |
| 30.03.2020 | 1.041 | 0 | 1.041 |
| 31.03.2020 | 1.844 | 0 | 1.844 |
| 01.04.2020 | 1.990 | 0 | 1.990 |
| 02.04.2020 | 1.945 | 0 | 1.945 |
| 03.04.2020 | 1.857 | 0 | 1.857 |
| 04.04.2020 | 1.494 | 0 | 1.494 |
| 05.04.2020 | 719 | 0 | 719 |
| 06.04.2020 | 1.126 | 0 | 1.126 |
| 07.04.2020 | 1.533 | 0 | 1.533 |
| 08.04.2020 | 1.546 | 0 | 1.546 |
| 09.04.2020 | 1.263 | 0 | 1.263 |
| 10.04.2020 | 943 | 0 | 943 |
| 11.04.2020 | 763 | 0 | 763 |
| 12.04.2020 | 420 | 0 | 420 |
| 13.04.2020 | 464 | 0 | 464 |
| 14.04.2020 | 751 | 0 | 751 |
| 15.04.2020 | 963 | 0 | 963 |
| 16.04.2020 | 862 | 0 | 862 |
| 17.04.2020 | 776 | 0 | 776 |
| 18.04.2020 | 521 | 0 | 521 |
| 19.04.2020 | 385 | 0 | 385 |
| 20.04.2020 | 374 | 0 | 374 |
| 21.04.2020 | 501 | 0 | 501 |
| 22.04.2020 | 595 | 0 | 595 |
| 23.04.2020 | 572 | 0 | 572 |
| 24.04.2020 | 527 | 0 | 527 |
| 25.04.2020 | 309 | 0 | 309 |
| 26.04.2020 | 185 | 0 | 185 |
| 27.04.2020 | 339 | 0 | 339 |
| 28.04.2020 | 363 | 0 | 363 |
| 29.04.2020 | 304 | 0 | 304 |
| 30.04.2020 | 290 | 0 | 290 |
| 01.05.2020 | 222 | 0 | 222 |
| 02.05.2020 | 138 | 0 | 138 |
| 03.05.2020 | 91 | 0 | 91 |
| 04.05.2020 | 165 | 0 | 165 |
| 05.05.2020 | 212 | 0 | 212 |
| 06.05.2020 | 267 | 0 | 267 |
| 07.05.2020 | 233 | 0 | 233 |
| 08.05.2020 | 209 | 0 | 209 |
| 09.05.2020 | 123 | 0 | 123 |
| 10.05.2020 | 78 | 0 | 78 |
| 11.05.2020 | 188 | 0 | 188 |
| 12.05.2020 | 213 | 0 | 213 |
| 13.05.2020 | 188 | 0 | 188 |
| 14.05.2020 | 208 | 0 | 208 |
| 15.05.2020 | 135 | 0 | 135 |
| 16.05.2020 | 101 | 0 | 101 |
| 17.05.2020 | 58 | 0 | 58 |
| 18.05.2020 | 88 | 0 | 88 |
| 19.05.2020 | 108 | 0 | 108 |
| 20.05.2020 | 194 | 0 | 194 |
| 21.05.2020 | 93 | 0 | 93 |
| 22.05.2020 | 117 | 0 | 117 |
| 23.05.2020 | 78 | 0 | 78 |
| 24.05.2020 | 93 | 0 | 93 |
| 25.05.2020 | 88 | 0 | 88 |
| 26.05.2020 | 134 | 0 | 134 |
| 27.05.2020 | 115 | 0 | 115 |
| 28.05.2020 | 88 | 0 | 88 |
| 29.05.2020 | 77 | 0 | 77 |
| 30.05.2020 | 83 | 0 | 83 |
| 31.05.2020 | 37 | 0 | 37 |
| 01.06.2020 | 20 | 0 | 20 |
| 02.06.2020 | 37 | 0 | 37 |
| 03.06.2020 | 54 | 0 | 54 |
| 04.06.2020 | 84 | 0 | 84 |
| 05.06.2020 | 57 | 0 | 57 |
| 06.06.2020 | 23 | 0 | 23 |
| 07.06.2020 | 37 | 0 | 37 |
| 08.06.2020 | 41 | 0 | 41 |
| 09.06.2020 | 45 | 0 | 45 |
| 10.06.2020 | 75 | 0 | 75 |
| 11.06.2020 | 35 | 0 | 35 |
| 12.06.2020 | 33 | 0 | 33 |
| 13.06.2020 | 22 | 0 | 22 |
| 14.06.2020 | 18 | 0 | 18 |
| 15.06.2020 | 34 | 0 | 34 |
| 16.06.2020 | 43 | 0 | 43 |
| 17.06.2020 | 43 | 0 | 43 |
| 18.06.2020 | 46 | 0 | 46 |
| 19.06.2020 | 41 | 0 | 41 |
| 20.06.2020 | 33 | 0 | 33 |
| 21.06.2020 | 28 | 0 | 28 |
| 22.06.2020 | 41 | 0 | 41 |
| 23.06.2020 | 48 | 0 | 48 |
| 24.06.2020 | 56 | 0 | 56 |
| 25.06.2020 | 59 | 0 | 59 |
| 26.06.2020 | 87 | 0 | 87 |
| 27.06.2020 | 43 | 0 | 43 |
| 28.06.2020 | 31 | 0 | 31 |
| 29.06.2020 | 62 | 0 | 62 |
| 30.06.2020 | 86 | 0 | 86 |
| 01.07.2020 | 63 | 0 | 63 |
| 02.07.2020 | 69 | 0 | 69 |
| 03.07.2020 | 83 | 0 | 83 |
| 04.07.2020 | 70 | 0 | 70 |
| 05.07.2020 | 28 | 0 | 28 |
| 06.07.2020 | 84 | 0 | 84 |
| 07.07.2020 | 91 | 0 | 91 |
| 08.07.2020 | 71 | 0 | 71 |
| 09.07.2020 | 89 | 0 | 89 |
| 10.07.2020 | 91 | 0 | 91 |
| 11.07.2020 | 61 | 0 | 61 |
| 12.07.2020 | 18 | 0 | 18 |
| 13.07.2020 | 61 | 0 | 61 |
| 14.07.2020 | 86 | 0 | 86 |
| 15.07.2020 | 107 | 0 | 107 |
| 16.07.2020 | 98 | 0 | 98 |
| 17.07.2020 | 79 | 0 | 79 |
| 18.07.2020 | 49 | 0 | 49 |
| 19.07.2020 | 43 | 0 | 43 |
| 20.07.2020 | 78 | 0 | 78 |
| 21.07.2020 | 85 | 0 | 85 |
| 22.07.2020 | 79 | 0 | 79 |
| 23.07.2020 | 100 | 0 | 100 |
| 24.07.2020 | 134 | 0 | 134 |
| 25.07.2020 | 154 | 0 | 154 |
| 26.07.2020 | 85 | 0 | 85 |
| 27.07.2020 | 74 | 0 | 74 |
| 28.07.2020 | 102 | 0 | 102 |
| 29.07.2020 | 118 | 0 | 118 |
| 30.07.2020 | 101 | 0 | 101 |
| 31.07.2020 | 145 | 0 | 145 |
| 01.08.2020 | 72 | 0 | 72 |
| 02.08.2020 | 70 | 0 | 70 |
| 03.08.2020 | 124 | 0 | 124 |
| 04.08.2020 | 170 | 0 | 170 |
| 05.08.2020 | 118 | 0 | 118 |
| 06.08.2020 | 133 | 0 | 133 |
| 07.08.2020 | 79 | 0 | 79 |
| 08.08.2020 | 47 | 0 | 47 |
| 09.08.2020 | 33 | 0 | 33 |
| 10.08.2020 | 184 | 0 | 184 |
| 11.08.2020 | 177 | 0 | 177 |
| 12.08.2020 | 203 | 0 | 203 |
| 13.08.2020 | 237 | 0 | 237 |
| 14.08.2020 | 219 | 0 | 219 |
| 15.08.2020 | 88 | 0 | 88 |
| 16.08.2020 | 162 | 0 | 162 |
| 17.08.2020 | 369 | 0 | 369 |
| 18.08.2020 | 313 | 0 | 313 |
| 19.08.2020 | 397 | 0 | 397 |
| 20.08.2020 | 394 | 0 | 394 |
| 21.08.2020 | 312 | 0 | 312 |
| 22.08.2020 | 192 | 0 | 192 |
| 23.08.2020 | 123 | 0 | 123 |
| 24.08.2020 | 357 | 0 | 357 |
| 25.08.2020 | 334 | 0 | 334 |
| 26.08.2020 | 491 | 0 | 491 |
| 27.08.2020 | 410 | 0 | 410 |
| 28.08.2020 | 285 | 0 | 285 |
| 29.08.2020 | 175 | 0 | 175 |
| 30.08.2020 | 113 | 0 | 113 |
| 31.08.2020 | 275 | 0 | 275 |
| 01.09.2020 | 332 | 0 | 332 |
| 02.09.2020 | 346 | 0 | 346 |
| 03.09.2020 | 399 | 0 | 399 |
| 04.09.2020 | 386 | 0 | 386 |
| 05.09.2020 | 310 | 0 | 310 |
| 06.09.2020 | 199 | 0 | 199 |
| 07.09.2020 | 430 | 0 | 430 |
| 08.09.2020 | 464 | 0 | 464 |
| 09.09.2020 | 536 | 0 | 536 |
| 10.09.2020 | 396 | 0 | 396 |
| 11.09.2020 | 360 | 0 | 360 |
| 12.09.2020 | 257 | 0 | 257 |
| 13.09.2020 | 217 | 0 | 217 |
| 14.09.2020 | 395 | 0 | 395 |
| 15.09.2020 | 548 | 0 | 548 |
| 16.09.2020 | 518 | 0 | 518 |
| 17.09.2020 | 534 | 0 | 534 |
