Staphylococcus aureus

Tab.: zu den Resistenzen für Staphylococcus aureus für ambulante Praxen nach Regierungsbezirk im Jahr 2021
  Bayern Ober-
bayern
Nieder-bayern Ober-
pfalz
Ober-franken Mittel-franken Unter-franken Schwaben
Antibiotikum nges % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R
Oxacillin 28.303 3,9 13.379 3,4 4.605 3,3 1.318 2,9 1.836 6,3 1.628 5,7 1.780 5,1 3.757 4,0
Cefoxitin 7.456 5,4 2.422 4,1 284 5,3 296 7,1 710 7,0 917 7,1 730 7,7 2.097 4,5
Ciprofloxacin 25.549 9,2 12.532 7,3 4.575 7,7 1.284 9,7 1.761 17,0 1.475 14,2 1.507 15,6 2.415 8,7
Levofloxacin 19.572 7,4 8.810 5,7 4.047 5,8 991 6,9 1.204 13,4 856 12,0 930 14,0 2.734 9,0
Moxifloxacin 20.375 5,8 11.365 5,8 4.042 3,2 923 3,8 894 11,2 320 8,1 149 17,4 2.682 8,2
Gentamicin 24.823 2,4 12.292 2,3 4.226 1,3 1.124 1,2 1.356 2,0 1.178 2,9 1.438 1,5 3.209 5,3
Azithromycin 11.536 16,9 6.338 17,0 356 13,2     904 20,4 493 17,4 884 15,2 2.548 16,6
Clarithromycin 11.293 16,8 6.244 16,9 350 13,7     994 19,8 502 16,7 645 14,0 2.545 16,6
Erythromycin 27.282 15,5 13.172 16,0 4.339 11,9 1.215 13,7 1.760 19,5 1.463 15,6 1.698 16,0 3.635 16,0
Clindamycin 27.177 14,0 13.162 14,7 4.262 10,1 1.209 10,3 1.759 18,6 1.461 15,1 1.689 14,9 3.635 14,2
Daptomycin 3.218 1,2 1.612 1,9 65 3,1     69 0,0 480 0,8 890 0,0 83 2,4
Tetracyclin 23.733 3,2 10.380 3,0 4.223 3,2 1.244 3,1 1.795 3,1 1.611 3,5 815 3,4 3.665 3,5
Tigecyclin 10.209 0,0 5.741 0,0 251 0,0 51 0,0 260 0,0 613 0,0 896 0,2 2.397 0,0
Teicoplanin 8.224 0,2 5.102 0,1 131 0,8     DNP DNP 527 0,0 1.025 0,0 1.175 0,1
Vancomycin 9.362 0,0 5.821 0,0 311 0,0     366 0,0 557 0,0 1.046 0,0 1.231 0,0
Trimethoprim/
Sulfamethoxazol
28.314 0,9 13.385 1,2 4.613 0,6 1.319 0,5 1.838 1,1 1.624 0,5 1.785 0,7 3.750 0,7
Fosfomycin 8.418 2,1 5.100 1,8 241 1,7     254 3,5 554 2,7 1.036 1,6 1.198 3,0
Fusidinsäure 13.370 3,3 5.577 4,3 3.707 1,9 947 2,7 267 4,9 633 4,1 1.038 2,7 1.201 3,0
Linezolid 15.489 0,1 6.490 0,1 3.652 0,0 964 0,2 315 0,3 708 0,0 903 0,1 2.457 0,0
Mupirocin 5.756 0,4 2.526 0,2 149 0,0     249 0,0 602 0,0 1.026 0,2 1.158 1,5
Rifampicin 18.543 0,1 11.346 0,1 808 0,2 289 0,0 1.696 0,2 1.366 0,3 1.690 0,1 1.348 0,0

% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)

nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate, n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.

DNP: Datengrundlage nicht plausibel