- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Klebsiella pneumoniae
Bayern | Ober-bayern | Nieder-bayern | Ober-pfalz | Ober-franken | Mittel-franken | Unter-franken | Schwaben | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | nges | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R |
Amoxicillin/Clavulansäure | 9.588 | 11,5 | 4.045 | 13,1 | 1.704 | 10,2 | 613 | 10,6 | 545 | 13,0 | 984 | 8,8 | 553 | 10,1 | 1.144 | 10,9 |
Ampicillin/Sulbactam | 2.008 | 15,2 | 628 | 16,9 | 294 | 18,0 | 101 | 11,9 | 101 | 18,8 | 366 | 13,4 | 355 | 11,3 | 163 | 16,6 |
Piperacillin/Tazobactam | 9.145 | 6,9 | 3.607 | 8,4 | 1.654 | 5,0 | 614 | 4,7 | 387 | 10,9 | 1.004 | 6,4 | 741 | 5,7 | 1.138 | 6,0 |
Cefixim | 2.162 | 7,9 | 844 | 11,0 | 91 | 18,7 | 364 | 4,4 | 340 | 4,7 | 489 | 4,5 | ||||
Cefotaxim | 8.333 | 5,1 | 4.405 | 5,4 | 245 | 4,5 | 108 | 9,3 | 628 | 6,8 | 953 | 4,8 | 752 | 4,1 | 1.242 | 4,0 |
Cefpodoxim | 8.683 | 5,5 | 4.003 | 6,2 | 1.387 | 3,7 | 502 | 3,6 | 407 | 7,9 | 903 | 5,5 | 492 | 5,5 | 989 | 5,3 |
Ceftazidim | 8.449 | 4,9 | 4.315 | 5,4 | 528 | 4,2 | 203 | 6,4 | 631 | 5,7 | 960 | 3,9 | 752 | 4,0 | 1.060 | 3,8 |
Ceftriaxon | 5.404 | 4,2 | 1.889 | 5,3 | 1.542 | 3,6 | 512 | 3,5 | 306 | 4,6 | 432 | 2,5 | DNP | DNP | 657 | 3,2 |
Cefuroxim | 8.017 | 8,6 | 4.303 | 8,5 | 520 | 9,4 | 185 | 8,6 | 501 | 9,8 | 855 | 8,0 | 502 | 9,0 | 1.151 | 8,3 |
Ertapenem | 3.325 | 0,2 | 2.196 | 0,4 | 62 | 0,0 | 316 | 0,0 | 311 | 0,0 | 404 | 0,0 | ||||
Imipenem | 4.696 | 0,1 | 1.831 | 0,2 | 430 | 0,0 | 190 | 0,0 | 336 | 0,0 | 581 | 0,0 | 375 | 0,0 | 953 | 0,1 |
Meropenem | 9.025 | 0,0 | 3.494 | 0,1 | 1.650 | 0,0 | 614 | 0,0 | 390 | 0,0 | 1.009 | 0,0 | 750 | 0,0 | 1.118 | 0,1 |
Ciprofloxacin | 10.613 | 7,3 | 4.646 | 8,6 | 1.715 | 5,1 | 613 | 6,5 | 629 | 8,9 | 1.025 | 6,2 | 740 | 6,1 | 1.245 | 6,5 |
Levofloxacin | 5.480 | 6,1 | 3.073 | 6,4 | 397 | 4,0 | 111 | 9,0 | 363 | 7,2 | 421 | 5,7 | 403 | 3,7 | 712 | 6,6 |
Gentamicin | 4.911 | 2,4 | 2.032 | 2,3 | 461 | 1,7 | 183 | 2,2 | 326 | 3,4 | 592 | 1,7 | 386 | 1,0 | 931 | 3,5 |
Trimethoprim/Sulfamethoxazol | 10.512 | 9,2 | 4.598 | 8,6 | 1.716 | 9,6 | 613 | 9,8 | 628 | 9,7 | 1.022 | 9,4 | 752 | 8,9 | 1.183 | 10,1 |
Fosfomycin | 3.392 | 25,7 | 1.869 | 25,1 | 73 | 24,7 | 263 | 23,6 | 381 | 23,9 | 391 | 26,3 | 395 | 31,6 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolateangezeigt.
DNP: Datengrundlage nicht plausibel
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019