Escherichia coli

Tab.: Resistenzen für Escherichia coli für ambulante Praxen nach Regierungsbezirk im Jahr 2021
  Bayern Ober-
bayern
Nieder-bayern Ober-
pfalz
Ober-franken Mittel-franken Unter-franken Schwaben ohne Zu-
ordnung
Antibiotikum nges % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n
Amoxicillin/
Clavulansäure
80.677 18,4 34.299 22,8 13.990 10,9 4.690 9,5 4.665 21,2 7.709 16,4 4.591 21,7 10.733 16,3 0
Ampicillin 84.212 34,4 36.468 34,6 14.082 32,6 4.691 33,3 4.682 38,0 7.772 35,7 5.244 35,8 11.273 33,8 0
Ampicillin/
Sulbactam
10.664 29,8 2.572 29,7 861 25,3 297 31,3 654 32,0 2.417 30,3 2.408 30,3 1.455 29,3 0
Mecillinam 73.803 2,8 31.837 3,3 12.773 1,5 4.290 1,1 3.998 4,0 6.903 2,2 4.163 3,3 9.839 3,4 0
Piperacillin 47.607 34,8 19.833 34,8 1.624 36,3 1.089 32,7 2.904 39,2 6.937 35,2 4.934 34,6 10.286 33,4 0
Piperacillin/
Tazobactam
72.272 3,6 27.907 4,0 13.497 4,0 4.689 3,6 2.899 3,8 7.593 3,3 5.261 2,9 10.426 2,6 0
Cefepim 46.433 3,7 20.578 4,1 1.380 3,9 1.086 3,1 2.744 4,0 6.942 3,6 5.314 3,1 8.389 3,1 0
Cefotaxim 66.686 5,0 34.730 4,9 2.261 6,4 1.089 5,6 4.731 5,5 7.209 5,7 5.380 4,9 11.286 4,5 0
Cefpodoxim 75.430 6,5 33.964 6,8 12.937 5,5 4.309 5,3 3.501 7,7 7.190 7,0 3.460 7,0 10.069 5,9 0
Ceftazidim 65.158 4,1 33.840 4,5 3.025 5,2 1.342 3,8 4.731 4,5 7.228 3,6 5.379 3,5 9.613 3,1 0
Ceftriaxon 43.761 4,6 15.746 4,9 12.590 4,5 3.649 4,6 2.298 5,4 3.109 4,7 229 4,8 6.140 4,0 0
Cefuroxim 64.043 7,6 34.437 7,7 3.217 8,2 1.314 7,1 3.860 8,6 6.731 7,7 3.544 7,6 10.940 6,7 0
Ertapenem 25.981 0,0 16.514 0,0 267 0,0     450 0,0 2.287 0,0 2.406 0,0 4.020 0,1 37
Imipenem 33.599 0,0 11.700 0,0 2.150 0,0 1.273 0,0 2.483 0,0 4.477 0,0 2.732 0,0 8.784 0,0 0
Meropenem 70.708 0,0 26.400 0,0 13.390 0,0 4.692 0,0 2.922 0,0 7.609 0,0 5.342 0,0 10.353 0,0 0
Ciprofloxacin 84.230 10,9 36.472 11,9 14.085 9,0 4.693 8,8 4.736 12,9 7.747 9,9 5.202 11,7 11.295 10,3 0
Levofloxacin 63.073 10,0 32.451 9,8 3.135 10,4 1.315 8,7 4.470 10,7 6.814 9,8 4.179 12,3 10.709 9,7 0
Moxifloxacin 11.076 12,2 4.882 13,3 108 17,6     407 14,7 409 12,2 186 13,4 5.078 10,7 6
Amikacin 5.959 1,0 2.403 1,2 172 0,0 54 1,9 DNP DNP 287 1,4 189 0,5 2.611 0,2  
Gentamicin 33.368 4,0 11.865 4,0 2.365 2,8 1.266 2,8 2.261 3,3 4.419 3,5 2.661 3,1 8.531 5,2 0
Trimethoprim/
Sulfamethoxazol
83.899 17,2 36.255 16,9 14.085 16,3 4.688 17,3 4.733 19,8 7.764 17,8 5.364 19,3 11.010 16,4 0
Fosfomycin 57.876 1,2 29.225 1,2 2.071 1,2 1.050 1,5 4.103 1,1 6.725 1,2 4.529 1,2 10.173 1,4 0
Nitrofurantoin 74.960 0,8 32.068 0,6 12.863 1,2 4.319 0,9 4.093 0,6 7.264 0,5 4.418 0,9 9.935 0,8 0

% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)

n ges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.

DNP: Datengrundlage nicht plausibel