- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Proteus mirabilis
Tabellen zu den Resistenzen für Proteus mirabilis nach Versorgungsbereich für das 1. Halbjahr 2021
Intensivstation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
368 | 60,9 | 24,2 | 14,9 |
Ampicillin | 549 | 62,1 | 9,3 | 28,6 |
Ampicillin/ Sulbactam |
304 | 70,7 | 18,1 | 11,2 |
Piperacillin | 377 | 76,4 | 2,4 | 21,2 |
Piperacillin/ Tazobactam |
568 | 97,4 | 1,4 | 1,2 |
Cefepim | 151 | 98 | 0 | 2 |
Cefixim | 80 | 95 | 0 | 5 |
Cefotaxim | 475 | 97,7 | 0 | 2,3 |
Cefpodoxim | 297 | 97,6 | 0 | 2,4 |
Ceftazidim | 579 | 97,1 | 0,5 | 2,4 |
Ceftriaxon | 377 | 97,3 | 0 | 2,7 |
Cefuroxim | 566 | 0,2 | 95,9 | 3,9 |
Ertapenem | 284 | 98,6 | 0 | 1,4 |
Imipenem | 315 | 0,6 | 92,4 | 7 |
Meropenem | 578 | 100 | 0 | 0 |
Ciprofloxacin | 579 | 86,2 | 0,2 | 13,6 |
Levofloxacin | 421 | 85 | 1,4 | 13,5 |
Amikacin | 111 | 48,6 | 50,5 | 0,9 |
Gentamicin | 489 | 77,1 | 9,6 | 13,3 |
Tobramycin | 136 | 55,1 | 38,2 | 6,6 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
568 | 73,4 | 0,4 | 26,2 |
Fosfomycin | 283 | 81,6 | 0 | 18,4 |
Pflegestation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
3.908 | 57,1 | 30,8 | 12,1 |
Ampicillin | 4.689 | 58,3 | 12,0 | 29,7 |
Ampicillin/ Sulbactam |
2.781 | 69,4 | 19,0 | 11,6 |
Piperacillin | 3.074 | 75,9 | 2,0 | 22,1 |
Piperacillin/ Tazobactam |
4.862 | 98,6 | 0,5 | 0,9 |
Cefepim | 1.841 | 98,2 | 0,5 | 1,2 |
Cefixim | 1.002 | 95,7 | 0,0 | 4,3 |
Cefotaxim | 4.066 | 98,3 | 0,2 | 1,5 |
Cefpodoxim | 3.020 | 97,6 | 0,0 | 2,4 |
Ceftazidim | 4.837 | 98,2 | 0,5 | 1,3 |
Ceftriaxon | 3.163 | 98,5 | 0,2 | 1,3 |
Cefuroxim | 4.868 | 1,5 | 94,9 | 3,6 |
Ertapenem | 2.296 | 99,1 | 0,0 | 0,9 |
Imipenem | 2.303 | 1,3 | 92,7 | 6,0 |
Meropenem | 4.891 | 99,9 | 0,1 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 4.884 | 81,6 | 0,2 | 18,2 |
Levofloxacin | 4.090 | 81,3 | 2,7 | 16,0 |
Amikacin | 920 | 41,5 | 57,5 | 1,0 |
Gentamicin | 3.749 | 74,8 | 9,9 | 15,3 |
Tobramycin | 1.219 | 52,2 | 39,5 | 8,3 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
4.845 | 69,8 | 0,0 | 30,2 |
Fosfomycin | 2.912 | 83,3 | 0,0 | 16,7 |
ambulant Krankenhaus | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
960 | 65,5 | 25,5 | 9,0 |
Ampicillin | 1.283 | 60,5 | 9,7 | 29,9 |
Ampicillin/Sulbactam | 641 | 66,9 | 22,6 | 10,5 |
Piperacillin | 948 | 74,4 | 0,7 | 24,9 |
Piperacillin/Tazobactam | 1.324 | 98,3 | 0,8 | 0,9 |
Cefepim | 671 | 97,5 | 0,7 | 1,8 |
Cefixim | 190 | 96,8 | 0,0 | 3,2 |
Cefotaxim | 1.200 | 97,6 | 0,2 | 2,3 |
Cefpodoxim | 510 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
Ceftazidim | 1.324 | 97,5 | 0,5 | 2,0 |
Ceftriaxon | 583 | 97,3 | 0,0 | 2,7 |
Cefuroxim | 1.319 | 0,5 | 96,2 | 3,3 |
Ertapenem | 711 | 99,4 | 0,0 | 0,6 |
Imipenem | 612 | 1,8 | 92,2 | 6,0 |
Meropenem | 1.329 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 1.325 | 80,8 | 0,4 | 18,8 |
Levofloxacin | 1.067 | 81,4 | 2,1 | 16,5 |
Amikacin | 351 | 81,5 | 17,4 | 1,1 |
Gentamicin | 1.068 | 73,6 | 4,9 | 21,5 |
Tobramycin | 499 | 78,6 | 8,6 | 12,8 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
1.324 | 69,2 | 0,4 | 30,4 |
Fosfomycin | 742 | 83,0 | 0,0 | 17,0 |
ambulant Praxen | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
4.758 | 61,2 | 32,6 | 6,2 |
Ampicillin | 5.252 | 58,8 | 15,4 | 25,7 |
Ampicillin/Sulbactam | 900 | 29,4 | 61,1 | 9,4 |
Piperacillin | 3.323 | 75,4 | 2,8 | 21,7 |
Piperacillin/Tazobactam | 4.726 | 99,2 | 0,4 | 0,4 |
Cefepim | 3.089 | 99,1 | 0,3 | 0,6 |
Cefixim | 915 | 97,4 | 0,0 | 2,6 |
Cefotaxim | 4.237 | 98,9 | 0,0 | 1,1 |
Cefpodoxim | 3.861 | 98,5 | 0,1 | 1,5 |
Ceftazidim | 4.458 | 99,2 | 0,2 | 0,6 |
Ceftriaxon | 2.614 | 98,9 | 0,0 | 1,0 |
Cefuroxim | 3.901 | 29,7 | 67,5 | 2,8 |
Ertapenem | 1.439 | 98,7 | 0,0 | 1,3 |
Imipenem | 2.424 | 1,4 | 96,6 | 2,1 |
Meropenem | 4.587 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 5.324 | 86,1 | 0,1 | 13,8 |
Levofloxacin | 2.498 | 82,8 | 3,5 | 13,7 |
Amikacin | 419 | 5,0 | 93,6 | 1,4 |
Gentamicin | 3.264 | 30,2 | 59,7 | 10,0 |
Tobramycin | 413 | 4,1 | 88,6 | 7,3 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
5.323 | 71,2 | 0,2 | 28,7 |
Fosfomycin | 1.786 | 82,5 | 0,0 | 17,5 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Moxifloxacin wird nicht berichtet, da die Resistenzraten aufgrund von Selektivtestungen stark verzerrt wurden.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019