- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- BARDa
Escherichia coli
Tabellen zu den Resistenzen für Escherichia coli nach Versorgungsbereich für das erste Halbjahr 2021
Intensivstation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
1.864 | 45,4 | 16,9 | 37,7 |
Ampicillin | 2.663 | 46,9 | 5,8 | 47,3 |
Ampicillin/Sulbactam | 1.398 | 49,1 | 9,5 | 41,4 |
Mecillinam | 946 | 92,7 | 0,0 | 7,3 |
Piperacillin | 1.824 | 52,0 | 0,7 | 47,3 |
Piperacillin/ Tazobactam |
2.733 | 85,9 | 4,0 | 10,1 |
Cefepim | 948 | 91,4 | 0,8 | 7,8 |
Cefixim | 431 | 83,8 | 0,0 | 16,2 |
Cefotaxim | 2.320 | 90,3 | 0,2 | 9,5 |
Cefpodoxim | 1.406 | 86,8 | 0,1 | 13,2 |
Ceftazidim | 2.751 | 89,4 | 1,7 | 8,9 |
Ceftriaxon | 1.771 | 90,0 | 0,2 | 9,8 |
Cefuroxim | 2.731 | 0,3 | 84,4 | 15,3 |
Ertapenem | 1.370 | 99,5 | 0,0 | 0,5 |
Imipenem | 1.924 | 99,8 | 0,0 | 0,2 |
Meropenem | 2.778 | 99,8 | 0,1 | 0,1 |
Ciprofloxacin | 2.773 | 82,7 | 1,2 | 16,1 |
Levofloxacin | 2.105 | 79,5 | 5,0 | 15,5 |
Moxifloxacin | 1.073 | 78,4 | 0,2 | 21,4 |
Gentamicin | 2.297 | 81,8 | 13,0 | 5,2 |
Tobramycin | 782 | 56,3 | 37,3 | 6,4 |
Tigecyclin | 1.322 | 96,9 | 0,0 | 3,1 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
2.723 | 80,1 | 0,1 | 19,8 |
Fosfomycin | 1.663 | 97,9 | 0,0 | 2,1 |
Nitrofurantoin | 1.409 | 98,9 | 0,0 | 1,1 |
Pflegestation | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
21.247 | 43,6 | 22,2 | 34,2 |
Ampicillin | 24.466 | 47,7 | 8,8 | 43,5 |
Ampicillin/Sulbactam | 13.649 | 51,8 | 13,4 | 34,8 |
Mecillinam | 13.746 | 93,2 | 0,0 | 6,8 |
Piperacillin | 16.710 | 56,5 | 1,1 | 42,4 |
Piperacillin/ Tazobactam |
25.316 | 88,8 | 3,9 | 7,3 |
Cefepim | 10.924 | 91,7 | 0,9 | 7,4 |
Cefixim | 5.990 | 86,9 | 0,0 | 13,1 |
Cefotaxim | 21.400 | 91,6 | 0,2 | 8,3 |
Cefpodoxim | 15.908 | 87,3 | 0,0 | 12,6 |
Ceftazidim | 25.116 | 91,2 | 1,1 | 7,7 |
Ceftriaxon | 17.022 | 92,2 | 0,1 | 7,7 |
Cefuroxim | 25.360 | 0,9 | 85,4 | 13,7 |
Ertapenem | 12.089 | 99,9 | 0,0 | 0,1 |
Imipenem | 15.243 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 25.448 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 25.384 | 83,8 | 1,3 | 14,9 |
Levofloxacin | 22.557 | 82,1 | 4,8 | 13,2 |
Moxifloxacin | 6.587 | 81,1 | 0,1 | 18,7 |
Gentamicin | 18.576 | 77,6 | 17,4 | 5,0 |
Tobramycin | 6.596 | 45,7 | 48 | 6,3 |
Tigecyclin | 9.522 | 96,3 | 0,0 | 3,6 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
25.288 | 80,8 | 0,1 | 19,1 |
Fosfomycin | 17.913 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
Nitrofurantoin | 17.719 | 99,1 | 0,0 | 0,9 |
ambulant Krankenhaus | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
4.930 | 48,1 | 19,8 | 32,1 |
Ampicillin | 5.942 | 47,7 | 8,9 | 43,5 |
Ampicillin/ Sulbactam |
3.049 | 49,6 | 19,2 | 31,3 |
Mecillinam | 2.804 | 93,1 | 0,0 | 6,9 |
Piperacillin | 4.535 | 57,4 | 0,5 | 42,1 |
Piperacillin/ Tazobactam |
6.117 | 90,1 | 2,8 | 7,0 |
Cefepim | 3.563 | 91,6 | 0,7 | 7,7 |
Cefixim | 1.173 | 88,1 | 0,0 | 11,9 |
Cefotaxim | 5.507 | 92,3 | 0,2 | 7,5 |
Cefpodoxim | 2.385 | 88,9 | 0,0 | 11,1 |
Ceftazidim | 6.116 | 92,0 | 1,1 | 6,9 |
Ceftriaxon | 2.946 | 92,6 | 0,1 | 7,3 |
Cefuroxim | 6.118 | 0,5 | 87,4 | 12,2 |
Ertapenem | 3.033 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Imipenem | 3.896 | 99,9 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 6.124 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 6.104 | 84,0 | 1,0 | 15,0 |
Levofloxacin | 5.282 | 82,2 | 4,8 | 12,9 |
Moxifloxacin | 957 | 78,9 | 0,0 | 21,1 |
Gentamicin | 4.529 | 88,9 | 5,7 | 5,4 |
Tobramycin | 2.330 | 83 | 9,8 | 7,3 |
Tigecyclin | 2.374 | 96,6 | 0,0 | 3,4 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
6.128 | 79,1 | 0,1 | 20,8 |
Fosfomycin | 4.272 | 98,6 | 0,0 | 1,4 |
Nitrofurantoin | 3.989 | 98,8 | 0,0 | 1,2 |
ambulant Praxen | ||||
---|---|---|---|---|
Antibiotikum | n | % S | % I | % R |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
39.744 | 57,8 | 24,2 | 18,1 |
Ampicillin | 41.252 | 49,8 | 15,3 | 34,9 |
Ampicillin/ Sulbactam |
4.392 | 13,8 | 55,6 | 30,6 |
Mecillinam | 36.196 | 97,0 | 0,0 | 3,0 |
Piperacillin | 24.188 | 58,6 | 5,5 | 35,9 |
Piperacillin/ Tazobactam |
36.286 | 94,9 | 1,5 | 3,6 |
Cefepim | 23.776 | 95,6 | 0,7 | 3,7 |
Cefixim | 8.734 | 90,8 | 0,0 | 9,1 |
Cefotaxim | 32.704 | 94,7 | 0,1 | 5,2 |
Cefpodoxim | 36.354 | 93,3 | 0,0 | 6,7 |
Ceftazidim | 33.059 | 95,1 | 0,8 | 4,1 |
Ceftriaxon | 21.411 | 95,2 | 0,0 | 4,7 |
Cefuroxim | 30.700 | 26,5 | 65,6 | 7,9 |
Ertapenem | 13.542 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Imipenem | 17.505 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Meropenem | 34.629 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ciprofloxacin | 41.314 | 88,3 | 0,3 | 11,5 |
Levofloxacin | 30.921 | 86,5 | 3,2 | 10,3 |
Moxifloxacin | 5.420 | 86,5 | 0,1 | 13,4 |
Gentamicin | 18.435 | 18,3 | 77,9 | 3,8 |
Tobramycin | 3.997 | 8,3 | 85,6 | 6,1 |
Tigecyclin | 5.590 | 95,7 | 0,0 | 4,3 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
41.308 | 82,6 | 0,1 | 17,4 |
Fosfomycin | 28.062 | 98,8 | 0,0 | 1,2 |
Nitrofurantoin | 36.780 | 99,2 | 0,0 | 0,7 |
% S, % I, % R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie S – Sensibel bei Standardexposition, I – Sensibel bei erhöhter Exposition („Increased“), R – Resistent
n: Anzahl der getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern (dargestellt als interaktive Tabelle)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2023 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2023
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019