Staphylococcus aureus

Tabelle zu den Resistenzen für Staphylococcus aureus für ambulante Praxen nach Regierungsbezirk im Jahr 2020
  Bayern Ober-
bayern
Nieder-bayern Ober-
pfalz
Ober-franken Mittel-franken Unter-franken Schwaben ohne Zuordnung
Antibiotikum nges % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n
Oxacillin 32.120 4,1 15.674 3,6 4.969 3,4 1.400 2,9 1.945 5,9 1.923 5,5 1.796 6,7 4.310 4,8 103
Cefoxitin 11.321 5,3 3.837 4,6 369 2,7 349 5,4 747 8,3 1.193 5,5 980 8,3 3.845 4,9 1
Ciprofloxacin 30.302 9,4 14.594 7,1 4.877 8,7 1.363 10,3 1.877 16,0 1.797 14,3 1.605 17,8 4.086 9,4 103
Levofloxacin 21.472 7,0 10.434 5,1 4.340 6,2 1.001 8,8 1.264 11,8 850 12,4 759 15,7 2.729 9,0 95
Moxifloxacin 23.585 6,1 13.137 5,6 4.303 3,8 934 4,5 1.038 11,1 607 9,9 505 13,7 2.968 8,5 93
Gentamicin 31.671 2,2 15.552 1,8 4.767 1,4 1.312 1,6 1.933 1,8 1.910 2,6 1.800 2,5 4.302 4,5 95
Erythromycin 31.036 15,0 15.449 15,7 4.715 11,0 1.271 11,6 1.877 16,0 1.787 15,3 1.688 18,5 4.156 16,0 93
Clindamycin 30.881 13,6 15.428 14,2 4.596 9,5 1.267 9,9 1.874 14,4 1.786 14,1 1.685 17,8 4.154 14,7 91
Daptomycin 3.267 0,8 1.871 1,3         61 0,0 499 0,4 737 0,0 64 0,0 35
Doxycyclin 7.647 4,5 4.288 4,4 134 3,0     66 1,5 473 3,4 51 0,0 2.619 5,1 16
Tetracyclin 27.650 3,2 12.616 2,9 4.584 3,0 1.303 1,8 1.902 2,5 1.903 3,6 1.010 4,2 4.241 4,5 91
Tigecyclin 10.871 0,1 6.273 0,1 295 0,0     242 0,0 642 0,2 739 0,0 2.623 0,1 57
Teicoplanin 10.720 0,2 6.323 0,2 171 0,6     210 0,5 572 0,0 807 0,0 2.621 0,2 16
Vancomycin 11.159 0,0 6.561 0,0 314 0,0     213 0,0 584 0,0 817 0,0 2.628 0,0 42
Trimethoprim/
Sulfamethoxazol
32.125 1,0 15.667 1,1 4.978 1,1 1.402 0,9 1.945 0,7 1.923 0,6 1.803 1,0 4.304 1,0 103
Fosfomycin 10.787 1,4 6.234 1,3 299 0,3     215 0,9 577 0,9 802 0,7 2.620 2,1 40
Fusidinsäure 16.223 3,2 6.901 3,6 3.942 2,3 956 2,0 250 4,4 661 5,0 806 4,2 2.616 2,8 91
Linezolid 16.759 0,1 7.292 0,1 3.849 0,2 974 0,1 309 0,0 735 0,0 741 0,0 2.768 0,0 91
Mupirocin 8.349 0,8 3.834 0,4 170 0,0     210 1,0 635 0,3 814 0,6 2.637 1,8 49
Rifampicin 21.400 0,1 13.245 0,1 1.016 0,1 335 0,0 1.791 0,1 1.691 0,2 1.683 0,1 1.630 0,1 9

% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)

nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate, n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.

ohne Zuordnung: Isolate, die keinem Regierungsbezirk zugeordnet werden konnten bzw. Isolate pro Regierungsbezirk n≤50