- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Klebsiella pneumoniae
Bayern | Ober-bayern | Nieder-bayern | Ober-pfalz | Ober-franken | Mittel.-franken | Unter-franken | Schwaben | ohne Zuordnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibiotikum | nges | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n | % R | n |
Amoxicillin/ Clavulansäure |
10.009 | 11,4 | 4.370 | 11,9 | 1.748 | 9,7 | 666 | 12,0 | 429 | 14,7 | 1.021 | 9,7 | 447 | 17,7 | 1.275 | 9,6 | 53 |
Ampicillin/ Sulbactam |
2.624 | 16,8 | 916 | 20,1 | 294 | 8,2 | 94 | 12,8 | 89 | 16,9 | 394 | 13,5 | 301 | 19,6 | 525 | 18,1 | 11 |
Piperacillin/ Tazobactam |
9.833 | 7,5 | 3.987 | 9,9 | 1.698 | 5,6 | 668 | 6,7 | 395 | 7,8 | 1.037 | 6,8 | 732 | 4,8 | 1.263 | 5,4 | 53 |
Cefepim | 6.365 | 5,4 | 2.709 | 5,5 | 207 | 7,2 | 161 | 8,1 | 372 | 5,1 | 976 | 5,1 | 747 | 5,5 | 1.191 | 4,7 | 2 |
Cefixim | 2.929 | 7,3 | 1.461 | 6,8 | 57 | 10,5 | 169 | 10,7 | 403 | 4,7 | 298 | 8,1 | 526 | 8,6 | 15 | ||
Cefotaxim | 8.827 | 6,2 | 4.674 | 6,4 | 302 | 7,0 | 163 | 8,0 | 590 | 6,3 | 1.022 | 6,1 | 758 | 5,8 | 1.316 | 5,5 | 2 |
Cefpodoxim | 8.493 | 6,8 | 3.976 | 7,0 | 1.404 | 6,0 | 548 | 7,3 | 291 | 7,9 | 894 | 6,7 | 360 | 9,4 | 977 | 5,4 | 43 |
Ceftazidim | 9.252 | 5,8 | 4.727 | 6,2 | 582 | 4,6 | 244 | 6,1 | 589 | 6,3 | 1.028 | 5,5 | 758 | 5,7 | 1.313 | 4,9 | 11 |
Ceftriaxon | 5.491 | 5,8 | 2.008 | 6,8 | 1.543 | 4,9 | 518 | 5,8 | 246 | 7,3 | 447 | 3,4 | 74 | 8,1 | 602 | 6,1 | 53 |
Cefuroxim | 8.178 | 9,9 | 4.513 | 10,2 | 596 | 6,7 | 218 | 11,0 | 379 | 9,2 | 874 | 8,4 | 367 | 13,6 | 1.219 | 10,1 | 12 |
Ertapenem | 3.588 | 0,3 | 2.353 | 0,4 | 337 | 0,0 | 222 | 0,0 | 591 | 0,2 | 85 | ||||||
Imipenem | 5.950 | 0,1 | 2.090 | 0,2 | 483 | 0,0 | 235 | 0,0 | 380 | 0,0 | 897 | 0,0 | 673 | 0,0 | 1.182 | 0,1 | 10 |
Meropenem | 9.507 | 0,0 | 3.672 | 0,1 | 1.686 | 0,0 | 669 | 0,1 | 396 | 0,0 | 1.044 | 0,0 | 753 | 0,0 | 1.234 | 0,1 | 53 |
Ciprofloxacin | 11.106 | 8,2 | 4.917 | 9,4 | 1.762 | 5,6 | 668 | 8,2 | 592 | 9,0 | 1.068 | 7,3 | 732 | 8,2 | 1.314 | 8,1 | 53 |
Levofloxacin | 4.805 | 7,9 | 2.544 | 7,5 | 420 | 6,0 | 116 | 10,3 | 310 | 6,8 | 441 | 5,9 | 335 | 9,9 | 627 | 11,2 | 12 |
Gentamicin | 7.152 | 2,3 | 3.327 | 2,7 | 562 | 1,8 | 244 | 2,9 | 513 | 2,1 | 725 | 1,8 | 531 | 2,3 | 1.238 | 2,0 | 12 |
Trimethoprim/ Sulfamethoxazol |
11.118 | 10,5 | 4.909 | 9,6 | 1.762 | 10,2 | 668 | 14,5 | 594 | 9,3 | 1.065 | 10,8 | 756 | 12,8 | 1.311 | 10,5 | 53 |
Fosfomycin | 4.469 | 24,3 | 2.700 | 24,5 | 68 | 27,9 | 227 | 19,8 | 448 | 19,4 | 321 | 26,2 | 673 | 27,2 | 32 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
ohne Zuordnung: Isolate, die keinem Regierungsbezirk zugeordnet werden konnten bzw. Isolate pro Regierungsbezirk n≤50
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019