Escherichia coli

Tab.: Resistenzen für Escherichia coli für ambulante Praxen nach Regierungsbezirk im Jahr 2020
  Bayern Ober-
bayern
Nieder-bayern Ober-
pfalz
Ober-franken Mittel-franken Unter-franken Schwaben ohne Zu-
ordnung
Antibiotikum n ges % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n % R n
Amoxicillin/
Clavulansäure
83.209 17,4 36.358 20,1 13.809 11,6 4.578 11,6 4.556 19,6 7.487 17,2 4.331 21,4 11.720 16,0 370
Ampicillin 85.650 36,1 38.310 36,2 13.882 34,2 4.566 35,5 4.382 38,1 7.467 38,0 4.753 38,7 11.920 35,3 370
Ampicillin/
Sulbactam
16.319 27,2 5.084 25,6 781 32,7 267 28,8 566 34,1 2.242 31,4 2.059 34,2 5.305 22,7 15
Mecillinam 64.802 3,0 25.203 3,6 12.378 1,3 4.151 1,5 2.579 4,2 6.176 2,8 3.741 2,8 10.224 3,9 350
Piperacillin 58.614 36,1 29.536 35,5 1.916 34,7 1.028 38,8 2.852 40,1 6.819 37,6 4.917 37,3 11.544 35,2 2
Piperacillin/
Tazobactam
76.588 4,0 31.521 4,7 13.457 4,5 4.577 4,9 2.875 3,8 7.271 2,9 4.977 2,6 11.540 2,2 370
Cefepim 51.293 4,6 23.257 4,8 1.564 4,4 1.026 5,0 2.713 5,4 6.729 4,9 5.030 5,8 10.972 3,3 2
Cefixim 26.586 8,4 13.842 8,3 709 7,5     1.733 11,3 2.447 8,8 2.029 10,7 5.777 7,1 49
Cefotaxim 68.862 5,9 36.732 5,8 2.377 5,8 1.029 7,4 4.548 6,8 7.096 6,3 5.098 7,5 11.980 5,1 2
Cefpodoxim 70.850 7,4 32.758 8,0 12.662 5,8 4.150 7,2 2.708 9,9 6.746 7,6 2.234 10,7 9.241 6,1 351
Ceftazidim 69.941 4,8 36.888 5,1 3.069 4,8 1.250 4,4 4.552 5,6 7.111 4,7 5.100 6,2 11.956 3,0 15
Ceftriaxon 43.882 5,5 16.314 5,9 12.245 5,0 3.598 5,7 2.033 6,4 2.931 5,7 226 6,6 6.165 5,1 370
Cefuroxim 64.471 8,9 36.412 9,2 3.348 7,8 1.268 8,4 3.104 10,3 6.464 8,7 2.294 11,4 11.559 7,6 22
Ertapenem 29.151 0,1 18.538 0,0 283 0,0     281 0,7 2.119 0,0 1.867 0,1 6.022 0,1 41
Imipenem 41.016 0,0 13.495 0,0 2.181 0,0 1.215 0,0 2.766 0,0 6.053 0,0 4.454 0,0 10.839 0,0 13
Meropenem 72.807 0,0 28.073 0,0 13.225 0,0 4.580 0,0 2.899 0,0 7.317 0,0 5.051 0,0 11.292 0,0 370
Ciprofloxacin 86.248 11,9 38.382 13,0 13.901 9,8 4.579 11,0 4.564 12,8 7.538 10,7 4.926 12,9 11.988 10,8 370
Levofloxacin 57.065 10,9 27.160 10,7 3.165 10,6 1.279 11,0 4.311 11,4 6.351 9,8 3.790 14,2 10.987 10,7 22
Gentamicin 51.030 3,8 22.996 3,8 2.883 3,6 1.333 4,1 4.025 3,5 5.250 3,6 3.237 3,6 11.284 3,9 22
Tigecyclin 12.708 3,8 5.381 3,8 733 1,5 204 2,9 141 2,8 457 0,2 267 0,7 5.512 4,8 13
Trimethoprim/
Sulfamethoxazol
86.303 18,3 38.332 17,5 13.902 18,4 4.579 19,4 4.551 20,0 7.536 19,5 5.082 22,0 11.951 17,2 370
Fosfomycin 61.200 1,2 32.463 1,2 2.142 1,1 957 1,9 3.923 0,9 6.504 1,1 4.075 1,1 11.132 1,4 4
Nitrofurantoin 75.976 0,9 33.372 0,7 12.604 1,4 4.159 1,2 3.924 1,2 6.948 0,6 3.992 1,1 10.625 0,7 352

% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent)

n ges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
n: Anzahl der pro Regierungsbezirk getesteten Isolate; Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.

ohne Zuordnung: Isolate, die keinem Regierungsbezirk zugeordnet werden konnten bzw. Isolate pro Regierungsbezirk n≤50