- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- BARDa
Streptococcus pneumoniae
Antibiotikum | Krankenhaus | Arzt- praxen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensivstation | Pflegestation | ambulant | ambulant | |||||
% R | nges | % R | nges | % R | nges | % R | nges | |
Amoxicillin/Clavulansäure | 1,3 | 77 | 1,5 | 203 | 5,1 | 59 | 2,6 | 1.069 |
Ampicillin | 2,9 | 105 | 2,2 | 275 | 3,8 | 79 | 2,7 | 1.194 |
Penicillin | 4,2 | 118 | 4,8 | 269 | 7,1 | 84 | 6,5 | 1.377 |
Cefotaxim | 0,0 | 88 | 0,0 | 244 | 0,0 | 63 | 0,3 | 1.038 |
Ceftriaxon | 0,0 | 106 | 0,0 | 276 | 0,0 | 63 | 0,3 | 1.159 |
Cefuroxim | 1,1 | 87 | 2,2 | 229 | 8,1 | 62 | 3,0 | 1.128 |
Imipenem | 0,0 | 53 | 0,7 | 138 | 0,0 | 144 | ||
Meropenem | 0,0 | 50 | 0,9 | 108 | ||||
Levofloxacin | 1,1 | 95 | 1,5 | 262 | 0,0 | 62 | 0,3 | 1.167 |
Moxifloxacin | 0,9 | 112 | 0,4 | 281 | 0,0 | 81 | 0,3 | 1.166 |
Erythromycin | 11,2 | 116 | 13,4 | 298 | 11,9 | 84 | 9,5 | 1.439 |
Clindamycin | 6,5 | 123 | 8,0 | 289 | 5,9 | 85 | 5,9 | 1.382 |
Doxycyclin | 10,8 | 102 | 6,9 | 304 | ||||
Tetracyclin | 10,2 | 98 | 10,2 | 245 | 11,9 | 59 | 7,1 | 1.071 |
Teicoplanin | 0,0 | 52 | 0,0 | 99 | 0,0 | 56 | 0,0 | 379 |
Vancomycin | 0,0 | 87 | 0,0 | 211 | 0,0 | 67 | 0,0 | 542 |
Trimethoprim/Sulfamethoxazol | 15,7 | 108 | 7,8 | 269 | 2,5 | 81 | 5,4 | 1.383 |
Chloramphenicol | 1,3 | 80 | 0,0 | 67 | ||||
Linezolid | 0,0 | 112 | 1,0 | 101 | ||||
Rifampicin | 0,0 | 92 | 0,0 | 142 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent),
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate, Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019