- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Escherichia coli
Antibiotikum | Krankenhaus | Arztpraxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensivstation | Pflegestation | ambulant | ambulant | |||||
% R | nges | % R | nges | % R | nges | % R | nges | |
Amoxicillin/Clavulansäure | 36,2 | 1.959 | 33,8 | 21.133 | 32,6 | 5.008 | 18,1 | 39.826 |
Ampicillin | 47,7 | 2.352 | 44,4 | 22.858 | 43,8 | 5.437 | 37,3 | 40.873 |
Ampicillin/Sulbactam | 36,0 | 1.419 | 34,4 | 16.138 | 31,5 | 2.721 | 27,4 | 7.837 |
Mecillinam | 7,2 | 844 | 7,2 | 12.235 | 8,3 | 2.815 | 3,1 | 30.091 |
Piperacillin | 46,1 | 1.998 | 43,6 | 18.304 | 42,6 | 4.696 | 37,7 | 26.129 |
Piperacillin/Tazobactam | 9,0 | 2.518 | 7,4 | 24.284 | 7,8 | 5.678 | 4,1 | 34.873 |
Cefepim | 10,7 | 1.006 | 8,5 | 10.817 | 9,0 | 3.700 | 5,1 | 24.574 |
Cefixim | 16,5 | 520 | 12,6 | 7.739 | 12,9 | 1.541 | 8,8 | 12.305 |
Cefotaxim | 10,9 | 2.198 | 9,6 | 20.417 | 9,3 | 5.481 | 6,5 | 32.931 |
Cefpodoxim | 15,3 | 1.147 | 13,6 | 13.511 | 14,3 | 2.166 | 8,0 | 32.346 |
Ceftazidim | 10,5 | 2.574 | 9,2 | 24.361 | 9,3 | 5.689 | 5,2 | 33.437 |
Ceftriaxon | 12,4 | 1.615 | 10,1 | 16.131 | 9,4 | 2.322 | 6,0 | 20.792 |
Cefuroxim | 17,7 | 2.495 | 15,0 | 24.281 | 13,7 | 5.667 | 9,5 | 30.671 |
Ertapenem | 0,0 | 1.414 | 0,2 | 12.309 | 0,1 | 3.776 | 0,1 | 13.875 |
Imipenem | 0,0 | 2.106 | 0,0 | 18.456 | 0,0 | 4.684 | 0,0 | 20.208 |
Meropenem | 0,0 | 2.577 | 0,0 | 24.443 | 0,0 | 5.690 | 0,0 | 34.972 |
Ciprofloxacin | 17,8 | 2.576 | 17,4 | 24.351 | 16,3 | 5.676 | 12,4 | 41.315 |
Levofloxacin | 16,5 | 2.113 | 15,5 | 21.857 | 14,4 | 5.365 | 11,5 | 26.913 |
Moxifloxacin | 21,9 | 1.056 | 19,9 | 7.510 | 16,0 | 1.371 | 15,5 | 6.166 |
Amikacin | 1,5 | 959 | 1,0 | 7.570 | 0,9 | 2.380 | 0,6 | 4.663 |
Gentamicin | 5,4 | 2.231 | 5,3 | 19.343 | 5,8 | 4.445 | 4,0 | 25.684 |
Tobramycin | 8,2 | 913 | 7,2 | 7.851 | 6,6 | 2.331 | 7,2 | 4.595 |
Tigecyclin | 2,9 | 1.336 | 3,4 | 10.346 | 3,0 | 2.406 | 3,4 | 6.201 |
Trimethoprim/Sulfamethoxazol | 19,5 | 2.522 | 19,7 | 24.370 | 20,9 | 5.696 | 19,3 | 41.338 |
Fosfomycin | 1,5 | 1.679 | 1,5 | 18.195 | 1,3 | 4.846 | 1,1 | 29.212 |
Nitrofurantoin | 1,3 | 1.350 | 1,3 | 16.787 | 1,4 | 3.760 | 1,1 | 36.315 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent),
nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate,
Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
Weitere LGL-Artikel
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019