- Startseite >>
- Gesundheit >>
- Infektionsschutz >>
- Barda
Escherichia coli
Antibiotikum | Krankenhaus | Arztpraxen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intensivstation | Pflegestation | ambulant | ambulant | |||||
% R | nges | % R | nges | % R | nges | % R | nges | |
Amoxicillin/Clvulansäure | 35,8 | 2.151 | 34,1 | 23.638 | 33,0 | 5.800 | 13,9 | 49.922 |
Ampicillin | 45,9 | 2.957 | 44,9 | 28.255 | 44,3 | 6.641 | 36,8 | 49.235 |
Ampicillin/Sulbactam | 36,8 | 2.455 | 34,5 | 23.812 | 34,0 | 3.168 | 37,1 | 2.480 |
Mecillinam | 4,7 | 824 | 5,4 | 11.044 | 5,8 | 2.342 | 2,6 | 44.969 |
Piperacillin | 46,8 | 1.917 | 43,5 | 17.146 | 42,1 | 5.073 | 35,3 | 34.024 |
Piperacillin/Tazobactam | 8,0 | 3.110 | 7,0 | 30.473 | 7,6 | 7.181 | 3,4 | 51.740 |
Cefepim | 12,5 | 800 | 11,9 | 9.919 | 11,5 | 4.867 | 5,1 | 32.861 |
Cefotaxim | 13,2 | 2.389 | 11,1 | 21.855 | 11,4 | 6.968 | 7,2 | 34.072 |
Cefpodoxim | 17,4 | 1.537 | 15,4 | 14.944 | 16,8 | 1.437 | 7,7 | 43.077 |
Ceftazidim | 12,3 | 3.200 | 10,3 | 30.485 | 11,0 | 7.148 | 5,1 | 35.138 |
Ceftriaxon | 14,1 | 1.958 | 12,0 | 18.732 | 10,4 | 2.100 | 6,3 | 17.876 |
Cefuroxim | 19,1 | 2.820 | 16,8 | 28.201 | 15,6 | 7.025 | 9,0 | 28.911 |
Ertapenem | 0,2 | 1.263 | 0,2 | 10.464 | 0,1 | 4.758 | 0,1 | 6.893 |
Imipenem | 0,0 | 2.595 | 0,0 | 23.194 | 0,0 | 5.897 | 0,0 | 29.171 |
Meropenem | 0,0 | 3.205 | 0,0 | 30.627 | 0,0 | 7.192 | 0,0 | 51.863 |
Ciprofloxacin | 18,5 | 3.207 | 17,6 | 30.634 | 17,5 | 7.195 | 12,0 | 51.832 |
Levofloxacin | 17,6 | 2.158 | 16,9 | 22.937 | 16,7 | 6.030 | 11,9 | 31.389 |
Moxifloxacin | 28,0 | 845 | 25,1 | 5.851 | 27,7 | 1.313 | 26,4 | 1.155 |
Amikacin | 0,8 | 834 | 0,7 | 7.998 | 0,1 | 3.298 | 0,7 | 146 |
Gentamicin | 5,8 | 2.992 | 5,5 | 27.939 | 5,6 | 6.685 | 3,8 | 30.889 |
Tobramycin | 6,8 | 946 | 6,4 | 9.407 | 5,0 | 3.368 | 25,5 | 51 |
Tigecyclin | 1,5 | 1.821 | 1,4 | 14.275 | 2,4 | 4.387 | 0,4 | 2.088 |
Trimethoprim/Sulfamethoxazol | 19,3 | 3.118 | 20,4 | 30.575 | 22,3 | 7.189 | 20,2 | 51.756 |
Fosfomycin | 1,3 | 1.631 | 1,3 | 19.045 | 1,3 | 5.484 | 1,1 | 41.569 |
Nitrofurantoin | 1,1 | 1.477 | 1,3 | 18.396 | 1,2 | 3.206 | 1,2 | 45.633 |
% R: prozentuale Häufigkeit für die Kategorie R (resistent), nges: Gesamtzahl aller getesteten Isolate
Ergebnisse werden erst ab >50 Isolate angezeigt.
Mehr zu diesem Thema
Allgemeine Informationen
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2022 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2022
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2021 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2021
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2020 (Gesamtjahr)
- BARDa – Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2020
- BARDa – Resistenzlage in Bayern für 2019 (Gesamtjahr)
- BARDa– Resistenzlage in Bayern im ersten Halbjahr 2019