Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2008 auf einen Blick

Tabelle 1: Lebensmittel: Die Untersuchungsergebnisse 2008 auf einen Blick
Zebs-Code Bezeichnung Gesamt­zahl der Proben Beanstandete Proben Beanstandung wegen ge­sundheitlicher Risiken Beanstandung aufgrund Zusam­mensetzung/ Beschaffenheit Beanstandung aufgrund Kenn­zeichnung/ Aufmachung
Zahl Quote
Lebensmittel 68.780 8.784 12,8 % 387 6.909 3.112
01 Milch 1.986 32 1,6 % 1 28 3
02 Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) 1.197 75 6,3 % 0 86 7
03 Käse 2.229 226 10,1 % 1 211 99
04 Butter 447 20 4,5 % 0 13 10
05 Eier und Eiprodukte 386 55 14,2 % 1 21 46
06 Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) 2.384 566 23,7 % 233 393 62
07 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) 1.669 481 28,8 % 45 321 277
08 Wurstwaren 2.270 481 21,2 % 9 327 304
10 Fische, Fischzuschnitte 492 91 18,5 % 10 83 20
11 Fischerzeugnisse 498 108 21,7 % 5 97 43
12 Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse 458 98 21,4 % 12 103 38
13 Fette, Öle (ausgenommen 04) 429 98 22,8 % 0 67 47
14 Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) 278 76 27,3 % 1 31 63
15 Getreide 692 39 5,6 % 0 22 21
16 Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren 527 42 8,0 % 0 23 31
17 Brote, Kleingebäcke 626 124 19,8 % 1 122 7
18 Feine Backwaren 1.600 227 14,2 % 5 129 106
20 Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate 765 150 19,6 % 1 82 87
21 Puddinge, Kremspeisen, Desserts, süße Soßen 124 13 10,5 % 0 9 4
22 Teigwaren 320 29 9,1 % 2 20 11
23 Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 996 76 7,6 % 3 58 20
24 Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile 518 16 3,1 % 0 13 5
25 Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) 1.707 59 3,5 % 1 63 4
26 Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) 470 74 15,7 % 9 60 16
27 Pilze 308 28 9,1 % 0 26 3
28 Pilzerzeugnisse 271 61 22,5 % 14 54 1
29 Frischobst (einschließlich Rhabarber) 1.333 57 4,3 % 6 57 9
30 Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) 322 59 18,3 % 1 44 22
31 Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet 847 67 7,9 % 0 35 50
32 Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) 593 174 29,3 % 0 52 169
33 Weine, Traubenmoste 7.389 477 6,5 % 0 371 334
34 Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) 178 21 11,8 % 0 15 20
35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) 105 18 17,1 % 0 4 16
36 Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung 1.077 138 12,8 % 3 54 121
37 Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke 402 134 33,3 % 0 85 151
39 Zucker 40 0 0,0 % 0 0 0
40 Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) 464 62 13,4 % 0 17 62
41 Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertreduziert) 339 77 22,7% 0 19 109
42 Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse 3.196 343 10,7 % 1 154 203
43 Süßwaren (ausgenommen 44) 286 55 19,2 % 0 12 75
44 Schokoladen, Schokoladenwaren 405 88 21,7 % 0 121 32
45 Kakao 114 3 2,6 % 0 0 3
46 Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze 502 43 8,6 % 0 27 16
47 Tees, teeähnliche Erzeugnisse 285 40 14,0 % 4 19 31
48 Säuglings-, Kleinkindernahrungen 557 19 3,4 % 1 5 16
49 Diätetische Lebensmittel 181 27 14,9 % 0 11 26
50 Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) 2.076 173 8,3 % 8 135 93
51 Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, Ergänzungsnahrung 699 176 25,2 % 4 113 102
52 Würzmittel 362 57 15,7 % 0 14 57
53 Gewürze 473 47 9,9 % 2 21 37
54 Aromastoffe 111 6 5,4 % 0 6 0
56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder Lebensmittel und Convenience-Produkte 33 4 12,1 % 0 3 1
57 Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine 65 3 4,6 % 1 3 2
59 Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser, Brauchwasser 14.651 3.045 20,8 % 2 3.023 20
Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 8.048 26 0,3 % 0 27 0
Weitere Proben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 3.402 2 0,1 % 0 2 0
84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung 1.341 182 13,6 % 8 24 197
Bedarfsgegenstände 3.810 461 12,1 % 14 309 199
82 Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege 534 90 16,9 % 0 15 86
83 Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstige Haushaltschemikalien 202 27 13,4 % 0 2 26
85 Spielwaren und Scherzartikel 783 174 22,2 % 9 129 85
86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt 2.291 170 7,4 % 5 163 2
60 Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen 336 20 6,0 % 0 5 18
Insgesamt 77.669 9.449 12,2 % 409 7.249 3.526
Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.