Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2007 auf einen Blick

Tabelle 1: Lebensmittel: Untersuchungsergebnisse 2007 auf einen Blick
Zebs-Code Bezeichnung Gesamt­zahl der Proben Beanstandete Proben Beanstandung wegen ge­sundheitlicher Risiken Beanstandung aufgrund Zusam­mensetzung/ Beschaffenheit Beanstandung aufgrund Kenn­zeichnung/ Aufmachung
Zahl Quote
Lebensmittel 71.182 9.630 13,5 % 405 7.785 3.056
01 Milch 2.037 58 2,8 % 1 56 5
02 Milchprodukte (ausgenommen 03 und 04) 1.088 142 13,1 % 0 147 25
03 Käse 2.068 299 14,5 % 5 284 109
04 Butter 429 43 10,0 % 0 21 31
05 Eier und Eiprodukte 424 82 19,3 % 5 58 30
06 Fleisch warmblütiger Tiere (auch tiefgefroren) 2.451 853 34,8 % 283 628 59
07 Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (ausgenommen 08) 1.475 403 27,3 % 13 302 204
08 Wurstwaren 2.406 517 21,5 % 13 402 316
10 Fische, Fischzuschnitte 592 81 13,7 % 0 84 8
11 Fischerzeugnisse 565 96 17,0 % 10 84 26
12 Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonstige Tiere und Erzeugnisse 427 87 20,4 % 7 60 33
13 Fette, Öle (ausgenommen 04) 439 60 13,7 % 0 42 22
14 Suppen, Soßen (ausgenommen 20 und 520100) 270 53 19,6 % 0 17 48
15 Getreide 583 31 5,3 % 0 26 8
16 Getreideprodukte, Backvormischungen, Brotteige, Massen, Teige für Backwaren 539 70 13,0 % 0 32 57
17 Brote, Kleingebäcke 647 131 20,2 % 0 124 9
18 Feine Backwaren 1.655 293 17,7 % 8 198 109
20 Mayonnaisen, emulgierte Soßen, kalte Fertigsoßen, Feinkostsalate 640 133 20,8 % 3 86 68
21 Puddinge, Cremespeisen, Desserts, süße Soßen 111 9 8,1 % 0 2 7
22 Teigwaren 349 28 8,0 % 2 17 12
23 Hülsenfrüchte, Ölsamen, Schalenobst 977 76 7,8 % 4 63 22
24 Kartoffeln, stärkereiche Pflanzenteile 790 57 7,2 % 0 45 14
25 Frischgemüse (ausgenommen Rhabarber) 1.903 129 6,8 % 5 132 9
26 Gemüseerzeugnisse, Gemüsezubereitungen (ausgenommen Rhabarber und 200700 und 201700) 537 92 17,1 % 4 71 24
27 Pilze 263 18 6,8 % 0 18 1
28 Pilzerzeugnisse 205 19 9,3 % 1 18 5
29 Frischobst (einschließlich Rhabarber) 1.306 85 6,5 % 0 73 20
30 Obstprodukte (ausgenommen 31 und 41 einschließlich Rhabarber) 471 83 17,6 % 0 64 22
31 Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirupe, Fruchtsäfte getrocknet 1.095 138 12,6 % 2 41 125
32 Alkoholfreie Getränke, Getränkeansätze, Getränkepulver (auch brennwertreduziert) 705 232 32,9 % 4 67 241
33 Weine, Traubenmoste 9.323 506 5,4 % 0 470 317
34 Erzeugnisse aus Wein (auch Vor- und Nebenprodukte der Weinbereitung) 194 38 19,6 % 1 23 35
35 Weinähnliche Getränke sowie deren Weiterverarbeitungserzeugnisse (auch alkoholreduziert oder alkoholfrei) 157 37 23,6 % 0 8 40
36 Biere, bierähnliche Getränke, Rohstoffe für die Bierherstellung 1.290 203 15,7 % 2 117 131
37 Spirituosen, spirituosenhaltige Getränke 365 104 28,5 % 0 61 141
39 Zucker 76 2 2,6 % 0 2 1
40 Honige, Imkereierzeugnisse, Brotaufstriche (auch brennwertvermindert, ausgenommen 41) 450 52 11,6 % 0 21 43
41 Konfitüren, Gelees, Marmeladen, Fruchtzubereitungen (auch brennwertvermindert) 295 71 24,1 % 0 27 88
42 Speiseeis, Speiseeishalberzeugnisse 3.192 315 9,9 % 9 165 154
43 Süßwaren (ausgenommen 44) 276 40 14,5 % 1 12 38
44 Schokoladen, Schokoladenwaren 230 54 23,5 % 0 18 51
45 Kakao 60 1 1,7 % 0 1 1
46 Kaffee, Kaffeeersatzstoffe, Kaffeezusätze 307 16 5,2 % 0 8 8
47 Tees, teeähnliche Erzeugnisse 502 45 9,0 % 2 17 34
48 Säuglings-, Kleinkindernahrungen 530 16 3,0 % 2 7 12
49 Diätetische Lebensmittel 178 28 15,7 % 0 21 14
50 Fertiggerichte, zubereitete Speisen (ausgenommen 48) 1.463 148 10,1 % 12 103 69
51 Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoffkonzentrate, Ergänzungsnahrung 488 217 44,5 % 3 196 93
52 Würzmittel 358 65 18,2 % 0 16 69
53 Gewürze 478 43 9,0 % 0 21 27
54 Aromastoffe 144 0 0,0 % 0 0 0
56 Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder LM und Convenience-Produkte 57 0 0,0 % 0 0 0
57 Zusatzstoffe, wie Zusatzstoffe verwendete Lebensmittel, Vitamine 96 8 8,3 % 3 4 3
59 Trinkwasser, Mineralwasser, Tafelwasser, Quellwasser 15.715 3.206 20,4 % 0 3.188 18
Lebensmittel im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 7.511 17 0,2 % 0 17 0
Weitere Proben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplanes 3.714 0 0,0 %
84 Kosmetische Mittel und Stoffe zu deren Herstellung 2.167 114 5,3 % 7 37 90
Bedarfsgegenstände 4.525 627 13,9 % 12 411 325
82 Bedarfsgegenstände mit Körperkontakt und zur Körperpflege 700 135 19,3 % 0 29 121
83 Bedarfsgegenstände zur Reinigung und Pflege sowie sonstigen Haushaltschemikalien 299 40 13,4 % 7 0 38
85 Spielwaren und Scherzartikel 882 243 27,6 % 1 181 138
86 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt 2.644 209 7,9 % 4 201 28
60 Rohtabake, Tabakerzeugnisse, Tabakersatz, sowie Stoffe und Gegenstände für die Herstellung von Tabakerzeugnissen 208 23 11,1 % 0 5 18
Insgesamt 81.796 10.394 12,7 % 424 8.238 3.489
Wegen möglicher Mehrfachbeanstandungen bei einzelnen Proben ist die Fallzahl der Beanstandungsgründe nicht identisch mit der Zahl der beanstandeten Proben.